CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1277
Van Ili, Tusba Ilçesinde bulunan Çarpanak Adas1 Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
4 Temmuz 2019
Sayl : 30822
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
4/7/2019 TARIHLI VE 1277 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ÇARPANAK ADASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
iliVan
Ilçesi : Tusba
ÇARPANAK ADASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINATLARI
iLI: VAN
ILCESI: TU$BA
ALANT: 206324.943 m2
KOORDiNAT SiSTEMi:
PROJEKSIYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 42
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 594473.396 | 4275964.523 | 56 | 594676.184 | 4275868.857 | |
| 594485.705 | 4275972.214 | 57 | 594680.292 | 4275854.744 | |
| 3 | 594503.227 | 4275983.163 | 58 | 594687.406 | 4275849.470 |
| 4 | 594533.159 | 4275997.948 | 59 | 594698.397 | 4275849.063 |
| 5 | 594560.165 | 4276006.917 | 60 | 594708.668 | 4275845.439 |
| 6 | 594589.849 | 4276018.799 | 61 | 594714.237 | 4275840.855 |
| 7 | 594603.141 | 4276029.539 | 62 | 594713.572 | 4275829.713 |
| 8 | 594619.343 | 4276041.283 | 63 | 594712.901 | 4275819.385 |
| 594644.095 | 4276063.740 | 64 | 594715.348 | 4275811.541 | |
| 10 | 594671.893 | 4276080.458 | 65 | 594713.883 | 4275802.034 |
| 11 | 594706.585 | 4276089.544 | 66 | 594711.599 | 4275795.684 |
| 12 | 594734.411 | 4276105.355 | 67 | 594713.224 | 4275791.016 |
| 13 | 594748.694 | 4276123.894 | 68 | 594721.172 | 4275783.370 |
| 14 | 594763.042 | 4276138.559 | 69 | 594725.973 | 4275776.420 |
| 15 | 594785.168 | 4276151.415 | 70 | 594726.111 | 4275763.860 |
| 16 | 594799.592 | 4276161.280 | 71 | 594726.206 | 4275755.232 |
| 17 | 594811.133 | 4276169.157 | 72 | 594730.243 | 4275745.909 |
| 18 | 594823.652 | 4276176.062 | 73 | 594728.772 | 4275736.475 |
| 19 | 594838.727 | 4276192.952 | 74 | 594722.612 | 4275725.417 |
| 20 | 594852.899 | 4276202.605 | 75 | 594708.596 | 4275717.376 |
| 21 | 594866.279 | 4276212.249 | 76 | 594700.897 | 4275707.129 |
| 22 | 594876.540 | 4276217.113 | 77 | 594696.143 | 4275689.416 |
| 23 | 594880.461 | 4276221.112 | 78 | 594694.731 | 4275676.954 |
| 24 | 594882.039 | 4276221.921 | 79 | 594695.666 | 4275666.123 |
| 25 | 594897.015 | 4276230.793 | 80 | 594704.436 | 4275660.982 |
| 26 | 594911.991 | 4276239.666 | 81 | 594712.392 | 4275658.914 |
| 27 | 594924.688 | 4276239.816 | 82 | 594722.019 | 4275652.220 |
| 28 29 | 594931.140 | 4276231.197 | 83 | 594726.914 | 4275643.799 |
| 30 | 594924.166 | 4276216.886 | 84 | 594723.109 | 4275631.204 |
| 594910.777 | 4276208.033 | 85 | 594721.724 | 4275616.342 | |
| 31 | 594898.182 | 4276199.189 | 86 | 594721.942 | 4275600.738 |
| 32 | 594884.840 | 4276186.383 | 87 | 594724.527 | 4275586.743 |
| 33 | 594869.136 | 4276171.969 | 88 | 594727.814 | 4275579.785 |
| 34 | 594852.629 | 4276158.336 | 89 | 594726.342 | 4275572.731 |
| 35 36 | 594839.306 | 4276143.950 4276132.754 | 90 | 594722.499 594711.645 | 4275564.850 |
| 37 | 594828.326 | 4276119.149 | 91 | 4275548.249 | |
| 594814.200 | 92 | 594705.553 | 4275532.524 | ||
| 38 | 594798.453 | 4276102.350 | 93 | 594697.858 | 4275517.551 4275502.581 |
| 39 40 | 594785.852 594776.453 | 4276085.613 4276070.528 | 94 | 594690.154 | 4275489.939 |
| 41 | 594765.463 | 4276057.032 | 95 | 594680.032 594673.802 | |
| 594745.893 | 4276034.066 | 96 | 594664.525 | 4275482.832 4275468.665 | |
| 42 | 97 | 4275460.013 | |||
| 43 | 594739.739 | 4276022.179 | 98 | 594658.335 | |
| 44 45 | 594739.763 594735.265 | 4276020.599 4276003.166 | 99 100 | 594652.184 594643.653 | 4275449.019 4275439.592 |
| 4275985.481 | 101 | 4275423.111 | |||
| 46 | 594736.313 | 4275972.026 | 594632.876 | ||
| 47 | 594727.776 | 4275958.552 | 102 | 594622.918 | 4275404.924 |
| 48 49 | 594719.232 594710.682 | 4275944.153 | 103 104 | 594618.334 594611.402 | 4275394.629 4275382.712 |
| 594699.043 | 4275925.792 | 106 | 594606.957 | 4275357.296 | |
| 50 | 594705.257 | 105 | 594609.225 | 4275365.053 | |
| 51 | 4275934.577 | 4275340.542 | |||
| 52 53 | 594694.453 594692.137 | 4275913.898 4275909.925 | 107 108 | 594603.191 594589.841 | 4275334.852 |
| 54 | 594684.426 | 4275897.218 | 109 | 594581.973 | 4275333.195 |
| 55 | 594676.046 | 4275878.257 | 110 | 594567.02.4 | 4275328.253 |
ÇARPANAK ADASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINATLARI
| 594555.912 | 4275334.432 | |
|---|---|---|
| 112 | 594551.137 | 4275337.511 |
| 594543.980 | 4275341.336 | |
| 594535.014 | 4275347.530 | |
| 594527.289 | 4275352.960 | |
| 594520.139 | 4275359.994 | |
| 594511.387 | 4275364.579 | |
| 594506.612 | 4275367.659 | |
| 594496.261 | 4275370.622 | |
| 594485.097 | 4275371.183 | |
| 594475.496 | 4275374.147 | |
| 594473.769 | 4275385.930 | |
| 594467.974 | 4275398.389 | |
| 594459.308 | 4275416.182 | |
| 594454.461 | 4275424.700 | |
| 594450.396 | 4275433.319 | |
| 594447.851 | 4275447.489 | |
| 594447.646 | 4275464.853 | |
| 594444.317 | 4275478.226 | |
| 594444.121 | 4275494.802 | |
| 594439.894 | 4275517.734 | |
| 594437.342 | 4275533.524 | |
| 594434.032 | 4275546.901 | |
| 594429.871 | 4275564.946 | |
| 594426.472 | 4275586.136 | |
| 594422.212 | 4275615.119 | |
| 594416.481 | 4275634.641 | |
| 594409.170 | 4275657.963 | |
| 594403.580 | 4275668.529 | |
| 594399.508 | 4275681.013 | |
| 594389.017 | 4275704.355 | |
| 594378.587 | 4275722.221 | |
| 594368.956 | 4275731.406 | |
| 594347.157 | 4275754.510 | |
| 594333.962 | 4275781.811 | |
| 594327.369 | 4275797.483 | |
| 594319.249 | 4275809.214 | |
| 594308.600 | 4275828.828 | |
| 594298.770 | 4275847.687 | |
| 594294.631 | 4275861.073 | |
| 594305.643 | 4275872.243 | |
| 594325.496 | 4275874.810 | |
| 153 | 594344.537 | 4275882.078 |
| 594371.946 | 4275900.840 | |
| 155 156 | 594391.472 594429.405 | 4275912.695 4275936.125 |
| 157 | 594473.396 | 4275964.523 |