CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6626
Ekli "Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar"in yürürlüge konulmasina, 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayili Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralik 2022
Sayi : 32060 (3. Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
iTHALATTA ILAVE GÜMRÜK VERGISi UYGULANMASINA ILISKIN KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayili Cumhurbaskan Karari ile yürürlüge konulan Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina iliskin Karanin 2 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.
"(8) Ilave gümrük vergisine tabi esyanin Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya taniminda yapilacak degisiklikler bu Karar hükümlerinin uygulanmasina engel teskil etmez."
MADDE 2- Aym Kararin 4 üncü maddesine asagidaki fikralar eklenmistir.
(6) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Yatirmlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Karar çerçevesinde yatirim tesvik belgesi kapsaminda gerçeklestirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz."
"(5) Tarife kontenjani kapsaminda "0" (sifir) ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen esyaya ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 3- Aym Karara ilisik Ek-1 sayih tablodan, bu Karanin eki 1 sayili listede GTIP numaralari belirtilen esyaya ait satirlar gikanlmis; aym tabloya, bu Kararn eki 2 sayih listede GTIP numaralari belirtilen esyaya ait satirlar ilave edilmis; ayni tabloda yer alan ve bu Kararin eki 3 sayil listede GTIP numaralari belirtilen esyaya iliskin satirlar söz konusu listede gösterildigi sekilde degistirilmistir.
GEÇICI MADDE 1- 1/1/2023 tarihi itibaryla yürürlükte bulunan Ithalat Rejimi Kararinda yer alan Il sayili Sanayi Urünleri (25-97. Fasillar) Listesinde gösterilen sütun isimleri, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayili Cumhurbaskan Karar ile yürürlüge konulan Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Karara ilisik Ek-1 sayili tabloda yer alan sütun isimleri için de geçerlidir. Ancak, "TPS-OIC" kapsaminda gerçeklestiren ithalatta "8" sayih sütunda gösterilen ilave gümrik vergisi uygulanir.
GEÇICI MADDE 2- Bu Karar kapsaminda, 1/1/2023 tarihi itibariyla ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi artirlan esyanin ithalatina iliskin gümrük beyannamesinin, bu Kararin yayimi tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmis olmasi halinde, bu Kararin yayimindan önceki ilave gümrük vergisi oranlar uygulanir.
MADDE 4- Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
Liste 1
| iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISi (iGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | DIPNOT (*) | 3 | GTS ULKELERI 5 | 6 | GTS ULKELERI 5 | ||||
| 2917.39.95.90.13 | 0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 3926.20.00.00.11 | 0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
| 5111.20.00.10.00 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 5111.20.00.90.00 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 5111.30.10.10.00 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 5111.30.10.90.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5111.30.80.10.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 5111.30.80.90.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 5111.90.10.10.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 5111.90.10.90.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5111.90.91.10.00 | 0 | 0 | .0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5111.90.91.90.00 | 0 | 20.0 | 20,0 | ||||||
| 5111.90.98.10.00 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 5111.90.98.90.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.20.00.10.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.20.00.90.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.30.10.10.00 | 0 | 0 | 20.0 | 20,0 | |||||
| 5112.30.10.90.00 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5112.30.80.10.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20.0 | |||||
| $112.30.80.90.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.90.10.10.00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 5112.90.10.90.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.90.91.10.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.90.91.90.00 | 20,0 | 20.0 | 20,0 | ||||||
| 5112.90.98.10.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 5112.90.98.90.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5601.22.90.00.00 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 8304.00.00.10.11 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 8304.00.00.10.19 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 8304.00.00.20.11 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 8304.00.00.20.19 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 8304.00.00.90.11 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 8304.00.00.90.19 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 8428.90.90.90.11 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| 8428.90.90.90.12 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| 8428.90.90.90.19 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| 8433.90.00.10.11 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 8462.29.10.00.00 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 8462.42.00.00.12 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 8462.49.00.00.12 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 8504.40.82.90.11 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |||
| 8504.40.82.90.19 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||
| 8504.40.90.90.11 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 8703.80.10.00.00 | 10,0 | ||||||||
| 8714.99.90.00.00 9018.39.00.00.00 | 8 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 |
Liste 2
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P | DiPNOT (*) | 2 | 3 | 5 | GTS ÜLKELERI 6 7 | GTS ÜLKELERI 6 7 | ||
| 2905.45.00.00.00 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 2917.39.85.90.13 | 0 | 0 | 0 | 5,0 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3006.40.00.00.12 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 3006.40.00.00.13 | 0 | 0 | 0 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 3006.40.00.00.18 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 3926.20.00.00.12 | 0 | 0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 4419.19.00.00.11 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 4419.20.10.90.11 | 0 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 4419.20.90.90.11 | 0 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 4419.90.00.90.11 | 0 | 0 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 4421.91.00.00.11 | 0 | 0 | 15,0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 4421.99.99.00.11l | 0 | 15.0 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 4811.41.90.10.00 | 0 | 0 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 4811.41.90.90.00 | 0 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5111.20.00.00.00 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5111.30.10.00.00 | 0 | 20,0 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5111.30.80.00.00 | 0 | 20,0 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5111.90.10.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5111.90.91.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5111.90.98.00.00 | 0 | 20,0 20.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5112.20.00.00.00 | 20.0 20.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5112.30.10.00.00 | 0 | 20,0 20.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 5112.30.80.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5112.90.10.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| 5112.90.91.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5112.90.98.00.00 | 20,0 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 5601.22.90.00.11 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 5601.22.90.00.19 | 0 | 8,0 8,0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| 6802.21.00.00.11 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | ||||
| 6802.21.00.00.12 | 0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | |||
| 6802.21.00.00.13 | 0 | 0 | 25.0 25,0 | 25,0 | 25.0 | 25,0 | ||
| 6802.21.00.00.19 | 25.0 25.0 | 25,0 | 25.0 | 25,0 | ||||
| 6802.29.00.10.00 | 0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 6802.29.00.90.00 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 6802.91.00.00.11 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 6802.91.00.00.19 | 0 | 25.0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 6802.92.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 6802.99.10.00.00 6802.99.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 25,0 25,0 | 25,0 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 25,0 | |
| 6806.90.00.00.12 | 0 | 0 0 | 15,0 | 15,0 15,0 | 25,0 15,0 | 15,0 | ||
| 6907.21.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 6907.22.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 6907.23.00.00.00 | 0 | 25.0 25,0 | 25,0 25.0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 6907.30.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 25,0 | 25.0 | 25,0 | |||
| 6907.40.00.00.00 | 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 7010.90.51.00.00 | 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 7010.90.53.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 7010.90.55.00.00 | 0 | 25.0 25,0 | 25.0 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 7010.90.57.00.00 | 0 | 25.0 | 25,0 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 7220.20.21.00.12 | 0 | 8,0 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
| 7220.20.29.00.12 | 8.0 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 7220.20.41.00.12 | 0 | 8,0 | 8,0 8,0 | 8.0 | 8,0 | |||
| 7220.20.49.00.12 | 8,0 | 8,0 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 8,0 | ||||||||
| 7220.20.81.00.12 7220.20.89.00.12 | 0 0 | 0 | 8,0 8,0 | 8,0 8,0 8,0 | 8,0 8,0 | 8,0 8,0 |
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | DiPNOT | 2 | 3 | 4 | GTS ULKELERI | GTS ULKELERI | GTS ULKELERI | ||
| (*) | 7 | ||||||||
| 7314.20.90.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 7314.31.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 7314.39.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 7314.41.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 7314.42.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 7314.49.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 7319.40.00.00.11 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 8214.20.00.00.11 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | |||
| 8214.20.00.00.19 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 8304.00.00.00.00 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25.0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 8428.90.90.90.00 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |||
| 8433.90.00.10.01 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 8433.90.00.10.09 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 8462.29.00.00.00 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 8504.40.83.90.11 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
| 8504.40.83.90.12 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
| 8504.40.83.90.19 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6.7 | 6,7 | ||
| 8504.40.95.90.11 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 8504.40.95.90.12 | 0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 8504.40.95.90.19 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 8703.80.10.00.11 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | |||
| 8703.80.10.00.19 | 0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | |||
| 8708.10.90.90.11 | 0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 8708.30.91.00.11 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 8708.30.99.00.11 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | |||
| 8708.93.90.00.13 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 8708.99.97.99.21 | 0 | 10.0 | 10.0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | |||
| 8714.99.90.00.11 | 0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 9018.39.00.00.23 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 9018.39.00.00.29 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| 9018.90.50.00.13 | 10,0 | 5,0 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 9018.90.84.00.14 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Liste 3
| ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 8 | |
| 5 | 6 | 7 | |||||||
| 6802.23.00.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 6802.93.10.00.00 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 6802.93.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 7113.11.00.00.11 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27.5 | ||
| 7113.11.00.00.19 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||
| 7113.19.00.00.11 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||
| 7113.19.00.00.12 | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | |||
| 7113.19.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | |
| 7113.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
| 7114.11.00.00.00 | 0 | 0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | ||
| 7114.19.00.00.11 | 0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
| 7114.19.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||
| 7114.20.00.00.00 | 0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
| 7115.10.00.00.00 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||
| 7115.90.00.00.21 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||
| 7115.90.00.00.22 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | ||||
| 7115.90.00.00.29 | 0 | 27,0 | 27,0 | ||||||
| 7116.10.00.00.11 | 0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| 7116.10.00.00.19 | 0 | 0 | 30,0 | 30.0 | |||||
| 7116.10.00.00.21 | 0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| 7116.10.00.00.29 | 0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| 7116.20.11.00.00 | 0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| 7116.20.80.00.00 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 | |||||
| 7117.11.00.00.00 | 0 | 0 | 26,0 | ||||||
| 7117.19.00.10.00 | 0 | 18,0 | |||||||
| 7117.19.00.90.11 | 26,0 | ||||||||
| 7117.19.00.90.21 | 0 | 26,0 | |||||||
| 7117.19.00.90.29 | 0 | 26,0 | |||||||
| 7117.90.00.10.00 | 0 | 0 | 26,0 | ||||||
| 7117.90.00.20.00 | 26,0 | ||||||||
| 7117.90.00.30.00 | 0 | 0 | 26,0 | ||||||
| 7117.90.00.40.11 | 0 | 26,0 | |||||||
| 7117.90.00.40.12 | 0 | 26,0 | |||||||
| 7117.90.00.40.13 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | |||||
| 7117.90.00.40.14 | 0 | 0 | 26,0 | ||||||
| 7117.90.00.40.15 | 0 | ||||||||
| 0 | 26,0 | ||||||||
| 17117.90.00.40.16 | 0 | 0 | 26,0 | ||||||
| 7117.90.00.40.19 | 0 | 0 | 26,0 26,0 | ||||||
| 7117.90.00.50.00 7117.90.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 26,0 |