Sayi : 33124 (3. Mükerrer)
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10791
Ekli "Ithalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar"in yürürlüge konulmasina, 1567 sayil Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralik 2025
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
iTHALATTA iLAVE GÜMRÜK VERGISI UYGULANMASINA iLISKIN KARARDA DEGISiKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayil Cumhurbaskani Karari lle yürürlüge konulan Ithalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Karara ilisik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayili tablolar, ekteki sekilde degistirilmistir.
GEÇICI MADDE 1- Bu Karar kapsaminda, 1/1/2026 tarihi itibariyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülügü artinlan esyanin ithalatina iliskin gümrük beyannamesinin 31/1/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmis olmasi halinde 1/1/2026 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranlari ve/veya ek mali yükümlülük uygulanir.
GEÇICi MADDE 2- 3351 sayili Ithalatta Ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Kararin 2 nci maddesinin ikinci fikrasi kapsaminda A.TR dolasim belgesi esliginde ithal edilen ve Türkiye'nin taraf oldugu serbest ticaret anlasmalari çerçevesinde 20/12/2025 tarihli ve 33113 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Mense Kurallarina Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayil Karari Kapsami Tercihli Mense Kurallar Hakkinda Yönetmelik uyarinca Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menseli olarak beyan edilen esyadan, 31/3/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), yapilan beyanin aksine bir bilgi ya da belge olmadigi sürece, ayrica esyanin tercihli menseinin tevsiki sarti aranmaksizin, llave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük alinmaz.
MADDE 2- Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
Ek-1
| GTIP | DIPNOT | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI 4 | 5 | 6 | ||
| 2515.11.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2515.12.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2515.20.00.00.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2515.20.00.00.12 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2515.20.00.00.19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2516.11.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2516.12.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2516.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2516.90.00.00.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 2530.10.00.00.12 | 0 | 01 | 5 | 5 | ||||
| 2530.10.00.00.13 | 0 | 5 | ||||||
| 2530.10.00.00.14 | 0 | 0 | ||||||
| 2530.10.00.00.15 | 0 | 0 | ||||||
| 2530.10.00.00.16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2827.10.00.00.00 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 2833.40.00.10.00 | 0 | |||||||
| 2833.40.00.20.00 | 0 | 5 | ||||||
| 2833.40.00.30.00 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 2836.99.90.10.00 | 0 | 5 | ||||||
| 2841.70.00.90.11 | 0 | |||||||
| 2905.42.00.00.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2905.45.00.00.00 | 0 | |||||||
| 2915.31.00.00.00 | 0(21) | 0(1) | 0'1) | O'") | ||||
| 2917.32.00.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | |||||
| 2917.35.00.00.00 | 0 | 0 | 3,2 | |||||
| 2917.39.35.00.00 | 0 | 0 | 3,2 | |||||
| 2918.14.00.00.00 | 0 | 6 | 3,8 | |||||
| 2918.16.00.00.13 | 0 | 5 | ||||||
| 2924.29.70.00.11 | 0 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 2924.29.70.00.32 | (a) | 0 | ||||||
| 2924.29.70.00.34 | (a) | 0 | ||||||
| 2924.29.70.00.36 | (a) | |||||||
| 2925.11.00.10.00 | (a) | |||||||
| 2925.11.00.20.11 | (a) | 0 | 11 | |||||
| 2925.11.00.20.19 | (a) | 11 | ||||||
| 2929.90.90.00.13 | (a) | 0 | ||||||
| 2929.90.90.00.14 | (a) | 0 | 6 | |||||
| 2929.90.90.00.17 | (a) | 0 | 6 | |||||
| 2932.14.00.00.00 | (a) | 0 | 11 | |||||
| 2934.99.90.90.14 | (a) | 0 | 11 | |||||
| 2934.99.90.90.21 | (a) | 0 | 11 | |||||
| 3005.90.31.00.11 | 0 | 0 | 12,7 | |||||
| 3005.90.31.00.12 | 0 | 12,7 | 20 | |||||
| 3005.90.31.00.19 | 0 | 12,7 | ||||||
| 3005.90.50.00.11 | 0 | 0 | 12,7 |
| GTiP | DIPNOT (*) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 7 | ||
| 3005.90.50.00.12 | 0 | 0 | 12,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3005.90.50.00.19 | 0 | 0 | 12, | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3006.10.90.10.11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3006.10.90.10.12 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.10.90.10.13 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.10.90.10.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 3006.10.90.20.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 3006.10.90.20.19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3006.10.90.90.11 | 0 | 0 | ||||||
| 3006.10.90.90.12 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.40.00.00.12 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.40.00.00.13 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.40.00.00.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 3302.90.90.00.00 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 3303.00.10.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3303.00.90.00.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3303.00.90.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.10.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.20.00.00.00 | (2) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3304.30.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.91.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.99.00.10.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3304.99.00.90.00 | (2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.10.00.00.00 | (3) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3305.20.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.30.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.90.00.10.00 | (2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.90.00.90.00 | (2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.10.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.90.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3307.10.00.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.10.00.90.11 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.10.00.90.19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.30.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.41.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.49.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.90.00.10.00 | 0 | 17 | 10,8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 3307.90.00.20.00 | 0 | 17 | 10,8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 3307.90.00.30.00 | 0 0 | 17 | 10,8 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 | |
| 3307.90.00.90.11 | 17 | 10,8 | 17 | |||||
| 3307.90.00.90.19 | (2) | 0 | 17 | 10,8 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3401.11.00.10.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.11.00.20.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.11.00.30.00 | (2) | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3401.11.00.90.00 | (2) | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| GTÍP | DIPNOT | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISĨ (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 7 | |
| 4 | 5 | |||||||
| 3401.19.00.11.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.19.00.12.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.19.00.13.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.19.00.90.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.20.10.00.00 | (2) | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3401.20.90.10.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.20.90.90.11 | (2) | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3401.20.90.90.19 | (2) | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3401.30.00.00.00 | 0 | 19 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.31.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3402.39.10.00.00 | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.39.90.10.00 | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.39.90.90.12 | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.39.90.90.19 | (4) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3402.50.10.00.11 | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.50.10.00.12 | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.50.90.00.15 | (2) | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3402.50.90.00.16 | (2) | 0 | 0 | 12,1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3402.90.10.00.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3402.90.10.00.12 | (2) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3402.90.90.00.15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3402.90.90.00.16 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3405.10.00.00.11 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3405.10.00.00.12 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3405.10.00.00.19 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.20.00.00.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.30.00.00.00 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3405.40.00.00.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.90.10.00.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.90.90.00.00 | 0 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3406.00.00.20.00 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3406.00.00.80.00 | 0 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3407.00.00.90.12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3504.00.90.00.11 | (a) | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| 3506.10.00.10.00 | 0 | 25 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3506.10.00.90.11 | 0 | 25 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3506.10.00.90.12 | 0 | 25 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3506.10.00.90.19 | 0 | 25 | 15,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3506.91.10.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3506.91.90.10.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.90.11 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.90.12 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.90.13 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.90.14 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.90.19 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.99.00.10.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.99.00.90.11 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 |
| GTÍP | DIPNOT (*) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTÍP | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | |
| GTÍP | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3506.99.00.90.19 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3605.00.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3701.30.00.00.21 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3822.19.00.00.12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3824.99.92.00.34 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 3824.99.93.00.13 | (a) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 3908.10.00.00.01 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
| 3916.90.50.00.19 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3916.90.90.00.00 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.10.10.00.00 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3917.10.90.00.00 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.21.10.00.00 | (5) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.21.90.00.00 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.22.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3917.22.90.00.00 | 0 | 0 | uiui | 10 | ||||
| 3917.23.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.23.90.00.00 | 5 | 10 | ||||||
| 3917.29.00.10.00 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 3917.29.00.30.00 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 3917.29.00.40.00 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 3917.29.00.90.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.31.00.20.00 | 0 | 5 | ||||||
| 3917.31.00.80.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3917.32.00.10.00 | 0 | 0 | Al t | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.32.00.20.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3917.32.00.30.00 | 0 | 10 | ||||||
| 3917.32.00.40.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.32.00.80.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3917.33.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3917.39.00.10.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3917.39.00.30.00 | 0 | 10 | ||||||
| 3917.39.00.40.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.39.00.80.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3917.40.00.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.40.00.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.40.00.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3918.10.10.00.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3918.10.10.00.12 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3918.10.90.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3918.90.00.00.00 | (2) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3919.10.12.00.00 | 0 | 0 | 12,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3919.10.15.00.00 | 0 | 0 | 12,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3919.10.19.00.00 | 0 | 12,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3919.10.80.20.00 | 0 | 0 | 12,7 | 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | |
| 3919.90.80.20.00 | 0 | 12,7 | 20 | |||||
| 3919.90.80.30.11 | 0 | 0 0 | 12,7 ,7 | 20 | ||||
| 3919.90.80.30.19 | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GTIP | DIPNOT | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI 5 | GTS ÜLKELERI 5 | GTS ÜLKELERI 5 | 7 | |
| 3920.10.23.00.00 | (2) | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.10.24.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.10.25.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.10.28.00.00 | (2) | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.10.40.00.00 | (2) | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.10.81.00.00 | (b) | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.10.89.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.20.21.00.11 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.20.21.00.19 | (2) | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.20.29.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.20.80.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.30.00.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.43.10.00.00 | (b) | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.43.90.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.49.10.00.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.49.90.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.51.00.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.59.10.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.59.90.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.61.00.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.62.12.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.62.19.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.62.90.00.00 | (2) | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3920.63.00.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.69.00.00.00 | (2) | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.71.00.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.73.10.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.73.80.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.79.10.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.79.90.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.91.00.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.92.00.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.93.00.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.94.00.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | |||
| 3920.99.21.00.00 | (c) | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.99.28.00.00 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | ||||
| 3920.99.52.00.00 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.99.53.00.00 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.99.59.00.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | |||
| 3920.99.90.10.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.99.90.90.00 | 0 | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3921.11.00.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3921.12.00.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3921.13.10.00.00 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.13.90.00.00 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.14.00.00.00 | 0 | 0 | 10 10 | |||||
| 3921.19.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| GTIP | DIPNOT (*) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERi | GTS ÜLKELERi | GTS ÜLKELERi | |
| GTIP | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 3921.19.00.90.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.30.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.41.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.43.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.49.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.55.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.55.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.55.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.60.00.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.60.00.13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.60.00.14 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3921.90.60.00.18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.60.00.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.90.10.00 | '0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.90.90.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.10.00.00.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.10.00.00.12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.10.00.00.13 | •0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.10.00.00.14 | 0 | 10 | 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | ||
| 3922.20.00.00.11 | 0 | 0 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3922.20.00.00.19 | 10 | 10 | ||||||
| 3922.90.00.10.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.90.00.90.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.90.00.90.12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3922.90.00.90.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3923.10.10.00.00 | (2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.10.90.00.00 | (2) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3923.21.00.00.01 | (2) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3923.21.00.00.09 | (2) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3923.21.00.00.19 | (2) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3923.29.10.00.01 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | ||
| 3923.29.10.00.09 3923.29.10.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.29.90.00.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.29.90.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.30.10.00.11 | ||||||||
| 3923.30.10.00.12 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.30.10.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.30.90.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
