nalal baymsle Todu
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7390
15 Temmuz 2023
Sayı : 32250
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
15/7/2023 TARIHLI VE 7390 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KARAR
MADDE 1- (1) - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayili Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayil listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarlars asagidaki sekilde tespit edilmistir.
(I) SAYILI LiSTE (A) CETVELI
| G.T.Í.P. NO | Mal ismi | Vergi Tutari (TL) | Birimi |
|---|---|---|---|
| (Hafif yaglar ve müstahzarlari) 2710.12.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram | |
| 2710.12.31.00.00 Uçak benzini | 0 | Litre | |
| (içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) 2710.12.41.00.00 Oktani (RON) 95'den az olanlar | 6,4049 | Litre | |
| 2710.12.45.00.11 | (igindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kursunsuz benzin 95 oktan | 7,5265 | Litre |
| (igindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan: (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 2710.12.45.00.13 Kursunsuz benzin 95 oktan (E10) | 7,5265 | Litre | |
| 2710.12.45.00.18 Digerleri | (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | 7,5265 | Litre |
| 2710.12.49.00.11 Kursunsuz benzin 98 oktan | (Oktan1 (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | 7,8899 | Litre |
| 2710.12.49.00.12 | (içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kursunsuz benzin 98 oktan (E10) | 7,8899 | Litre |
| 2710.12.49.00.18 Digerleri | (Içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | 7,8899 | Litre |
| 2710.12.51.00.00 | (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler) Oktani (RON) 98'den az olanlar | 6,4943 | Litre |
| 2710.12.59.00.00 | (igindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçenler) Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 6,4943 | Litre |
| 2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakiti | Litre | |
| 2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakits | 0 | Litre |
| 2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,00l'i geçmeyenler) Motorin | 7,0559 | Litre |
| 2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) (Agirhk itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçmeyenler) Damitik denizcilik yakiti | 6,1588 | Litre |
| 2710.19.43.00.29 Digerleri | (Gaz oiller) (Agirhk itibariyle kükürt oran % 0,00l'i gegmeyenler) | 6,1588 | Litre |
|---|---|---|---|
| 2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) (Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,00l'i geçen fakat % 0,002'yi gesmeyenler) Damtik denizeilik yakitr | 6,1588 | Litre |
| 2710.19.46.00.29 Digerleri | (Gaz oiller) (Agirlrk itibariyle kükürt orani % 0,00l'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) | 6,1588 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt orant % 0,002'yi geçen fakat % 0,1i geçmeyenler) 2710.19.47.00.18 Damitik denizcilik yakiti | 6,1588 | Litre | |
| 710.19.47.00.19 Digerler | (Gaz oiller) (Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,002'yi geçen fakat % 0,1i ecmeyenle | 6,1588 | Litre |
| 2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) (Agirlk itibariyle kükürt oran1 % 0,l'i geçenler) Damitik denizcilik yakite | 5,9185 | Litre |
| 2710.19.48.00.18 Digerleri | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt oran1 % 0,1'i geçenler) | 5,9185 | Litre |
| 2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt oran1 % 0,001'i geçmeyenler) Motorin | 7,0559 | Litre |
| 2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçmeyenler) Digerleri | 6,1588 | Litre |
| 2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) Agirlk itibariyle kükürt orans % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | 6,1588 | Litre |
| 2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | 6,1588 | Litre |
| 2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) Agurlk itibariyle kükürt orans % 0,1'i geçenler | 5,9185 | Litre |
| 2710.20.90.00.00 | Diger yaglar | 5,9185 | Litre |
| 2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar % 0,l'i geçmeyenler) Kalorifer Yakits | 1,6336 | Kilogram |
| 2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) (Agirhk itibariyle kükürt miktar1 % 0,l'i geçmeyenler) Fuel oil | 1,6336 | Kilogram |
| 2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar % 0,1'i geçmeyenler) Artik denizcilik yakiti | 1,6336 | Kilogram |
| 2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) (Agurlk itibariyle kükürt miktar1 % 0,l'i geçmeyenler) Digerleri | 1,6336 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) (Agirhk itibariyle kükürt miktari % 0,l'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakiti | 0,8134 | Kilogram |
|---|---|---|---|
| 2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) (Agurlik itibariyle kükürt miktan % O,l'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Fuel oil | 0,8134 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktan % 0,l'i geçen fakat %1i geçmeyenler) Artrk denizcilik yakit | 0,8134 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktari % O,l'i geçen fakat %l'i geçmeyenler) Digerleri | 0,8134 | Kilogram |
| 2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) (Agirlk itibariyle kükürt miktar % l'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil | 0,7688 | Kilogram |
| 2710.19.68.00.31 | (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktari % l'i geçenler) Artik denizcilik yakiti | 0,7688 | Kilogram |
| 2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) (Agirlk itibariyle kükürt miktari % l'i geçenler) Digerleri | 0,7688 | Kilogram |
| 2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) Agirlk itibariyle kükürt miktar1 % 0,1'i geçmeyenler | 1,6336 | Kilogram |
| 2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) Agirlk itibariyle kükürt miktar % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler | 0,8134 | Kilogram |
| (Fuel oiller) 2710.20.39.00.00 | Agirlk itibariyle kükürt miktar: % 1'i geçenler | 0,7688 | |
| 27.11 | Petrol gazlari ve diger gazl hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | Kilogram | |
| 2711.11.00.00.00 | (Sivilastnilmis) Dogal gaz Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanilacak olanlar Digerleri | 2,7944 0,0747 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
| 2711.12 | (Sivilastirlmis) Propan | 5,7780 | Kilogram |
| 2711.13 | (Sivilastrilmis) Bütan | 5,7780 | Kilogram |
| 2711.19.00.00.11 | Sivilastirilmis petrol gazi (L.P.G.) Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanilacak olanlar (Otogaz) Digerleri | 5,7780 5,7780 | Kilogram Kilogram |
| 2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) Dogal gaz Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanlacak olanlar Digerleri | 2,7944 0,0747 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
| 2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan | 5,7780 | Kilogram |
| 2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan | 5,7780 | Kilogram |
| 27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yaglarmnn veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kahntrlars | Kilogram |
| | (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 | harig) | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemis | 0 | Kilogram |
| 2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmis | 0 | Kilogram |
| 2713.20.00.00.19 Digerleri | (Petrol bitümeni) | | Kilogram |
| 2713.90 | Petrol yaglarimin veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kalntilart (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | | Kilogram |
| 2715.00.00.00.00 | Esasini tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakizlar, cut-backs gibi) teskil eden bitümenli karisimlar | 0 | Kilogram |
| 38.26 | Biodizel ve bunlarn kargumlari (Agirnk itibariyle %70'den az petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglars içerenler veya igermeyenler) | 3,8470 | Litre |
(B) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Tutar (TL) | Birimi |
|---|---|---|---|
| 2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 7,4431 | Kilogram |
| 2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 7,4431 | Kilogram |
| 2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 7,4431 | Kilogram |
| 2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 7,4431 | Kilogram |
| 2707.50.00.00.19 | Digerleri | 7,4431 | Kilogram |
| 2707.99.19.00.00 Digerleri | 7,4431 | Kilogram | |
| 2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diger kisimlari ahnmis petrol eterleri; Antrasen | 7,4431 | Kilogram |
| 2709.00.10.00.00 | Tabii gazin kondanseleri | 7,4431 | Kilogram |
| 2710.12.21.00.00 White spirit | 7,4431 | Kilogram | |
| 2710.12.25.00.00 | Digerleri | 7,4431 | Kilogram |
| 2710.12.90.00.11 | Diger solventler (Çözücüler) | 7,4431 | Kilogram |
| 2710.12.90.00.19 | Digerleri | 7,4431 | Kilogram |
| 2710.19.29.00.00 | Digerleri | 7,4431 | Kilogram |
| 2710.20.90.00.00 | Diger yaglar [Yalniz; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.I.P. numarali mallarin biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarinda yer alan mallarin biodizel ihtiva edenleri.] | 7,4431 5,1504 | Kilogram Kilogram |
| 2901.10.00.90.11 | Hekzan | 7,4431 | Kilogram |
| 2901.10.00.90.12 | Heptan | 7,4431 | Kilogram |
| 2901.10.00.90.13 | Pentan | 7,4431 | Kilogram |
| 2901.10.00.90.19 | Diger doymus asiklik hidrokarbonlar | 7,4431 | Kilogram |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 7,4431 | Kilogram |
| 2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) | 7,4431 | Kilogram | |
|---|---|---|---|
| 2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 7,4431 | Kilogram |
| 2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 7,4431 | Kilogram |
| 38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkilar, akiskanligi düzenleyici maddeler, asinmayi önleyici katkilar ve mineral yaglar (benzin dahil) veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanilan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar | 7,4431 | Kilogram |
| 3814.00 | Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çikarmada kullanlan müstahzarlar | 2,7973 | Kilogram |
| 3824.99.96.90.68 | Digerleri | 2,7973 | Kilogram |
| 2710.19.71.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.75.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.81.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Motor yaglari, kompresör yaglama yaglari, türbin yaglama yaglari | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.83.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Hidrolik yaglar1 | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.85.00.00 | (Yaglama yaglar; diger yaglar) Beyaz yaglar, sivi parafin | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.87.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Disli yaglare ve redüktör yaglari | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.91.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Metal islemeye mahsus bilesikler, kalip sikarma yaglars, asinmay önleyici yaglar | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.93.00.00 | (Yaglama yaglar; diger yaglar) Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.99.00.25 | (Yaglama yaglar; diger yaglar) Diger madeni yaglar | 5,1504 | Kilogram |
| (Yaglama yaglar; diger yaglar) 2710.19.99.00.11 | Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | 5,1504 | |
| 2710.19.99.00.98 Digerleri | (Yaglama yaglar; diger yaglar) | 5,1504 | Kilogram |
| 2712.20 | Agirlik itibariyle %0,75 den az yag içeren parafin | 5,1504 | Kilogram |
| 3801.20.10.00.00 | Sivi yag içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yari-kolloidal grafit | 5,1504 | Kilogram |
| 3819.00.00.00.00 | Hidrolik fren sivilari ve hidrolik transmisyonlar için petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglar içermeyen veya agirlk itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sivilar | 5,1504 | Kilogram |
| 2710.19.25.00.11 | Gazyagi | 3,9012 | Litre |
| 2710.19.25.00.19 | Digerleri | 3,9012 | Litre |
| 3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar | 5,1504 | Kilogram |
(Yaglama müstahzarlari)
| 3403.19.10.00.00! Esas madde olarak kabul edilmemek sartiyla, agurlk itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler | 5,1504 | Kilogram |
|---|---|---|
| (Yaglama müstahzarlar1) 3403.19.20.00.00 Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içerigine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüstürülebilir yaglayicilar | 5,1504 | Kilogram |
| (Yaglama müstahzarlari) 3403.19.80.00.00 Digerleri | 5,1504 | Kilogram |
| (Yaglama müstahzarlar) 3403.91.00.00.00 Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar (Yaglama müstahzarlar1) | 5,1504 | Kilogram |
| 3403.99.00.00.00 Digerleri | 5,1504 | Kilogram |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.