IU177
nalal baymslo
C*
verilmistir.
31 Aralık 2025
Sayı : 33124 (5. Mükerrer)
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10799
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
31/12/2025 TARIHLI VE 10799 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayili Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayili listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarlars asagidaki sekilde tespit edilmistir.
(1) SAYILI LiSTE (A) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Tutars (TL) | Birimi |
|---|---|---|---|
| (Hafif yaglar ve müstahzarlar) 2710.12.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram | |
| 2710.12.31.00.00 | Ucak benzini | 0 | Litre |
| 2710.12.41.00.00 | (içindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçmeyenler) Oktani (RON) 95'den az olanlar | 12,6179 | Litre |
| 2710.12.45.00.11 | (igindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktans (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kursunsuz benzin 95 oktan | 14,8277 | Litre |
| 2710.12.45.00.13 | (içindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'°den az olanlar) Kursunsuz benzin 95 oktan (E10) | 14,8277 | Litre |
| 2710.12.45.00.18 | (içindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Digerleri | 14,8277 | Litre |
| 2710.12.49.00.11 | (igindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktans (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kursunsuz benzin 98 oktan | 15,5437 | Litre |
| 2710.12.49.00.12 Kurgunsuz benzin 98 oktan (E10) | (içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | 15,5437 | Litre |
| 2710.12.49.00.18 | Digerleri | (içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | 15,5437 |
| (igindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler) 2710.12.51.00.00 Oktani (RON) 98'den az olanlar | 12,7941 | Litre | |
| (igindeki kursun miktar itrede 0,013 grami geçenler) 2710.12.59.00.00 Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 12,7941 | Litre | |
| 2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakite | Litre | ||
| 2710.19.21.00.00 Jet yakitr | (Kerosen) | Litre | |
| 2710.19.43.00.11 | Motorin | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt oran % 0,001'i geçmeyenler) | 13,9006 |
| (Gaz oiller) | ||
|---|---|---|
| (Agurlk itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.43.00.17 Damitrk denizcilik yakiti | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agurlk itibariyle kükürt oran1 % 0,001'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.43.00.29 Digerleri | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agurlik itibariyle kükürt oram % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) | ||
| 2710.19.46.00.18 Damitrk denizcilik yakitr | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agurlk itibariyle kükürt oran % 0,00l'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) | ||
| 2710.19.46.00.29 Digerleri | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agirhk itibariyle kükürt oran1 % 0,002'yi geçen fakat % 0,1' geçmeyenler) | ||
| 2710.19.47.00.18 Damitrk denizcilik yakiti | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.47.00.19 Digerleri | 12.1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agirlsk itibariyle kükürt oran % 0,l'i geçenler) | ||
| 2710.19.48.00.11 Damitok denizcilik yakiti | 11,6597 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agirhk itibariyle kükürt orans % 0,l'i geçenler) | ||
| 2710.19.48.00.18 Digerleri | 11,6597 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| 2710.20.11.00.11 | Motorin | 13,9006 |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agrrhk itibariyle kükürt oran % 0,00l'i geçmeyenler) | ||
| 2710.20.11.00.19 Digerleri | 12,1331 | Litre |
| (Gaz. oiller) 2710.20.15.00.00 | ||
| Agirhk itibariyle kükürt oram % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| 2710.20.17.00.00 Agirhk itibariyle kükürt oran % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i gecmeyenler | 12,1331 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| 2710.20.19.00.00 Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,1'i geçenler | 11,6597 | Litre |
| 2710.20.90.00.00 Diger yaglar | 11,6597 | Litre |
| (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.I.P. numarali mallarin biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarinda yer alan mallarin biodizel ihtiva edenleri hariç) | ||
| (Fuel oiller) | ||
| (Agirlk itibariyle kükürt miktar1 % 0.1'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.62.00.10 Kalorifer Yakitr | 3.2181 | Kilogram |
| (Fuel oiller) | ||
| (Agurlik itibariyle kükürt miktan % 0,l'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.62.00.11 | Fuel oil | 3.2181 |
| (Fuel oiller) (Agirlk itibariyle kukürt miktar % 0,1'i geçmeyenler) 2710.19.62.00.31 Artrk denizcilik yakstr | 3.2181 | Kilogram |
|---|---|---|
| (Fuel oiller) (Agurlik itibariyle kükürt miktar % O.l'i geçmeyenler) | 3.2181 | Kilogram |
| 2710.19.62.00.39 Digerleri (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar % 0,l'i geçen fakat % 1'i gegieyenler) | Kilogram | |
| 2710.19.64.00.10 Kalorifer Yakitr (Fuel oiller) (Agrrlk itibariyle kükürt miktari % 0,1' geçen fakat % l'i geçmeyenler) | 1,6023 | |
| 2710.19.64.00.11 Fuel oil (Fuel oiller) (Agirlk itibariyle kükürt miktan % O.1'i geçen fakat % l'i geçmeyenler) | 1,6023 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.31 Artok denizcilik yakits | 1,6023 | Kilogram |
| (Agirlsk itibariyle kükürt miktari % 0,1'i geçen fakat % l'i geçmeyenler) 2710.19.64.00.39 Digerleri (Fuel oiller) | 1,6023 | Kilogram |
| (Agirlk itibariyle kükürt miktari % l'i geçenler) 2710.19.68.00.11 Yüksek kükürtlü fuel oil | 1.5143 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar % l'i geçenler) 2710.19.68.00.31 Artik denizcilik yakiti | 1.5143 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agulik itibariyle kükürt miktars % l'i geçenler) 2710.19.68.00.39 Digerleri | 1.5143 | Kilogram |
| (Fuel oiller) 2710.20.31.00.00 Agirik itibariyle kükürt miktar % 0,1'i geçmeyenler (Fuel oiller) | 3,2181 | Kilogram |
| 2710.20.35.00.00 Agirlk itibariyle kükürt miktari % 0,1'i geçen fakat %l'i geçmeyenler (Fuel oiller) | 1.6023 | Kilogram |
| 2710.20.39.00.00 | Agirhk itibariyle kükürt miktars % l'i geçenler | 1,5143 |
| Petrol gazlari ve diger gazh hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00: 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | Kilogram | |
| (Sivilastirilmis) 2711.12 Propan | 11,3830 | Kilogram |
| (Sivilastirilmis) 2711.13 Bütan 2711.19.00.00.11 Sivilastrilmis petrol gazi (L.P.G.) | 11,3830 11,3830 | Kilogram Kilogram |
| (Gaz halinde olanlar) | ||
|---|---|---|
| 2711.21.00.00.00 Dogal gaz | ||
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanlacak Olanlar | 5,5049 | Standart Metreküp |
| Digerleri | 0,1468 | Standart Metreküp |
| (Gaz halinde olanlar) | ||
| 2711.29.00.00.11 Propan | 11,3830 | Kilogram |
| (Gaz halinde olanlar) | ||
| 2711.29.00.00.12 Bütan | 11.3830 | Kilogram |
| 27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yaglarumn veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kahntilars | Kilogram | |
| (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00: 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | ||
| (Petrol koku) | ||
| 2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemis | 0 | Kilogram |
| (Petrol koku) | ||
| 2713.12.00.00.00 Kalsine edilmis | 0 | Kilogram |
| (Petrol bitümeni) | ||
| 2713.20.00.00.19 Digerleri | Kilogram | |
| 2713.90 Petrol yaglarinin veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kahntslari | Kilogram | |
| (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | ||
| 2715.00.00.00.00 Esasin tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakizlar, cut-backs gibi) teskil eden | Kilogram | |
| 38.26 Biodizel ve bunlarin karisimlar (Agirhk itibariyle %70'den az petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglar icerenler veya | 7,5787 | Litre |
(B) CETVELI
| G.T.I.P. NO Mal ismi | Vergi Tutars (TL) | Birimi |
|---|---|---|
| 2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) | 14,6633 | Kilogram |
| 2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) | 14,6633 | Kilogram |
| 2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) | 14.6633 | Kilogram |
| 2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 14,6633 |
| 2707.50.00.00.19 Digerleri | 14,6633 | Kilogram |
| 2707.99.19.00.00 Digerleri | 14,6633 | Kilogram |
| 2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diger kisimlari alnmis petrol eterleri; Antrasen | 14.6633 |
| 2709.00.10.00.00 Tabii gazin kondanseleri | 14,6633 | Kilogram |
| 2710.12.21.00.00 White spirit | 14,6633 | Kilogram |
| 2710.12.25.00.00 Digerleri | 14,6633 | Kilogram |
| 2710.12.90.00.11 Diger solventler (Çözücüler) | 14,6633 | Kilogram |
| 2710.12.90.00.19 Digerleri | 14,6633 | Kilogram |
| 2710.19.29.00.00 Digerleri | 14,6633 | Kilogram | |
|---|---|---|---|
| 2710.20.90.00.00 Diger yaglar | (Yalniz; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.i.P. numarali | 14,6633 | Kilogram |
| 2901.10.00.90.11 | Hekzan | 14,6633 | Kilogram |
| 2901.10.00.90.12 Heptan | 14,6633 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.13 Pentan | 14,6633 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.19 Diger doymus asiklik hidrokarbonlar | 14,6633 | Kilogram | |
| 2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) | 14,6633 | Kilogram | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 14,6633 | Kilogram |
| 2902.60.00.00.00 Etilbenzen | 14,6633 | Kilogram | |
| 2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 14,6633 | Kilogram |
| 38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkilar, akiskanlgi düzenleyici maddeler, asinmayi önleyici katkilar ve mineral yaglar (benzin dâhil) veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanlan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar | 14,6633 | Kilogram |
| 3814.00 | Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma cözticüler ve incelticiler; boya ve vernik çikarmada kullandan müstahzarlar | 5,5107 | Kilogram |
| 3824.99.96.90.68 | Digerleri | 5,5107 | Kilogram |
| 2710.19.71.00.00 | (Yaglama yaglar: diger yaglar) Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 10,1465 | Kilogram |
| 2710.19.75.00.00 | (Yaglama yaglar; diger yaglar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | 10,1465 | Kilogram |
| 2710.19.81.00.00 | (Yaglama yaglar; diger yaglar) Motor yaglari, kompresör yaglama yaglari, türbin yaglama yaglari | 10,1465 | Kilogram |
| (Yaglama yaglan; diger yaglar) 2710.19.83.00.00 Hidrolik yaglari | 10,1465 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglars; diger yaglar) 2710.19.85.00.00 Beyaz yaglar, sivi parafin | 10,1465 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) 2710.19.87.00.00 Disli yaglari ve redüktör yaglari | 10,1465 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) 2710.19.91.00.00 Metal islemeye mahsus bilesikler, kalp çikarma yaglart, asinmay önleyici yaglar | 10,1465 | Kilogram | |
| 2710.19.93.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar | 10,1465 | Kilogram |
| (Yaglama yaglar: diger yaglar) 2710.19.99.00.25 Diger madeni yaglar | 10,1465 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglar; diger yaglar) 2710.19.99.00.11 | Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | 10,1465 | |
| 2710.19.99.00.98 Digerleri | (Yaglama yaglari; diger yaglar) | 10,1465 | Kilogram |
| 2712.20 | Agirlk itibariyla % 0,75'den az yag içeren parafin | 10,1465 | Kilogram |
|---|---|---|---|
| 3801.20.10.00.00 | Sivi yag içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yar-kolloidal grafit | 10,1465 | Kilogram |
| 3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sivilari ve hidrolik transmisyonlar için petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglar içermeyen veya agirhk itibariyle % 70'den az oranda iceren müstahzar sivilar | 10,1465 | Kilogram | |
| 2710.19.25.00.11 Gazyagr | 7,6854 | Litre | |
| 2710.19.25.00.19 Digerleri | 7,6854 | Litre | |
| 3403.11.00.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) /ew mada.dierisiemanesine im.leui rehteadeaina post ve kürklerin veya | 10,1465 | Kilogram |
| (Yaglama müstahzarlar) 3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek çartyla, agirlk itibariyla % 70 veya daha fazla petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglar | 10,1465 | Kilogram | |
| 3403.19.20.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içerigine sahip ve en az %60' a kadar geri dönüstürülebilir yaglayicilar | 10,1465 | Kilogram |
| 3403.19.80.00.00 | Digerleri | (Yaglama müstahzarlari) | 10,1465 |
| 3403.91.00.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar | 10,1465 | Kilogram |
| 3403.99.00.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Digerleri | 10,1465 | Kilogram |
(2) 4760 sayili Kanunun 12 nci maddesinin (5) numarali fikrasi hükmü, aym Kanuna ekli (I) sayih listede yer alan maktu vergi tutarlari veya Cumhurbaskaninca bunlara iliskin belirlenen en son maktu vergi tutarlars hakkinda, 2026 yili Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 2- (1) 4760 sayil Kanuna ekli (III) sayil listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan ve asagidaki tabloda isimleri belirtilen mallarin asgari maktu vergi tutarlan ile maktu vergi tutarlar asagidaki sekilde tespit edilmistir.
(III) SAYILI LiSTE (A) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Orani (%) | Asgari Maktu Vergi Tutari |
|---|---|---|---|
| 20.09 | 10 | ||
| 22.02 | sulad er katl ul veye aromslanrdrains ea sekher velyer fecaier 2.es Kodeksine göre gesnili ve aromali/aromalandirilmis içme sütleri, bebek ve devam | 10 |
| sütleri sayilanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | |||
|---|---|---|---|
| 2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | |
| 2202.10.00.00.12 | Meyvali gazozlar | 10 | |
| 2202.10.00.00.13 | Kolal gazozlar | 35 | |
| 2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | |
| 2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 12,4849 |
| 22.04 | siralari hariç) | 61.3914 | |
| 2204.10 | Köpüklü saraplar | 0 | 414,7770 |
| 22.05 | Vermut ve diger taze üzüm saraplars (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandirilmis) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 626,0018 |
| 2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 497,1163 |
| 2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 1.919,1384 |
| 2206.00 | Fermente edilmis diger içecekler (elma sarabi, armut garabi, bal garabi, sake ibe, trine ar saskar ere er melirimenis veakerie nkoai ermente rdlimis karisimlari | 0 | 135,4355 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol ve damitim yoluyla elde edilen diger alkollü ickiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol hariç] | 0 | 1.919,1384 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol; damitim yoluyla elde edilen alkollü ickiler, likörler ve diger alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 1.919.1384 |
| 2208.20 | Üzüm sarabi veya üzüm cibresinin damitilmasi yolu ile elde edilen alkollü ickiler | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.60.91.00.00 | Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariylc % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.60.99.00.00 | Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.70 | Likörler | 0 | 1.919,1384 |
| 2208.90 | Digerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 1.919,1384 | |
| 2208.90.48.00.11 | Rakr (Muhtevass 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 1.705,9025 |
| 2208.90.71.00.11 | Raki (Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 1.705,9025 |
(B) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Oran (%) | Asgari Maktu Vergi TutarI (TL) | Maktu Vergi Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 1.8644 | 2,6909 |
| 2402.10.00.00.12 | Uçlari açrk purolar | 45 | 1,8644 | 2,6909 |
| 2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 1,8644 | 2,6909 |
|---|---|---|---|---|
| 2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 45 | 1,9750 | 17,2720 |
| 2402.90.00.00.00 | Digerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapilmis purolar, uglar açik purolar, sigarillolar ve sigaralar) - Tüttn yerine geçen maddelerden yapslmis purolar, uçlari açik purolar ve sigarillolar -Tütün yerine geçen maddelerden yapilmis sigaralar | 45 | 1,8644 1,9750 | 2,6909 17,2720 |
| 24.03 | Diger mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmis tütün; tütün hülasa ve esanslari (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00. 2403.99.10.00.00. 2403.99.90.00.00 hariç) | 1,9750 | 17,2720 | |
| 2403.11.00.00.00 | Bu fashn 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 0 | 0,7008 | 2,6064 |
| 2403.19.10.00.19 | Digerleri (Net muhtevasi 500 gr. geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,2652 | 2,6064 |
| 2403.19.90.00.19 | Digerleri (Net muhtevass 500 gr. geçen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,2652 | 2,6064 |
| 2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çignemeye mahsus tütün | 1,9750 | 17,2720 | |
| 4813.10.00.80.00 | Digerleri (Makaron) | 0,2861 |
(2) 4760 sayil Kanunun 12 nci maddesinin (3) numarali fikrasi hükmü, ayni Kanuna ekli (II) sayil listenin (A) cetvelinde yer alan mallarin asgari maktu vergi tutarlari ile (B) cetvelinde yer alan mallarin asgari maktu ve maktu vergi tutarlar hakkinda, 2026 yil Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.