31 Aralık 2024 SALI
CUMHURBAŞKANI KARARI
verilmistir.
Karar Sayısı: 9380
30 Aralık 2024
Sayı : 32769
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
30/12/2024 TARIHLÍ VE 9380 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayil Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) saysl listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarlars asagidaki sekilde tespit edilmistir.
(I) SAYILI LiSTE (A) CETVELI
| G.T.I.P. NO Mal ismi | Vergi Tutars (TL) | Birimi |
|---|---|---|
| (Hafif yaglar ve müstahzarlar) 2710.12.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | Kilogram | |
| 2710.12.31.00.00 Uçak benzini | 0 | Litre |
| (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) 2710.12.41.00.00 Oktani (RON) 95'den az olanlar | 10,1962 | Litre |
| (içindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 2710.12.45.00.11 Kursunsuz benzin 95 oktan | 11,9819 | Litre |
| (Içindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 2710.12.45.00.13 Kursunsuz benzin 95 oktan (E10) | 11,9819 | Litre |
| (Içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 2710.12.45.00.18 Digerleri | 11,9819 | Litre |
| (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 2710.12.49.00.11 Kursunsuz benzin 98 oktan | 12,5605 | Litre |
| (igindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan1 (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 2710.12.49.00.12 Kursunsuz benzin 98 oktan (E10) | 12,5605 | Litre |
| (tçindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 2710.12.49.00.18 Digerleri | 12,5605 | Litre |
| (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler) 2710.12.51.00.00 Oktani (RON) 98'den az olanlar | 10,3386 | Litre |
| (igindeki kursun miktan litrede 0,013 grami geçenler) 2710.12.59.00.00 Oktant (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 10,3386 | Litre |
| 2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakite | 0 | Litre |
| (Kerosen) 2710.19.21.00.00 Jet yakiti | 0 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agirlk itibariyle kükürt oran1 % 0,001'i geçmeyenler) [2710.19.43.00.11 Motorin | 11,2327 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
|---|---|---|
| (Agirhk itibariyle kükürt oran % 0,001i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.43.00.17 Damitik denizcilik yakiti | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agrrhk itibariyle kükürt oran % 0,001i geçmeyenler) 2710.19.43.00.29 Digerleri | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agirhk itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi | ||
| geçmeyenler) 2710.19.46.00.18 Damntik denizcilik yakits | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agrlik itibariyle kükürt oran1 % 0,00l'i geçen fakat % 0,002'yi | ||
| geçmeyenler) 2710.19.46.00.29 Digerleri | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt oran1 % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) | ||
| 2710.19.47.00.18 Damitrk denizcilik yakite | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) (Agirhk itibariyle kükürt orani % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i | ||
| geçmeyenler) | 9,8045 | Litre |
| 2710.19.47.00.19 Digerleri (Gaz oiller) | ||
| 2710.19.48.00.11 | Damitik denizcilik yakiti | 9,4220 |
| (Gaz oiller) | ||
| 2710.19.48.00.18 Digerleri | 9,4220 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agrlik itibariyle kükürt oran % 0,001'i geçmeyenler) 2710.20.11.00.11 | Motorin | 11,2327 |
| (Gaz oiller) | ||
| (Agirlik itibariyle kükürt oran1 % 0,001'i geçmeyenler) 2710.20.11.00.19 Digerleri | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) | ||
| Agirlk itibariyle kükürt oran % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi 2710.20.15.00.00 gecmeyenler (Gaz oiller) | 9,8045 | Litre |
| (Gaz oiller) | 9,8045 | |
| Agirhk itibariyle kükürt orans % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i 2710.20.17.00.00 gecmeyenler | Litre Litre | |
| 2710.20.19.00.00 Agirhk itibariyle kükürt orani % 0,1'i geenler | 9,4220 | |
| 9,4220 | Litre | |
| 2710.20.90.00.00 Diger yaglar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.I.P. numarali mallarn biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarinda yer alan mallarin biodizel ihtiva edenleri hariç) | ||
| (Fuel oiller) | ||
| 2710.19.62.00.10 Kalorifer Yakite | 2,6005 | Kilogram |
| 1 (Fuel oiller) |
| (Agrrlik itibariyle kükürt miktar % 0,l'i geçmeyenler) 2710.19.62.00.11 Fuel oil | 2,6005 | Kilogram |
|---|---|---|
| (Fuel oiller) (Agirhk itibariyle kükürt miktan % 0,1'i geçmeyenler) 2710.19.62.00.31 Artik denizcilik yakiti | 2,6005 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar1 % 0,l'i geçmeyenler) 2710.19.62.00.39 Digerleri | 2,6005 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktan % 0,l'i geçen fakat % 1'1 geçmeyenler) | 1,2948 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.10 Kalorifer Yakitr (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktan % 0, l'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) | 1,2948 | Kilogram |
| 2710.19.64.00.11 Fuel oil (Fuel oiller) (Agirhk itibariyle kükürt miktan % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) 2710.19.64.00.31 Artrk denizcilik yakiti | 1,2948 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agirlik itibariyle kükürt miktar1 % 0,l'i geçen fakat % 1i geçmeyenler) 2710.19.64.00.39 Digerleri | 1,2948 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agrhk itibariyle kükürt miktars % 1'i gegenler) 2710.19.68.00.11 Yüksek kükürtlü fuel oil | 1,2237 | Kilogram |
| (Fuel oiller) (Agirhk itibariyle kükürt miktari % l'i geçenler) 2710.19.68.00.31 Artik denizcilik yakitr | 1,2237 | Kilogram |
| (Agirlik itibariyle kükürt miktar % 1'i geçenler) 2710.19.68.00.39 Digerleri (Fuel oiller) | 1,2237 | Kilogram |
| 2710.20.31.00.00 Agirlik itibariyle kükürt miktar % 0,1'i geçmeyenler | 2,6005 | Kilogram |
| (Fuel oiller) Agirhk itibariyle kükürt miktars % 0,1'i geçen fakat %1'i 2710.20.35.00.00 gecmeyenler (Fuel oiller) | 1,2948 | Kilogram |
| 2710.20.39.00.00 | Agirlk itibariyle kükürt miktars % 1'i geçenler 27.11 Petrol gazlari ve diger gazli hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; | 1,2237 0 |
| 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) (Sivilastirlmis) 2711.11.00.00.00 Dogal gaz Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanilacak olanlar | 4,4484 | Standart Metreküp |
| Standart Metreküp | ||
| Digerleri | 0,1187 | |
| 2711.12 Propan (Sivilastirlmis) 2711.13 Bütan | 9,1983 9,1983 | Kilogram Kilogram |
| 2711.19.00.00.11| Sivilastrilmis petrol gazi (L.P.G.) | | Kilogram Kilogram |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar (Otogaz) | 9,1983 | |
| Digerleri | 9,1983 | |
| (Gaz halinde olanlar) | | |
| 2711.21.00.00.00 Dogal gaz | | |
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar | 4,4484 | Standart Metreküp |
| Digerleri | 0,1187 | Standart Metreküp |
| (Gaz halinde olanlar) | | |
| 2711.29.00.00.11 Propan | 9,1983 | Kilogram |
| (Gaz halinde olanlar) | | |
| 2711.29.00.00.12 Bütan | 9,1983 | Kilogram |
| Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yaglarinin veya bitümenli 27.13 minerallerden elde edilen yaglarin diger kalintilars (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00;2713.20.00.00.19;2713.90 hariç) | 0 | Kilogram |
| (Petrol koku) 2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemis | | Kilogram |
| (Petrol koku) | | |
| 2713.12.00.00.00 Kalsine edilmis | | Kilogram |
| (Petrol bitümeni) | | |
| 2713.20.00.00.19 Digerleri | | Kilogram |
| 2713.90 Petrol yaglarinin veya bitümenli minerallerden elde edilen | | Kilogram |
| (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | | |
| 2715.00.00.00.00 Katran veya mhara akatraniti opeime lisakerar, cultbacks gibi) teskil eden bitümenli karisumlar | 0 | Kilogram |
| 38.26 Biodizel ve bunlarin karisimlar (Agirlk itibariyle %70'den az petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglar icerenler veya icermeyenler) | 6,1242 | Litre |
(B) CETVELI
| G.T.I.P. NO Mal Ismi | Vergi Tutar1 (TL) | Birimi |
|---|---|---|
| 2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.50.00.00.19 Digerleri | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.99.19.00.00 Digerleri | 11,8491 | Kilogram |
| 2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diger kasimlari alnmis petrol eterleri; Antrasen | 11,8491 | Kilogram |
| 2709.00.10.00.00 Tabii gazin kondanseleri | 11,8491 | Kilogram |
| 2710.12.21.00.00 | White spirit | 11,8491 |
| 2710.12.25.00.00 Digerleri | 11,8491 | Kilogram | |
|---|---|---|---|
| 2710.12.90.00.11 | Diger solventler (Çözücüler) | 11,8491 | Kilogram |
| 2710.12.90.00.19 Digerleri | 11,8491 | Kilogram | |
| 2710.19.29.00.00 Digerleri | 11,8491 | Kilogram | |
| 2710.20.90.00.00 Diger yaglar [Yalniz:; | |||
| -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.I.P. numarali mallarin biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarinda yer alan mallarin biodizel ihtiva edenleri.] | 11,8491 8,1992 | Kilogram Kilogram | |
| 2901.10.00.90.11 Hekzan | 11,8491 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.12 Heptan | 11,8491 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.13 | Pentan | 11,8491 | |
| 2901.10.00.90.19 Diger doymus asiklik hidrokarbonlar | 11,8491 | Kilogram | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 11,8491 | Kilogram |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 11,8491 | Kilogram |
| 2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 11,8491 | Kilogram |
| 2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 11,8491 | Kilogram |
| 38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkilar, akiskanhg düzenleyici maddeler, asinmayi önleyici katkilar ve mineral yaglar (benzin dâhil) veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanlan diger sivi yaglar için diger müstalzar katkilar | 11,8491 | Kilogram |
| 3814.00 | Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çikarmada kullanlan müstahzarlar | 4,4531 | Kilogram |
| 3824.99.96.90.68 | Digerleri | 4,4531 | Kilogram |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | |||
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.75.00.00 | (Yaglama yaglan; diger yaglar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.81.00.00 | islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar (Yaglama yaglari; diger yaglar) Motor yaglart, kompresör yaglama yaglari, türbin yaglama yaglari | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.83.00.00 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Hidrolik yaglar | 8,1992 | Kilogram |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) 2710.19.85.00.00• Beyaz yaglar, sivi parafin | 8,1992 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglar; diger yaglar) | |||
| 2710.19.87.00.00 | Disli yaglari ve redüktör yaglar | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.91.00.00 | (Yaglama yaglani; diger yaglar) Metal islemeye mahsus bilesikler, kahp çikarma yaglari, asinmay1 önleyici yaglar | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar | (Yaglama yaglari; diger yaglar) | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.99.00.25 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Diger madeni yaglar | 8,1992 | Kilogram |
|---|---|---|---|
| 2710.19.99.00.11 | (Yaglama yaglari; diger yaglar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | 8,1992 | Kilogram |
| 2710.19.99.00.98 Digerleri | (Yaglama yaglari; diger yaglar) | 8,1992 | Kilogram |
| 2712.20 | Agirlk itibariyla % 0,75'den az yag içeren parafin | 8,1992 | Kilogram |
| 3801.20.10.00.00 | Sivi yag iginde çõzelti halinde olan kolloidal grafit; yarr-kolloidal grafit | 8,1992 | Kilogram |
| Hidrolik fren sivilari ve hidrolik transmisyonlar için petrol 3819.00.00.00.00 yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içermeyen veya ajirlik itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sivilar | 8,1992 | Kilogram | |
| 2710.19.25.00.11 Gazyagi | 6,2104 | Litre | |
| 2710.19.25.00.19 Digerleri | 6,2104 | Litre | |
| 3403.11.00.00.00 | (Yaglama müstahzarlars) Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar | 8,1992 | Kilogram |
| 3403.19.10.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Esas madde olarak kabul edilmemek sartyla, agirlk itibariyla % 70 veya daha fazla petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler | 8,1992 | Kilogram |
| 3403.19.20.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içerigine sahip ve en az %60' a kadar geri dönüstürülebilir yaglayicilar | 8,1992 | Kilogram |
| 3403.19.80.00.00 | (Yaglama müstahzarlar1) Digerleri | 8,1992 | Kilogram |
| (Yaglama müstahzarlar1) 3403.9100.00.00 oluriy edya risi maderin, feri wmksire emins post ve müstahzarlar | 8,1992 | Kilogram | |
| 3403.99.00.00.00 | (Yaglama müstahzarlari) Digerleri | 8,1992 | Kilogram |
MADDE 2- (1) Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (5) numarali fikrasi hükmü, ayn Kanuna ekli (I) sayili listede yer alan maktu vergi tutarlari veya Cumhurbaskaninca bunlara iliskin belirlenen en son maktu vergi tutarlar hakkinda, 2025 yili Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakan yürütür.