maTal•
C*
Karar: 2020/563
CUMHUBAŞKANI KARARI
24 Aralık 2020
Sayı : 31345
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
24/12/2020 TARIHLI VE 2020/563 SAYILI KARARIN EKI LiSTE
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Adalet Uzmani | 4 | 3 | |
| GÌH | Adalet Uzmani | 2 | 5 | 4 |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 7 | |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 2 | 3 | |
| GÌH | Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 4 | |
| GÌH | Memur | 6 | ||
| GÌH | Memur | 1 | 9 | |
| GIH | Stajyer Kontrolör | 2 | 7 | |
| GIH | Sef | 2 | 4 | |
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 4 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 5 | |
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni | 6 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 7 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| AH | Avukat | 1 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKiLATI : TASRA
32
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | 5 | |
| TH | istatistiksi | 1 | 3 | |
| TH | Mühendis | 1 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 15 | |
| SH | Pedagog | 3 | ||
| SH | Pedagog | 3 | 3 | |
| SH | Pedagog | 5 | ||
| Pedagog | ||||
| Pedagog | ||||
| Psikolog | + H M M | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Psikolog | 5 | 4 | |
| SH | Psikolog | 5 | ||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Sosyal Çalismacr | A w | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | w w 00 | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| GiH | Sef | |||
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 1 | 10 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | VoNo | ||
| YH | ASSI | |||
| YH | ASgI | 2 | ||
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | 8 | ||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 4 | 8 |
TOPLAM :
| Bilgisayar isletmeni | 5 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diyetisyen | 2 | 6 | ||
| Hizmetli | 1 | 8 | ||
| Hizmetli | 3 | 10 | ||
| Hizmetli | 33 | 10 | ||
| Hizmetli | 3 | 11 | ||
| Hizmetli | 15 | 12 | ||
| Idare Memuru | 5 | |||
| infaz ve Koruma Memuru | 27 | 6 | ||
| Infaz ve Koruma Memuru | 8 | |||
| Infaz ve Koruma Memuru | 1081 | |||
| infaz ve Koruma Memuru | 10 | |||
| Infaz ve Koruma Memuru | 2 | |||
| Infaz ve Koruma Memuru | 14 | |||
| Kaloriferci | 1 | |||
| 2 | 7 | |||
| 23 | 7 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 2 | 9 | |||
| 14 | ||||
| 2 | 10 | |||
| 71 | 10 | |||
| 5 | ||||
| 17 | ||||
| 21 | ||||
| 18 48 | 5 6 | |||
| nuru | ||||
| nuru | 11 2 | 7 8 | ||
| nuru | 8 | |||
| nuru | 9 | |||
| nuru | 12 | |||
| nuru | 25 | 9 | ||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| lismaci | 10 | 4 | ||
| 1 | 2 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 13 | 6 | +in inm | ||
| 1 | 7 | |||
| Sef | 14 | 4 | ||
| 42 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 31 | 9 | |||
| 2 | 10 | |||
| 4 | 12 | ДWN.LGONAEO | ||
| 9 | 7 | |||
| 4 | 9 | |||
| GIH | i Müdürü | 566 | 2 | |
| GIH GÌH | Müdürü | 2 126 | 3 3 | |
| GiH | 29 | |||
| GIH | i Müdüri | 18 | 5 |
TOPLAM:
2485
KURUMU : ADALET BAKANLIÉI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGiSiKLICI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 17 | AH | Avukat | 6 | 5 |
| SH | Sosyclog | 5 | 1 | AH | Avukat | 5 | 3 |
| AH | Avukat | 1 | |||||
| AH | Avukat | 3 | 1 | ||||
| GiH Koruma ve Güvenlik Sefl | 1 | ||||||
| GIH Koruma ve Güvenlik Sefi | |||||||
| GiH Koruma ve Güvenlik Sefi | |||||||
| TH | Sosyolog | ||||||
| GIH Hukuk Müsaviri | |||||||
| GÍH Hukuk Müsaviri | 2 | ||||||
| GiH | Hukuk Müsaviri | 3 | 1 | ||||
| GiH | Hukuk Müsaviri | 4 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 18 | TOPLAM: | 18 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKiLATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | MEVCUT KADRONUN | DERECE | ADET | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | UNVANI icra Müdürü | 5 | 20 | SINIFL GiH | icra Müdür Yardimcist | 50 | |
| GiH | tcra Müdürü | 6 | 10 | GIH Icra Müdür Yardmcisi | 7 | 50 | |
| GiH | icra Müdürü | 7 | 10 | GÌH Icra Müdür Yardimcist | 50 | ||
| GiH | icra Mudürü | 8 | 10 | GiH | icra Müdür Yardimcist | 50 | |
| GIH | icra Katibi | 6 | 100 | GiH | Zabit Katibi | 500 | |
| GIH | icra Katibi | 10 | GiH | Zabrt Katibi | 350 | ||
| GÌH | Zabit Katibi | 12 | 451 | GiH | Zabit Katibi | 300 | |
| GIH | Zabit Katibi | 11 | 300 | TH | Teknisyen | 70 | |
| GiH | Zabit Katibi | 10 | 400 | TH | Teknisyen | 4 | 40 |
| TH | Teknisyen | 12 | 32 | TH | Teknisyen | 40 | |
| TH | Teknisyen | 11 | 45 | TH | Teknisyen | 35 | |
| TH | Teknisyen | 10 | 45 | SH | Hemsire | ||
| TH | Teknisyen | 63 | GiH | Müdürü | |||
| GiH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 5 | 15 | GIH | Müdürü | 2 | 5 |
| GiH | Infaz ve Koruma Memuru | 12 | 308 | GiH | Müdürü | 3 | 5 |
| GIH | infaz ve Koruma Memuru | 13 | 15 | GIH | 30 | ||
| GÌH | infaz ve Koruma Basmemuru | 3 | 300 | GiH | 6 | 284 | |
| TH | Sosyolog | 6 | 6 | GIH | 116 | ||
| GIH | Egitim Rehberi | 5 | GIH | Sef | 45 | ||
| GiH | Egitim Uzmani | 3 | 1 | GIH | Sayman | 50 | |
| GiH | Egitim Uzmani | 7 | 3 | GIH | memuru | 5 | 300 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 3 | ||||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 4 | 2 | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 5 | 7 | |||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | 11 | |||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 8 | ||||||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 8 | 10 | ||||
| GiH | Veri Haziriama ve Kontrol tsletmeni | ||||||
| GIH | Veznedar | 4 | |||||
| GiH | Veznedar | 4 | 1 | ||||
| GiH | Veznedar | 11 | 1 | ||||
| SH | Hayvan Saglik Memuru | 5 | |||||
| SH | Hayvan Sagiik Memuru | 7 | |||||
| SH | Hayvan Sagik Meruru | ||||||
| SH | Hayvan Saglik Memuru | 10 | |||||
| SH | Saglik Teknisyeni | 7 | 1 | ||||
| SH | Saglik Teknisyeni | 2 | |||||
| SH | Saglik Teknisyeni | 9 | 2 |
-B-
| YH | Teknisyen Yardimcisi 5 | 44 |
|---|---|---|
| YH Teknisyen Yardimcisi | 11 | |
| YH Teknisyen Yardimcist | 27 | |
| YH Teknisyen Yardimcisi | 10 | |
| YH Teknisyen Yardimcisi | 9 | 4 |
| YH Teknisyen YardimcisI | 10 | 8 |
| YH Teknisyen Yardimcisi | 11 | |
| YH Teknisyen Yardimcisi | 12 | 12 |
| TOPLAM: | 2376 |
URUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIE
TESKILATI : MERKE
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| YH | Hizrnetli | 1 | 9 | 7 |
| YH | Hizmetli | 1 | 10 | 8 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 8 |
| YH | Hizmetli | 11 | 9 | |
| TOPLAM: |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIET
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECES! | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| SH | Hemsire | 1 | 4 | 3 |
| SH | Laborant | 1 | 8 | |
| SH | Laborant | 1 | 6 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 1 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 6 | ||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | |
| GIH | Veri Hazrlama ve Kontrol lsletmeni | 6 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 7 | 5 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 8 | 5 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 8 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 10 | 8 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 9 |
| YH | Otopsi Teknisyen Yardimcist | 1 | 10 | 8 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
35
BOS KADRO DEGiStKLiGt
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| SH | Asistan | 4 | 2 | SH | Uzman | 3 | 29 |
| SH | Asistan | 5 | 14 | SH | Uzman | 4 | 25 |
| SH | Asistan | 6 | 6 | SH | Uzman | 5 | 17 |
| SH | Biolog | 1 | 5 | SH | Saglik Teknikeri | 3 | 5 |
| SH | Saglik Teknikeri | 8 | 5 | GIH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 9 | 6 |
| TH | Kimyager | 4 | 4 | ||||
| TH | Kimyager | 6 | 9 | ||||
| TH | Mühendis | 1 | 9 |
TESKILATI : TASRA
-B -
TOPLAM:
2376
| TH Mühendis | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| TH | Mühendis | 4 | 4 |
| TH | Mühendis | 5 | 10 |
| TH | Mühendis | 6 | 5 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 5 | |
| TOPLAM: | 82 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLIGi
| MEVCUT KADRONUN | -A - | -A - | -A - | -A - | -A - | -A - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ||||||
| SH | Biolog | DERECE MOET | |||||
| 7 | 6 | SH Biolog | |||||
| Bioiog | 1 | SH | |||||
| TOPLAM : | 10 | TOPLAM: | 10 |
KURUMU KUSKIAT: MERKEE ACIE DURUM VÓMETTM BASKANLZÉI
BOS KADRO DEGIStKLiGI
JRUMU : ATATÜRK ORMAN CIFTLIÕI MÜDÜRLÜE
ESKILATI : MERKI
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| -A- | MEVCUT KADRONUN | -B- | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFT | UNVANI | VARINS UTCUNCORO EN BEiSALK | DERECE ADET | ||||
| SH | Veteriner Hekim | ||||||
| SH | Veteriner Saglik Teknisyeni | 3 | SH | Hemsire | 3 | 1 | |
| SH | Biolog | 1 | TH | Mühendis | |||
| SH | Hemsire | 1 | 1 | ||||
| TH | Mühendis | 1 | 2 | ||||
| TOPLAM: | 6 | TOPLAM: |
KURUMU : SEVRE VE SEHÉRCtLIK BAKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGtSiKLiGI
| SINIFL | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Müfettis | 1 | 3 | 2 |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 4 | |
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 15 | 2 | |
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 10 | 3 | |
| GtH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 6 | 4 | |
| GiH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 7 | 5 | |
| GIH | Sevre ve Sehircilik Uzmans | 1 | 6 | |
| GIH | Sevre ve Sehirciik Uzmani | 2 | 6 | |
| GIH | Ayniyat Sayman! | 1 | ||
| GiH | Mütercim | |||
| GIH | Uzman | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 4 | 4 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 5 | |
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol Isltmeni | 1 | 7 | |
| AH | Avukat | 2 | 5 | |
| SH | Biolog | 1 | 3 | 2 |
| SH | Saglik Teknikeri | 1 | 3 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 1 | 6 | |
| SH | Hemsire | 1 | 2 |
TOPLAM:
82
| Fiziksi | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| statistikgi | statistikgi | |||
| istatistiksi | istatistiksi | |||
| Kimyager | Kimyager | |||
| Matematikgi | Matematikgi | 5 | ||
| Sosyolog | Sosyolog | |||
| Mimar | Mimar | |||
| Mimar | Mimar | |||
| 5 | ||||
| Mühendis | 5 | |||
| 13 | ||||
| Posoma | Posoma | |||
| Sehir Plancisi | Sehir Plancisi | |||
| Sehir Plancisi | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancist | Sehir Plancist | ||
| Sehir Plancisi | Sehir Plancisi | |||
| Sehir Plancisi | Sehir Plancisi | |||
| Tekniker | 2 | |||
| TH | Tekniker | 2 | ||
| TH | Tekniker | Tekniker | 4 | |
| TH | Tekniker | 1 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 4 | |
| TH | Teknisyen | Teknisyen | 5 | 4 |
TOPLAM:
KURUMU : ÇEVRE VE SEMIRCILK BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
159
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDi | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Sube Müdürü | 1 | 2 | |
| GIH | Arastirmaci | 1 | 3 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 4 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GiH | Mill Emlak Uzmani | 12 | ||
| GiH | Millli Emlak Uzmani | 10 | 3 | |
| GIH | Milli Emtak Uzmans | 24 | 4 | |
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 37 | 5 | |
| GIH | Milli Emlak Uzmans | 36 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 27 | 4 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 59 | 5 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 32 | 6 | |
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol tsletmeni | 1 | 7 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 7 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 9 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 10 | |
| AH | Avukat | 1 | 4 | |
| AH | Avukat | 1 | 5 | |
| AH | Avukat | 5 | ||
| SH | Biolog | 2 | ||
| SH | Biolog | 4 | ||
| SH | Biolog | 5 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 2 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | ||
| TH | Kimyager | 1 | ||
| TH | Fizikçi | 1 | ||
| TH | Mimar | |||
| TH | Mimar | 15 | ||
| TH | Mimar | 24 | 4 |
| Mimar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mimar | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Sehir Plancist | ||||
| Tekniker | ||||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| Hizmetli | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : SEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
TESKiLATI: MERKEZ
781
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| - A-. MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Memur | 2 | GIH | Genel Müdür Yardimcist | 1 | 1 | |
| GiH | Daire Baskani | 1 | |||||
| 2 | TOPLAM: |
KURUMU : CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIEI
TESKILATI: TASRA
TOPLAM :
BOS KADRO DEGiSiKLiE!
| - A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&IStKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&IStKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&IStKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&IStKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI SINIFL | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET |
| GtH il Müdür Yardimcsi | 1 | 5 | GIH | Çevre ve Sehircilik il Müdür Yardimcisi | 1 | 5 |
| GIH Milli Emlak Uzman Yardimcist | 25 | GiH Milli Emlak Müdürü | 1 | |||
| GIH Soför | 60 | GiH | Milli Emlak Müdür Yardimaisi | 1 | ||
| GiH | Emlak Müdür Yardimcist | 1 | 25 | |||
| GiH | Milli Emlak Uzman Yardimcisi | 8 | 25 | |||
| TOPLAM: | 90 |
KURUMU : DEVLET ARSIVLERI BASKANLIÖI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
90
BOS KADRO DEGIStKLiöI
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Sube Müdürü | 1 | 6 | GiH | Arastirmaci | 2 | 7 |
| GIH | Sube Müdürü | 2 | 4 | GIH | Arastirmaci | 3 | 3 |
| GiH | Sube Müdürü | 3 | 3 | GIH | Arasturmaa | 4 | 3 |
| GIH | Memur | 5 | GiH | Uzman | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | GiH | Uzman | 2 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | 1 | GiH | Uzman | 3 | 1 |
| YH | Hizmetli | 5 | 3 | GiH | Sef | 3 | 2 |
| 1 | 1 | ||||||
| TH | Programa | ||||||
| TH | Çözümleyici | 1 | 1 | ||||
| TOPLAM : | 20 |
TOPLAM:
20
KURUMU : DEVLET SU ISLERÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|
| Müfettis | 1 | ||
| Müfettis | 6 | 4 | |
| Mali Hizmetler Uzmant | 1 | 2 | 1 |
| Mali Hizmetler Uzman Yardimcist | 1 | ||
| Mütercim | 2 | ||
| Sef | 1 | ||
| Memur | 1 | ||
| Memur | 6 | ||
| Memur | 1 | 9 | |
| Ambar Memuru | 1 | 6 | |
| Ambar Memuru | 2 | 7 | |
| Bilgisayar Isletmeni | 2 | 4 | |
| Bilgisayar Isletmeni | 1 | 5 | |
| Bilgisayar isletmeni | 17 | ||
| Bilgisayar isletmeni | 7 | ||
| Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | ||
| • Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| 1 Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | ||
| la ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 63 | |||
| 52 | |||
| 28 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | 4 | ||
| 1 | |||
| 4 |
310
TESKiLATI : MERKEZ
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TESKILATI : TASRA
| DECISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Muhasebeci | 1 | 4 | |
| GiH | Muhasebeci | 1 | 6 | |
| GiH | Memur | 16 | 6 | |
| GIH | Memur | 12 | 7 | 6 |
| GiH | Memur | 1 | 7 | |
| GIH | Memur | 1 | 9 | 7 |
| GIH | Memur | 3 | 9 | |
| GIH | Ambar Memuru | 2 | ||
| GiH | Ayniyat Memuru | 1 | 6 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 8 | 4 | 3 |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 15 | 5 | 4 |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 4 | 6 | 4 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 8 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 1 | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 35 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 47 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 6 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 44 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 47 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isietmeni | 1 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||
| GiH | v ard lfenen | |||
| GIH | ||||
| GiH | ve Kontrol tsletmeni | 2 | ||
| TH | 174 | |||
| TH | 1 | |||
| TH | 236 | |||
| TH | 1 | |||
| TH | 1 | |||
| TH | 364 | |||
| TH | 17 | |||
| TH | 289 | |||
| TH | 1 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 2 | |||
| TH | ||||
| TH | 1 | |||
| TH | 14 | |||
| TH | 23 | |||
| TH | 2 | |||
| TH | 47 | |||
| TH | 28 |
| TH | Tekniker | |||
|---|---|---|---|---|
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| TH | Teknisyen | 24 | ||
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| TH | 10 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 11I11 | 16 | ||
| Biolog | ||||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| Avukat | ||||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | 7 | ||
| YH | Hizmetli | 2 | 6 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
1654
KURUMU : DEVLET SU ESLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiöt
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Hukuk Musaviri | 6 | 1 | GIH | Hukuk Müsaviri | 1 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 55 | TH | Mühendis | 5 | 55 |
| TH | Tekniker | 7 | 13 | TH | Tekniker | 1 | 4 |
| TH Teknisyen | 3 | 19 | TH | Tekniker | 2 | ||
| TH | Tekniker | 3 | 2 | ||||
| TH | Tekniker | 4 | 8 | ||||
| TH | Tekniker | 5 | 16 | ||||
| TOPLAM: | 88 | TOPLAM : | 88 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERÌ GENEL MÜDüRLũ&Ü
TESKiLATI: TASRA
BOS KADRO DEGIStKLiöt
| MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Memur | 5 | 75 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 20 |
| GiH | Memur | 6 | 43 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 115 |
