•GUAAAIA
Karar: 2021/172
CUMHURBAŞKANI KARARI
20 Mart 2021
Sayı : 31430
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
20/3/2021 TARIHLI VE 2021/172 SAYILI KARARIN EKI LiSTE
KURUMU : AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiStKLiöt
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGiSiKLIK KADRO DERECES$ |
| GiH | Alle, Calisma ve Sosyal Hizmetler Uzmanl | 3 | 3 | |
| GiH | Aile, Çalisma ve Sosyal Hizmetler Uzmani | 2 | 4 | 3 |
| GiH | ts Müfettist | 2 | 2 | |
| GiH | is Müfettisi | 11 | 3 | 2 |
| GIH | is Muettisi | 3 | 4 | 3 |
| GiH | is Mufettisi | 3 | 5 | 4 |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | 1 | 3 | 2 |
| GÌH | Avrupa Birligi Uzmani | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | 5 | 4 | |
| GiH | Mütercim | 1 | 8 | 4 |
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 3 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Psikolog | 1 | 5 | |
| TH | Sosyolog | 2 | ||
| TH | Programcl | 1 | ||
| TH | Programcr | 2 | ||
| TH | Programa | 2 | ||
| TH | Cozümleyicl | 1 | ||
| TH | Cozümleyici | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Istatistikçi | 1 | ||
| TH | Tekniker | 2 | ||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| EÖH | Ögretmen | 2 | ||
| YH | Hizmetli |
TOPLAM:
57
KURUMU : AILE, ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIÖI
TESKiLATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | KADRO DERECESt |
| GiH | Il Müdür Yardimcisi | 1 | 2 | |
| GiH | il Müdür Yardimcist | 1 | 3 | 1 |
| GiH | Il Müdür Yardimcist | 2 | 3 | 2 |
| GiH | isaret Dill Tercümani | 2 | 10 | |
| GIH | Isaret Dili Tercümani | 1 | 4 | 3 |
| GiH | isaret Dill Tercümani | 2 | 8 | 4 |
| GIH | Sef | 3 | 5 | 4 |
| GIH | Sef | 1 | 7 | 4 |
| GiH | Memur | 2 | ||
| GiH | Memur | 3 | 7 | |
| GiH | Memur | 4 | 8 | |
| GiH | Ambar Memuru | 1 | 10 | |
| GIH | Ambar Memuru | 2 | 8 | |
| GIH | Satinalma Memuru | 1 | ||
| GIH | Yurt Yönetim Memuru | 3 | 5 | |
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 1 | 6 |
GIH Yurt Yönetim Memuru GiH Yurt Yönetim Memuru GiH Yurt Vönetim Memuru GÌH Bilgisayar isletmeni GiH Bilgisayar Isletmeni GIH Bilgisayar Isletmeni GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni GIH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni GiH Soför GiH Soför GIH GiH GiH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Tabip SH SH Biolog SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH 17 8 6 4 2 1 11 4 5 1 6 2 3 9 1 25 106 1 1 1 7 35 66 1 2 11 4 14 1 28 1 16 4 26 26 25 5 2 1 1 2 1
| Saglik Memuru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saglik Memuru | ||||
| Saglik Memuru | ||||
| Sosyolog | ||||
| Somen | ||||
| Sosyolog | ||||
| Programc | ||||
| Programc | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Kimyager | ||||
| Fiziksi | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Teknisyen | 2 | |||
| Teknisyen | 3 | |||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| 9 | 1 | |||
| 18 | 2 | |||
| 2 | ||||
| 26 | 3 | |||
| 4 | ||||
| 46 | 4 | |||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| 30 | 5 | |||
| Bakicr Anne | ||||
| Bakici Anne | 1 | |||
| Kaloriferci | 10 | |||
| Kaloriferci Kaloriferci | ||||
| YH | ||||
| YH | Kaloriferci | 1 |
TOPLAM:
830
KURUMU : AILE, ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIÕI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLIGI
-A-
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK
| MEVCUT KADRONUN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Ambar Memuru | 5 | 5 | GiH | Kurulus Müdürü | 3 | 23 |
| GIH | Ambar Memuru | 7 | 5 | GiH | Kurulus Müdür Yardimcisi | 3 | 23 |
| GIH | Satinalma Memuru | 5 | 5 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 66 | |
| GiH | Satinalma Memuru | 7 | 5 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 9 | 20 |
| TH | Teknisyen | 10 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | 50 | |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 5 | TH | Teknisyen | 10 | 10 | |
| YH | Hizmetli | 5 | 120 | YH | Hizmetli | 12 | 20 |
| YH | Hizmetli | 7 | 15 | ||||
| YH | Hizmetli | 8 | 10 | ||||
| YH | AsgI | 5 | 10 |
| YH AsgI | 7 2 | |
|---|---|---|
| YH | Terzi | 5 4 |
| YH Kaloriferci | 5 | 5 |
| YH | Kaloriferci | |
| YH | Bekçi | 4 |
TOPLAM:
212
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGO
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH | Memur | Sube Müdürü | 10 | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 10 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKiLATI : TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| TH | Mühendis | 40 | GiH | Sube Müdürü | 40 | ||
| SH | Veteriner Hekim | SH | Veteriner Hekim | 1 | |||
| TOPLAM: | 41 | TOPLAM: | 41 |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSIKLtöt
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
| GiH | Din Hizmetleri Uzmani | 2 | 3 | |
| GiH | Diyanet isleri Uzmani | 1 | 3 | 1 |
| GIH | Egitim Uzmani | 2 | 2 | 1 |
| GiH | Egitim Uzmani | 5 | 3 | |
| TH | Kütüphaneci | 6 | 3 | |
| TH | Sosyolog | 2 | 1 | |
| TH | Mühendis | 3 | 1 | |
| TH | Mimar | 3 | 1 | |
| TH | Tekniker | 2 | 3 | |
| TH | Tekniker | 4 | 5 | 3 |
| TH | Grafiker | 1 | 3 | 1 |
| TH | Grafiker | 1 | 5 | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 | 3 | |
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| TH | Teknisyen | 3 |
TOPLAM :
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
27
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GiH | Sube Müdürü | 142 | 1 | |
| GiH | Sube Müdürü | 9 | 3 | 1 |
| GiH | Memur | 11 | 6 | 5 |
| GiH | Memur | 4 | 7 | 5 |
| GIH | Memur | 4 | 5 | |
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontrol isietmeni | 60 | 3 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isietmeni | 140 | 4 |
TOPLAM:
212
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| GÌH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 15 | |||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | |||
| GIH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 50 | |||
| GIH Soför | 16 | |||
| GIH Soför | 10 | |||
| GiH | Soför | 5 | ||
| TH | Tekniker | 2 | 2 | |
| TH | Tekniker | 12 | ||
| TH | Tekniker | 5 | ||
| TH | Tekniker | 6 | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 1 | 3 | |
| DH | 10 | 3 | ||
| DH | 200 | 1 | ||
| DH | 500 | |||
| DH | 681 | |||
| DH | 55 | 5 | 3 | |
| DH | 475 | |||
| DH | 235 | |||
| DH | 60 | |||
| DH | 70 | 8 | ||
| DH | 50 | |||
| DH | 140 | 7 | ||
| DH | 110 | 9 | ||
| DH | 80 | 9 | ||
| DH | 5 | 3 | 1 | |
| DH | 1 | 5 | ||
| DH | 2 | 5 | ||
| YH | Bekçi | 10 | ||
| YH | Beksl | 10 |
TOPLAM:
KURUMU : DIVANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
3230
BOS KADRO DE&tstkLtöt
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Film Yapimcisi | 7 | 6 | GiH | Musahhih | 3 | 7 |
| GiH | Musahhih | 1 | GIH Prodüktör | 7 | |||
| TOPLAM: | 13 | TOPLAM: | 13 |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIÕI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&tsiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&tsiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&tsiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Din Hizmetleri Uzmani | 7 | 20 | GtH | Din Hizmetleri Uzmani | 3 | 20 |
| GIH | fige Muftüs" | 10 | GIH | fige Müftüsü | 3 | 10 | |
| GIH | Sube Müdürü | 150 | GiH | Sube Müdürü | 1 | 150 | |
| GIH | Ayniyat Saymant | 1 | 4 | GiH Sef | 3 | 100 | |
| GiH | Teberrukat Saymant | 1 | 1 | GIH | $ef | 4 | 100 |
| DH | imam-Hatip | 11 | 450 | GtH | Memur | 5 | 100 |
| DH | Müezzin-Kayyim | 10 | 345 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 50 |
| DH | Egitim Görevlisi | 5 | 20 | GiH | Soför | 5 | 75 |
| DH | Egitim Görevlisi | 3 | 20 | ||||
| YH | Hizmetli | 7 | 150 | ||||
| YH | Asgi | 75 | |||||
| YH | Bekçi | 7 | 150 | ||||
| TOPLAM: | 1000 | TOPLAM: | 1000 |
5
5
1
3
KURUMU : DiYANET iSLERI BASKANLIGI
TESKILATI : YURTDISI
-A-
BOS KADRO DEGiSIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| H Din Hizmeteri Atas | Din Hizmetleri Müsaviri | 6 | |||||
| GiH | Atase Yardimo | 3 | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 6 |
TUSUNA : OSANIT ISLERL BASKANLET
BOS KADRO DEGiStKLiGI
| MEVCUTAMAORONUM | ||
|---|---|---|
| DERECE ADET | ||
| GiH Daktilograf | TH Grafiker |
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TERUMAT : MESU KARAOENIZ PRODESt OLGE KALKINMA IOARESI BASKAMLZÉ1
DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN
| SINIFI UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGistKLIK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SH | Biolog | 5 | 4 | |
| TH | Arkeolog | 5 | 4 | |
| TH | Sehir Plancisi | 5 | ||
| TOPLAM: |
YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN
KURUMU : DOGU KARADENIZ PROJESI BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
BOS KADRO DEötSiKLiöt
TESKILATI : MERKEZ
| -A- MEVCUT KADRONUN | VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DE&tstKLiK | VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DE&tstKLiK | VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DE&tstKLiK | VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DE&tstKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET |
| GtH | Uzman | 9 | GiH | Uzman | 3 | 3 | |
| GiH | Sekreter | SH | Veteriner Hekim | 5 | |||
| SH | Veteriner Hekim | TH | Muhendis | ||||
| TH | Mühendis | 1 | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : EMNÍYET GENEL MÜDÜRLU&U
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| EMH Baspolis Memur | 3-9 | EMH | Basmüfettis | 1 | |||
| EMH Emniyet Amiri | 2-5 | 30 | EMH | Komiser | 3-6 | 66 | |
| EMH Bas Komiser | 2-5 | 30 | SH | Veteriner Hekim | 4 | 1 | |
| SH | Psikolog | 2 | 1 | SH | Psikolog | 6 | 1 |
| GiH | Mütercim | 4 | YH | Hizmetli | 12 | 25 | |
| GIH | Mütercim | 7 | 2 | ||||
| GiH | Mütercim | 8 | 4 | ||||
| SH | Veteriner Hekim | 2 | 1 | ||||
| Çocuk Gelisimcisi | 3 | 1 | |||||
| SH | Cocuk Gelisimcisi | 4 | 2 | ||||
| SH | Çocuk Gelisimcisi | 5 | |||||
| TH | Programar | 4 | |||||
| TH | Programa | 5 | 1 |
TH
TH
TH
Programcr
Programa
Programa
KURUMU : EMNIVET GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
-AMEVCUT KADRONUN
TOPLAM:
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| EMH | Polis Meslek Egitim Merkezi Müdürü | 1 | 1 |
| EMH Emniyet Amiri | 2-5 | 270 | |
| GiH | Soför | 6 | 37 |
| GiH | Memur | 5 | 35 |
| GtH | Memur | 10 | 188 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | 400 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 5 | 180 |
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | 6 | 200 |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 7 | |
| GiH | Bilgisayar lsletmeni | 8 | |
| GIH Bilgisayar tsletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 10 | 50 |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | ||
| YH | Teknisyen Yardimcist | 12 | 30 |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 13 | 10 |
| EMH | Bas Komiser | 2-5 | |
| EMH Kidemli Baspolis Memuru | 3-9 | ||
| EMH Baspolls Memuru | 3-9 | ||
| TOPLAM: |
KURUMU : ILETISiM BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DE&tstKLtöt
| DECISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GtH | Mütercim | 3 | 2 | 1 |
| GiH | Mütercim | 4 | 3 | 1 |
| GtH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 7 | 5 |
| TH | Cözümleyici | 1 | 5 | 3 |
| TH | Mühendis | 3 | 3 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 3 | |
| AH | Avukat | 1 | 1 |
KURUMU : tLETISIM BASKANLIGI
TESKILATI: TASRA
14
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN
| KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | |||
| GiH | Mütercim | 1 | 4 | 3 |
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni TOPLAM: |
SINIFI
EMH
TOPLAM:
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK
UNVANI
Polis Memuru
EMH
GIH
GiH
GiH
Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni
Komiser
Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni
Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni
DERECE
3-9
3-6
8
9
10
TOPLAM:
94
ADET
1
952
1050
700
500
3203
KURUMU : iLETiSiM BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
SINIFI
GtH
Tercüman
GiH
BOS KADRO DEGISIKLiGI
DERECE
6
ADET
5
TOPLAM:
KURUMU : MADEN TETKIK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Memur
SINIFI_
TH
Tekniker
TH
Tekniker
KURUMU
MILLÍ SARAYLAR IDARESI BASKANLI
ESKILATI : MERKI
BOS KADRO DEGtStKLtö1
- A-
SINIF Muze Memuru
UNVANI
GiH
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
DERECE ADET
TOPLAM:
2
DOLU KADRO DEGtstKLtöt
| DEGISTIRILMESt IsTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEötstkLtK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Tarim ve Orman Uzmani | 8 | 3 | 2 |
| GIH | Avrupa Birligi Uzmani | 2 | 2 | 1 |
| GIH | Avrupa Birligl Uzmani | 1 | 3 | 2 |
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | 4 | 3 | |
| GiH | Tercüman | 5 | 4 | |
| GiH | Mütercim | 3 | 2 | |
| GIH | Arastirmaci | 5 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 3 | 2 | 1 |
| SH | Veteriner Hekim | 1 | 3 | 1 |
| SH | Veteriner Hekim | 1 | 3 | 2 |
| SH | Veteriner Hekim | 4 | 4 | 3 |
| SH | Veteriner Hekim | 2 | 5 | 4 |
| SH | Diyetisyen | 1 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 2 | 1 | |
| TH | Mühendis | 27 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 4 | 3 | |
| TH | Istatistikçi | 5 | 4 | |
| TH | Tekniker | 5 | 4 | |
| TH | Tekniker | 4 | 6 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
82
DOLU KADRO DE&tstKLtöt
DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESI |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 25 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 13 | 6 | 5 |
MEVCUT KADRONUN
SINIFI
GiH
TH
Tercüman
- B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK
UNVANI
Grafiker
DERECE
TOPLAM:
YAPILMAST UYGUN COROLEN DE&tSikLiK
UNVANI
5
DERECE
TOPLAM:
8
YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGIsiKLFK
TOPLAM:
- DERECE ADET
UNVANI
SINF Mal Hiameter Uzmar,
ADET
1
2
3
ADET
| GiH | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIH | ||||
| 123 | 1 | |||
| 121 | ||||
| 2 | ||||
| 353 | ||||
| 3 | ||||
| 262 | 4 | |||
| Biolog | 8 | 2 | ||
| 1 | ||||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 2 | |||
| 6 | 5 | |||
| 224 | 2 | 1 | ||
| 318 | 2 | |||
| 384 | 4 | 3 | ||
| 2 | 3 | |||
| 330 | un in in | 4 | ||
| 2 | 4 | |||
| TH | 1 | 5 | 4 | |
| TH | 2 | 6 | 4 | |
| TH | 131 | 5 | 4 | |
| TH | 22 | |||
| TH | 5 | 7 | 4 | |
| TH | 111 | 7 | 5 | |
| TH | 66 | 7 | ||
| TH | 2 | 7 | 3 | |
| TH | 2 | 4 | ||
| TH | 10 | 8 | 5 | |
| TH | 19 | 8 | ||
| AH | 2 | 4 | 3 | |
| AH | 5 | 4 | ||
| AH | 1 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIEI
TESKILATI: D.SERMAYE
2571
DOLU KADRO DEGistKLtöt
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&tstKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | KADRO DERECESt |
| TH | Mühendis | 2 | ||
| TH | Mühendis | 2 | 3 | |
| YH | Hizmetli | 1 | 10 |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
BOS KADRO DEGIstKLiöt
| MEVCUT KADRONUN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | SINIFI | DERECE | ADET | |
| TH | Mühendis | 1 Daire Baskani | 1 | 1 | ||
| TOPLAM | 1 |
TOPLAM :
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GÍH Orman Muhafaza Memuru | 3 | 43 | GIH Orman Muhafaza Memuru | 10 | 59 | ||
| GIH Orman Muhafaza Memuru | 5 | 16 | TH | Kaptan | 11 | 8 | |
| TH | Basmühendis | 1 | |||||
| 67 | TOPLAM: | 67 |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI: D.SERMAYE
TOPLAM:
BOS KADRO DEGiStKLIät
| -A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 7 | 4 | SH | Veteriner Saglik Teknikeri | 8 | 1 |
| YH | Teknisyen YardimcisI | 8 | 5 | Mühendis | 5 | 1 | |
| YH | Teknisyen YardimcisI | 5 | Tekniker | 8 | 10 | ||
| Teknisyen | 10 | 2 | |||||
| 14 | 14 |
TOPLAM:
KURUMU : TÜRKÉYE ADALET AKADEMISÀ BASKANLIGI
TESKILATI : MERKE
BOS KADRO DEGiSiKLiGt
KURUMU : TÜRKIYE ADALET AKADEMISI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
MEVCUT KADRONUN
( MESLEK MENSUPLARI)
DERECE
ADET
TOPLAM:
SINFR Tekk Hakiml
KURUMU : YÜKSEK SEÇIM KURULU BASKANLIÖI
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGtstkLtöt
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GIH | Zabit Katibi | 78 | 5 | 3 |
| GiH | Zabit Katibi | 6 | 3 | |
| GIH | Zabit Katibì | 30 | 7 | 3 |
| GiH | Zabit Katibi | 41 | 3 | |
| GIH | Zabit Katibi | 12 | 3 | |
| TOPLAM: | 176 |
UNVANI
SINIFI
UNVANI
TOPLAM:
YAPILMAST UYGUN GORULEN DEÉISIKLK
Daire Baskani
DERECE
TOPLAM:
ADET