malal•
C*
Karar: 2022/119
CUMHURBAŞKANI KARARI
17 Mart 2022
Sayı : 31782
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKiLATI: MERKEZ
17/3/2022 TARÍHLI VE 2022/119 SAYILI KARARIN EKI LiSTE
DOLU KADRO DEGtSiKLtGt
| SINIFI | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Kontrolör | 1 | ||
| GiH | Sube Müdüru | 1 | 3 | 2 |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 2 | 5 | |
| GÍH | Mütercim | 2 | 5 | |
| GIH | Mütercim | 1 | 6 | |
| GiH | Ser | 4 | ||
| GiH | Sef | 5 | ||
| GtH | Memur | 1 | 6 | |
| GIH | Memur | 2 | 7 | |
| GIH | Memur | 4 | 9 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | 10 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 11 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 6 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 7 | |
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 7 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 4 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 9 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 4 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 9 | ||
| GiH | Soför | 1 | 10 | |
| GIH | Adalet Uzmani | 1 | 3 | |
| GiH | Adalet Uzmani | 28 | 4 | |
| GIH | Adalet Uzmani | |||
| GiH | Adalet Uzmani | 2 | ||
| TH | Sosyolog | 1 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | istatistikçi | |||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 3 | |
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 5 | ||
| TH | Tekniker | 6 | ||
| TH | Teknisyen | 2 | 5 | |
| AH | Avukat | 2 | ||
| AH | Avukat | 1 | 3 | |
| AH | Avukat | 1 | 4 | |
| YH | Hizmetli | 10 | ||
| YH | Hizmetti | 2 | 10 | |
| YH | Hizmetli | 2 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
115
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI - | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Cezaevi Müdürü | 5 | 2 | 1 |
| GiH | Cezaevi Müdürü | 2 | 3 | |
| GIH | Cezaevi Müdürü | 9 | 4 | |
| GiH | Cezaevi Müdürü | 9 | ||
| GtH | Cezaevi Müdüra | 10 | ||
| GiH | Sef | 12 | 4 |
TOPLAM:
SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Psikolog Pedagog SH YH Hizmetli Hizmetli Hizmetli 16 0o 00 1 2 1 23 28 35 43 8 18 68 11 5 20 18 52 2 6 1 2 12 59 15 15 19 2 1 4 6 3 3 6 6 AA^. 00, 0%
| 11MM11 | 11MM11 | |
|---|---|---|
| 10888888881 | 10888888881 | |
| Kaloriferci | Kaloriferci | |
| YH | Kaloriferci | 2 |
| YH | Kaloriferci | 1 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
| ( MESLEK MENSUPLARI ) | ( MESLEK MENSUPLARI ) | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DECISiKLiK KADRO DERECESI |
| UNVANI | |||
| Hakim | 67 | 4 | 3 |
| Hakim | 11 | 5 | 3 |
| Hakim ve Sava | 1 | 4 | |
| Hakim ve Sava | 4 | 4 | |
| Hakim ve Savc | 334 | 4 | |
| Hakim ve Sava | 1 | 5 | MNM+ |
| Hakim ve Sava | 3 | 5 | |
| Hakim ve Sava | 49 | 5 | 3 |
| Hakim ve Sava | 1 | 6 | 3 |
| Hakim ve Sava | 1 | 7 | 3 |
| Hakim ve Savar | 10 | 8 | 1 |
| Hakim ve Sava | 10 | 8 | |
| Hakim ve Sava | 22 | 3 | |
| TOPLAM: 514 | TOPLAM: 514 | TOPLAM: 514 | TOPLAM: 514 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
5524
DOLU KADRO DECiSiKLiGI
BOS KADRO DECISiKLiGI
| SINIFI | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | - B - VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | Memur | 5 | 15 | GiH | Koruma ve Güvenlik Sef | 3 | 2 | |
| GiH | Memur | 7 | 11 | GIH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 4 | 5 | |
| YH | Hizmetli | 10 | 15 | GtH | Sef | 5 | ||
| YH | Hizmetli | 11 | 10 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 15 | ||
| YH | Hizmetti | 5 | 15 | GIH | Bilgisayar isletmeni | 15 | ||
| YH | Hizmetti | GiH | Bilgisayar Isletmeni | 10 | ||||
| YH | Hizmetti | 9 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 10 | |||
| YH | Hizmetli | 9 | 3 | TH | Mimar | |||
| TH | Mimar | |||||||
| TH | Sehir Plancist | |||||||
| TH | istatistikgi | |||||||
| TH | istatistikgi | 3 | ||||||
| TH | Tekniker | 3 | 1 | |||||
| TH | Tekniker | 1 |
TOPLAM:
7
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
-A-
TESKILATI: TASRA
TOPLAM:
85
BOS KADRO DEGiStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Sef | 5 | 20 | Bilgi Islem Müdürü | 2 | 5 |
| GIH | emuru | 3 | 300 | Bilgi islem Müdüru | 3 | 6 |
| GIH | 1 | 22 | Bilgi Islem Müdüru | 4 | ||
| GIH | 6 | 100 | Yaz isier Müdüru | 77 | ||
| GIH | 10 | 251 | Yaz isleri Müdüru | 148 | ||
| Yazi Isler Müdüru | 3 | 275 | ||||
| idari isler Müdüru | ||||||
| idari isler Müdürü | ||||||
| idari isler Mudürü | ||||||
| 2012 | idari isler Müdürü | |||||
| 14 | Ser | |||||
| 10 | 60 | Sef | 10 | |||
| ontrol isletmeni | 32 | emuru | ||||
| ontrol isletmeni | .. o | 5 | Sayman | |||
| ontrol isletmeni | 5 | Sayman | ||||
| 9 | 120 | Memur | 10 | |||
| 50 | Memur | 11 | ||||
| 100 | Memur | 12 | ||||
| 50 | ||||||
| 2 | 25 | |||||
| 4 | 50 | |||||
| Cezaevi Tabibi | 5 | 500 | ||||
| Cezaevi Tabibi | 500 | |||||
| Cezavi Tabibi | 1824 | |||||
| Veteriner Hekim | 282 | |||||
| Psikolog | Veznedar | 20 | ||||
| Sosyolog | 4 | |||||
| Teknisyen | 10 | 50 | ||||
| 5 | ||||||
| ol isletmeni | ||||||
| Katibi | ||||||
| $ Tabibi | ||||||
| Mühendis |
TH
TH
TH
AH
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Avukat
Avukat
AH
5
6
6
7
TOPLAM:
1
4
3
85
KURUMU : ADLÍ TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
5218
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFL | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN Vel tanana e od tenen | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | 7 | |||
| GIH Soför | 11 | 8 | ||
| SH Laborant | 9 | |||
| TH | Tekniker | 2 | ||
| YH | Hizmetli | 1 | 12 | 10 |
KURUMU : ADLÍ TIP KURUMU BASKANLIÈI
TESKiLATI: TASRA
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTiRILMESi ISTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 10 | 8 |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 4 | |
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | 8 | |
| GIH Veri Hazrtama ve Kontrol fsletmeni | 4 | |||
| SH Hemsire | 1 | 5 | 3 | |
| SH | Sagiik Teknikeri | 4 | 7 | 5 |
| SH | Sajirk Teknikeri | 1 | 6 | |
| SH | Laborant | 1 | 6 | |
| SH | Laborant | 1 | 7 | 4. |
| SH | Laborant | 1 | 5 | |
| TH | Tekniker | 1 | 6 | 4 |
| YH | Laborant Yardimcist | 1 | 8 | |
| YH | Hizmetli | 1 | 10 | 8 |
| YH | Hizmetti | 11 | ||
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
IRUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLI
ESKILATI : MERK
22
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| TH | Mühendis | 5 | TH | Uzman | 2 | ||
| TH | Uzman | 3 | 3 | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 5 |
KURUMU : ADLÉ TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
| - A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIF | UNVANI | UNVANT | DERECE | ADET | |||
| TH | Mühendis | 3 | 5 | ||||
| TH | Mühendis | 4 | |||||
| TH | Mühendis | ||||||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
| TH | Teknisyen | 3 | 50 |
|---|---|---|---|
| TH | Teknisyen | 4 | 15 |
| EÖH Ögretmen | 2 | 35 | |
| EÖH Ögretmen | 3 | 50 | |
| YH Hizmetti | 13 | 100 | |
| TOPLAM: | 5218 |
KURUMU : ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI MÜDÜRLÜ&Ü
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFI | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Uzman | 1 | 2 | GiH | Hukuk Müsaviri | 1 | |
| GÌH | Memur | 5 | 3 | GÌH Ic Denetçi | 1 | 2 | |
| GIH | Ambar Memuru | 1 | TH | Tekniker | 1 | ||
| GIH | Mutemet | 5 | 1 | TH | Tekniker | 2 | |
| GiH | Sekreter | 7 | 1 | TH | Tekniker | 2 | |
| TOPLAM : | 8 |
TOPLAM:
KURUMU : CEVRE, SEHTRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIEI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFY | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Uzman | 2 | ||
| GÌH | Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 5 | |
| GÍH | Memur | 6 | ||
| GiH | Memur | Iutnno | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | 5 | ...e | |
| GiH | Bilglsayar tsletmeni | 6 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 4 | ||
| GiH Veri Hazrtama ve Kontrol Isletmeni | 8 | 5 | ||
| GIH Çevre ve Sehircilik Uzmani | 9 | 2 | ||
| GIH Çevre ve Sehircilik Uzmani | 12 | 3 | + M N9 | |
| GIH Gevre ve Sehircilik Uzmani | 10 | 4 | ||
| GÌH Çevre ve Sehirilik Uzmani | 16 | 5 | ||
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzmant | 3 | 6 | |
| SH | Biolog | 2 | 4 | |
| SH | Biolog | |||
| SH | Hemsire | |||
| TH | Kütüphaneci | 1 | 5 | |
| TH | Mühendls | 11 | 2 | |
| TH | Mühendis | 33 | 3 | |
| TH | Mühendis | 28 | 4 | |
| Mühendis | 24 | 5 | ||
| Mimar | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Kimyager | 3 | |||
| Kimyager | 5 | |||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Teknisyen | MEANMEAUAINEIUAANEIS | |||
| Avukat | 3 | |||
| Avukat | in lo co | |||
| Hizmetll | ||||
| Hizmetti |
TOPLAM:
236
KURUMU : CEVRE, SEHIRCILIK VE KLIM DEGIStKLtät BAKANLIGI
DOLU KADRO DECiSiKLIGI
TESKILATI: TASRA
| DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GIH | UNVANI | 16 | 2 | KADRO DERECEST |
| GIH | 26 | 3 | ||
| GiH | 45 | 4 | ||
| GiH | 19 | 5 | ||
| GIH | 1 | 6 | ||
| GiH | 15 | 6 | ||
| GIM | 5 | 2 | ||
| GtH | 1 | |||
| GiH | 5 | 5 | ||
| GiH | 1 | 5 | ||
| GIH | 2 | 2 | ||
| GiH | 2 | 2 | ||
| GIH | 1 | 5 | ||
| GIH | 2 | 2 | ||
| GtH | 1 | 4 | ||
| GiH | 1 | 6 | ||
| GIH | 1 | 2 | ||
| GiH | Memur | 3 | ||
| GiH | Memur | |||
| GÌH | Memur | 2 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | ^ M | |
| GtH Bilgisayar Isletmeni | 2 | |||
| GÌH | Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 42 | 4 | |
| GỈH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 61 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontroi Isletmeni | 1 | ||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Saglik Teknikeri Saglik Teknikeri | 1 | 2 | |
| SH | ||||
| TH | Sosyolog | |||
| TH TH | Programa | 1 | ||
| TH | Mühendis | 61 | ||
| TH | Mühendis Mühendis | 72 174 | 4 | |
| TH | Mühendis | 120 | 5 | |
| TH | Mimar | 10 | 2 | |
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | 13 | |||
| Sehir Plancist | 7 | |||
| 2 | ||||
| Sehir Plancist | 20 | |||
| Sehir Plancisi Sehir Planasi | 14 | |||
| Kimyager | ||||
| ~ + | ||||
| Kimyager | ||||
| Fizikgi | ||||
| TH | statistiksi | |||
| Tekniker | 31 | |||
| TH | 20 | |||
| 11! | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| 3 | YGTMОООТEGEUHUMIIMАМ | |||
| TH | Teknisyen | |||
| AH | Avukat | 0 + |
| AH Avukat | 5 4 | ||
|---|---|---|---|
| YH | Hizmetli | 7 | 5 |
| YH | Hizmetti 1 | 6 | |
| YH | Kaloriferci 1 | 5 | |
| TOPLAM: | 922 |
KURUMU : CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DECISIKLIGI BAKANLIGI
TESKiLATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGT
| SINIFL | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Savunma Sekreteri | 1 | 1 | GiH Çevre ve Sehiralik Uzmani | 3 | 10 | |
| GiH | Veznedar | 4 | 1 | TH | Sosyolog | 6 | 1 |
| GiH | Veznedar | 5 | 1 | TH | Mühendis | 5 | |
| SH | Safink Teknikeri | 1 | 1 | TH | Ekonomist | 1 | |
| SH | Sagtik Teknikeri | 2 | 1 | ||||
| SH | Saglik Teknikeri | 3 | 1 | ||||
| SH | Sagiik Teknikeri | 5 | 5 | ||||
| TH | Sosyolog | 2 | 1 | ||||
| TH | Fizikgi | 1 | 2 | ||||
| TH | Fizikgi | 5 | 1 | ||||
| TH | Matematikçi | 2 | 1 | ||||
| TH | istatistikgl | 1 | 1 | ||||
| TH | Ekonomist | 5 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 18 | TOPLAM: | 18 |
KURUMU : CEVRE, SEHÍRCILIK VE IKLIM DECiStKLt&1 BAKANLTëI
TESKiLATI: TASRA
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFI | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK UNVANI SINIFI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Sube Müdürü | 2 | 38 | GÌH Sube Müdürü | 1 | 38 |
| GIH Memur | 5 | 60 | GIH Milli Emiak Denetmen Yardimcisi | 50 | ||
| GiH Memur | 6 | 30 | GiH Milli Emlak Uzman! | 1 | 500 | |
| GiH Memur | 7 | 10 | GIM Milli Emlak Uzmant | 3 | 200 | |
| GIH Memur | 10 | |||||
| GiH Memur | 9 | 20 | ||||
| GiH Memur | 10 | 30 | ||||
| GIH Memur | 11 | 40 | ||||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 3 | 100 | |||
| GÌH | Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 20 | ||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 30 | ||||
| Teknisyen | 3 | 120 | ||||
| Hizmetti | 100 | |||||
| Hizmetil | 10 | |||||
| Hizmetti | 30 | |||||
| Hizmetti | 20 | |||||
| YH | Hizmetti | 11 | 20 | |||
| YH | Hizmetli | 12 | 20 | |||
| YH | Bekgi | 5 | 30 | |||
| YH | Bekçi | 7 | 10 | |||
| YH | Beksi | 11 | 5 | |||
| YH | Bekgi | 12 | 5 | |||
| YH | Kaloriferci | 10 | ||||
| YH | Kaloriterci | 8 | 5 | |||
| YH | Kaloriferci | 10 | 5 788 | TOPLAM: 788 | ||
| YH | Kaloriferci | 12 | 10 |
TOPLAM:
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGt
| SINIFL | MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | |||||
| GIH | "Sef | 9 | 2 | ||||
| GIH | Memur | 1 | |||||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisl =TE | Mühendis | |||||
| GIH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekniker | ||||||
| TOPLAM: | 7 | TOPLAM: |
KURUMU : DEVLET OPERA VE BALESÌ GENEL MÜDÜRLÜGO
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DECiSiKLiGI
| SINIF. | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | -B- YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK SINIFI | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Veznedar | DERECE 7 GiH | 1 | Maii Hizmetler Uzmani | 3 | |
| GIH | Soför | 5 | GIH Mati Kizmetler Uzmani | 5 | 2 | |
| YH | Hizmetti | 10 | ||||
| YH | ASgI | 10 | ||||
| Bekçi | 7 | |||||
| TOPLAM: | 5 | TOPLAM : |
KURUMU : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜGO
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DECISIKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET |
| Ayniyat Saymanr | 1 | 1 | Memur | 9 | - 1 | ||
| GIH | Memur | 5 | SH | Hemsire | 3 | ||
| GIH | Memur | Tekniker | 5 | ||||
| GIH Daktilograf | 6 | TH | Teknisyen | 5 | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : DEVLET TIVATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BOS KADRO DECISiKLiGI
TESKILATI: MERKEZ
| SINIFI | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Memur | 5 | GiH Mali Hizmetter Uzmani | 1 | 1 | ||
| Memur | 6 | 2 | GiH | Mali Hizmetier Uzman: | 3 | 3 | |
| GiH | Ambar Memuru | GiH | Mali Hizmetter Uzmani | 5 | 1 | ||
| GIH Satnalma Memuru | 5 | 1 | TH | Tekniker | 5 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 3 | 2 | TH | Teknisyen | 5 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 1 | TH | Teknisyen | 6 | 1 |
| GtH Bilgisayar isletmeni | 1 | ||||||
| GIH Soför | 7 | 1 | |||||
| TH | Teknisyen | 3 | 2 | ||||
| TOPLAM: | 12 | TOPLAM: | 12 |
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | UNVANI | DERECE | ADET | |||
| SINIFL GiH Memur | 1 | |||||
| GiH Bilet Kontrol Memuru | 5 | 2 | ||||
| GiH Bilgisayar Istetmeni | 6 | 1 | ||||
| GiH Soför | 3 | 3 | ||||
| GÌH Soför | 17 TE | 6 | 3 |
- B -
JRUMU : DISISLERI BAKANLI
ESKILATI : MERK
TOPLAM:
13
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DECISTiRiLMESi ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGistKLiK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GIH | Mall Hizmetler Uzmani | 1 | 2 | |
| GIH | • Uzmani | 1 | 6 | 5 |
| GiH | 2 | 1 | ||
| GtH | 5 | 4 | ||
| GiH | tmeni | 4 | ||
| GÌH | Soför | 6 | 5 | |
| 3 | 2 | |||
| SH | 3 | |||
| TH | 5 | 4 | ||
| TH | 8 | |||
| TH | 2 | 1 | ||
| TH | 1 | 5 | 4 | |
| TH | 1 | 4 | 3 | |
| TH | 1 | 3 | 2 | |
| TH | 1 | 7 | 6 | |
| TH | 2 | 5 | 4 | |
| TH | 3 | 6 | 4 |
KURUMU : DISISLERI BAKANLIÕI
TESKiLATI: MERKEZ
TOPLAM:
27
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
| SINIFI | -A - MEVCUT KADRONUN UNVANI DERECE | ADET | SINIFI | YAPILMAST UYGUM GBRULEM DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Danisman | 1 | GIH | Danigman | 3 | ||
| GIH | Danisman | 2 | 1 | GtH | Atase | 12 | |
| GiH | Atase | 7 | 12 | GIH | Atase Yardimcist | 4 | |
| GtH | ikinci Katip, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Atase,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve ihtisas Memuru | 20 | GtH | Atase Yardimasl | 4 | 4 | |
| GÌH | Disislerl Uzmant | 2 | 4 | GIH | Baskatip,Konsolo,ikinci Katip, Muavin Konsolos, Üçünci Katip,Atase | 4 | 20 |
| GÌH | Disisleri Uzmani | 4 | 4 | TH | Mühendis | 5 | 2 |
| TH | Mühendis | 2 | 1 | TH | Mimar | 5 | 2 |
| TH | Mühendis | 3 | 1 | ||||
| TH | Mimar | 1 | |||||
| 47 | TOPLAM: | 47 |
TOPLAM:
KURUMU : DOGU KARADENIZ PROJESI BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
SINIFI
A VEUTMAORONUN
GiH
Uzman
KURUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DE&isiKLtöt
DERECE
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| SH | Sosyal Galismaci | 1 | 4 | |
| SH | Psikolog | 1 | 3 | 2 |
| SH | Psikolog | 1 | 4 | 3 |
| SH Diyetisyen | 3 | 2 |
TH
Teknisyen
Teknisyen
TH
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISiKLIK
Mali Hizmeter Uzman!
TOPLAM:
DERECE
5
TOPLAM:
13
ADET
2
2
| SH Saglik Teknikeri | ||||
|---|---|---|---|---|
| TH | Sosyolog | 1 | 5 | |
| TH | Programer | 2 | 5 | |
| TH | Programa | 3 | 8 | 6 |
| TH | Mühendis | 2 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 5 | 2 | |
| TH | Teknisyen | 2 | 10 | 6 |
| TH | Teknisyen | 2 | 10 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 2 | 7 | |
| TH | Teknisyen | 8 |
KURUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiEI
