CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3358
Manisa ili, Kula ilçesi sinirlar içerisinde bulunan 7. Grup Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar1 gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ocak 2021
Sayi : 31356
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
iLI
iLÇESIManisa
Kula
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESi
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SiSTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | Y | KORUMA STATATUSU | |
|---|---|---|---|
| K.1 | 373353 | 4278907. 3462 | ККНА |
| к.2 | 373418 | 4278889.8872 | |
| K.3 | 373411 | 4278868. 6331 | |
| K.4 | 373429 | 4278817.8371 | |
| K.5 | 373406 | 14278790.6370 | |
| К. 6 | 373419 | 4278765.0181 | |
| K.7 | 373418 | 4278741.9117 | KKHA |
| K.8 | 373422 | 4278722.2324 | KKHA |
| K.9 | 373437 | 4278717.4881 | KKHA |
| K.10 | 373457 | 4278713.3764 | KKHA |
| K.11 | 373470 | 4278695.9808 | KKHA |
| К. 12 | 373475 | 4278667.1799 | KKHA |
| K.13 | 373486 | 4278646.8488 | KKHA |
| K.14 | 373479 | 4278613.8009 | KKHA |
| K.15 | 373494 | 4278580.5533 | KKHA |
| K.16 | 373503 | 4278507.7528 | KKHA |
| K.17 | 373502 | 4278467.6061 | KKHA |
| K.18 | 373488 | 4278439.9408 | KKHA |
| K.19 | 373469 | 4278427.2896 | KKHA |
| к.20 | 373479 | 4278410.4578 | KKHA |
| K.21 | 373503 | 4278382.7903 | KKHA |
| K.22 | 373527 | 4278366.3172 | KKHA |
| К.23 | 373546 | 4278350.4047 | KKHA |
| K.24 | 373554 | 4278338.7022 | KKHA |
| K.25 | 373570 | 4278323.8369 | KKHA |
| К.26. | 373589 | 4278306.0650 | KKHA |
| K.27 | 373594 | 4278283.9253 | KKHA |
| K.28 | 373607 | 4278265.5809 | KKHA |
| K.29 | 373631 | 4278182.0672 | KKHA |
| K.30 | 373682 | 4278091.3723 | KKHA |
| K.31 | 373688 | 4278076.6279 | KKHA |
| K. 32 | 373718 | 4278048.7925 | KKHA |
| K. 33 | 373747 | 4278046.7013 | KKHA |
| K. 34 | 373784 | 4278011.0788 | KKHA |
| K. 35 | 373790 | 4278044.0249 | KKHA |
| K.36 | 373802 | 4278049.8233 | KKHA |
| K.37 | 373820 | 4278044.8154 | KKHA |
| K. 38 | 373832 | 4278031.6370 | KKHA |
| K.39 | 373847 | 4278030.3191 | KKHA |
| K. 40 | 373848 | 4278019.7764 | KKHA |
| K. 41 | 373845 | 4278003.9623 | KKHA |
| K. 42 | 373837 | 4277986.0397 | KKHA |
| K.43 | 373815 | 4277955.8956 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇIZELGESI
iLI: MANiSA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATUSU | ||
|---|---|---|---|
| K.44 | 373803 | 4277922.1694 | KKHA |
| K.45 | 373814 | 4277900.6879 | KKHA |
| K. 46 | 373824 | 4277898.8575 | KKHA |
| K.47 | 373840 | 4277870.4428 | KKHA |
| K. 48 | 373842 | 4277851.0863 | KKHA |
| K.49 | 373830 | 4277814.2712 | KKHA |
| K.50 | 373825 | 4277771.1435 | KKHA |
| K.51 | 373811 | 4277735.3911 | KKHA |
| K.52 | 373812 | 4277699.2110 | KKHA |
| K.53 | 373806 | 4277688.1411 | KKHA |
| K.54 | 373773 | 4277662.2335 | KKHA |
| K.55 | 373775 | 4277649.3187 | KKHA |
| к.56 | 373788 | 4277624.9860 | KKHA |
| K.57 | 373788 | 4277613.3842 | KKHA |
| K.58 | 373787 | 4277607.1305 | KKHA |
| K.59 | 373794 | 4277601.7920 | KKHA |
| K. 60 | 373804 | 4277596.4069 | KKHA |
| K.61 | 373807 | 4277589.4160 | KKHA |
| K.62 | 373807 | 4277579.3534 | KKHA |
| к. 63 | 373806 | 4277571.7299 | KKHA |
| К. 64 | 373810 | 4277559.2307 | KKHA |
| К. 65 | 373823 | 4277543.3576 | KKHA |
| K.66 | 373830 | 4277531.4744 | KKHA |
| к. 67 | 373826 | 4277524.1531 | KKHA |
| K. 68 | 373818 | 4277464.9790 | KKHA |
| K.69 | 373790 | 4277405.4929 | KKHA |
| K.70 | 373793 | 4277380.7371 | KKHA |
| K.71 | 373797 | 4277320.6386 | IKKHA |
| K.72 | 373795 | 4277304.0015 | KKHA |
| K.73 | 373770 | 1277262.6319 | KKIA |
| K.74 | 373769 | 4277219.8480 | KKHA |
| K.75 | 373774 | 4277205.2737 | KKHA |
| K.76 | 373743 | 4277112.7681 | KKHA |
| K.77 | 373770 | 4277111.8894 | KKHA |
| K.78 | 373826 | 4277082.3824 | KKHA |
| K.79 | 373843 | 4277013.3367 | KKHA |
| K.80 | 373799 | 4276938.9241 | KKHA |
| K.81 | 373830 | 4276893.1887 | KKHA |
| K.82 | 373835 | 4276890.6320 | KKHA |
| K.83 | 373846 | 4276884.0047 | KKHA |
| K.84 | 373865 | 4276860.4480 | KKHA |
| K.85 | 373921 | 4276824.6447 | KKHA |
| K.86 | 373962 | /4276797.5202 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESI
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATUSU | ||
|---|---|---|---|
| K.87 | 374001 | 4276776.6454 | KKHA |
| K.88 | 374010 | 4276765.8756 | |
| K.89 | 373993 | 4276754.1100 | KKHA |
| K.90 | 373964 | 4276729.4612 | |
| K.91 | 373959 | 4276719.9728 | ККНА |
| K. 92 | 373967 | 4276708.3758 | |
| K. 93 | 373978 | 4276691.7709 | |
| K.94 | 373992 | 4276680.4374 | KKHA |
| K.95 | 374009 | 4276688.3444 | KKHA |
| K. 96 | 374021 | 4276673.0574 | KKHA |
| К. 97 | 374038 | 4276649.3362 | ККНА |
| K.98 | 374048 | 4276636.2676 | KKHA |
| K.99 | 374072 | 4276641.6443 | KKHA |
| к. 100 | 374113 | 4276635.0022 | KKHA |
| K.101 | 374130 | 4276629.0814 | KKHA |
| K.102 | 374154 | 4276584.2077 | KKHA |
| к. 103 | 374134 | 4276537.9463 | KKHA |
| K.104 | 374142 | 4276524.0594 | KKHA |
| K.105 | 374093 | 4276501.9199 | KKHA |
| к.106 | 374083 | 4276472.4003 | KKHA |
| K.107 | 374062 | 4276463.6496 | KKHA |
| K.108 | 374044 | 4276451.2034 | KKHA |
| K.109 | 374043 | 4276427.0430 | KKHA |
| K.110 | 374046 | 4276411.7923 | KKHA |
| K.111 | 374033 | 4276386.5657 | KKHA |
| K.112 | 374030 | 4276350.1933 | KKHA |
| K.113 | 374029 | 4276323.8628 | |
| K.114 | 374051 | 4276307.3897 | KKHA |
| K. 115 | 374056 | 4276289.3792 | KKHA |
| К. 116 | 374056 | 4276273.5613 | KKHA |
| K.117 | 374044 | 4276263.0713 | KKHA |
| K.118 | 374029 | 4276263.8621 KKHA | |
| K.119 | 374028 | 4276250.9472 | KKHA |
| К. 120 | 374054 | 4276226.9624 | KKHA |
| K.121 | 374067 | 4276218.5634 | KKHA |
| К. 122 | 374084 | 4276182.9816 | KKHA |
| K.123 | 374101 | 4276183.9021 KKHA | |
| K.124 | 374110 | 4276192.3758 | KKHA |
| K.125 | 374143 | 4276196.7566 | KKHA |
| К. 126 | 374187 | 4276168.1288 | KKHA |
| K.127 | 374207 | 4276127.5639 | KKHA |
| K. 128 | 374187 | 4276089.2306 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESi
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SiSTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATÜSU | ||
|---|---|---|---|
| K.130 | 374231 | 4276044.1006 | KKHA |
| K.131 | 374284 | 4276035.0138 | |
| K.132 | 374325 | 4275979.5490 | |
| K.133 | 374330 | 4275940.9151 | KKHA |
| K.134 | 374280 | 4275895.7502 | KKHA |
| K.135 | 374319 | 4275828.9513 | KKH7 |
| K.136 | 374381 | 4275803.1425 | |
| К.137 | 374375 | 4275773.9057 | KKHA |
| K.138 | 374374 | 4275700.4208 | KKHA |
| K.139 | 374413 | 4275646.3136 | KKHA |
| K.140 | 374474 | 4275551.6572 | KKHA |
| K.141 | 374457 | 4275452.0366 | KKHA |
| K.142 | 374431 | 4275437.1714 | KKHA |
| K.143 | 374445 | 4275411.9903 | KKHA |
| K.144 | 374445 | 4275383.5249 | KKHA |
| K.145 | 374453 | 4275344.4325 | KKHA |
| к.146 | 374463 | 4275324.2127 | KKHA |
| K.147 | 374460 | 4275288.0102 | KKHA |
| K.148 | 374400 | 4275220.6371 | KKHA |
| K.149 | 374392 | 4275166.2023 | KKHA |
| K.150 | 374333 | 4275128.8195 | KKHA |
| K.151 | 374348 | 4275094.7157 | KKHA |
| К.152 | 374285 | 4275058. 0829 | KKHA |
| K.153 | 374196 | 4275048.2456 | KKHA |
| K.154 | 374145 | 4275050.2133 | KKHA |
| K.155 | 374131 | 4274973.4799 | KKHA |
| K.156 | 374100 | 4274896.7465 | |
| K.157 | 374096 | 4274835.0973 | |
| K.158 | 374061 | 4274798.5012 | |
| K.159 | 374019 | 4274722.2142 | KKHA |
| к. 160 | 374059 | 4274688. 4351 | KKHA |
| K.161 | 374091 | 4274678.5670 | |
| K.162 | 374163 | 4274709.3093 | KKHA |
| K.163 | 374209 | 4274705.9541 | KKHA |
| K.164 | 374257 | 4274723.3216 | KKHA |
| к.165 | 374285 | 4274675.8792 | |
| K.166 | 374325 | 4274618.1868 | KKHA |
| K.167 | 374377 | 4274529.4118 | KKHA |
| K.168 | 374377 | 4274475.8514 | |
| K.169 | 374427 | 4274399.8829 | |
| K.170 | 374480 | 4274282.3584 | KKHA |
| K.171 | 374483 | 4274201.2185 |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESI
iLI: MANiSA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | Y | KORUMA STATATUSU | |
|---|---|---|---|
| K.173 | 374444 | 4273985.9730 | KKHA |
| K.174 | 374424 | 4273903.9929 | |
| K.175 | 374405 | 4273812.2985 | |
| K.176 | 374411 | 4273773.3095 | кКНА |
| K.177 | 374448 | 4273748.3231 | KKHA |
| K.178 | 374478 | 4273746.6972 | |
| K.179 | 374513 | 4273721.1921 | |
| K.180 | 374554 | 4273677.8259 | KKHA |
| K.181 | 374554 | 4273645.9945 | KKHA |
| K.182 | 374624 | 4273627.8523 | KKHA |
| K.183 | 374653 | 4273649.6225 | KKHA |
| K.184 | 374686 | 4273660.1814 | KKHA |
| K.185 | 374741 | 4273646.8021 | KKHA |
| K.186 | 374749 | 4273553.9348 | KKHA |
| K.187 | 374740 | 4273500.6700 | KKHA |
| K.188 | 374690 | 4273428.2652 | KKHA |
| K.189 | 374639 | 4273391.7229 | KKHA |
| K.190 | 374547 | 4273370.4740 | KKHA |
| K.191 | 374500 | 4273329.5496 | KKHA |
| K.192 | 374446 | 4273269.8859 | KKHA |
| K.193 | 374375 | 4273114.8451 | KKHA |
| K.194 | 374347 | 4273022.7650 | KKHA |
| K.195 | 374314 | 4273021.9782 | KKHA |
| K.196 | 374258 | 4272987.3499 | KKHA |
| K.197 | 374194 | 4272956.2625 | KKHA |
| K.198 | 374093 | 4272887.3084 | KKHA |
| K.199 | 374067 | 4272815.8899 | KKHA |
| K.200 | 374045 | 4272629.3761 | KKHA |
| K.201 | 373969 | 4272607.6025 | KKHA |
| K.202 | 373962 | 4272526.9339 | KKHA |
| K.203 | 374001 | 4272498.0421 | KKHA |
| K.204 | 373946 | 4272448.3987 | KKHA |
| K.205 | 373946 | 4272394.6561 | KKHA |
| K.206 | 373912 | 4272385.0918 | KKHA |
| K.207 | 373848 | 4272366.8743 | KKHA |
| K.208 | 373753 | (4272335.1810 | KKHA |
| K.209 | 373673 | 4272302.6929 | KKHA |
| K.210 | 373622 | 4272291.0675 | KKHA |
| K.211 | 373528 | 4272295.5282 | KKHA |
| K.212 | 373482 | 4272263.1917 | KKHA |
| К.213 | 373454 | 4272278.1494 | KKHA |
| K.214 | 373359 | 4272289.4827 | KKHA |
| K.215 | 373277 | 4272296.0939 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESi
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATÜSU | ||
|---|---|---|---|
| K.216 | 373205 | 4272292.7747 | KKHA |
| K.217 | 372996 | 4272302.6132 | KKHA |
| K.218 | 372951 | 4272311.2071 | |
| K.219 | 372882 | 4272308.4747 | KKHA |
| K.220 | 372817 | 4272299.2051 | TKKHA |
| K.221 | 372743 | 4272298.0963 | |
| K.222 | 372676 | 4272316.4233 | KKHA |
| K.223 | 372656 | 4272363.5670 | KKHA |
| K.224 | 372662 | 4272449.5670 | KKHA |
| K.225 | 372672 | 4272468.0534 | KKHA |
| K.226 | 372677 | 4272485.0755 | KKHA |
| K.227 | 372689 | 4272522.7021 | KKHA |
| K.228 | 372717 | 4272560.5220 | KKHA |
| K.229 | 372739 | 4272658.7218 | KKHA |
| K.230 | 372725 | 4272691.6151 | KKHA |
| K.231 | 372697 | 4272729.8854 | KKHA |
| K.232 | 372660 | 4272745.1291 | KKHA |
| K.233 | 372637 | 4272798.4842 | KKHA |
| K.234 | 372617 | 4272836.8246 | KKHA |
| K.235 | 372592 | 4272873.5169 | KKHA |
| K.236 | 372567 | 4272903.3680 | KKHA |
| K.237 | 372522 | 4272927.9623 | KKHA |
| K.238 | 372522 | 4272988.9651 | KKHA |
| K.239 | 372450 | 4273014.9257 | KKHA |
| K.240 | 372406 | 4273021.2870 | KKHA |
| K.241 | 372396 | 4273004.2078 | KKHA |
| K.242 | 372336 | 4273045. 1981 | KKHA |
| K.243 | 372311 | 4273069.4887 | KKHA |
| K.244 | 372263 | 4273088.8453 | |
| K.245 | 372208 | 4273099.1285 | KKHA |
| K.246 | 372107 | 4273127.7657 | KKHA |
| K.247 | 372099 | 4273149.3959 | |
| K.248 | 372106 | 4273183.9233 | KKHA |
| K.249 | 372093 | 4273190.8710 | KKHA |
| K.250 | 372038 | 4273187.4765 | KKHA |
| K.251 | 371996 | 4273203.7862 | KKHA |
| K.252 | 371866 | 4273334.8014 | KKHA |
| K.253 | 371865 | 4273354.1508 | |
| K.254 | 371784 | 4273403.5316 | KKHA |
| K.255 | 371714 | 4273398.0286 | KKHA |
| к.256 | 371683 | 4273403.3000 | KKHA |
| K.257 | 371635 | 4273415.8495 |
SINIR KOORDINAT ÇIZELGESI
ILI: MANiSA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | Y | KORUMA STATATUSU | |
|---|---|---|---|
| K.259 | 371613 | 4273455.4258 | |
| K.260 | 371593 | 4273439. 6118 | |
| K.261 | 371585 | 4273453.2295 | KKHA |
| K.262 | 371535 | 4273508.5614 | KKHA |
| K.263 | 371497 | 4273532.4005 | |
| K.264 | 371476 | 4273501.2116 | KKHA |
| K.265 | 371425 | 4273513.2920 | |
| K.266 | 371405 | 4273493.7441 | KKHA |
| K.267 | 371408 | 4273477.1120 | KKHA |
| K.268 | 371456 | 4273457.1307 | KKHA |
| K.269 | 371472 | 4273433.6413 | KKHA |
| K.270 | 371461 | 4273413.5077 | KKHA |
| K.271 | 371439 | 4273413.6603 | KKHA |
| К.272 | 371437 | 4273441.5816 | KKHA |
| K.273 | 371431 | 4273452.3352 | KKHA |
| к.274 | 371377 | 4273460.8750 | KKHA |
| K.275 | 371352 | 4273485.8614 | KKHA |
| K.276 | 371340 | 4273505.7872 | KKHA |
| K.277 | 371360 | 4273529.1920 | KKHA |
| К.278 | 371363 | 4273549.4126 | KKHA |
| К.279 | 371327 | 4273572.0290 | KKHA |
| K.280 | 371329 | 4273617.3627 | KKHA |
| K.281 | 371310 | 4273657.6351 | KKHA |
| К. 282 | 371246 | 4273733.8637 | KKHA |
| K.283 | 371192 | 4273718.2421 | |
| K.284 | 371169 | 4273699.5747 | KKHA |
| K.285 | 371157 | 14273721.2006 | |
| K.286 | 371124 | 4273748.2977 | KKHA |
| K.287 | 371105 | 4273771.8292 | KKHA |
| K.288 | 371072 | 4273801.8128 | KKHA |
| K.289 | 371014 | 4273740.1937 | KKHA |
| K.290 | 371004 | 4273707.4016 | |
| K.291 | 371003 | 4273675.9758 | KKHA |
| K.292 | 371007 | 4273629.5204 | KKHA |
| K.293 | 371022 | 4273602.8243 | KKHA |
| K.294 | 371057 | 4273594.9540 | KKHA |
| К.295 | 371135 | 4273543.1422 | KKHA |
| K.296 | 371148 | 4273507.0708 | |
| K.297 | 371178 | 4273491.7985 | KKHA |
| K.298 | 371169 | 4273429.6247 | IKKHA |
| K.299 | 371102 | 4273313.5848 | IKKHA |
| к.300 | 371077 | 4273305.1508 |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESI
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATÜSÜ | ||
|---|---|---|---|
| K.302 | 370989 | 4273260.3445 | KKHA |
| K.303 | 370948 | 4273241.3677 | |
| K. 304 | 370930 | 4273239.5228 | |
| K.305 | 370909 | 4273245. 8218 | KKHA |
| K. 306 | 370903 | 42732.59.9406 | KKHA |
| K.307 | 370927 | 4273323.2475 | ]KKHA |
| K. 308 | 370917 | 4273406.4915 | |
| K. 309 | 370879 | 4273483.6186 | KKHA |
| K.310 | 370825 | 4273574.5072 | KKHA |
| K.311 | 370717 | 4273676.6349 | KKHA |
| K. 312 | 370620 | 4273749.0402 | KKHA |
| K.313 | 370529 | 4273866.8717 | KKHA |
| K. 314 | 370386 | 4273868.4979 | KKHA |
| K. 315 | 370294 | 4273949.9320 | KKHA |
| K.316 | 370345 | 4274013.7089 | KKHA |
| K.317 | 370327 | 4274103.4697 | KKHA |
| K.318 | 370369 | 4274143.0093 | KKHA |
| K.319 | 370383 | 4274151.2073 | KKHA |
| K. 320 | 370433 | 4274164.8705 | KKHA |
| K. 321 | 370482 | 4274209.5040 | KKHA |
| K.322 | 370502 | 4274255.9594 | KKHA |
| K. 323 | 370459 | 4274261.4249 | KKHA |
| K.324 | 370395 | 4274266.7047 | KKHA |
| K. 325 | 370360 | 4274242.1107 | KKHA |
| K.326 | 370322 | 4274230.0871 | KKHA |
| K.327 | 370256 | 4274176.5269 | KKHA |
| K.328 | 370189 | 4274106.0242 | KKHA |
| K.329 | 370142 | 4274142.0957 | |
| K.330 | 370127 | 4274227.9017 | KKHA |
| K.331 | 370100 | 4274280.5301 | |
| K.332 | 370120 | 4274325.8924 | KKHA |
| K.333 | 370157 | 4274361.4170 | |
| K.334 | 370154 | 4274399.7532 | KKHA |
| K. 335 | 370251 | 4274441.8360 | KKHA |
| K.336 | 370406 | 4274454.0744 | KKHA |
| K.337 | 370492 | 4274489.4895 | ( KKHA |
| K.338 | 370557 | 4274488.7022 | KKHA |
| K.339 | 370618 | 4274514.3043 | KKHA |
| K.340 | 370629 | 4274615.6288 | KKHA |
| K.341 | 370621 | 4274705.5987 | KKHA |
| K.342 | 370692 | 4274717.9211 | KKHA |
| K. 343 | 370795 | 4274727.0609 | KKHA |
| K. 344 | 370884 | 4274757.3728 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇIZELGESi
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | KORUMA STATATUSU | ||
|---|---|---|---|
| K.345 | 370945 | 4274695.9056 | KKHA |
| K.346 | 370949 | 274614.6223 | |
| K.347 | 371085 | 274696.7857 | |
| K.348 | 371213 | 4274797.9884 | KKHA |
| K.349 | 371273 | 4274832.9315 | KKHA |
| K.350 | 371327 | 4274808.3765 | |
| K.351 | 371380 | 4274869.8991 | KKHA |
| K. 352 | 371351 | 4274919.4809 | KKHA |
| K.353 | 371345 | 4274978.5067 | KKHA |
| K.354 | 371362 | 4275065.8018 | KKHA |
| K.355 | 371412 | 4275098.5937 | KKHA |
| K.356 | 371425 | 4275185.7134 | ККНА |
| K.357 | 371477 | 4275283.3025 | KKHA |
| K.358 | 371507 | 4275470.9685 | KKHA |
| K.359 | 371592 | 4275615.3951 | KKHA |
| K. 360 | 371645 | 4275646.5474 | KKHA |
| K.361 | 371719 | 4275651.1162 | KKHA |
| K.362 | 371778 | 4275642.7394 | KKHA |
| K.363 | 371802 | 4275615.4125 | KKHA |
| K. 364 | 371837 | 4275632.3550 | KKHA |
| K.365 | 371872 | 4275670.3232 | KKHA |
| K.366 | 371927 | 4275703.3774 | ККНА |
| K.367 | 372022 | 4275669.3782 | KKHA |
| K.368 | 372022 | 4275732.6538 | KKHA |
| K. 369 | 372013 | 4275823.4088 | KKHA |
| к. 370 | 371947 | 4275850.9544 | KKHA |
| K.371 | 371887 | 4275876.9259 | KKHA |
| K.372 | 371890 | 4275944.6963 | KKHA |
| K.373 | 371907 | 4276014.1062 | [KKHA |
| K.374 | 371965 | 4276033.7812 | |
| K.375 | 372005 | 4276056.7355 | KKHA |
| K.376 | 372078 | /4276054.0026 | KKHA |
| K.377 | 372181 | 4276039.2457 | |
| K.378 | 372211 | 4276110.9840 | |
| K.379 | 372181 | 4276166.7763 | |
| K.380 | 372213 | 4276180.8191 | KKHA |
| K.381 | 372216 | 4276235. 3648 | IKKHA |
| K. 382 | 372286 | 4276289.1435 | KKHA |
| K.383 | 372277 | 4276377.0264 | |
| K.384 | 372260 | 4276464.6063 | |
| K.385 | 372233 | 14276558.2315 | [KKHA |
| K.386 | 372257 | 4276620.4756 | |
| K.387 | 372283 | 4276699.6279 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESI
ILI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | Y | KORUMA STATATUSÜ | |
|---|---|---|---|
| K.388 | 372283 | (4276870.1570 | KKHA |
| K. 389 | 372303 | 4276965.0615 | |
| K.390 | 372305 | 1276988.5929 | KKHA |
| K.391 | 372297 | 14277021.7957 | KKHA |
| K. 392 | 372282 | 14277047. 6255 | KKHA |
| K.393 | 372261 | 14277072.6928 | |
| K.394 | 372238 | 14277083.7627 | KKHA |
| K.395 | 372224 | 4277113.5460 | KKHA |
| K.396 | 372217 | 4277134.1068 | KKHA |
| K. 397 | 372200 | 4277137.2697 | KKHA |
| K. 398 | 372178 | 4277153.0839 | KKHA |
| K.399 | 372157 | 4277193.0198 | KKHA |
| K. 400 | 372128 | 4277218.2107 | KKHA |
| K.401 | 372095 | 4277224.2628 | KKHA |
| K. 402 | 372067 | 4277273.9065 | KKHA |
| K. 403 | 372060 | 4277327.1937 | KKHA |
| K.404 | 372047 | 4277387.7681 | KKHA |
| K. 405 | 372048 | 4277412.8176 | KKHA |
| K.406 | 372123 | 4277456.9773 | KKHA |
| K.407 | 372146 | 4277448.6274 | KKHA |
| K. 408 | 372185 | 4277420.5625 | KKHA |
| K.409 | 372208 | 4277432.1594 | KKHA |
| K. 410 | 372234 | 4277430.2405 | KKHA |
| K.411 | 372266 | 4277409. 6463 | KKHA |
| K.412 | 372283 | 4277377.0692 | KKHA |
| K.413 | 372296 | 4277367.2644 | KKHA |
| K. 414 | 372321 | 14277382.4458 | KKHA |
| K.415 | 372345 | 4277387.6651 | KKHA |
| K.416 | 372399 | 4277292.7602 | KKHA |
| K.417 | 372379 | 4277218.9781 | KKHA |
| K.418 | 372374 | 4277146.2515 | KKHA |
| K.419 | 372394 | 4277095.8827 | KKHA |
| K. 420 | 372392 | 4277045.5141 | KKHA |
| K.421 | 372432 | 4276973.1090 | KKHA |
| K. 422 | 372427 | 4276898.3430 | |
| K. 423 | 372440 | 4276843.7093 | KKHA |
| K.424 | 372479 | 4276843.7092 | KKHA |
| K. 425 | 372587 | 4276805.1452 | KKHA |
| K.426 | 372586 | 4276743.0542 | KKHA |
| K.427 | 372612 | 4276702.8231 | |
| K.428 | 372649 | 4276668.6645 | KKHA |
| K.429 | 372712 | 4276603.0725 | |
| K. 430 | 372737 | 4276592.5297 | KKHA |
SINIR KOORDINAT ÇiZELGESi
iLI: MANISA
ILÇESI: KULA
ALANI: 7
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON: UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3°
DATUM: ED 50
DILIM NO: 30
| Nokta No | Y | KORUMA STATATUSU | |
|---|---|---|---|
| K.431 | 372755 | 4276581.7233 | |
| K. 432 | 372766 | 4276575.9248 | KKHA |
| K. 433 | 372776 | 4276583.5682 | |
| K.434 | 372785 | 4276602.0458 | KKHA |
| K.435 | 372753 | 4276645.6240 | KKHA |
| K.436 | 372757 | 4276673.9575 | KKHA |
| K.437 | 372765 | 4276695.2418 | |
| K. 438 | 372785 | 4276715.0094 | KKHA |
| K.439 | 372785 | 4276751.8748 | KKHA |
| K. 440 | 372800 | 4276773.6557 | KKHA |
| K.441 | 372832 | 4276775.1351 | KKHA |
| K.442 | 372843 | 4276781.8717 | KKHA |
| K.443 | 372846 | 4276821.4349 | KKHA |
| K.444 | 372873 | 4276842.4427 | KKHA |
| K.445 | 372908 | 4276846.8486 | KKHA |
| K.446 | 372966 | 4276870.8858 | KKHA |
| K. 447 | 373019 | 4276899.0424 | KKHA |
| K.448 | 373040 | 4276923.9813 | KKHA |
| K.449 | 373079 | 4276933.3542 | KKHA |
| K. 450 | 373101 | 4276926.0796 | KKHA |
| K.451 | 373133 | 4276947.9030 | KKHA |
| K. 452 | 373123 | 4276990.4867 | KKHA |
| K. 453 | 373175 | 4277076.2136 | KKHA |
| K.454 | 373206 | 4277108.6732 | KKHA |
| K.455 | 373215 | 4277153.3068 | KKHA |
| K.456 | 373232 | 4277222.2309 | KKHA |
| K.457 | 373266 | /4277262.1921 | |
| K.458 | 373284 | 4277289.3923 | KKHA |
| K.459 | 373299 | 4277336.0098 | |
| K.460 | 373318 | 4777365.0661 | KKHA |
| K.461 | 373369 | 4277398.0105 | KKHA |
| K.462 | 373384 | 4277420.3621 | KKHA |
| K. 463 | 373386 | 4277437.3943 | KKHA |
| K.464 | 373395 | 4277463.7140 | KKHA |
| K.465 | 373394 | 4277499.5941 | KKHA |
| K.466 | 373363 | 4277530.5268 | KKHA |
| K. 467 | 373379 | 4277549.1281 | KKHA |
| K. 468 | 373391 | 4277590.9756 | KKHA |
| K.469 | 373417 | 4277590.3654 | KKHA |
| K. 470 | 373424 | 4277608.5162 | KKHA |
