CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5791
Ïstanbul ili, Beykoz Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Alibahadir, Pasamandira ve Ögümce Mahalleleri Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
7 Temmuz 2022
Sayi : 31890
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/7/2022 TARIHLI VE 5791 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi :ISTANBUL iLÇESi :BEYKOZ
ALIBAHADIR, PASAMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERi ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
- BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ALIBAHADIR, PASAMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERÍ ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESĨ
ISTANBUL
KOORDINAT SISTEMI:
ILÇESi : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI2,100,905.121 m2
DATUM
DILÍM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | X | Nokta No Y X | Nokta No Y | Nokta No Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 434332.457 | 4564234.962 K-60 | 433886.679 4562708.372 | K-119 | 432435.239 | 4562448.152 | K-178 | 432387.923 4563566.130 |
| K-2 | 434367.132 | 4564187.849 K-61 | 433876.547 4562710.448 | K-120 | 432425.347 | 4562448.383 | K-179 | 432397.175 4563570.306 |
| K-3 | 434434.034 | 4563967.406 K-62 | 433867.327 4562712.160 | K-121 | 432415.595 | 4562448.622 | K-180 | 432404.471 4563576.049 |
| K-4 | 434440.553 | 4563789.249 K-63 | 433847.275 4562715.630 | K-122 | 432405.913 | 4562448.875 | K-181 | 432411.237 4563583.185 |
| K-5 | 434328.051 | 4563794.103 K-64 | 433831.629 4562718.026 | K-123 | 432396.302 | 4562449.145 | K-182 | 432417.809 4563594.796 |
| K-6 | 434287.796 | 4563789.031 K-65 | 433799.983 4562722.924 | K-124 | 432386.762 | 4562449.437 | K-183 | 432422.631 4563608.692 |
| K-7 | 434253.994 | 4563763.895 K-66 | 433790.807 4562724.066 | K-125 | 432377.292 | 4562449.753 | K-184 | 432426.739 4563622.793 |
| K-8 | 434237.448 | 4563741.765 K-67 | 433779.952 4562721.259 | K-126 | 432367.893 | 4562450.096 | K-185 | 432432.276 4563631.056 |
| K-9 | 434226.643 | 4563707.991 K-68 | 433762.419 4562722.859 | K-127 | 432358.566 | 4562450.471 | K-186 | 432438.171 4563636.502 |
| K-10 | 434234.382 | 4563676.688 K-69 | 433721.665 4562728.127 | K-128 | 432357.429 | 4562450.734 | K-187 | 1432446.450 4563641.344 |
| K-11 | 434244.701 | 14563661.042 K-70 | 433694.626 4562731.789 | K-129 | 432356.280 | 4562450.938 | K-188 | 432455.733 4563644.813 |
| K-12 | 434277.805 | 4563651.412 K-71 | 433685.774 4562734.580 | K-130 | 1432355.123 | 4562451.081 | K-189 | 432473.661 4563644.645 |
| K-13 | 434311.512 | 4563652.014 K-72 | 433663.821 4562742.155 | K-131 | 432353.959 | 4562451.163 | K-190 | 432511.555 4563646.283 |
| K-14 | 434323.550 | 4563642.384 K-73 | 433656.332 4562743.373 | K-132 | 432352.793 | 4562451.183 | K-191 | 432549.785 4563645.577 |
| K-15 | 434321.945 | 4563624.769 K-74 | 433643.303 4562743.299 | K-133 | 432351.627 | 4562451.143 | K-192 | 432647.775 4563631.644 |
| K-16 | 434314.666 | 4563595.749 K-75 | 433623.066 4562738.941 | K-134 | 432350.465 | 4562451.042 | K-193 | 432694.632 4563627.771 |
| K-17 | 434303.506 | 4563568.289 K-76 | 433614.182 4562737.676 | K-135 | 432349.310 | 4562450.880 | K-194 | 432735.697 4563626.950 |
| K-18 | 434140.621 | 4563562.810 K-77 | 433608.521 4562737.778 | K-136 | 432340.125 | 4562451.326 | K-195 | 432755.979 4563626.885 |
| K-19 | 434138.341 | 4563329.450 K-78 | 433593.356 4562739.265 | K-137 | 432331.013 | 4562451.812 | K-196 | 432813.337 4563631.017 |
| K-20 | 434218.341 | 4563216.370 K-79 | 433583.634 4562741.096 | K-138 | 432321.974 | 4562452.342 | K-197 | 432893.850 4563628.648 |
| K-21 | 434222.875 | 4563210.269 K-80 | 433572.858 4562743.318 | K-139 | 432313.007 | 4562452.918 | K-198 | 432944.680 4563636.537 |
| K-22 | 434208.819 | 4563168.829 K-81 | 433567.524 4562744.562 | K-140 | 432304.018 | 4562453.549 | K-199 | 432997.437 4563652.474 |
| K-23 K-24 | 434185.436 | 4563126.527 4563109.907 K-82 | 433547.201 4562761.237 433510.827 4562791.082 | K-141 K-142 | 432134.393 432123.894 | 4562511.739 | K-200 | 433032.969 4563659.133 |
| K-83 | 4562535.624 | K-201 | 433078.370 4563661.095 | |||||
| K-25 | 434178.105 | 4563090.089 K-84 | 433374 939 4562810.379 | K-143 | 432147.547 | 4562607.122 | K-202 | 433117.406 4563665.629 |
| K-26 K-27 | 434171.476 434164.554 | 4563069.651 4563049.476 K-85 K-86 | 433306.593 4562845.758 433267.997 | K-144 | 432232.216 | 4562694.748 | K-203 | 433145.140 4563668.536 |
| K-28 | 434145.843 | 4563002.534 | 4562852.994 433226.185 4562884.353 | K-145 | 432247.341 | 4562724.897 | K-204 | 433190.618 4563681.882 |
| 434136.467 | K-87 | K-146 | 4562786.433 | K-205 | 433218.871 4563694.498 | |||
| K-29 K-30 | 434131.122 | 4562972.134 4562954 895 K-88 | 433187.590 4562891.589 433123.265 4562860.230 | K-147 | 432253.451 | 4562830.075 | K-206 | 433269.853 4563712.178 |
| K-31 | 434128.301 | 4562945.372 K-89 K-90 | 433082.257 4562807.161 | K-148 K-149 | 432250.396 432242.104 | 4562849.714 4562871.972 | K-207 K-208 | 433400.945 4563736.200 433495.660 4563818.561 |
| K-32 | 434124.048 | 4562932.318 K-91 | 433083.061 4562775.802 | K-150 | 432206.207 | 4562930.795 | K-209 | 433579.393 4563850.819 |
| K-33 | 434115.613 | 4562910.230 K-92 | 433107.184 4562698.612 | K-210 | 433733.134 4563819.247 | |||
| K-34 | 434111.919 | 4562899.138 K-93 | 433064.569 4562614 988 | K-151 | 432202.944 | 4563008.711 | ||
| K-35 | 434105.947 | 4562881.501 K-94 | 433000.944 4562570.940 | K-152 | 432196.529 432178.060 | 4563026.591 4563044.201 | K-211 | 433814.122 4563755.417 |
| K-36 | 434100.803 | 14562868.671 K-95 | 432965.452 4562577.886 | K-153 K-154 | 432140.417 | 4563089.561 | K-212 K-213 | 433853.979 4563707.544 433865.510 4563665.265 |
| K-37 | 434098.165 | 4562860.735 K-96 | 432935.612 4562575.450 | K-155 | 432107.080 | 4563113.142 | K-214 | 433880.884 4563661.422 |
| K-38 | 434094.974 | 4562849.992 K-97 | 432889.330 4562588.847 | K-156 | 432104.818 | 4563162.070 | K-215 | 434030.781 4563727.722 |
| K-39 | 434092.443 | 4562836.005 K-98 | 432856.445 4562607.725 | K-157 | 432137.462 | 4563251.670 | K-216 | 434084.529 4563786.620 |
| K-40 | 434088.982 | 4562820.586 K-99 | 432840.612 4562615.642 | K-158 | 432139.787 | 4563274.596 | K-217 | 434111.084 |
| K-41 | 434083.557 | 4562804.181 K-100 | 432787.940 4562628.700 | K-159 | 432131.400 | 4563322.157 | K-218 | 434133.365 4563856.763 |
| K-42 | 434078.362 | 4562792.034 K-101 | 432771.142 4562651.644 | K-160 | 432133.559 | 4563352.146 | K-219 | 434152.740 4563921.670 |
| K-43 | 434073.598 434063.987 | 4562777.961 4562756.033 K-102 | 432773.538 4562711.532 1432811.221 4562725.849 | K-161 K-162 | 432139.791 | 4563371.777 4563387.708 | K-220 K-221 | 434171.147 4563983.670 |
| K-44 | K-103 | 432155.319 | 434180.834 4564071.826 | |||||
| K-45 | 434056.819 | 4562743.635 K-104 | 432849.469 4562832.101 | K-163 | 432181.749 | 4563414.100 | K-222 | 434180.834 4564113.483 |
| K-46 | 434049.986 | 4562734.551 K-105 | 432819.191 4562854.150 | K-164 | 432185.126 | 4563438.351 | K-223 | 434243.803 4564189.046 |
| K-47 | 434039.917 | 4562728.747 K-106 | 432809.640 4562870.620 | K-165 | ||||
| K-48 | 434028.602 | 4562722.341 | 432196.514 | 4563445.428 | K-224 | |||
| 432786.507 | ||||||||
| 4562883.542 | K-166 | 4563445.764 | 1434302.897 4564221.014 | |||||
| K-49 | 434016.175 | K-107 | 432753.220 4562902.138 | K-167 | 432196.574 | |||
| K-50 K-51 | 434002.082 433994.091 | 4562713.292 4562703.667 4562698.111 K-108 K-109 K-110 | 432745.571 4562905.238 432723.037 4562802.719 | K-168 K-169 | 432204.738 432232.820 432268.332 | 4563450.836 4563461.253 4563479.781 | ||
| K-52 K-53 | 433982.490 433982.341 | 4562689.324 4562689.725 K-111 | 432717.557 4562777.779 432681.257 4562769 498 | K-170 K-171 | 432285.812 432305.862 | 4563489.976 4563500.754 | ||
| K-54 | 433975.245 | 4562690.169 K-112 K-113 | 432694.221 4562650.865 | K-172 | 432321.182 | |||
| K-55 | 433961.231 | 4562691.785 K-114 | 432621.128 4562623.506 | K-173 | 432337.199 | 4563511.799 | ||
| K-56 | 433945.693 | 4562695.037 K-115 | 432559.863 4562569.826 | K-174 | 1432346.227 | 4563523.111 4563532.470 | ||
| K-57 | 433927.056 | 4562698.962 K-116 | 432470.487 4562447.368 | K-175 | 432356.687 | 4563541.418 | ||
| K-58 | 433911.291 | 4562702.455 K-117 | 432455.013 4562447.710 | K-176 | 432369.470 | 4563551.174 | ||
| K-59 | 433896.964 | 4562705.740 K-118 | 4562447.930 | K-177 | 432378.027 | 4563560.511 | ||
| 432445.097 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ALIBAHADIR PA$AMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
ILTISTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI : 950,850.066 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM....
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | Nokta No Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-225 | 434881 | 4563137.824 | K-284 | 435210.090 | 4.56188e+06 |
| K-226 | 434988 | 4563087.394 | K-285 | 435212.529 | 4.56185e+06 |
| K-227 | 435001 | 4563068.681 | K-286 | 435238.756 | 4.56182e+06 |
| K-228 | 435170 | 4562930.968 | K-287 | 435287.549 | 4.56179e+06 |
| K-229 | 435165 | 4562872.810 | K-288 | 435297.918 | 4.56178e+06 |
| K-230 | 435185 | 4562862.283 | K-289 | 435305.237 | 4.56175e+06 |
| K-231 | 435250 | 4562861.441 | K-290 | 435307.067 | 4.56174e+06 |
| K-232 | 435279 | 4562773.438 | K-291 | 435349.151 | 4.5617e+06 |
| K-233 | 435276 | 14562751.963 | K-292 | 435303.408 | 4.56165e+06 |
| K-234 | 435296 | 4562695.540 | K-293 | 435308.895 | 4.56158e+06 |
| K-235 | 435301 | 4562695.536 | K-294 | 435313.832 | 4.56158e+06 |
| K-236 | 435286 | 4562683.065 | K-295 | 435313.834 | 4.56158e+06 |
| K-237 | 435252 | 4562659.793 | K-296 | 435308.599 | 1.45616e+07 |
| K-238 | 435222 | 4562626.357 | K-297 | 435298.609 | 4.56158e+06 |
| K-239 | 435144 | 4562586.275 | K-298 | 435288.642 | 4.56159e+06 |
| K-240 | 435143 | 4562584.273 | K-299 | 435278.697 | 4.56159e+06 |
| K-241 | 435027 | 4562438 977 | K-300 | 435268,777 | 4.56159e+06 |
| K-242 | 435033 | 4562404.870 | K-301 | 435258.882 | 4.5616e+06 |
| K-243 | 435055 | 4562408.281 | K-302 | 435249.012 | 4.5616e+06 |
| K-244 | 435135 | 4562492.866 | K-303 | 435239.169 | 4.5616e+06 |
| K-245 | 435206 | 4562512.649 | K-304 | 435229.353 | 4.56161e+06 |
| K-246 | 435212 | 4562510.424 | K-305 | 435219.565 | 4.56161e+06 |
| K-247 | 435221 | 4562473.317 | K-306 | 435209.805 | 4.56161e+06 |
| K-248 | 435206 | 4562425.468 | K-307 | 435200.075 | 4.56162e+06 |
| K-249 | 435183 | 4562407.890 | K-308 | 435190.376 | 4.56162e+06 |
| K-250 | 435180 | 4562386.407 | K-309 | 435180.639 | 4.56162e+06 |
| K-251 | 435201 | 4562388.360 | K-310 | 435171.018 | 4.56163e+06 |
| K-252 | 435229 | 4562378.595 | K-311 | 435161.430 | 4.56163e+06 |
| K-253 | 435239 | 4562349.300 | K-312 | 435151.874 | 4.56163e+06 |
| K-254 | 435260 | 4562290.709 | K-313 | 435142.352 | 4.56163e+06 |
| K-255 | 435263 | 4562277.038 | K-314 | 434712.506 | 4.56177e+06 |
| K.256 | 435267 | 4562272.670 | K-315 | 434680.544 | 4.56178e+06 |
| K-257 | 435438 | 4562244.468 | K-316 | 434648.709 | 4.56179e+06 |
| 435442 | 4562201.723 | K-317 | 434617.006 | 4.56181e+06 | |
| 435442 | 4562189.842 | K-318 | 434585.438 | 4.56182e+06 | |
| 435412 | 4562208.273 | K-319 | 434554.011 | 4.56183e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESÍMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ALIBAHADIR PASAMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÍ
| K-261 | 435395.566 | 4562170.854 | K-320 | 434522.728 | 4561840.924 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-262 | 435375 | 4.56217e+06 | K-321 | 434491.595 | 4561853.637 |
| K-263 | 435367 | 4.56214e+06 | K-322 | 434460.615 | 4561866.720 |
| K-264 | 435364 | 4.56212e+06 | K-323 | 434429.793 | 4561880.171 |
| K-265 | 435350 | 4.5621e+06 | K-324 | 434399.133 | 4561893.988 |
| K-266 | 435336 | 4.56208e+06 | K-325 | 434368.640 | 4561908.169 |
| K-267 | 435338 | 4.56208e+06 | K-326 | 434338.318 | 4561922.712 |
| K-268 | 435391 | 4.56204e+06 | K-327 | 434308.171 | 4561937.615 |
| K-269 | 435396 | 4.56204e+06 | K-328 | 434278.203 | 4561952.875 |
| K-270 | 435436 | 4.56204e+06 | K-329 | 434264.354 | 4561960.137 |
| K-271 | 435433 | 4.5619e+06 | K-330 | 434290.298 | 4562072.920 |
| K-272 | 435433 | 4.5619e+06 | K-331 | 434465.366 | 4562239.654 |
| K-273 | 435433 | 4.5619e+06 | K-332 | 434532.838 | 4562361.364 |
| K-274 | 435433 | 4.5619e+06 | K-333 | 434736.877 | 4562603.418 |
| K-275 | 435433 | 4.56189e+06 | K-334 | 434715.133 | 4562746.906 |
| K-276 | 435391 | 4.56192e+06 | K-335 | 434739.255 | 4562793.141 |
| K-277 | 435388 | 4.56192e+06 | K-336 | 434731.680 | 4562865.663 |
| K-278 | 435362 | 4.56194e+06 | K-337 | 434727.864 | 4562890.969 |
| K-279 | 435343 | 4.56195e+06 | K-338 | 434773.427 | 4562983.438 |
| K-280 | 435310 | 4.5619e+06 | K-339 | 434764.046 | 4563070.545 |
| K-281 | 435288 | 4.56189e+06 | K-340 | 434819.661 4563118.790 | |
| K-282 | 435263 | 4.56189e+06 | |||
| K-283 | 435231 | 4.5619e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ALIBAHADIR PA$AMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI1,716,345.025 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | TY | Nokta No Y | Nokta No Y | X | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No TY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-341 | 432074.159 | 4562172.792 | K-400 | 432667.470 | 4561219.291 | K-459 | 432355.233 | 4560601.673 | K-518 | 430667.100 4560277.384 | K-577 | 431923.107 | 4561390.304 |
| K-342 | 432075.294 | 4562172.386 | K-401 | 432646.718 | 4561208.477 | K-460 | 432373.431 | 4560597.284 | K-519 | 430666.365 4560277.028 | 431953.657 | 4561406.452 | |
| K-343 | 432271.048 | 4562105.042 | K-402 | 432613.126 | 4561192.437 | K-461 | 432367.912 | 4560579.229 | K-520 | 430665.065 4560276.647 K-579 | 431985.117 | 4561434.246 | |
| K-344 | 432278.566 | 4562104.474 | K-403 | 432575.704 | 4561174.339 | K-462 | 432354.275 | 4560554.107 | K-521 | 430663.370 4560276.504 K-580 | 432000.791 | 4561444.420 | |
| K-345 | 432289.527 | 4562103.704 | K-404 | 432548.442 | 4561157.221 | K-463 | 432332,998 | 4560531.162 | K-522 | 430662.176 4560276.585 | K-581 | 432010.886 | 4561461.344 |
| K-346 | 432290.906 | 4562103.745 | K-405 | 432514.070 | 4561120.879 | K-464 | 432307.245 | 4560510.475 | K-523 | 430658.689 4560276.465 | K-582 | 432020.715 | |
| K-347 | 432292.286 | 4562103.749 | K-406 | 432480.451 | 4561070.451 | K-465 | 432274.010 | 4560491.780 | K-524 | 430656.795 4560276.359 | K-583 | 432052.329 | 4561519.523 |
| K-348 | 432293.665 | 4562103.716 | K-407 | 432441.439 | 4561009.083 | K-466 | 432227.095 | 4560484.659 | K-525 | 430654.966 4560276.150 | K-584 | 432065.818 | 4561543.925 |
| K-349 | 432295.042 | 4562103.646 | K-408 | 432403.903 | 4560945.492 | K-467 | 432157.613 | 4560486.985 | K-526 | 430653.168 4560275.709 | K-585 | 432076.583 | 1561585.532 |
| K-350 | 432296.418 | 4562103.539 | K-409 | 432391.236 | 4560912.467 | K-468 | 432170.732 | 4560543.366 | K-527 | 430651.968 4560275.326 | K-586 | 432083.337 | 4561605.641 |
| K-351 | 432297.790 | 4562103.395 | K-410 | 432382.722 | 4560873.483 | K-469 | 432202.239 | 4560562.673 | K-528 | 430650.497 | 4560274.582 | K-587 | 432089.519 |
| K-352 | 432299.157 | 4562103.215 | K-411 | 432379.578 4560843.831 | K-470 | 432166.889 | 4560640.923 | K-529 | 430649.227 4560273.935 | K-588 | 432093.652 | 4561635.392 | |
| K-353 | 432300.520 | 4562102.998 | K-412 | 432379.578 4560829.289 | K-471 | 432137.490 | 4560680.925 | K-530 | 430647.990 | 4560273.320 | K-589 | 432106.409 | |
| K-354 | 432301.878 | 4562102.828 | K-413 | 432368.848 4560793.807 | K-472 | 432122.999 | 4560638.693 | K-531 | 430646.957 4560273.002 | K-590 | 432110.215 | 4561675.762 | |
| K-355 | 432303.240 | 4562102.683 | K-414 | 432380.850 | 4560771.671 | K-473 | 432118.517 | 4560586.132 | K-532 | 430645.461 4560272.857 | K-591 | 432114.516 | 4561711.242 |
| K-356 | 432304.604 | 4562102.564 | K-415 | 432383.951 | 4560713.384 | K-474 | 432125.805 | 4560554.329 | K-533 | 430642.745 4560273.291 | K-592 | 432112.920 | 4561719.103 |
| K-357 | 432305.971 | 4562102.471 | K-416 | 432384.385 | 4560661.383 | K-475 | 432141.376 | 4560542.403 | K-534 | 430641.919 4560273.568 | K-593 | 432111.560 | 4561766.654 |
| K-358 | 432307.338 | 4562102.404 | K-417 | 432381.945 | 4560625.131 | K-476 | 432152.866 | 4560525.186 | K-535 | 430641.720 4560273.663 | K-594 | 1432110.879 | 4561796.618 |
| 1K-359 | 432308.707 | 4562102.363 | K-418 | 432377.749 | 4560611.407 | K-477 | 432141.990 | 4560487.509 | K-536 | 430575.118 4560346212 | K-595 | 1432109.883 | 4561804.982 |
| K-360 | 432310.077 | 4562102.347 | K-419 | 432361.640 | 4560613.340 | K-478 | 432136.473 | 4560487.693 | K-537 | 430513.052 4560370.379 | K-596 | 432104.572 | 4561866.334 |
| K-361 | 432311.446 | 4562102.358 | K-420 | 432353.814 | 4560617.396 | K-479 | 432057.727 | 4560491.193 | K-538 | 430512.020 4560401.713 | K-597 | 432102.690 | 4561902.083 |
| K-362 | 432322.305 | 4562101.778 | K-421 | 432341 083 | 4560620.488 | K-480 | 431859 274 | 4560494.252 | K-539 | 430539.869 4560426.403 | K-598 | 432097.583 | 4561963.098 |
| K-363 | 432333.098 | 4562101.254 | K-422 | 432325.054 | 4560628.083 | K-481 | 431808.885 | 4560496.405 | K-540 | 430698.877 4560672.963 | K-599 | 432097.852 | 4562005.835 |
| K-364 | 432343.822 | 4562100.780 | K-423 | 432314.023 | 4560638.151 | K-482 | 431732.096 | 4560513.229 | K-541 | 430698.902 4560672.951 | K-600 | 432095.971 | 4562062.281 |
| K-365 | 432354.479 | 4562100.352 | K-424 | 432330.429 | 4560646.553 | K-483 | 431677.412 | 4560531.313 | K-542 | 430763.912 4560728.019 | K-601 | 432084.681 | 4562095.342 |
| K-366 | 432365.067 | 4562099.965 | K-425 | 432298.885 | 4560699.432 | K-484 | 431608.818 | 4560564.307 | K-543 | 430770.855 4560733.771 | K-602 | 432071.242 | 4562128.135 |
| K-367 | 432375.586 | 14562099.614 | K-426 | 432228,385 | 4560818.242 | K-485 | 431546.871 | 4560594.838 | K-544 | 430781.313 4560741.655 | K-603 | 432074.199 | 4562172.215 |
| K-368 | 432386.036 | 4562099.295 | K-427 | 432216.619 | 4560838.783 | K-486 | 431513.265 | 4560602.558 | K-545 | 430800.167 4560753.643 | |||
| K-369 | 432396.417 | 4562099.003 | K-428 | 432152.539 | 4560886.483 | K-487 | 431469.857 | 4560607.539 | K-546 | 430808.744 4560762.333 | |||
| K-370 | 432406.728 | 4562098.733 | K-429 | 432105.659 | 4561035.843 | K-488 | 431460.963 | 4560611.328 | K-547 | 430849.4451 4560793.016 | |||
| K-371 | 432416.970 | 4562098.482 | K-430 | 432065.669 | 4561047.163 | K-489 | 431445.389 | 4560630 884 | K-548 | 430933.860 4560833.102 | |||
| K-372 | 432427.073 | 4562098.246 | K-431 | 432021.919 | 4561087.743 | K-490 | 431389.816 | 4560603.849 | K-549 | 430965.467 4560837.728 | |||
| K-373 | 432437.212 | 4562098.018 | K-432 | 432046.799 | 4561126.323 | K-491 | 1431395.448 | 4560596.397 | K-550 | 431007.482 4560821.153 | |||
| K-374 | 432447.266 433269.212 | 4562097.795 4562052.495 | K-433 K-134 | 432021.579 431983.284 | 4561171.723 4561170.886 | K-492 K-493 | 431353.571 431298.443 | 4560582.303 | K-551 | 431034 209 4560805.732 431053.618 4560778.150 | |||
| K-375 K-376 | 433246.571 | 4562034.246 | K-435 | 431964.099 | 4561196.123 | K-494 | 431269.540 | 4560547.344 4560520.219 | K-552 K-553 | 431093.815 4560750.569 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ALIBAHADIR PASAMANDIRA VE ÖGÜMCE MAHALLELERI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÍ
| K-377 | 433219.981 | 4562008.229 | K-436 | 431969.403 | 4561252.015 | K-495 | 431192.073 | 4560448.879 | K-554 | 431111.793 4560758.798 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-378 | 433181 | 4561969.309 | K-437 | 431988 | 4.56126e+06 | K-496 | :431142.806 | 4.5604e+06 | K-555 | 431118.108 |
| K-379 | 433120 | 4561909.656 | K-438 | 431986 | 4.5613e+06 | K-497 | 431116.240 | 4.56037e+06 | K-556 | 431122.550 4560780.760 |
| K-380 | 433060 | 4561869.724 | K-439 | 431957 | 4.56131e+06 | K-498 | 431087.398 | 4.56033e+06 | K-557 | 431132.645 4560786.680 |
| K-381 | 433011 | 4561812.952 | K-440 | 431942 | 4.56128e+06 | K-499 | 431059.967- | 4.56028e+06 | K-558 | 431171.401 4560804.199 |
| K-382 | 432975 | 4561768.953 | K-441 | 431930 | 4.56121e+06 | K-500 | 431059.597 | 4.56028e+06 | K-559 | 431216.971 4560840.409 |
| K-383 | 432940 | 4561752.631 | K-442 | 431919 | 4.56106e+06 | K-501 | 431050.182 | 4.56028e+06 | K-560 | 431232.540 4560862.478 |
| K-384 | 432902 | 4561720.697 | K-443 | 432007 | 4.56103e+06 | K-502 | 431048.213 | 4.56028e+06 | K-561 | 431252.920 4560910.388 |
| K-385 | 432850 | 4561648.312 | K-444 | 432058 | 4.56099e+06 | K-503 | 431036.502 | 4.56028e+06 | K-562 | 431298.327 4560981.181 |
| K-386 | 432834 | 4561654.868 | K-445 | 432136 | 4.56088e+06 | K-504 | 431025.612 | 4.56027e+06 | K-563 | 431348.383 4561030.521 |
| K-387 | 432711 | 4561699.435 | K-446 | 432104 | 4.56083e+06 | K-505 | 431019.614 | 4.56027e+06 | K-564 | 431392.717 4561062.700 |
| K-388 | 432676 | 4561743.011 | K-447 | 432175 | 4.56073e+06 | K-506 | 431010.645 | 4.56027e+06 | K-565 | 431410.308 4561076.952 |
| K-389 | 432520 | 4561631.097 | K-448 | 432211 | 4.56073e+06 | K-507 | 430964.837 | 4.56028e+06 | K-566 | 431420.724 4561091.188 |
| K-390 | 432508 | 4561564.740 | K-449 | 432260 | 4.56067e+06 | K-508 | 430899.218 | 4.5603e+06 | K-567 | 431437.581 4561107.002 |
| K-391 | 432510 | 4561531.067 | K-450 | 432275 | 4.56066e+06 | K-509 | 430729.451 | 4.56029e+06 | K-568 | 431445.671 4561112.752 |
| K-392 | 432538 | 4561491.452 | K-451 | 432283 | 4.56064e+06 | K-510 | 430677.609 | 4.56028e+06 | K-569 | 431523.665 4561148.397 |
| K-393 | 432619 | 4561455.799 | K-452 | 432289 | 4.56063e+06 | K-511 | 430676.302 | 4.56028e+06 | K-570 | 431552.894 4561158.162 |
| K-394 | 432713 | 4561449.857 | K-453 | 432302 | 4.56063e+06 | K-512 | 430675.108 | 4.56028e+06 | K-571 | 431599.374 4561181.045 |
| K-395 | 432732 | 4561455.951 | K-454 | 432306 | 4.56062e+06 | K-513 | 430673.616 | 4.56028e+06 | K-572 | 431662.659 4561260.417 |
| K-396 | 432721 | 4561419.577 | K-455 | 432317 | 4.56061e+06 | K-514 | 430672.022 | 4.56028e+06 | K-573 | |
| K-397 | 432718 | 4561319.068 | K-456 | 432332 | 4.56061e+06 | K-515 | 430669.987 | 4.56028e+06 | K-574 | 431768.490 4561323.344 |
| K-398 | 432702 | 4561267.608 | K-457 | 432341 | 4.5606e+06 | K-516 | 430668.813 | 4.56028e+06 | K-575 | 431826.252 4561372.082 |
| K-399 | 432668 | 4561219.580 | K-458 | 432349 | 4.5606e+06 | K-517 | 430667.905 | 4.56028e+06 | K-576 | 431886.557 4561382.442 |
