CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10055
Ekli "2025 Yili Sulama Tesisleri Isletme ve Bakim Ücret Tarifelerine iliskin Karar"in yürürlüge konulmasina, 6200 sayil Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri geregince karar verilmistir.
9 Temmuz 2025
Sayi : 32952
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2025 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERINE iLISKIN KARAR
Sulama tesisleri
MADDE 1- (1) Isletme ve bakim ücreti alinacak sulama tesisleri asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA TESISLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA TESISLERi |
|---|---|
| DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN iSLETILEN SULAMALAR |
| Kuzova Pompaj (Elazig) | Rahmanlar(izmir) Imamoglu (2. 3. ve 4.K1sim) (Adana) Kirazh (Erzurum) Kanath (Elazig) Baslar (Diyarbakir) Bünyan Saroglan (Elbag1-Karaday1) (Kayseri) Viransehir I.Kademe (Sanhurfa) Viransehir II.Kademe (Sanhurfa) Merkez Evsel Atiksu (Afyonkarahisar) Ballik (Afyonkarahisar) Yarsli Çiftegelin (Burdur) Mamak Kurtulus (Burdur) Nevruz (Sivas) Kutluca (Giresun) Dönençay (Giresun) Alisiz (Giresun) Cevrepinar (Gümüshane) Günbatur (Gümüshane) Hanköy (Karabük) Hasanli (Kastamonu) Tasoluk (Canakkale) |
isletme ve bakim ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama tesislerinden faydalananlardan asagidaki tablolarda belirtilen miktarlarda isletme ve bakim ücreti alinir.
| 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi |
|---|---|
| BITKi ÇESITLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) Kuzova Pompaj |
| Hububat | 382,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 603,00 |
| Bostan | 603,00 |
| Seker Pancar1 | 1.168,00 |
| Pamuk | 1.168,00 |
| Tütün | 747,00 |
| Anason | 603,00 |
| Yerfistig | 747,00 |
| Ayçiçegi | 603,00 |
| Hashag | 603,00 |
| Çiçek Bahçesi | 747,00 |
| Keten, Kenevir | 603,00 |
| Susam, Aspir | 747,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 747,00 |
| Celtik, Seker Kamisr | 2.329,00 |
| Fidan | 603,00 |
| Incir | 956,00 |
| Băg | 747,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistign | 723,00 |
| Meyve | 1.168,00 |
| Narenciye | 1.929,00 |
| Muz | 1.929,00 |
| Sebze, Cilek Patates | 965,00 |
| Yem Bitkileri | |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 747,00 747,00 |
| 747,00 747,00 | |
| 382,00 | |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | |
| Cayir-Mer'a | |
| Mevsim Disi Sulamalar | 382,00 |
2025 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÍ
| iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERI | Rahmanlar Imamoglu (2.3. ve 4.Kisim) | Kirazh | Kanath | |
| Hububat | 146,00 | 118,00 | 194,00 | |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Bostan | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Seker Pancari | 435,00 | 354,00 | 590,00 | 456,00 |
| Pamuk | 435,00 | 354,00 | 590,00 | 456,00 |
| Tütün | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Anason | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Yerfistig | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Aygiçegi | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Hashas | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Cigek Bahçesi | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Keten, Kenevir | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| Susam, Aspir | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 876,00 | 713,00 | 1.176,00 | 903,00 |
| Fidan | 226,00 | 184,00 | 303,00 | 234,00 |
| incir | 357,00l | 290,00 | 484,00 | 375,00 |
| Bag | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 272,00 | 222,00 | 365,00 | 282,00 |
| Meyve | 435,00 | 354,00 | 590,00 | 456,00 |
| Narenciye | 723,00 | 588,00 | 976,00 | 757,00 |
| Muz | 723,00 | 588,00 | 976,00 | 757,00 |
| Sehze, Cilek | 359,00 | 293,00 | 485,00 | 375,00 |
| Patates | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Yem Bitkileri | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 282,00 | 229,00 | 379,00 | 291,00 |
| Çayir-Mer'a | 146,00 | 118,00 | 194,00 | 143,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 146,00 | 118,00 | 194,00 | 143,00 |
| Sera | 435,00 | 354.00 | 590,00 | 456,00 |
| 1000 m Su Ücreti (TL/1000 m) | 306,00 | 250,00' | 540,00 | 129,00 |
| 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI ISLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI ISLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI ISLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI ISLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) | 2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI ISLETME VE BAKIM ÜCRETÌ (TL/da) |
|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERi | Baslar | Bünyan Sarioglan (Elbasi- Karaday1) | Viransehir I.Kademe | Viransehir II.Kademe |
| Hububat | 81,00 | 179,00 | 359,00 | 449,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Bostan | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Seker Pancarz | 257,00/ | 547,00 | 1.094,00 | |
| Pamuk | 257,00 | 547,00 | 1.094,00 | 1.368,00 |
| Tütün | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Anason | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Yerfistign | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Ayçiçegi | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Hashas | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Çigek Bahçesi | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Keten, Kenevir | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| Susam, Aspir | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Celtik, Seker Kamist | 518,00 | 1.093,00 | 2.185,00 | 2.732,00 |
| Fidan | 138,00 | 282,00 | 565,00 | 706,00 |
| incir | 212,00 | 449,00 | 897,00 | 1.122,00 |
| Băg | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigy | 166,00 | 340,00 | 679,00 | |
| Meyve | 257,00 | 547,00 | 1.094,00 | 1.368,00 |
| Narenciye | 428,00 | 904,00 | 1.809,00 | 2.262,00 |
| Muz | 428,00 | 904,00 | 1.809,00 | 2.262,00 |
| Sebze, Cilek | 212,00 | 13.0. | 906,00 | 1.132,00 |
| Patates | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Yem Bitkileri | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 168,00 | 351,00 | 703,00 | 879,00 |
| Çayir-Mer'a | 81,00 | 179,00 | 359,00 | 449,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 81,00 | 179,00 | 359,00 | 449,00 |
| Sera | 257,00 | 547,00 | 1.094,00 | 1.368,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m') | 129,00 | 406,00 | 700,00/ | 880,00 |
2025 YILI SULAMA TESISLERI
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
|---|---|---|---|---|
| BITKI CESITLERI | Merkez Evsel Atiksu | Balhk | Yarish Ciftegelin | Mamak Kurtulus |
| Hububat | 449,00 | 146,00 | 146,00/ | 146,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Bostan | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Seker Pancars | 1.368,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| Pamuk | 1.368,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| Tütün | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Anason | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Yerfistign | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Ayçiçegi | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Hashas | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Çigek Bahçesi | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Keten, Kenevir | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Susam, Aspir | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 2.732,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Fidan | 706,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| incir | 1.122,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| Bag | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 850,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| Meyve | 1.368,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| Narenciye | 2.262,00 | 723,00 | 723,00 | 723,00 |
| Muz | 2.262,00 | 723,00 | 723,00 | 723,00 |
| Sebze, Çilek | 1.132,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
| Patates | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Yem Bitkileri | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 879,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Cayir-Mer'a | 449,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 449,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Sera | 1.368,00 | 435,00 | 435,00 | |
| 1000 mª Su Üereti (TL/1000m*) | 1.015,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI
2025 YILI SULAMA TESISLERi iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi
| iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESiTLERI | Nevruz | Kutluca | Dönençay | Alsiz |
| Hububat | 196,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Bostan | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Seker Pancar1 | 594,00 | $46,00 | 546,00 | 546,00 |
| Pamuk | 594,00 | 546,00 | 546,00) | 546,00 |
| Tütün | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Anason | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Yerfistign | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Ayçiçegi | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Hashas | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Ciçek Bahçesi | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Keten, Kenevir | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Susam, Aspir | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 1.185,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| Fidan | 306,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| Incir | 487,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
| Băg | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigr | 368,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 |
| Meyve | 594,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| Narenciye | 984,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 |
| Muz | 984,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 |
| Sebze, Cilek | 490,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Patates | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Sogan, Sarmsak(Tar.Zir.) | 382,00 | 351,00 | 351,00l | 351,00 |
| Yem Bitkileri | 382,00 | 351,00 | 351,00l | 351,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 382,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Çayir-Mer'a | 196,00 | 181,00' | 181,00 | 181,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 196,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Sera | 594,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 1000 mª Su Ücreti (TL/1000 m*) | 573,00 | 525,00 | 662,00 | 580,00 |
2025 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERI | Cevrepinar | Günbatur | Hanköy | Hasanh | Tasoluk |
| Hububat | 181,00/ | 181,00 | 310,00 | 310,00l | 119,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Bostan | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Seker Pancari | 546,00 | 546,00 | 948,00 | 948,00 | 362,00 |
| Pamuk | 546,00 | 546,00 | 948,00 | 948,00 | 362,00' |
| Tütün | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Anason | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Yerfistigi | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Ayçiçegi | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Hashas | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Çiçek Bahçesi | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Keten, Kenevir | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00 | 188,00 |
| Susam, Aspir | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Çeltik, Seker Kamist | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 723,00 |
| Fidan | 281,00 | 281,00 | 490,00 | 490,00' | 188,00 |
| Incir | 447,00 | 447,00 | 778,00 | 778,00 | |
| Bag | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistige | 337,00 | 337,00 | 588,00 | 588,00 | 225,00 |
| Meyve | 546,00 | 546,00 | 948,00 | 948,00 | 362,00 |
| Narenciye | 903,00 | 903,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 598,00 |
| Muz | 903,00 | 903,00 | 1.568,00l | 1.568,00 | 598,00 |
| Sebze, Cilek | 450,00 | 450,00 | 785,00 | 785,00 | 300,00 |
| Patates | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Sogan, Sarumsak(Tar.Zir.) | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Yem Bitkileri | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 351,00 | 351,00 | 609,00 | 609,00 | 232,00 |
| Çayir-Mer'a | 181,00 | 181,00 | 310,00 | 310,00 | 119,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 181,00 | 181,00 | 310,00 | 310,00 | 119,00 |
| Sera | 546,00 | 546,00 | 948,00 | 948,00 | 362,00 |
| 1000 m' Su Üereti (TL/1000 m*) | 662,00 | 662,00 | 703,00 | 703,00 | 159,00 |
Uygulamaya iliskin genel esaslar
- MADDE 3- (1) 2025 yilinda sulama tesislerinde uygulanacak olan isletme ve bakim ücreti tarifelerine iliskin genel esaslar asagidaki sekildedir.
- a) Isletme ve bakim ücreti, her bitkinin yil içindeki yetisme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yil içinde ayni parsele, biri kalktiktan sonra yenisi ekildiginde, bu bitkilerin her biri için ayri ayri isletme ve bakim ücreti uygulanir.
Yillik isletme ve bakim ücretleri; sulama alani içinde ve disinda sulama tesisinin herhangi bir cüz'ü ile iliskisi bulunan sahalarda, sulama sayisina bakilmaksizin, sulanan parsel sahibine, kiraci veya ortakçiya (gerçek kisiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kisilikleri dâhil) uygulanir.
- b) Suyun m' olarak ölçülebildigi sulama sebekelerinde, isletme ve bakim ücreti, tarifede gösterilen m' su ücreti üzerinden uygulanir. Ücret tahakkukunu, m' su ücreti üzerinden yapip yapmamakta Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü (DSI) serbesttir.
Isletme ve bakim ücretleri, yetistirilen bitkinin sulama planlamasina göre belirlenen bitki su ihtiyaci(çiftlik kayiplari dâhil) referans alinarak net su ihtiyaci ile brüt su ihtiyaci arasinda kademeli olarak uygulanabilir
Sulama sayisi ve sulama süresi yöntemlerine göre tarife uygulanan sulamalarda isletme ve bakim ücreti, tarifedeki isletme ve bakim ücretlerinin altinda kalmayacak sekilde bu yöntemler üzerinden belirlenerek uygulanabilir.
- c) Isletme ve bakim ücretleri, sulamalarin bir kisminda bulunabilen kadim su kullanma haklarina bakilmaksizin esit olarak uygulanir.
2. §) Isletme ve bakim ücretlerinin uygulanmasinda, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir. - d) Ayni parselde ayni zamanda karigik olarak çesitli bitkiler sulandiginda, bitkilerin alanlari ayri ayri tespit edilebiliyorsa her bitki çesidi için o bitkiye ait ücret uygulanir. Ayni parselde ayni zamanda karisik olarak sulanan bitkilerin alanlari ayirt edilemiyorsa, parselin tamamina bunlardan su kullanim hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanir.
- e) Mahalli sartlara göre, genel olarak sulama mevsimi disinda yapilan sulamalara "Mevsim Dis1 Sulamalar" denir.
Sonbaharda tarlann ekime hazirlanmasi için yapilan tav sulamasi veya tohumun çimlenmesi için yapilan sulamalar, mevsim dis1 sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, ayni bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandiginda, o bitkiye ait ücret uygulanir.
Sulama mevsimi disinda, bitki yetistirilmeksizin, arazi iyilestirmek amaciyla yapilan sulamalar da mevsim disi sulama kabul edilir. Bitki yetistirilmesine bakilmaksizin kis yikama sulamasi yapilan sulamalar da tav sulamasi kabul edilir.
Mevsim disi sulamalarda ölçü islemi sulamadan sonra yapilmayip, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim disi sulamanin yapildigi yila ait tarife uygulanir.
- f) Tarifede yer almamakla beraber, yapimi tamamlanip da isletmeye açilan ve/veya çesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulama tesislerine, tesisin özelligine uygun olan sulamanin ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanliginin onayi ile uygulanir.
- g) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesislerde, devir sözlesmesinin yürürlükten kaldirlmasi halinde tesisin özelligine uygun olan sulamanin ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanliginin onayi ile uygulanir.
- g) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesisler ·içinde, devredilmeyerek DSi'nin sorumlulugu altinda kalan (bir ya da birden fazla kurulus tarafindan kullanilan) ortak tesislere yapilan masraflar, her bir kurulusa faydalandigi alan oraninda tahakkuk ettirilir.
- h) Olçüm islemleri çesitli nedenlerle yapilamadiginda veya geciktiginde, ölçülmesi gereken alan, sulayicilar tarafindan önceden verilen sulayici bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alinarak tespit edilir.
- 1) DSI'ce isletilip tarife uygulanmayan sulama (isletme öncesi devreye alma kapsaminda bulunan sulama tesisleri hariç) ve tahliye tesislerine yapilan isletme, bakim ve onarim giderleri her tesisin kendi yatirimlarina eklenir.
- i) Ücret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanimi; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraati seklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapilan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolay1 (kolza) içermektedir.
- j) Meyve bahçelerinde, agaçlar arasinda herhangi bir bitki ekildiginde yalnizca "Meyve" agaçlarina ait olan isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- k) "Fidan". ', ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasini teskil eden, ürüne yatma süresi her çesit için degisen agaç toplulugudur. Dallar tiraslanmis ve meyve veremez hale gelmis meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- 1) Ileride meydana gelecek kavakhigin esasini teskil eden, her yastaki kavaklklara, "Kavak" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- m) Fide, satis fidani ve her çesit tohum yetistirmek amaciyla kullanilan parselin sulanmasi halinde, bunlara ait oldugu esas bitkinin isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- n) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetistirilen kabagin sulanmasi halinde kabak bitkisine, "Bostan" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- o) Muz seralarina "Muz" bitkisi ücreti uygulanir.
Indirimler
MADDE 4- (1) Sulama alani içinde ve disinda sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediginde, bu alanlara, DSI'nin onayiyla, verilen su miktari ve birim alandan alinan bitki verimi de dikkate alinarak, tespit edilecek faydalanma orani ile tarifedeki isletme ve bakim ücreti çarpilarak bulunan miktar isletme ve bakim ücreti olarak uygulanir. Örnegin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma orani 0,80 ve tarifedeki isletme ve bakim ücreti 300 TL/da ise, uygulanacak isletme ve bakim ücreti 300 x 0,80 = 240 TL/da olacaktir. Bu ücretin sulanan alan ile çarpilmasi suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmis olur.
(2) Bir yil içinde ayni parsele biri kalktiktan sonra diger bitki ekildiginde, bir önceki bitkinin sulanmis olmasi sartiyla, ondan sonra ekilen bitkilerin isletme ve bakim ücreti %20 indirimli uygulanir. Ayni parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yih içinde yapilip hasadi ise ertesi yilin Mart ays sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yil tarifesi uygulanir.
(3) Sulama faaliyeti; sulamanin tüm cüzlerinin membasindan mansabina bir bütünlük arz eder. Bu sebeple, Sulamada kullanilmak maksadiyla; sulama tesisinin herhangi bir cüzü ile iliskisi bulunan sahalarda, sulama ve tahliye kanallari ile tabii su yataklarina birakilan sularla sulama alani içi ve disi sahalarda;
a) Ciftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamli olarak kendi motopomplariyla suladiklar bitkilere (yagmurlama ve damla sulama sistemleri dâhil) isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
b) Sulama sistemi yagmurlama ve damla sulama yöntemine göre insa edilen ve teknik kosullarin (sistem isletme basinci vb.) uygun oldugu sulama tesislerinde; su ve enerji tasarrufunu tesvik etmek maksadiyla, sulamadan faydalanma sözlesmesinde taahhüt edilen hükümler sakl1 kalmak kaydiyla, yagmurlama ve damla sulama sistemi için belirlenen isletme ve bakim ücreti salma sulama için belirlenen isletme ve bakim ücretinden % 30 indirimli uygulanir.
c) Sistem isletme basincinin yeterli olmamasi durumunda; mecburi olarak kendi kurduklari motopomp ile yagmurlama ve damla sulama sistemiyle sulama yapanlara isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir. Ayn sekilde açik kanallarda da bu sekilde sulama yapanlara, isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
§) DSI ile sözlesme yapmadan, sulama alani içinde ve disinda yapilan sulamalarda; motopomp, yagmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmaz.
(4) Ikinci ve üçüncü fikralarda bulunan indirimler uygulanirken birden fazla indirimin söz konusu olmasi durumunda, sadece en yüksek olan indirim orani uygulanir. Indirim oranlarinin esit olmasi durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanir.
(5) Bir sulama sebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanlarin su dagitimi dâhil (isletme ve bakim ücretleri ile ilgili islemler hariç) isletme ve bakim hizmetlerini, DSi tarafindan belirlenen esaslara uygun olarak yapilacak sözlesme hükümlerine göre kurulmus sulayici grubu veya sözlesme ile tespit edilen ilkelere göre sulayici grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kisiligi ve/veya mahalle muhtarhigi tarafindan yürüttükleri takdirde, bunlara isletme ve bakim ücreti indirimli uygulanir. Indirim oranlari mahalli sartlara da bagli olarak, her sulamaya ait sulama oran, arazi genisligi, sulanan bitki çesidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.
Bu indirim oranlari, köy tüzel kisiliginin ve/veya mahalle muhtarhiginin yalniz isletme hizmetlerine katilmalari halinde en fazla %30'a kadar, hem isletme hem de bakim ve onarim hizmetlerine katilmalari halinde en fazla %50'ye kadar uygulanabilir.
Bu indirimlerin uygulanacagi alanlarda ayrica ikinci ve üçüncü fikralar kapsamindaki indirimlerin de uygulanmasi gerekiyorsa, önce ikinci ve üçüncü fikradaki indirimler (ikinci ve üçüncü fikralardaki indirimlerin ayni anda uygulanmasi söz konusu ise, sadece en yüksek olan indirim orani uygulanir. Indirim oranlarinin esit olmasi durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanir.), daha sonra da sulayici grubu veya köy tüzel kisiligi ve/veya mahalle muhtarligi indirimi uygulanir.
Diger hükümler
MADDE 5- (1) Sulamada kullanilmak amaciyla, DSI depolama tesislerinden Büyük Menderes Nehri ve kollarina birakilan sularla sulama yapanlara Hasanli sulamasindaki isletme ve bakim ücretleri %50 indirimli uygulanir. Bu sulamalara ayrica 4 üncü maddenin üçüncü fikrasi kapsamindaki indirimler uygulanmaz.
(2) Baraj göllerinden çiftçilerin kendi imkânlaryla suladiklari alanlara Hasanli sulamasindaki isletme ve bakim ücretleri uygulanir. Bu sulamalara ayrica 4 üncü maddenin üçüncü fikrasi kapsamindaki indirimler uygulanmaz.
- (3) Isletmeye açilan sulama projeleri içerisinde, tarifede bulunan tüm sulama tesislerinde;
- a) DSI'den izinli, belgeli veya ruhsatli olarak yer altindan çekilen su ile yapilan sulamalarda 55,00 TL/da ücret uygulanir,
