CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1825
Diyarbakir Ili, Kayapinar Ilçesi, Gözalan Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
11 Aralik 2019
Sayi : 30976
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
11/12/2019 TARIHLI VE 1825 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan sattlamaz.
MADDE 1- (Í) Diyarbakir ili, Kayapinar Ilçesi, Gözalan Mahallesi sinirlan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alant ilan edilmistir.
Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakan yürütür.
DIYARBAKIR ILI, KAYAPINAR ILÇESI GÖZALAN MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDÍNAT LISTESI
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 593100.22 | 4210851.58 | 60 | 593375.37 | +212677.54 | |
| 2 | 592928.33 | 4211082.74 | 161 | 593353.10 | +212588.73 |
| 3 | 592688.40 | +211405.40 | 62 | 593351.89 | 4212583.88 |
| 592515.90 | 4211637.39 | 393354.29 | 4212579.49 | ||
| 592623.90 | 4211745.48 | 593363.32 | 4212563.02 | ||
| 592696.73 | 4211808.01 | 920 | 593369.02 | 4212554.87 | |
| 592437.47 | 4212067.84 | 66 | 593405.08 | 4212513.59 | |
| 592261.79 | 4212243.90 | 67 | 593446.64 | ||
| 9 | 592217.66 | 4212288.13 | 68 | 393451.90 | 4212455.83 |
| 10 | 592088.80 | 4212418.89 | 69 | 593478.26 | 4212397.02 |
| 11 | 591986.24 | 4212522.97 | 170 | 593523.13 | 4212352.33 |
| 12 | 592081.45 | 4212677.22 | 71 | 593529.66 | 4212344.79 |
| 13 | 592155.31 | 4212796.86 | 72 | 593566.40 | 4212295.35 |
| 14 | 592183.64 | 4212842.77 | 73 | 593592.37 | 4212303.91 |
| 15 | 592177.12 | +212847.44 | 74 | 593952.94 | 4212438.11 |
| 16 | 592189.84 | 4212866.85 | 175 | 593962.88 | 4212441.94 |
| 17 | 592317.06 | 4212776.46 | 76 | 594020.47 | 4212367.57 |
| 18 | 592397.31 | 4212715.42 | 77 | 594043.08 | |
| 19 | 592335.14 | 4212772.15 | 78 | 594075.58 | 4212315.06 |
| 20 | 592313.57 | 4212822.77 | 79 | 594129.06 | 4212308.87 |
| 21 | 592309.66 | 4212855.21 | 1801 | 594134.13 | 4212217.64 |
| 22 | 592308.98 | 4212971.91 | 81 | 594135.61 | 4212191.13 |
| 23 | 592347.37 | 4213093.69 | 82 | 594138.04 | 4212147.24 |
| 24 | 592362.24 | 4213127.37 | 83 | 593949.78 | 4212142.50 |
| 25 | 592368.91 | 4213137.46 | 84 | 593572.53 | 4212086.22 |
| 26 | 592420.50 | 4213215.47 | 85 | 593515.54 | |
| 27 | 592489.74 | 4213234.28 | 86 | 593453.64 | 4211999.64 |
| 28 | 592518.83 | 4213139.19 | 87 | 593399.81 | |
| 29 | 592562.07 | 4212926.30 | 88 | 593355.52 | 4211946.20 |
| 30 | 592567.93 | 4212922.54 | 89 | 593257.02 | 4211920.44 |
| 31 | 592912.45 | 4213002.77 | 90 | 593270.08 | 4211878.00 |
| 32 | 592954.49 | 4213148.60 | 91 | 593334.33 | 4211811.65 |
| 33 | 593051.81 | 4213149.86 | 92 | 593378.42 | 4211719.02 |
| 34 | 593104.11 | 4213182.89 | 93 | 593390.64 | 4211668.77 |
| 35 | 593174.63 | 4213167.64 | 94 | 593375.83 | 4211536.55 |
| 36 | 593201.09 | 4213152.71 | 95 | 593463.70 | 4211467.82 |
| 37 | 593208.73 | 4213045.59 | 96 | 593521.65 | 4211413.26 |
| 38 | 593207.15 | 4213035.99 | 197 | 593539.91 | 4211325.91 |
| 39 | 593153.51 | 4212907.61 | 98 | 593513.97 | 4211307.88 |
| 40 | 593272.85 | 4212816.78 | 99 | 593569.69 | 4211213.35 |
| 41 | 593283.11 | 4212823.35 | 100 | 593613.24 | 4211160.34 |
| 42 | 593311.76 | 4212834.87 | 101 | 593651.85 | 4211124.54 |
| 43 | 593614.55 | 4212894.58 | 102 | 593680.44 | 4211058.22 |
| 44 | 593911.18 | 4212946.60 | 103 | 593726.87 | 4211007.61 |
| 45 | 593985.94 | 4212941.22 | 104 | 593771.90 | 4210969.11 |
| 46 | 594069.76 | 4212926.23 | 105 | 593791.67 | 4210900.44 |
| 47 | 594064.39 | 4212896.72 | 593781.73 | 4210844.59 | |
| 48 | 594054.54 | 4212842.60 | 196 107 | 593589.69 | 4211024.44 |
| 49 | 593977.67 | +212856.60 | 108 | 593468.94 | 4211047.81 |
| 50 | |||||
| 593915.54 | 4212861.06 | 109 | 593462.30 | 4211042.62 | |
| 51 | 593836.84 | 4212847.26 4212841.71 | 110 111 | 593450.35 593344.47 | 4211037.13 4211015.79 |
| 53 | 593822.55 | 4212815.04 | 112 | $93335.77 | 4211012.56 |
| 54 | 593670.47 | ||||
| 593660.45 | 1212811.90 | ||||
| 4212775.76 | 113 | 593242.02 | 4210959.83 | ||
| 55 | 593477.21 | ||||
| 593462.49 | 4212772.86 | ||||
| 57 58 59 | 593358.72 593361.20 593375.35 | 4212752.39 4212742.69 4212687.24 |
PROJEKSIYON : UTM 3 (DERECE)
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 (DERECE)
DILIM GENISLIGI : 39 (DERECE)