maa
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili
13 Haziran 2019
Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 1143
Sayı : 30801
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
SIRBISTAN CUMHURIYETI MENSELI BAZI TARIM VE ISLENMIS TARIM ÜRÜNLERI ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- 18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Sirbistan Cumhuriyeti Menseli Bazi Tanm ve Islenmis Tarm Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Kararin 1 inci maddesi asagidaki gekilde degistirilmistir.
"MADDE 1- (1) Bu Karann amaci, 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayil Bakanlar Kurulu Karanyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sirbistan Cumhuriyeti Arasinda Serbest Ticaret Anlasmasi ve 14/3/2019 tarihli ve 821 sayil Cumhurbaskan Karanyla onaylanan, mezkur Anlasmaya ait Protokol l'in yerini alan, 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I uyannca, Sirbistan Cumhuriyeti menseli bazi tarm ve islenmis tarm ürünleri ithalatinda uygulanacak tarife kontenjanlarnin düzenlenmesidir."
MADDE 2- Ayn Karann 2 nci maddesinde yer alan tablo asagidaki sekilde degistirilmistir.
"Tablo
| G.T.I.P. | Madde Ismi | Tarife Kontenjani Miktan | Tarife Kontenjani Dönemi | Uygulanacak - Gümrük Vergisi (%) / — Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) / — Tarim Pay1 Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Kargilign TL) (EUR/100 kg/net ) |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Büyükbas hayvanlarin eti (taze veya sogutulmus) | 5.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 02.02 | Büyükbas hayvanlarin eti (dondurulmus) | 5.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.40.00.00.00 | Guller (asili veya asisiz) | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0602.90.41.00.11 | Celikler | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0602.90.41.00.12 | Fidanlar | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0602.90.41.00.29 | Digerleri | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0602.90.46.00.00 | Çiplak kökleriyle birlikte olan | 200 Ton | 01.01 -31.12 | 0 |
| 0602.90.47.00.00 | Kozalakli ve yaprak dökmeven agaçlar | 200 Ton | 01.01 -31.12 | 0 |
| 06.03 (0603.90.00.00.00 hariç) | Buket yapmaya elverisli veya süs amacina uygun cinsten kesme çiçekler ve giçek tomurcuklar (taze, kurutulmus, boyanmis, agartilmis, emprenye edilmis veya baska sekilde hazirlanmis) | 5 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 0701.10.00.00.00 | Tohumluk | 500 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya sogutulmus) | 1.500 Ton | 01.06 - 30.09 | i |
| 0703.90 | Pirasa ve diger soganimsi sebzeler | 500 Ton | 01.01 - 31.12 | ii |
| 0704.90.10.00.11 | Beyaz lahana | |||
| 0704.90.10.00.12 | Kirmizi lahana | 500 Ton | 01.01 - 31.12 | |
| 0706.10 | Havuçlar ve salgamlar | 1.000 Ton | 01.01 - 31.12 | ili |
| 0708.10 | Bezelye (Pisum sativum) | 50 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0708.90 | Diger baklagiller | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 200 Ton | 01.07 - 30.09 | iv |
| 0710.21.00.00.00 | Bezelye (Pisum sativum) | 700 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0710.22.00.00.00 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 600 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0710.40.00.00.00 | Tatli misir | 2.000 Ton | 01.01 - 31.12 | |
| 0713.90 | Digerleri | 250 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0811.10 | Çilek | 300 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0811.20 | Ahududu, bögürtlen, dut, loganberrier(bir fesit bögürtlen), siyah, beyaz ve kirmizi Frenk üzümü ve Bektasi üzümü | 1.000 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0811.90.75.00.00 | Visne (Prunus cerasus) | 300 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0813.20.00.00.00 | Erik | 400 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0909.61.00.00.00 | Ezilmemis ve ögütülmemis [yalniz rezene tohumlari ve ardiç meyvalar1] | 250 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0909.62.00.00.00 | Ezilmis ve ögütülmüs [yalniz rezene tohumlari ve ardiç meyvalar1] | 250 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 0910.99 | Digerleri | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1001.99.00.00.11 | Adi bugday | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1001.99.00.00.12 | Mahlut | 10.000 Ton 01.01 - 31.12 | 0 | |
| 1001.99.00.00.13 | Kaplica (kizil) bugday | 10.000 Ton 01.01 - 31.12 | 0 | |
| 1005.90 | Digerleri | 5.000 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1008.30.00.00.00 | Kus yemi | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1201.90.00.00.00 | Digerleri | 5.000 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1206.00 | Ayçiçegi tohumu (kirlmis olsun olmasin) | 15.000 Ton 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1208.10 | Soya fasulyesinin unu ve kaba unlari | 1.000 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1209.10.00.00.00 | Seker pancari tohumlar1 | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1209.21.00.00.00 | Yonca tohumu | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. türü fig | |||
| 1209.29.45.00.12 | Diger tür fig | |||
| 1209.29.45.00.13 | Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1209.29.45.00.14 | Domuz ayrigi tohumu (Dactylis glomerata L.) | |||
| 1209.29.45.00.15 | Tavus otlari (Agrosties) tohumu | |||
| 1209.29.80.00.11 | Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) | |||
| 1209.29.80.00.12 | Orman salkim otu (Poa nemoralis L.) tohumlari | |||
| 1209.29.80.00.13 | Yüksek çayir yulafi (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumlar1 | 200 Ton | 01.01-31.12 | |
| 1209.29.80.00.14 | Korunga (Onobrychis sativa L.) | |||
| 1209.29.80.00.15 | Burçak (Vicia ervilia Willd.) | |||
| 1209.29.80.00.16 | Sorgum tohumu | |||
| 1209.29.80.00.17 | Yem salgami tohumu | |||
| 1209.29.80.00.18 | Digerleri | |||
| 1209.91.80 (1209.91.80.00.11 hariç) | Digerleri | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1209.99.10.00.00 | Orman agaçlarnin tohumlani | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1211.90.86 | Digerleri | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1512.11.91.00.00 | Ayçiçegi tohumu yagi | 25.000 | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 1512.19.90.00.11 | Ayçiçegi tohumu yagi | 10.000 | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 15.17 | Margarin; bu fasilda yer alan hayvansal veya bitkisel kati ve sivi yaglarin veya farkl kats veya sivi yag fraksiyonlarnin yenilen karsimlari veya müstahzarlar1 (15.16 pozisyonundaki yenilen kati veya sivi yaglar ve bunlarn fraksiyonlars hariç) | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 20% |
| 1518.00.31.00.00 | Ham olanlar | 50 Ton | 01.01 -31.12 | 0 |
| 16.04 | Hazirlanmis veya konserve edilmis balklar; havyar ve balik yumurtalarindan elde edilen havyar yerine kullanilan ürünler | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 5% |
| 17.04 | Kakao içermeyen seker mamulleri (beyaz fikolata dahil) | 1.000 Ton | 01.01 - 31.12 | iii |
| 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diger gida müstahzarlar1 | 750 Ton | 01.01 - 31.12 | iil |
| 1901.10 | Bebek ve küçük çocuklarin beslenmesinde kullanulan müstahzarlar (perakende satilacak hale getirilmis) | 300 Ton | 01.01 - 31.12 | |
|---|---|---|---|---|
| 19.02 | Makarnalar (pisirilmis veya et ile veya diger maddelerle doldurulmus veya baska sekilde hazirlanmis olsun olmasin) (spagetti, makaroni, sehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazirlanmis olsun olmasin) | 750 Ton | 01.01 -31.12 | vi |
| 1902.20.30 | Agrlik itibariyle %20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatati icerenler (her türlü kati yag dahil)[yalnizca Yenipazar Mantisi] | 500 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 19.05 | Ekmek, pasta,kek bisküvi ve diger ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczaciikta kulanilan bos ilaç kapsülleri, mühür güllaci,prinç kajidi ve benzeri ürünler | 1.000 | 01.01 - 31.12 | vi |
| 2001.10.00.00.00 | Hiyarlar ve kornisonlar | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 2001.90.30.00.00 | Tathi misir (Zea mays var. Saccharata) | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | V |
| 2004.90.50.00.11 | Bezelye | |||
| 2004.90.50.00.12 | Taze fasulyeler | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | vi |
| (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 haris) | Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diger bitki parçalar: (baska surette hazurlanmis veya konserve edilmis) (ilave seker veya diger tatlandirici maddeler veya alkol katilmis olsun olmasin) | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | vi |
| 20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 hariç) | Meyva sulan (üzüm sirasi dahil) ve sebze sulan (fermente edilmemis ve alkol katilmamis), ilave seker veya diger tatlandirici maddeler katilmis olsun olmasin | 200 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 21.04 | Çorbalar, et sulan ve müstahzarlani; kansum halindeki homojenize gida müstahzarlar | 50 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 2105.00 | Dondurma ve yenilen diger buzlar (kakao içersin içermesin) | 150 Ton | 01.01 - 31.12 | |
|---|---|---|---|---|
| 2106.10.20.00.11 | Diyet mamalars | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 2106.10.20.00.19 | Digerleri | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 2106.90 | Digerleri | 100 Ton | 01.01 - 31.12 | V |
| 22.04 | Taze üzüm sarabi (kuvvetlendirilmis saraplar dahil); üzüm sirasi (20.09 pozisvonunda ver alanlar hariç) | 500 hl | 01.01 - 31.12 | vi |
| 2309.10 | Kedi veya köpek mamasi (perakende satilacak hale getirilmis) | 500 Ton | 01.01 - 31.12 | 0 |
| 2309.90 | Digerleri | 500 Ton | 01.01 -31.12 | 0 |
- i: 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasinda (bu tarihler dahil) ithalat Rejimi Kararnn 'Diger Ülkeler Için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oraninin %30'u uygulanir.
- ii: Ithalat Rejimi Kararnin 'Diger Ülkeler Için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oraninin %40'1 ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarim Payi Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karsiligi TL) (EUR/100 kg/net) degerinin %40'1 uygulanir.
- ii: Ithalat Rejimi Kararmin 'Diger Ülkeler Için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oraninin %30'u uygulanir.
- iv: 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasinda (bu tarihler dahil) Ithalat Rejimi Kararinm 'Diger Ülkeler Için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oraninin %50'si uygulanir.
- v: Ithalat Rejimi Kararumin 'AB için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi orani ile 'AB için Tarm Payr' sütununda yer alan tarim payi uygulanir.
vi: Ithalat Rejimi Kararmin 'Diger Ülkeler Için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oraninin %50'si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarim Pays Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karsilig TL) (EUR/100 kg/net) degerinin %50'si uygulanir."
MADDE 3- Ayni Kararin 6 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.
"MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjani miktarlars, tarife kontenjani döneminde dagitilacak miktarlari göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjan döneminde yeniden dagitilr."
- MADDE 4- Bu Karar, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.