CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10779
Ekli "Filistin Devleti Menseli Bazi Urünlerin Ithalatinda Tarife Kontenjan1 Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Hliskin Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayil Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun ve 5301 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
29 Aralik 2025
Sayl : 33122 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
FILISTIN DEVLETI MENSELI BAZI ÜRÜNLERIN ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKÍN KARAR
MADDE 1- 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayil Bakanlar Kurulu Karani ile yürürlüge konulan Filistin Devleti Menseli Bazi Ürünlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Kararin 1 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.
"MADDE 1- (1) Bu Kararin amac1, 10/9/2012 tarihli ve 2012/3722 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adina Filistin Kurtulus Örgütü Arasindaki Geçici Serbest Ticaret Anlasmasi'nin Tarim Urünlerinde Taviz Degisimi Hakkindaki Protokol l'e Tablo 1'in eklenmesine dair "1/2011 sayili Ortak Komite Karani" ile 18/12/2025 tarihli ve 10697 sayili Cumhurbaskan Karanyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasindaki Geçici Serbest Ticaret Anlasmasinin Temel Tarm Ürünleri ve Islenmis Tarim Ürünleri ile Balikçilk Urünlerinde Taviz Degisimine Dair I Sayil Protokolüne Ait Tablo 1'in tadili hakkinda "1/2024 sayil Ortak Komite Karari" uyannca, Filistin Devleti menseli bazi ürünlerin ithalatinda uygulanacak tarife kontenjanlarinin düzenlenmesidir."
MADDE 2- Ayni Kararn 2 nci maddesinde yer alan tablo asagidaki sekilde degistirilmistir.
| GTIP | Esya Adi | Tarife Kontenjan Miktari | Tarife Kontenjan Dönemi | ithalat Vergileri |
|---|---|---|---|---|
| 0403.20 | Yogurt | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0406.20 | Rendelenmis veya toz haline getirilmis her cins peynir | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0406.30 | Eritme peynirler (rendelenmemis veya toz naline getirilmemis) | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0406.90 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.32.00.91, 0406.90.32.00.92 hariç) | Diger peynirler | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0602.10 | Köklendirilmemis çelik ve daldirmalar | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.20 | Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen agaçlar, çallar (asili veya agisiz) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.30.00.00.00 | Rododendronlar ve açelyalar (asil veya asisiz) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.40.00.00.00 | Güller (asil veya agisiz) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.90 | Digerleri | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0604.20 | Taze | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0701.90 | Digerleri | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0702.00 | Domates (taze veya sogutulmus) | 100 Ton | 01.06-30.09 | i |
|---|---|---|---|---|
| 0703.10 | Soganlar ve salotlar | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0706.10 | Havuçlar ve salgamlar | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0707.00 | Hiyarlar ve kornisonlar (taze veya sogutulmus) | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0709.99 | Digerleri | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0802.12 | Kabuksuz. | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0804.10.00.00.00 | Hurma | 7.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0804.40.00.00.00 | Avokado armudu | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0804.50 | Guava armudu, mango ve mangost | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0805.50 | Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatli limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0806.10 | Taze | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0810.10.00.00.00 | Çilek | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0904.11.00.00.00 | Ezilmemis, ögütülmemis | 75 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0904.12.00.00.00 | Ezilmis veya ögütülmüs | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 15.09 | Zeytinyagi ve fraksiyonlari (rafine edilmis olsun olmasin, fakat kimyasal olarak degistirilmemis) | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 1806.31.00.00.00 | Doldurulmus | |||
| 1806.32 | Doldurulmam1s | 300 Ton | 01.01-31.12 | |
| 1806.90 | Digerleri | |||
| 1902.40 | Kuskus | 100 Ton | 01.01-31.12 | iii |
| 1905.31 | Tath bisküviler | |||
| 1905.90 | Digerleri | 150 Ton | 01.01-31.12 | ii |
| 2002.90 | ||||
| Digerleri | 50 Ton | 01.01-31.12 | i | |
| 2004.90 | Diger sebzeler ve sebze karisimlar | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2005.70 | Zeytinler | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2005.99 | Digerleri | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2009.31 | Brix degeri 20'yi gecmeyenler | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2103.20.00.00.00 | Domates ketçapi ve diger domates soslar1 | 50 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | Dondurma ve yenilen diger buzlar (kakao içersin igermesin) | 150 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2106.9 | Digerleri | 25 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2202.99 | Digerleri | 50 Ton | 01.01-31.12 | i |
(ii): Ithalat Rejimi Kararinda "DÜ" için geçerli olan gümrük vergisi ile AB için geçerli ek mali yükümlülük uygulanir
(i): Ithalat Rejimi Kararinda "DÜ" için geçerli olan gümrük vergisinin %50'si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50'si uygulanir.
(iii): %0 gümrük vergisi ile birlikte AB için geçerli ek mali yükümlülük uygulanir
MADDE 3- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.