maLar • 4UA4ITA
16 Ağustos 2022 SALI
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar : 2022/417
15 Ağustos 2022
Sayı : 31925
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
15/8/2022 TARÎHL; VE 2022/417 SAYILI KARARIN EKt LiSTE
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
ESKIMATT: MERKE SOSYAL HiZMETLER BAKANLIG
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SENFF HuKuk MuSaVIFT UNVANI | 1 | |||
| GtH | Müfettis | 2 | 2 | |
| GiH | Müfettis | 1 | 4 | 3 |
| GtH | Müfettis | 3 | ||
| GiH | Müfettis | |||
| GiH | ||||
| GIH | Mal Hizmeter Uzmani | |||
| GiH | Mütercim | |||
| GiH | Mütercim | |||
| GiH | Sef | 4 | ||
| GiH | Sef | 5 | ||
| GtH | Sef | 7 | ||
| GtH | Memur | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar Isletmen | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmen | 10 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 4 | |
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GÌH | Soför | 1 | 7 | |
| GtH | Isaret Dili Tercümani | |||
| GIH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | |||
| GIH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | |||
| GIH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | |||
| GiN SH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismac | |||
| SH SH | Sosyal Calismac Psikolog | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Cocuk Gelisimcis | |||
| SH | Cocuk Gelisimcis | |||
| SH SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire Hemsire | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programcr | |||
| TH | Programci | |||
| TH | ||||
| TH | izümley | |||
| TH | szümley | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | Mimar | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | istatistikçi | |||
| TH | statistikei | |||
| TH | istatistikçi | |||
| Istatistiksi | ||||
| TH TH | Teknisyen | |||
| EÖH | Ogretmen | 1 | ||
| EOH | Ögretmen |
TOPLAM: - 118
TESUMATE: PASEVE SOSYAL HIZMETLER BAKANLTE1
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESI | |
| SINIF Il Madir Yardimcisl | 2 | |||
| GiH | il Müdür Yardimcist | 1 | 3 | 2 |
| GiH | Kurulus Müdür Yardimcisi | 3 | 2 | |
| GiH | Kurulus Müdür Yardimcisi | |||
| GIH | Sube Müdürd | |||
| GiH | Sef | AHO | ||
| GiH | Sef | 10 | ||
| GIH | Sef | 3 | ||
| GiH | Memur | 10 | ||
| GÌH | Memur | 10 | ||
| GIH | Memur | 10 | ||
| GiH | Memur | 6 | ||
| GIH | Memur | 7 | ||
| GtH | Memur | 8 | ||
| GiH | Memur | 9 | ||
| GiH | Ambar Memuru | 10 |
5 18 12 6 24 11 18 34
TOPLAM:2412
TUKATE ALE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLTET
BOS KADRO DEGiSIKLiGI
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Aynlyat Saymani
DERECE
ADET
3
5
STNiF" Aynyat Saymanl
YH
Hizmetli
TOPLAM:
TUSUIA : ASE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANITOR
BOS KADRO DEätsiKLiät
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Ayniyat Saymani
SENF Ayniyat Sayman
YH
Hizmetli
KURUMU
AVRUPA BIRLIGI BASKANLI
ESKILATI : : MERK
ADET
1
16
15
1
TOPLAM:
-
32
DOLU KADRO DEGistKLtöt
| DEÖISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEÖISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | KADRO DERECESt | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO DERECESt | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
| SINiF Avupa Biridi Eien Udmw. | ADED1 | 2 | ||
| GitH | Avrupa Birliõi Isleri Uzmani | 3 | ||
| GIH | Avrupa Birligi Isleri Uzmani | 4 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | 5 | 4 |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar tsletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Mali Hizmetler Uzman | 2 | ||
| GIH | Mali Hizmetler Uzman | 3 | ||
| TH | Programcr | 5 |
TOPLAM:
KURUMU
AVRUPA BiRLtGI BASKANLI
ESKILATI : MERKI
MEVCUT KADRONUN
sokesl emuru
BOS KADRO DEGISiKLIGt
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLII
TESKILATI:
MERKEZ
DOLU KADRO DEÖiStKLtöt
| DECISTIRILMESt tSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | STNIF Ts Denetgl | |||
| GiH | is Müfettisi | 3 | 2 | |
| GiH | Is Müfettisi | 96 | 3 | |
| GIH | ts Müfettisi | 26 | 4 | |
| GiH | ts Müfettisi | |||
| GtH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GIH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GiH | Çalisma Uzmani | |||
| GIH | Calisma Uzmani | |||
| GiH | Çalisma Uzmani | |||
| GiH | Çalisma Uzmani | 45 | 3 | |
| GiH | Çalisma Uzmans | 1 | 2 | |
| GiH | Çalisma Uzmans | 1 | 3 |
DERECE
UNVANI
veuns oci ono en ocetisiure
DERECE ADET
3
9
2
TOPLAM:
YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGISTKLTK
Bilgisayar isletmeni
IN Blg sayar Sgermen
GIH
GiH
SH Saglik Teknisyeni
DERECE ADET
Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni
11
TOPLAM:
DERECE
YAPILMASI UYGUN GRULEN DEGtstkLtK
UNVANI
TOPLAM:
9
32
ADET
10
SINTFL
TOPLAM:
432
TESKMATT DONER SEEAOEYAL GÜVENLK BAKANLTÓY DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDi DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|
| STNIF* Ver Hazrlama ve Konro Isletmenl | 4 | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK KADRO DERECESI | |
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 4 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | |
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | |
| TH | 2 |
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIG]
TESKILATI :
MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE ADET | |||
| SINIF Ts Miretis Yardimasy | 8 | 200 | SIMIF T, BasmuretigT | 150 | |||
| GiH | Calisma Uzman Yardimcist | 5 | 2 | is Müfettisi | 50 | ||
| GIH | Çaligma Uzman Yardimcst | 20 | GiH Is Müfettisl | 5 | 50 | ||
| GIH | Çaligma Uzman Yardimcist | GIH | Çalisma Uzmani | 30 | |||
| GIH | Memur | i lo | TH | Programcl | |||
| GIH | Memur | TH | Mühendis | ||||
| GIH | Memur | 15 | TH | Mühendis | |||
| GiH | Sekreter | TH | Istatistikçi | ||||
| GiH | Soför | TH | Tekniker | ||||
| GiH | Santral Memuru | 1 | TH | Grafiker | |||
| GiH | Santral Memuru | SH | Saglik Teknikeri | ||||
| GiH | Santral Memuru | 10 | SH | Saglik Teknikeri | |||
| TH | Programc | AH | Avukat | ||||
| TH | Mühendis | 1 | |||||
| TH | istatistikgi | ||||||
| AH | Avukat | ||||||
| YH | Asgi | 8 | |||||
| YH | Kaloriferci | 10 | |||||
| YH | Bekçi | 5 | |||||
| YH | Dagitrcl | 5 | |||||
| YH | Dagitici | 11 | |||||
| TOPLAM: | 315 | TOPLAM: 315 |
‹URUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIỠ:
TESKILATI :
YURTDIST
BOS KADRO DEGISiKLiGI
- A -
MEUCUAKADRONUN
SINIFL
GiH
Atase
DERECE
TOPLAM:
TUSKIATE: MEVRE SEHIRCILIK VE tKLIM DEÉISiKLiöt BAKANLTT
DOLU KADRO DEGiSiKLtGt
| SIN Ueman | DEGISTIRtLMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| Mali Hizmetler Uzmani GiH Mal Hizmetler Uzman | 2 | |||
| 4 | 3 | |||
| GIH | Tercüman | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar tsletmeni | |||
| GÍH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 3 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | 5 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | /eri Hazirlama ve Kontrol isletme | |||
| GIH | /eri Hazirlama ve Kontrol isletme | 2 | ||
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 8 | ||
| GIH | 3 | 2 | ||
| MENMAANMIHNENINTIARIMENO | ||||
| 3 | ||||
| 167 |
TOPLAM:
ADET
TURNA: SAURE, SEHERCILK VE KLIM DEtSikLet BAKANTE
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | |||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | |
| GIH | SINIF MIlI Emak Uzmanl | 11 | 2 | |
| GiH | Milli Emlak Uzmant | 13 | ||
| GiH | Milli Emlak Uzmani | 22 | ||
| GIH | Milli Emlak Uzman! | 1 | ||
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 71 | ||
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 2 | ||
| GIH | Milli Emlak Denetmeni | |||
| GIH | Milli Emlak Denetmeni | NW | ||
| GIH | Milli Emlak Denetmeni | 3 | NOGAWNHUAUUWU | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | +N+ | 5 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 30 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 35 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 29 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | un u | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| Saglik Teknikeri | ||||
| WOGAWNHANAWHAWNHAWNHAWNHAWNAN | ||||
| 11009044440111 | ||||
| Fizikci | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat Bekçi | ||||
| Beksi | 654 |
TOPLAM:
MERKEZ
BOS KADRO DEötsiKLiöt
KURUMU: CEVRE, SEHIRCILIK VE KLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI
TESKILATI:
TASRA
TOPLAM:
TURUATE MEET SU ISLER: GENEL MUDURLÜGU : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO _DERECESt | |
|---|---|---|---|
| SINIFI | |||
| GiH Müfettis | 2 | 4 | |
| GIH | Mall Hizmetler Uzmani | 1 | |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | ||
| GÌH | Mütercim | ||
| Merur | |||
| Memur | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||
| GIH | tç Denetçi | ||
| GIN | tç Denets | ||
| SH | Sosyal Calismaci | ||
| SH | Biolog | 5 | |
| SH | Çocuk Gelisimcisi | ||
| TH | Kütüphanecl | ||
| TH | Programer | ||
| TH | Mühendis | 30 | |
| TH | Mühendis | 29 | |
| TH | Mühendis | 10 | |
| TH | Mühendis | ||
| TH | Mühendis | ||
| TH | Mimar | ||
| TH | Sehir Plancisi | ||
| TH | Tekniker | 2 | |
| TH | Tekniker | ||
| TH | Tekniker | 4 | |
| TH | Tekniker | ||
| TH | Teknisyen | 2 | |
| AH | Avukat |
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGiStKLtöt
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECES: | |
|---|---|---|---|---|
| SINF Memur | 3 | |||
| Memur | 7 | |||
| GIH | Memur | |||
| GIH | Memur | 8 | ||
| GIH | Memur | |||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 4 | CO TION | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 23 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GỈH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 13 | ||
| GiH | eri Hazirlama ve Kontrol isletme | 8 | ||
| GiH | eri Hazirlama ve Kontrol isletme | |||
| Biolog | 1 | |||
| Biolog | 1 | |||
| TH | Mühendis | 126 | ||
| TH | Mühendis | 92 | ||
| TH | Mühendis | 149 | ||
| TH | Mühendis | 1 |
TOPLAM:
KURUMU TURMATE MERKT SU ISLER GENEL MUDÚRLÜGU
BOS KADRO DEätstkLtät
TESKILATI :
DOLU KADRO DEGIStKLIët
TOPLAM:
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI:
TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
DÖNER SERMAYE
KURUMU: DIVANET ISLERI BASKANLIEI
TESKATE TAYANET ISLER BASKANLTÓR TAgRA
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI: YURTDISI
BOS KADRO DEGISiKLtät
KURUMU
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | ||
| Uzman | 5 | 3 | |
| Mali Hizmetler Uzman | |||
| Mali Hizmetler Uzman | |||
| Sportif Egitim Uzmani | |||
| Sportif Egitim Uzmani | |||
| Sportif Egitim Uzmant | |||
| Sportif Egitim Uzmani | 14 | ||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Antrenör | |||
| Memur | 10 | ||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar [sletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | 14 | ||
| Bilgisayar Isletmeni | 16 | ||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Gençlik ve Spor Uzmani | |||
| Gençlik ve Spor Uzmani |
TOPLAM:
TURMATE FANCAK VE SPOR BAKANL EX
168
DOLU KADRO DEGIstKLiGt
| DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO -DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SENF Yurt Madarl | 2 | |||
| Genslik Merkezi Müdüro | ||||
| GIH | Yurt Müdür Yardimcisi | 25 | ||
| GtH | Yurt Müdür Yardimcisi | 1 | ||
| GIH | Sube Müdürü | 11 | ||
| GIH | Sube Müdürü | 1 | ||
| GIH | Uzman | 33 | 1 | |
| GIH | Uzman | 70 | ||
| GiH | Uzman | |||
| GtH | Uzman | |||
| GiH | Sportif Egitim Uzmani | 2 | 2 | |
| GtH | Sportif Egitim Uzmani | 3 | ||
| GtH | Sportif Ejitim Uzmar | |||
| GtH | Sportif Egitim Uzmar | 10 | ||
| GtH | Sportif Egitim Uzman | 253 | ||
| Sportif Egitim Uzman | ||||
| Antrenör | ||||
| Antrenör |
GiH GIH GIH GĨH GIH GÌH GiH GĨH GIH GIH GIH GIH GÌH GIH GIH GÌH GÌH GIH GIH GIH GIH GIH GIH GIH GIH GIH GÌH GIH GIH GIH GiH GiH GiH SH SH SH SH SH SH SH SH TH TH Memur Memur Memur Memur Memur Memur Memur Santral Memuru Yurt Yönetim Memuru Yurt Yönetim Memuru Yurt Yönetim Memuru Yurt Yönetim Memuru Yurt Yönetim Memuru Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Gençlik ve Spor tise Müdürü Gençlik ve Spor Ilçe Müdürü Sosyal Çalismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Calismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Calismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Calismaci Psikolog Psikolog Psikolog Diyetisyen Diyetisyen Diyetisyen Diyetisyen Hemsire Saglik Memuru Sosyolog Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Mimar Mimar eknik Takniker 11111 Avukat Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcist Teknisyen Yardimcist Teknisyen Yardimcisi Teknisyen Yardimcisi Beksi-Bakicr
NNHNÜON 27 3 78 44 61 38 17 3 11 2 28 23 25 1 HHUNÜUNENNHHH 35 WNUNÖH 14 10
TOPLAM:
KURUMUGENÇLIK VE SPOR BAKANLIG
TESKILATI : : MERKE
| - A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEÖISiKLtK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | GiH | Mali Hizmetier Uzmani | ||||
| Uzman | 3 | 14 | GIH | Genglik ve Spor Uzmani | 32 | ||
| Uzman | GiH | Sportif Egitim Uzmani | |||||
| 1 | Mütercim | ||||||
| Antrenör | |||||||
| Antrenör | |||||||
| Sef | |||||||
| Sef | |||||||
| Antrenör | + + | Bilgisayar Isletmeni | |||||
| Antrenör | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||||
| Sef | 12 | Uzman | 31 | ||||
| Sef | 5 | Psikolog | |||||
| Memur | Sosyolog | ||||||
| Memur | 12 | Çözümleyici | |||||
| Memur | 20 | Mühendis | |||||
| Memur | 4 | Mühendis | |||||
| Mimar | |||||||
| 20 | TH | Tekniker | |||||
| GiH | 20 | TH | Tekniker | ||||
| GiH | Soför | TH | Tekniker | ||||
| GiH | Soför | Grafiker | |||||
| GIH | т + | Teknisyen | |||||
| GtH | 30 | TH | Teknisyen | ||||
| GIH | IIT | TH | Teknisyen Avukat | ||||
| SH | Psikolog | HN | AH | ||||
| TH | Cozümleyici Cözümleyici | ||||||
| TH TH | Mühendis | ||||||
| TH | Mühendis | ||||||
| TH | Mimar | 3 | |||||
| TH | Grafiker | ||||||
| AH | Avukat | ||||||
| YH | Hizmetli | ||||||
| TOPLAM: | 212 | TOPLAM: | 212 |
‹URUMU : : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIG;
TESKILATI : : TASR/
BOS KADRO DEGISiKLIGI
BOS KADRO DEötstkLtöt
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEISKLK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEISKLK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | DERECE | ADET | ||
| GIH | Genglik ve Spor liçe Midiurü | 2 | SINIF Gengik ve Spor lse MANra | ||||
| GtH | Gençlik ve Spor Iiçe Müdürü | 2 | GiH | Gençlik Merkezi Müdürü | 1 | 37 | |
| GIH | Gençlik Merkezi Müdürü | 10 | GiH | Spor Egitim Merkezi Müdüro | 3 | ||
| GIH | Gençlik Merkezi Müdürü | 27 | GiH | Yurt Müdür Yardimcisi | + m | 150 | |
| GIH | Spor Egitim Merkezi Müdürü | 3 | 93 | ||||
| GIH | Yurt Müdür Yardimcisi | 30 | 27 | ||||
| GIH | Yurt Müdür Yardimcisi | 120 | Sportf Eltim Uzmanl | HHM | 150 | ||
| GIH | Uzman | 20 | Sportif Egitim Uzmant | 50 | |||
| GIH | Uzman | Antrenör | 200 | ||||
| GIH | Uzman | 1 | Antrenör | 150 | |||
| GIH | Sportif Egitim Uzmani | 45 | Koruma ve Güvenlik Sefi | ||||
| GIH | Sportif Egitim Uzmani | 155 | Bilgisayar Isletmeni | 200 | |||
| GIH | Antrenör | 7 | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | o0 + | 250 | ||
| GIH | Antrenör | 90 | Mühendis | ||||
| GIH | Antrenör | 142 | Mühendis | 20 | |||
| GIH | Antrenör | 10 | 14 | Sosyolog | |||
| GiH | Antrenör | 11 | 27 | Tekniker | |||
| GiH | Antrenör | 12 | 49 | Tekniker | |||
| GtH | Antrenör | 13 | 21 | Tekniker | 20 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 4 | 1 | Teknisyen | |||
| GIH | Sef | 93 | TH | Teknisyen | 65 | ||
| GIH | Ambar Memuru | ||||||
| GỊH | Ayniyat Memuru | ||||||
| GiH | Santral Memuru | ||||||
| GIH | Santral Memuru |
| GIH Santral Memuru | |||
|---|---|---|---|
| GiH | Santral Memuru | ||
| GiH | Satinalma Memuru | ||
| GiH | Daktilograf | ||
| GtH | Veznedar | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmen! | 30 | |
| GiH | Sor Hazrtlama ve Kontrol sfletmeni | 100 | |
| GiH | |||
| GiH | Soför | ||
| GiH | Soför | ||
| SH | Sosyal Calismaci | ||
| TH | Sosyolog | ||
| TH | Mühendis | ||
| TH | Mühendis | ||
| TH | Teknisyen | ||
| TH | Teknisyen | ||
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | ||
| YH | Teknisyen Yardimcisi | ||
| YH | Assi | ||
| YH | Asgt | ||
| YH | Asgt | ||
| YH | Kaloriferci | ||
| YH | Bekçi | ||
| YH | Bekçi-Bakicr | ||
| YH | Bekçi-Bakicr | 97 | |
| YH | Bekçi-Bakicr | 7 | 17 |
TURUMAT MEC FOARESI BASKANLTÓS
TOPLAM:
1492
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KAORO pERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SXNIF Munasebeci | ||||
| GtH | Mütercim | 2 | ||
| GiH | Mütercim | 2 | 6 | |
| GiH | Memur | 6 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isietmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsietmeni | 9 | ||
| GIH | Soför | |||
| GiH | Gö, Uzmani | |||
| GtH | Göç Uzmani | |||
| GtH | Gö, Uzman: | |||
| GiH | Gö, Uzmani | |||
| GIH | Gö, Uzman! | 4 | ||
| GIH | Göc Uzman: | 47 | ||
| GiH | Gö, Uzman! | |||
| TH | Programc | 1 | ||
| TH | Çözümleyici | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat |
TOPLAM:
TUSKATT TAC IOARESt BASKANLZET TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIF* Muterdim | ||||
| Mütercim | ||||
| GiH | Memur | |||
| GtH | Memur | |||
| GiH | ti Gög Uzmani | |||
| GH | tl Gög Uzmani | |||
| GIH | ti Gög Uzmani | |||
| GIH | tI Göc Uzmani | |||
| GIH | il Göç Uzmani | |||
| GtH | ti Göç Uzmani | 91 | ||
| GIH | tI Gög Uzmani | 1 | ||
| GtH | tl Gög Uzman! | 22 | ||
| GIH | tl Göç Uzmani | |||
| GIH | il Gög Uzman: | 38 | ||
| GIH | il Göç Uzmani | 111 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| GIH | /eri Hazirlama ve Kontrol isletmer | 4 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmer | 1 |
TOPLAM: 1492
KURUMUILETISIM BASKANLIGI
TESKILATI:
MERKEZ
KURUMU : ILETISIM BASKANLIGI
TESKILATI :
TASRA
ESUATE: MAURENETCH Öt KURUM : MERKE
KURUMU
SKiLAT
TOPLAM:
KURUMU TESKIATE: I TASAXOLLART GENEL MÚDÚRLUGU
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
