Karar: 2025/469
Bazi kamu kurum ve kuruluslarina ait dolu ve bos kadrolarda ekli listede gösterildigi sekilde degisiklik yapilmasina 2 sayil Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Cumhurbaskanhigi Kararnamesinin 7 nci maddesi geregince karar verilmistir.
8 Aralik 2025
CUMHURBASKANI KARARI
Sayl : 33102
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
08/12/2025 TARÍHLI VE 2025/469 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKI
KURUMU : ADALET BAKANLIÕI
TESKiLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Sube Mudüru | 2 | ||
| GIH | Sube Müdürü | 1 | 3 | |
| GiK | Sube Müdüru | 1 | 5 | 4 |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 1 | 5 | 4 |
| GIH | Sef | 1 | 5 | |
| GtH | Memur | 7 | ||
| GIH | Memur | 1 | 7 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 10 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 6 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 7 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | ||
| GIH Koruma ve Güvenlk Görevlisi | 4 | |||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GiH | Verl Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Soför | 10 | |||
| Soför | ||||
| Soför | ||||
| GIH | ||||
| GIH | ||||
| TH | ||||
| 6 | ||||
| AH | ||||
| AH | ||||
| 11 | ||||
| YH | 7 | |||
| YH | ||||
| YH | 1 | 9 | ||
| YH | 2 | 9 | ||
| YH | ASSI | 1 | 10 | 9 |
| YH | AsçI | 8 | ||
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GIH | Bilgi tslem Mudürd | 1 | 2 | |
| GÌH | Yaz isleri Müdürü | 298 | 2 | |
| GIH | Yazz isleri Midürü | 1 | ||
| GIH | Yazi Isleri Müdürü | 218 | 3 | 2 |
| GiH | Yazi isleri Müdurü | 123 | 4 | |
| GiH | Yaz isleri Mudürü | 61 | 5 | |
| GIH | Yazi tsleri Müdürü | 9 | ||
| GtH idari tsler Müdürü | 10 | 2 | 1 |
TOPLAM :
| Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mübasir | ||||
| Mübasir | 12 | |||
| Mübasir | ||||
| Mübasir | ||||
| Mübasir | 2 | |||
| Mübasir | 39 | |||
| Mübasir | 1 | |||
| Mübasir Mübasir | 130 4 | |||
| Mübasir | ||||
| Mübasir | 235 | |||
| Mübasir | ||||
| Mübasir | 72 | 9 | ||
| isaret Dill Tercümani Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdür Yardimcis1 | ||||
| GIH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | 1 | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Calismac: | |||
| Sosyal Çalismaci | ||||
| Sosyal Çalismacr | ||||
| Psikolog | ||||
| Psikolog | ||||
| Psikolog | ||||
| Psikolog | ||||
| Psikolog | ||||
| Pedagog | ||||
| SH | ||||
| 1 | ||||
| Sosyolog | ||||
| Mühendis Mühendis | ||||
| tstatistikgl istatistikgl | ||||
| Tekniker Tekniker | NMTOMMNMOAMANOAAAMELONOO | |||
| 11 | ||||
| Teknlker | ||||
| Tekniker | ||||
| 3 | ||||
| Tetniker | ||||
| + N | ||||
| Tekniker | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| TH |
| Teknisyen | ||||
|---|---|---|---|---|
| u e d d w E o | ||||
| u A | ||||
| Teknisyen | ||||
| TH | ||||
| 30 | ||||
| 28 | ||||
| Hizmetli | ||||
| Hizmetli | ||||
| W N O | TOlaLOraGEodDaroroGEo0.GоВОо0Ờ00..о01 | |||
| AsÇI | ||||
| Kaloriferci | ||||
| YH | Kaloriferci | |||
| Bekçi | 1 | |||
| Bekçi | ||||
| YH | Bekçi |
KURUMU : ADALET BAKANLIÈI
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B - VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLIK | -B - VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLIK | -B - VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLIK | -B - VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Yazi Isieri Müdürü | 1 | 200 | GIH | Yazi Isieri Müdüru | 150 | |
| GIH | Yaz islerl Müdurü | 3 | 200 | GiH Yazi Isleri Müdürü | 5 | 150 | |
| GiH | Icra Müdür Yardimcist | 100 | GtH | Yazi Isleri Müdürü | 75 | ||
| GiH | Icra Müdür Yardimcisi | 7 | 50 | GÌH | Yazu isleri Mudüro | 25 | |
| GiH | Memur | 11 | 50 | GiH | tcra Mudür Yardimcist | 50 | |
| GiH | Memur | 12 | 50 | GIH | tcra Mudür Yardimcist | 100 | |
| GiH | Zabit Katibl | 10 | 25 | GiH icra Katibi | 3 | 100 | |
| GiH | Zabit Katibi | 11 | 60 | GIH | Icra Katibi | 4 | 200 |
| GIH | icra Katibi | 11 | 100 | GIH | icra Katibi | 5 | 100 |
| GIH | icra Katibi | 12 | 100 | GtH Icra Katibi | 6 | 100 | |
| GiH | tera Katibi | 100 | GIH | Memur | 9 | 100 |
TOPLAM:
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIÕI
-A-
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIÉI
TESKILATI:
TASRA
-A-
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
| MEVCUT KADRONUN | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEtstKLIK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEtstKLIK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEtstKLIK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEtstKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | UNVANI | DERECE | ADET | |
| SH | Hemsire | Hemsire | 1 | |||
| YH | Hizmetli | SH Hemsire | 5 | |||
| Saglik Teknisyenl | ||||||
| SH Saglik Teknisyeni | 7 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 4 | TOPLAM: |
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPTLMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | YAPTLMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | YAPTLMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | YAPTLMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol fsletmeni | 4 | Veri Hazirlama ve Kontroi tsletmeni | 4 | |||
| SH | Uzman | 7 | 13 | GtH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 7 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | 5 | SH | Hemsire | 5 | |
| YH | Hizmetti | 5 | 4 | SH | Saglik Teknisyenl | ||
| YH | Hizmetll | 9 | 2 | SH | Saglik Teknisyeni | ||
| TOPLAM: | 30 | TOPLAM: | 30 |
KURUMU : AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
DOLU KADRO DEGtsiKLiöt
TESKILATI : MERKEZ
| SINIFI | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GtH | Müfettis | 2 | 4 | 3 |
| GIH | Uzman | 1 | ||
| GÌH | Mali Hizmetter Uzmant | 4 | 3 | |
| GiH | Memur | 1 | 6 | 5 |
| GIH | Memur | 1 | 7 | 5 |
| GtH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | 4 | 3 |
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | 3 | |
| GtH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | 2 | 2 | 1 |
| GtH | Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmant | 7 | 3 | 2 |
| GiH | Aile ve Sosyal Hizmetter UzmanI | 7 | ||
| GIH Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | 2 | |||
| SH | Sosyal Calismacr | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Cocuk Gelisimcisi | |||
| SH | Çocuk Gelisimcist | |||
| TH | Kütuphaneci | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programcl | |||
| TH | Cozümleyici | |||
| TH | Cozúimleyicl | 3 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | |||
| TH | istatlstikçt | |||
| TH | istatistikgi | |||
| TH | Tekniker | |||
| EÖH Ogretmen | ||||
| EÖH Ögretmen | ||||
| EÖH Ögretmen | ||||
| AH | Avukat | |||
| YH | Hizmetli | ..M. |
TOPLAM:
Hizmetll
YH
YH
YH
Hizmetli
Hizmetli
TESKiLATI: TASRA
TOPLAM:
1
1
1
57
KURUMU : AÎLE VE SOSYAL HiZMETLER BAKANLIGI
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
| SINIFI | DEISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| GiH | UNVANI Kurulus Müdür Yardimcisi | 2 | KADRO DERECESI 1 | |
| GiH | Kurulus Müdür Yardimcist | 6 | 3 | |
| GiH | Sef | 5 | 4 | |
| GiH | Memur | 6 | ||
| GiH | Memur | |||
| GiH | Memur | 2 | 9 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | ||
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 15 | ||
| GIH | Yurt Yönetim Memuru | 3 | 6 | |
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 1 | 6 | |
| GIH | Yurt Yönetim Memuru | 5 | ||
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 3 | 7 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmen! | 4 | 6 | |
| GÍH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | ||
| GIH | Verl Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| GiH | Verl Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 6 | |
| GÍH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | |||
| GÌH | Soför | 1 | ||
| Çocuk Egiticisi | ||||
| GIH | Çocuk Egiticisi Çocuk Egiticisi | |||
| GiH | Çocuk Egiticisi | |||
| isaret Dili Tercüman | 4 | |||
| GÌH | Isaret Dili Tercüman | |||
| GIH SH SH | Aile Allad k Uzmani | 1 45 | 4 | |
| SH | 56 92 | |||
| SH | 2 | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | CO + | 8 | ||
| SH | ||||
| SH | 23 | |||
| 3 | ||||
| SH | Psikolog | 33 | ||
| SH | + in | |||
| 1 | ||||
| SH | 2 | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | 1 | 6 | ||
| SH | ncisi | 2 | ||
| SH | 21 | |||
| 18 | ||||
| SH SH | ncisi | 2 |
7
8
9
| SH | Çocuk Gelisimcisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Hemsire | ||||
| SH | Hemsire | 37 | ||
| SH | Hemsire | |||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | 4 | |||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | ||||
| Sajlik Memuru | ||||
| Saglik Memuru | 4 | |||
| Sajlik Memuru | 5 | |||
| Sajlik Memuru | ||||
| Sajlik Memuru | ||||
| Sajlik Memuru | ||||
| Saglik Teknikeri | 7 | |||
| Sosyolog | ||||
| Sosyolog | ||||
| Sosyolog | ||||
| Sosyolog | ||||
| Sosyolog | ||||
| Sosyolog | 10 | |||
| Programcl | ||||
| Programc! | ||||
| Programcr | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker Tekniker | ||||
| Tekniker Teknlker | rơơnm | |||
| Teknisyen | ||||
| 7 | ||||
| 2 | ||||
| 26 | ||||
| 1 | ||||
| mer | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat | ||||
| ikat | ||||
| G — Y G G G G G G. dG. M D .TOETMI | ||||
| Görevlist | ||||
| Görevlisi | ||||
| 1 Gorevlisi | ||||
| 22 | ||||
| 948 |
KURUMU : AiLE VE SOSYAL HÈZMETLER BAKANLIÖI
BOS KADRO DEGISiKLiGi
TESKILATI : MERKEZ
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECIStKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Müfettis | 5 | GiH | Müfettis | 3 | 5 | |
| GÌH | Uzman | 1 | 1 | GiH | Uzman | 3 | 1 |
| GiH | Efitim Uzmant | 1 | GiH | Egitim Uzmant | 3 | ||
| GiH | Sef | GiH | Egitim Uzmani | 5 | |||
| GiH | isaret Dill Tercüman | 4 | GiH | Sef | |||
| SH | Sosyal Calismacr | GiH | Isaret Dill Tercimant | 5 | |||
| AH | Avukat | SH | Sosyal Calismaci | ||||
| TH | Kütüphaneci | 6 | AH | Avukat | 7 | ||
| TH | Programc | 6 | TH | Kütüphaneci | 3 | ||
| TH | Mühendis | 2 | TH | Programal | 3 | ||
| EÖH Ögretmen | TH | Mühendis | 5 | 1 | |||
| EÖH Ögretmen | 5 | 1 | |||||
| TOPLAM: | 23 | TOPLAM: | 23 |
KURUMU : AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIÉI
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
TESKILATI : TASRA
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIEL | DERECE | ADET | ||
| TH | Sosyolog | 40 | i s e fres Teroi (rporeopst) | 10 | 10 | |||
| EÖH Ögretmen | 1 | 50 | SH | Gerontolog | 8 | 5 | ||
| AH | Avukat | 10 | TH | Sosyolog | 5 | |||
| YH | Hizmetli | 15 | TH | Sosyolog | 2 | 5 | ||
| TH | Sosyolog | 3 | 15 | |||||
| TH | Sosyolog | 7 | 15 | |||||
| EÖH | Ögretmen | 3 | 50 | |||||
| AH | Avukat | 1 | 5 | |||||
| AH | Avukat | 3 | ||||||
| TOPLAM: | 115 | TOPLAM: | 115 |
KURUMU : ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLTEI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLtK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Muhasebeci | |||
| GIH Bilgisayar tsletmeni | 1 | 5 | ||
| GIH Yüksek Kurum Uzmani | 3 | |||
| TOPLAM: | 3 |
KURUMU : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZt BASKANLIÕI
DOLU KADRO DEGiSiKLtöt
KADRO
_DERECES:
DOLU KADRO DEGIStKLiöi
TESKILATI: MERKEZ
DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN
Yoksek Kurum Uzman!
KURUMU : ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH YÜKSEK KURUMU BASKANLIÕI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANT | _ADEDi DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN KADRO DERECESY |
|---|---|---|
| Hukuk MUgaviri |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGistKLtK
KADRO DERECESI
1
2
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TUEA CALSEA VE SOSYAL UVTEM EX AXANLET
| UNVANS | ADEDt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|---|---|
| Mütercim | 1 | 7 | ||
| Programcr | 1 | 3 | ||
| Programci | 2 | 5 | ||
| Çozümleyici | 1 | |||
| Mühendis | 1 | |||
| Mimar | 1 | |||
| Mimar | 1 | |||
| Fizikçi | 1 | |||
| istatistikçi | 1 | |||
| istatistikçi | 1 | 6 | ||
| Istatistikçl | 1 | 7 | ||
| Tekniker | 1 | 3 | ||
| Tekniker | ||||
| Grafiker | 1 | 7 | ||
| Tabip | 1 | 4 | ||
| Saglik Teknikeri | 1 | 2 | 1 | |
| Saglik Teknisyent | 1 | 5 | 4 | |
| YH | Hizmetti | 2 | 12 | 10 |
| YH | ASÇI | 2 | 10 | 8 |
TOPLAM:
24
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI
BOS KADRO DEGISiKLiGI
TESKILATI:
| -A -I | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | MEVCUT KADRONUN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE AOET | |||||
| iH Veri Hazurtama ve Kontrol Isletmenl | Cogian Bigi Stem uaman Yerdlmcs | ||||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | Bilgisayar Isletmeni | |||||
| GiH | Santral Memuru | Bilgisayar isletmeni | |||||
| SH | Daire Tablbi | Bilgisayar tsletmeni | |||||
| SH | Tabip | Bilgisayar Isletmeni | |||||
| SH | Tabip | 5 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 20 | TOPLAM: | 20 |
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI
TESKILATI: YURTDISI
BOS KADRO DEGiSiKLtGI
DOLU KADRO DEGiSiKLIGt
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | ||
|---|---|---|
| DEGiSIKLIK KADRO DERECESt | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 3 | |
| 2 | 7 | 6 |
MERKEZ
4
| GIH | Memur | 2 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Memur | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 7 | |
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 2 | 10 | m Om |
| GỈH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GiH | Soför | |||
| GiH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | |||
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzmant | 10 | ||
| Gt- | Çevre ve Sehircilik Uzmani | |||
| GIH | Çevre ve Sehircllik Uzmani | 3 | ||
| GiH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | 1 | ||
| Biolog | 1 | |||
| Kütüphaneci | ||||
| Sosyolog | ||||
| Programa | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | 18 | |||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | 5 | |||
| Sehir Plancis: | 2 | |||
| Sehir Plancisi | 3 | |||
| Sehir Plancisi | ||||
| 1I11 | ||||
| Mn.nm | ||||
| Tenker. | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat | 1 | |||
| Hizmetli | ₩ NOOMMM СОСОЛОСОВ | |||
| Hizmetli Hizmetli | 1 |
TOPLAM:
140
KURUMU : CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGiSIKLIGI
| DECISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | Mili Emlak Uzmanr | 18 | ||
| GiH Mili Emlak Uzmani | 28 | 3 | ||
| GIH Mill Emiak Uzmani | 35 | 4 | ||
| GiH | Mill Emiak Uzmant | 1 | 5 | |
| GIH Milli Emlak Uzmani | 21 | |||
| GIH | Milli Emlak Uzmani | |||
| GiH | MIlll Emlak Denetmenl | 2 | 2 | |
| GiH | Milli Emlak Denetmeni | 1 | ||
| GiH | Milli Emlak Müdür Yardimcist | 1 | ||
| GiH | Sube Müdürü | 1 | 3 | |
| GIH | Uzman | 1 | 3 | |
| GIH | Memur | 2 | 10 |
591
KURUMU : ÇEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIEI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFS | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | |||
| - - GiH | Çevre ve Sehircilik Uzmani | Cevre ve Sehircilik Uzman | |||||
| AH | Avukat | 3 | AH | Avukat | 3 | ||
| AH | Avukat | 5 | AH | Avukat | 8 | ||
| TH | Peyzaj Miman | 2 | TH | Peyzaj Mimar | 5 | 2 | |
| 21 |
KURUMU : DANISTAY BASKANLIG:
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
21
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GIH | Zabit Katibi | 6 | 5 | 3 |
| GÍH Zabit Katibi | ||||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| YH | Garson | 4 | ||
| YH | Garson | 1 | 8 | |
| YH | Dagitici | 7 | 5 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
KURUMU : DISISLERI BAKANLIÕI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGtSiKLiGI
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESÌ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO DERECESI | ||
| GIH | Uzman | 2 | 4 | 3 |
| GIH | Mütercim | 3 | 2 | |
| GIH | Mütercim | 3 | 3 | |
| GiH | Mütercim | |||
| GiH | Bilg/sayar tsletmeni | 6 | ||
| SH | Çocuk Gelisimcisi | |||
| TH | Programci | |||
| TH | Programci | 2 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | 5 | |||
| TH | Tekniker | 7 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | 9 |
| TH | Teknisyen | 1 | 7 |
KURUMU : DISISLERI BAKANLIEI
TESKiLATI : MERKEZ
28
BOS KADRO DEGiSiKLtöt
| - A - MEVCUT KADRONUN | 11F 1 | 11F 1 | 11F 1 | 11F 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | |||||
| SINn Bilgsgyer bsrermnenl | |||||
| GiH Bilgisayar isletmeni | |||||
| GiH Mütercim | |||||
| 28 | TOPLAM: | 28 |
TOPLAM:
TOPLAM:
TOPLAM:
TOPLAM:
KURUMU : DIVANET ISLERI BASKANLIÕI
TOPLAM:
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGi
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESt |
| EOH | Ögretmen | 1 | 2 | 1 |
| SH | Daire Tabibi | 1 | 5 | 4 |
| SH | Diyetisyen | |||
| AH | Avukat | 1 | ||
| TH | Mimar | 1 | ||
| TH | Kimyager | 1 | 5 | 4 |
| TH | Sosyolog | 1 | 5 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | 2 |
KURUMU : DÉYANET iSLERÌ BASKANLIT
TESKiLATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
| SINIFI | DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH Müdür Yardimcisi | 2 | 3 | ||
| DH | Egitim Görevlisi | 5 | ||
| TH | Tekniker | 3 | ||
| TH | Tekniker TOPLAM: | 5 | 5 |
KURUMU : DiVANET ISLERÍ BASKANLIÕI
TESKILATI: MERKEZ
20
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFS | UNVANI | DERECE | ADET | ||||
| TH | -Teknisyen | 1 | |||||
| TH | Teknisyen | 15 | |||||
| 2 | TOPLAM: |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKÉLATI: TASRA
TOPLAM:
BOS KADRO DEGIStKLiÕI
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DESISiKLIK | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DESISiKLIK | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DESISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
