CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6086
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlari gösterilen enerji nakil hatlarinin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakki kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
15 Eylül 2022
Sayi : 31955
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
15/9/2022 TARIHLI VE 6086 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
LiSTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK iSTiMLAK (m) ALANI (m') | TiRTiFAK ALANI (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A2604 Yüregir Geçitli DM- Y.Solakh DM ENH | Adana | 52,230,62 | 6.422,71 622.728,74 |
| 2 | 8A3347 Kis.Çukur DM-Tahta ENH | Adana | 19.275,65 | 2.596,45 259.697,44 |
| 3 | 8A3348 Karatas -Tuzla Kefeli DM ENH | Adana | 11.933,19 | 5.497,85 218.283,15 |
| 4 | 8A4532 Kayadibi DM-Kayadibi ENH | Adana | 22.163,03 | 3.815,15 319.928,78 |
| 5 | 9A2837 Yür. Güleç DM-Y.Solakl1 DM Sek. ENH | Adana | 27.697,53 | 3.178,15 |
| 6 | Aliler Mahallesi ENH | Adana | 2.914,48 | 183,80 27.884,71 |
| 7 | Bayramgazi KÖK-Tandirlar Grubu ENH | Afyonkarahisar | 15.456,92 | 579,38 161.967,03 |
| 8 | Salihler KÖK-Veysel Ciftlik KÖK ENH | Afyonkarahisar | 17.580,37 | 968,53 184.336,34 |
| 9 | Saraydüzü-Fethibey ENH | Afyonkarahisar | 3.215,81 | 301,98 42.193,51 |
| Veysel Ciftlik KÖK-Sigircik KÖK ENH | Afyonkarahisar | 13.724,63 | 934,71 155.154,66 | |
| 11 | Yarikkaya KÖK-Yeni Özkan KÖK ENH | Afyonkarahisar | 14.886,78 | 1.147,36 146.137,91 |
| 12 | Özkan KÖK-Yeni Aliçomak KÖK ENH | Afyonkarahisar ve Konya | 9.252,62 | 741,95 102.764,95 |
| Incek DM-Topakli DM ENH | Ankara | 23.187,28 | 4.196,95 301.590,14 | |
| 14 | Abdipasa DM-Samat KÖK ENH | Bartin | 14.669,29 | 1.553,14 |
| Asagiçerçi KÖK-Agaköy KÖK ENH | Bartun | 14.216,23 | 1.728,26 215.720,62 | |
| 16 | IM3-Çates ENH | Bartin ve Zonguldak | 19.515,54 | 4.524,42 280.788,94 |
| = | Bayirköy-Sarmasik 2.Etap ENH | Bilecik | 2.874,78 | 178,52 |
| 18 | Dereboyu KÖK -Kurttepe KÖK ENH | Bilecik | 3.265,91 | 1.207,22 43.518,41 |
| Esenköy KÖK-Kusça Grubu ENH Bilecik | 17.514,95 | 1.467,80 235.407,59 | ||
| 20 | Eski-Yeni Gölpazar-Kursunlu Irt. ENH | Bilecik | 1.145,94 | 132,87 6.084,34 |
| Gülümbe KÖK-Natura Grubu-2 ENH | Bilecik | 3.207,07 | 215,03 37.972,62 | |
| 22 | Karaagaç KÖK-Kovalica Köyler Grubu ENH | Bilecik | 6.374,87 | 562,85 77.788,52 |
| SIRA NO | ENH ADI | iL | (m) | UZUNLUK iSTiMLAK ALANI (m2) | iRTIFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| Kösüre Grubu Irt ENH | Bilecik | 6.417,12 | 581,34 | 87.802,49 | |
| Sögüt DM-Koza Altin DM ENH | Bilecik | 7.582,07 | 1.608,65 | 93.899,30 | |
| Üyük KÖK Medetli Grubu ENH | Bilecik | 6.530,50 | 344,33 | 88.564,82 | |
| 26 | 294 KÖK-Yeniköy Cikis1- Yeniköy KÖK ENH | Eskisehir | 11.512,99 | 844,58 | 168.131,56 |
| Atlas Radar Grubu ENH | Eskisehir | 12.384,29 | 625,58 | 155.797,53 | |
| 28 | Gökçekuyu ENH | Eskisehir | 11.839,02 | 917,32 | 161.620,31 |
| Keskin Köyler Grubu-1 ENH | Eskisehir | 10.845,01 | 886,91 | 139.639,79 | |
| Keskin Köyler Grubu-2 ENH | Eskisehir | 8.648,54 | 693,87 111.271,32 | ||
| Seyitgazi DM-Türkmenmecidiye KÖK ENH | Eskisehir | 17.128,75 | 1.878,47 230.249,64 | ||
| Sivrihisar DM-Bahçecik DM ENH | Eskisehir | 19.079,65 | 2.076,40 | ||
| 33 | Sögütçük KÖK-Gökçekaya ENH | Eskisehir | 20.345,44 | 917,54 316.804,25 | |
| 34 | 1H3314 Kimkhan Saylak Sögütlüöz ENH | Hatay | 10.535,27 | 1.564,01 | 140.063,54 |
| 35 | Gödence KÖK-Sanayi Fideri ENH | Izmir | 6.172,16 | 338,87 | 74.899,19 |
| Saglikgilar DM-Karel KÖK ENH | Izmir | 6.762,03 | 986,58 | 82.131,91 | |
| Cemaller DM-Eskipazar Kiranköy DM Ring ENH | Karabük | 24.215,59 | 4.749,25 305.388,59 | ||
| 38 | Köycegiz KÖK-Aciöz KÖK ENH Karabük | 13.298,65 | 1.909,14 185.713,99 | ||
| 39 | Ortaköy DM-Beytarla KÖK- Hamzalar KÖK-Yürecik KÖK ENH | Karabük | 17.894,59 | 2.334,59 275.405,91 | |
| 40 | Abana DM-Imamlar KÖK ENH | Kastamonu | 17.331,43 | 6.194,99 219.791,02 | |
| Imamlar DM-Yeni Beyler Çikis! ENH | Kastamonu | 7.992,03 | 1.265,10 138.906,91 | ||
| 42 | Ulu KÖK-Yaylatepe ENH | Kastamonu | 10.571,61 | 1.700,01 | |
| 43 | Yesilyurt KÖK-Yeni Citkiran KÖK ENH | Kastamonu | 20.391,19 | 2.695,95 342.268,61 | |
| 44 | Yeni Saralli KÖK ve Irt. ENH | Konya | 12.748,62 | 619,39 149.807,03 | |
| Belkavak KÖK-Akoluk-Kaynarca ENH | Kütahya | 13.212,94 | 856,00 161.785,29 | ||
| 46 | Cumhuriyet KÖK-Beyce- Demirci-Öreyler ENH | Kütahya | 4.330,14 | 695,84 | 56.211,19 |
| Gökçeler Sögüt Grubu ENH | Kütahya | 5.024,21 | 530,91 | 59.395,89 | |
| Güldüren-Orman Fidanligi ENH | Kütahya | 4.206,12 | 275,11 | 60.784,19 | |
| Toklar ENH | Kütahya | 1.376,46 | 74,28 | 21.787,40 | |
| 50 | 8M0137 Tarsus-Arkli Fideri ENH | Mersin | 13.907,98 | 2.264,14 140.645,45 | |
| 9M4517 Kizkalesi-Limonlu ENH Mersin | 10.192,01 | 4.876,14 | 97.100,96 |
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK (m) | iSTiMLAK ALANI (m') | iRTIFAK ALANI (m?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Yeni Kaymakl Kuzey ADM ve Irt. ENH | Nevsehir | 10.519,92 | 1.432,36 | 115.234,98 |
| Yeni Kaymakl1-Güney ADM ve Irt. ENH | Nevsehir | 11.913,16 | 912,73 | 134.128,34 | |
| Ladik GES DM-Laçim TM ENH | Samsun | 20.943,73 | 5.457,98 | 266.916,18 | |
| 55 | Büyükkaya ENH | Sivas | 1.295,75 | 90,89 | 17.094,51 |
| 56 | Pazarcik ENH | Sivas | 625,72 | 65,79 | 7.269,37 |
| Pazarcsk Keloslar Mezras1 ENH | Sivas | 451,43 | 60,11 | 5.115,39 | |
| Pazarcik KÖK-Asagimescitli KÖK ENH | Sivas | 17.070,66 | 1.969,36 259.396,62 | ||
| 59 | Tasgöze-Aziz Agil Mezrasi ENH | Sivas | 5.414,33 | 328,34 | 74.573,26 |
| 60 | Tasgöze-Mudolar Mezras1 ENH | Sivas | 1.123,98 | 83,48 | 15.502,88 |
| 61 | Yukar Mescit Irt. ENH | Sivas | 98,90 | 31,60 | 998,99 |
| 62 | Alfaklar DM-Yeni Agaçbeyli KÖK-Yeni Pinarbasi KÖK- Evrenli DM ENH | Usak | 21.724,64 | 4.788,22 321.001,00 | |
| Coburlar KÖK-Yesilyayla KÖK ENH | Zonguldak | 5.008,75 | 540,27 | 78.973,44 | |
| Ciçekli DM-Çöngelli KÖK ENH | Zonguldak | 9.683,68 | 1.566,01 155.800,55 | ||
| Karaman Emirler DM-Dagüstü KÖK ENH | Zonguldak | 7.709,09 | 1.214,94 115.054,10 | ||
| 66 | Karasu KÖK-Halilbeyoglu Fideri ENH | Zonguldak | 6.447,71 | 1.019,10 | |
| ZNG TM2-Kardesler-Kizilcakese KÖK ENH | Zonguldak | 12.411,74 | 1.727,53 191.852,96 |
TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.S$.
TESIS EDILECEK ENH
IIL: AFYONKARAHISAR
KÖY MAHALLE: FETHIBEY YUNUS EMRED.O.M : 30
SARAYDUZU - FETHIBEY ENH
ILCE : MERKEZ
TRAFO-DAGITIM MERKEZLER KAMULASTIRMA YAPILACAK GÜZERGAH SARAVEUZO ISMELIM
DATUM: ITRF96
DILIM GENISLIGI:3
OSMANGAZI ELEKTRIK DAGITIM A.S.
•TESIS EDILECEK YER ALTI
ENERJI NAKIL HATTI
TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIN A.S.
S PIE ENER UI NAKIL HATTI
NE HENER) KABLO KANALI
WISTI TRAF O-DACITIM MERKEZLERI
ATLAS RADAR GRUBU
KAMULASTIRMA YAPILACAK GÜZERGAH
ILI: ESKISEHIR
KÖY : YAZIR, TUTLU,BEYYAYLA,
ILÇESI: GÚNYÚZO
ATLAS, KUZÖREN
DATUM: ITRF9G
DILIM GENISLIGI : 3
OSMANGAZI ELEKTRIK DASITIM A.5.
ENERJI NAKIL HATTI
D.O.M: 30
| eetteute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| we..0 | 1/75000) | ||||
| +432000 | Gokçekaya" | ANAHAT 1-0 GÜZERGAH SONU | |||
| 4431000 | |||||
| 19000 | TAYCILAR BRANSMANI | Belkese | |||
| 4429000 | |||||
| 4428000 | Taycilar | ||||
| 4427000 | |||||
| BASÖREN BRANSMAN! | Bagören | ||||
| 442:000 | |||||
| 24"nco | |||||
| 4423000 : | |||||
| +422000 | |||||
| 4421000 | |||||
| $120000 | Dereköy | ||||
| 4419000 | GÜZERGAH BASI | ||||
| 141600D | |||||
| 141600D | 100329 | 58000: | cooaei | •86014 | 0co385 |
DATUM : ED5
DILIM ARALIGI : 6
otiu centrue: ?
TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.S. CAMLIBEL ELEKTRIK DAGITIM A.$.
ENERJI NAKIL HATTI TRAFO-DAGITIM MERKEZLERI YERALTI KABLOSU
ZARA PAZARCIK KÖK - ASAGIMESCITLI KOK ENH ENERJi NAKiL HATT! KAMULASTIRMA YAPILACAK GÜZERGAH
DATUM: ED50 DOM: 39 DILIM GENISLIGI: 6
iL : SIVAS ILÇE : ZARA KOY : ASAGIÇAMOZÜ-CULHALI PAZARCIK-YÉSILDERE-TASGOZE ASAGIMESCIT