malan
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 7359
6 Temmuz 2023
Sayı : 32241
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
6/7/2023 TARIHLI VE 7359 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÍ LiSTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK iSTiMLAK (m) ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çive Karagaç-Ericek ENH | Ankara | 11+525,59 | 1242,63 143596,35 |
| 2 | Egerli Grup ENH | Ankara | 18+170,89 | 1736,82 225802,54 |
| 3 | Sanhkusla KÖK-Seker Fideri ENH Ankara | 25+863,27 | 3078,43 430895,92 | |
| 4 | Ulupinar KÖK-Karakisla ENH | Bartin | 14+264,58 | 1724,29 198699,32 |
| 5 | Yahyayazicilar KÖK-Cumayan ENH | Bartin | 14+410,43 | 1912,23 213576,78 |
| 6 | Eski Küre KÖK-Tuzakl1 ENH | Bilecik | 11+097,03 | 934,44: 170825,27 |
| 7 | Yeni Küre KÖK-Geçitli ENH | Bilecik | 6+654,24 | 875,50 113362,68 |
| 8 | Kink DM-Arpadere Brs Yenileme ENH | Izmir | 23+960,10 | 2938,74 299125,99 |
| 9 | Ovacuma DM-Baglica KÖK ENH | Karabük | 22+143,69 | 2354,86 305034,62 |
| 10 | Bozkoca KÖK-Basakpinar KÖK ENH | Kastamonu | 15+452,31 | |
| Doruk KÖK-Bedirgeris ENH | Kastamonu | 13+710,87 | 1863,16 208342,72 | |
| Mutlu DM-Denizgörülen ENH | Kastamonu | 7+693,12 | 1304,00 136832,62 | |
| Ugrak KÖK-Besören ENH | Kastamonu | 13+858,42 | 2893,33 228671,98 | |
| 14 | Yeni Tepedelik KÖK-Aliggik CikIsi ENH | Kastamonu | 15+080,24 | 2087,77 199267,06 |
| 15 | Altintas DM-Gecek Köyler Grubu ENH | Kütahya | 37+229,77 | 4005,77 584370,00 |
| 16 | TOSB1 DM-Yeni Içme Suyu KÖK- Yeni Güvem KÖK-Dereköy KÖK ENH | Kütahya | 40+854,32 | 6400,81 571287,87 |
|---|---|---|---|---|
| 9M0306 Tarsus-Yamkkisla Fideri ENH | Mersin | 15+416,42 | 3373,80 215515,55 | |
| 18 | 9M5279 Köselerli-Selamli KÖK ENH | Mersin | 17+621,96 | 3592,37 247042,30 |
| 19 | 9M6454 Kizialan-Akpinar ENH | Mersin | 11+686,58 | 1880,22 168930,02 |
| 20 | 9M6525 Kizilalan-Elmakuzu ENH | Mersin | 8+672,38 | 1119,79 125557,85 |
| 21 | YM5153 Tasucu TM-Yesilovacik ENH | Mersin | 30+516,05 | 8582,02 363856,93 |
| 22 | Derbent KÖK Brs ENH | Usak | 4+774,62 | 435,79 59537,88 |
| Usak OSB TM-Yeni Derbent KÖK ENH | Usak | 13+350,83 | 1982,28 163551,18 | |
| Yeni Örencik DM2-Derbent KÖK ENH | Usak | 36+752,37 | 6630,01 469003,30 | |
| Tepeköy DM-Gümeli DM ENH | Zonguldak | 24+935,18 | 3543,42 395562,44 |
TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.$.
OSMANGAZI ELEKTRIK DAGITIM A.$.
ENERJI NAKIL HATTI
3L TRAFO-DAGITIM MERKEZLERI
YENI ÖRENCIK DM2 - DERBENT KÖK
ENERJÍ NAKIL HATTI
KAMULASTIRMA YAPILACAK GUZERGAH
ILIUSAK
ILÇESI : MERKEZ
MAOLLANUSA, KARAXOSE, KARAKUNU, HALL EFENDI
KƠY : ÇANYAZI, YENISEHIR, GUNELI, eAANKE DEHLO
DATUM: ITRF96
D.O.M.: 30
DILIM GENISLIGI : 3