CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3028
- 1-Nigde ili, Merkez Ilçe sinurlari içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina,
- 2-Nigde Ili, Merkez Ïlçe sinirlari içerisinde bulunan bazi alanlann riskli alan ilan edilmesine iliskin 22/5/2013 tarihli ve 2013/4829 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlükten kaldirilmasina;
- 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi ile 6306 sayili Afet Riski Alundaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
25 Eylül 2020
Sayi : 31256
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
25/9/2020 TARIHLI VE 3028 SAVILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- MADDE 1- (1) Nigde Ili, Merkez Ilçe sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 384253.303 | 4204346.923 | |
| 384205.647 | 4204280.456 | |
| 384213.968 | 4204274.248 | |
| 384222.289 | 4204268.040 | |
| 384248.925 | 4204248.751 | |
| 384187.123 | 4204170.820 | |
| 384173.025 | 4204151.955 | |
| 384163.930 | 4204138.420 | |
| 384125.611 | 4204092.889 | |
| 384116.814 | 4204033.906 | |
| 384111.982 | 4204077.535 | |
| 384106.882 | 4204071.359 | |
| 384101.357 | 4204065.508 | |
| 384095.822 | 4204059.668 | |
| 384090.287 | 4204053.817 | |
| 384084.762 | 4204047.977 | |
| 384077.812 | 4204041.517 | |
| 384045.063 | 4204008.661 | |
| 383994.802 | 4203958.160 | |
| 383993.032 | 4203964.801 | |
| 383989.945 | 4203974.175 | |
| 383974.776 | 4203970.768 | |
| 383968.715 | 4203961.955 | |
| 383904.242 | 4203890.044 | |
| 383872.380 | 4203863.683 | |
| 383858.763 | 4203862.183 | |
| 383841.296 | 4203882.984 | |
| 383894.085 | 4203963.573 | |
| 383898.116 | 4203969.726 | |
| 383857.163 | 4204020.519 | |
| 383844.320 | 4204040.195 | |
| 383791.826 | 4204095.413 | |
| 383801.149 | 4204118.305 | |
| 383829.115 | 4204142.550 | |
| 383856.786 | 4204167.958 | |
| 383861.042 | 4204173.762 | |
| 383867.404 | 4204188.735 | |
| 383874.947 | 4204205.773 | |
| 383885.508 | 4204227.103 | |
| 383891.283 | 4204237.334 | |
| 383929.316 | 4204217.435 | |
| 383957.854 | 4204208.701 | |
| 384025.780 | 4204204.186 | |
| 384058.108 | 4204225.090 | |
| 384062.523 | 4204251.573 | |
| 384100.549 | 4204439.018 4204440.966 | |
| 384112.398 384124.738 | 4204436.593 | |
| 384210.502 | 4204378.298 |
Alan Büyüklügü: 10 Hektar
Projeksiyon: UTM 3(derece)
Cografi Verilere lligkin Datum:ITRF95
Dilim Orta Meridyeni: 36 (Derece)