malal• <UAT 0
C*
Karar: 2024/78
_____
CUMHURBAŞKANI KARARI
26 Mart 2024
Sayı : 32502
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
TESKiLATI: MERKEZ
26/03/2024 TARIHLI VE 2024/78 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKÍ LiSTE
KURUMU : AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI BASKANLIGI
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGISIKLiK KADRO DERECESi | |
| lukuk Müsavir | 4 | 3 | ||
| Mali Hizmetler Uzman: | 2 | |||
| Mall Hizmetier Uzman Yardumcisr | 7 | 5 | ||
| Satinalma Mernuru | 6 | 5 | ||
| Veri Hazirtama ve Kontrol tsletmneni | + M | 6 | ||
| Veri Hazirama ve Kontrol Isletmeni | 1 | 7 | ||
| Afet ve Acil Durum Yönetimt Uzmani | 21 | 2 | 1 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmani | 1 | 3 | ||
| Afet ve Acll Durum Yonetimi Uzmani | 14 | 3 | 2 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmani | 6 | 4 | ||
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmani | 2 | 5 | ||
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmant | 2 | 5 | 4 | |
| Afet ve Acil Durum Yonetimi Denetçisi | 3 | |||
| Afet ve Acit Durum Yönetimi Denetgist | 4 | 3 | ||
| Mühendis | 5 | 2 | ||
| Mühendis | 11 | 3 | ||
| Mühendis | 3 | |||
| Mimar | 1 | |||
| Mimar | 1 | 4 | ||
| Mimar | 1 | 5 | ||
| Sehir Plancist | 1 | 2 | ||
| Sehir Plancisi | 3 | |||
| Ögretmen | 2 | 2 | ||
| Ogretmen | 1 | 4 | 3 | |
| Avukat | 2 | 4 | 3 | |
| Teknisyen Yardimcist | 1 | 10 | ||
| Teknisyen Yardimcisi | 10 | 6 |
TOPLAM:
89
KURUMU : AFET VE ACIL DURUM VÖNETIMÌ BASKANLIGI
DOLU KADRO DEGistKLtät
TESKILATI: TASRA
DEÖISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt | |
| Il Müdür Yardimcisr | 1 | |||
| Sube Müdürü | 3 | |||
| Sube Mudorü | ||||
| Egitim Uzman | ||||
| Egitim Uzmani | ||||
| Egitim Uzmani | ||||
| Egitim Uzmani | ||||
| Sivil Savunma Uzmani | ||||
| Muhasebeci | ||||
| Muhasebeci | ||||
| GIH | Muhasebeci | |||
| GiH | Muhasebeci | |||
| GIH | Muhasebeci | + 0 т | ||
| GiH | Kameraman | |||
| GIH | Kameraman | |||
| GÌH | Kameraman | 1 | ||
| GIH | Sef | 23 | ||
| GÌH | Sef | 24 | ||
| GÍH | $ef | |||
| GiH | Sef | NU + | ||
| GÌH | Ambar Memuru | |||
| GiH | Ambar Mernuru |
GIH GiH GiH GiH GiH GiH GIH GIH GiH GiH GiH GiH GIH GIH GIH GtH GiN GiH GIH GIH GtH GIH GiH GIH GIH GiH GtH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SM SH SH SH SH SH SH SH TH TH TH Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Mernuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Enformasyon Memuru Santral Memuru Santral Memuru Satinaima Memuru Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Mazirlama ve Kontrol Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Istetment Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Sofor Soför Soför Sofyr Sosyal Cahsmacr Sosyal Calismacr Sosyal Calismacr Sosyal Çalismaci Sosyal Calismach Sosyal Çalismach Sosyal Çalismaci Psikolog Hemsire Sagik Memuru Sagik Memuru Saglik Memuru Sagik Memuru Saglik Memnuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Sagik Memuru Sozümleyici Cazumieyici Cozumleyici Cözümieyic Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Muhendis Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis Muhendis Mühendis Mimar Mimar Mimar Mimar 21 19 12 1 2 3 4 8 3 1 14 12 4 5 4 2 2 3 N+MM
| 5 | 3 | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | 5 | |
| 2 | ||
| 1 | 7 | |
| reknisyeni | 1 | 10 |
| reknisyeni | 1 | 10 |
| reknisyenl | 85 | |
| reknisyeni | 41 | |
| reknisyeni | 24 | 5 |
| reknisyeni | 9 | 6 |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | 15 | 6 |
| Ararna Kurtarma Teknlsyeni | 3 | 7 |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | 4 | 7 |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | 1 | 9 |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | 1 | |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | 1 | 9 |
| Arama Kurtarma Teknisyeni | ||
| Avukat | ||
| Teknisyen Yardimcsl Hizmetli | 1 | 6 |
| 1 |
TOPLAM:
742
KURUMU : AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Memur | 5 | 2 | GiH | Enformasyon Memuru | 7 | 14 |
| GIH | Santral Memuru | 5 | 1 | ||||
| GtH | Sekreter | 4 | 1 | ||||
| GIH | Soför | 10 | 2 | ||||
| GiH | Soför | 5 | |||||
| TH | Kütüphaneci | 7 | |||||
| TH | Programc: | 3 | |||||
| TH | Programa | 7 | 1 | ||||
| TH | Çözümleyici | 3 | |||||
| TH | istatistikçi | 6 | 2 | ||||
| YH | Teknisyen Yardimcis | 7 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 14 | TOPLAM : | 14 |
-
A -
-
B -
U
SINIFI
SINIFI
DERECE
SINIFI
SINIFI
IM YÖNE1
DERECE
DERECE
DERECE
neni
Miereut nhononol hralthes urrul conotbl oroegahban
ADET
-
GIH
TH
GIH
GIH
3
neni
ATI :
ani neni
5
1
YH
GIH
5
3
GIH
SINIFI
neni
1
5
3
7
GIH
ADET
DERECE
UNVANI
SINIFI
SINIFI
8
UNVANI
UNVANI
GiH Sef
9
1
-
ADET
ADET
Veri Haz
ADET
6
- Veri Hazirlama ve Kontrol fsletmeni
DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN
1
1
SENTF Salsma ve sosyal Nuvenik Eäium UzmMani
7
Tekniker
DERECE
ADET
DERECE
ADET
TH
3
Teknisyen
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLE!
KURUMU 4
AFET VE ACiL DURUM YONETIMI BAŞKANLIGJ
TEŞKİLATI:
TAŞRA
2
TH
Teknixer
5
Veri Haz
GiH
GIH
3
GIH
GIH
GiH
TOPLAM:
5
Soför
Sigisayar isletmeni
TOPLAM:
TOPLAM :
1
1
4
TESKiLATI :
T al
GIH
TH
9
Sofor
Avrupa Birligi isleri Uzman
Tolecilene
5
7
11
11
UNVANI
17
2
SINIFI
8
TK
Teknisyen
4
DEGISiKLIK
KADRO DERECESI
3
8
1
BOŞ KADRO DEÖİŞİKLİGİ
4
1
TOPLAM :
1
2
1
| MEVCUTKADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİşİKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| TH | Tekniker | TH | Teknisyen | ||||
| YH | Teknisyen Yardımcısı | 1 | TH | Teknisyen | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
TOPLAM:
32
TESKILATI: MERKEZ
KURUMU
ANAYASA MAHKCMCSi BAŞKANUGI
TEŞKİLATI:
MERKEZ
-·-
BOŞ KADRO DEGİŞİKLİGİ
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİŞİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGİŞİKLİK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | - V -ec- l H _ a , < e l am -,-,-,-,,-,-,c o - ı -ı , -,e1- m _ e o _ l | GlH | Veri Hazır l ama ve Kontrol İşletmeni | 17 | |||
| GİH | Veri H azırlama ve Kontrol İşletmeni | GIH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 12 | |||
| GİH | Veti Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | TH | Tekni�er | ||||
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenı | ||||||
| GİH | Şoför | ||||||
| GiH | Şofor | ||||||
| TH | Tekniker | ||||||
| TH | Tekniker | ||||||
| TH | Tekniker | ||||||
| YH | Hizmetli | 11 | |||||
| YH | Bekçi | 11 | 2 | ||||
| TOPLAM: | 32 | TOPLAM: | 32 |
KURUMU :
AVRUPA BİRLİGİ BAŞKANLIGI
TEŞKİLATI ;
MERKEZ
1
TOPLAM:
4
TOPLAM:
32
12
3
AsgI
-·
2
DOLU KADRO DEGİŞİKLİGİ
| DEGİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | DEGİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | DEGİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | DEGİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEGİŞİKLİK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | KADRO DERECESİ |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmanı | 3 | ||
| GİH | Bııg,sayar lşletmeni | |||
| GİH | Avrupa Birliği İşleri Uzmanı | |||
| GIH | Avrupa Birliği İşleri Uzmanı | |||
| TH | Mühendis | |||
| TOPLAM; |
KURUMU
AVRUPA BİRLİGİ BAŞKANLIÖI
TEŞKİLATI:
MERKEZ
BOŞ KADRO DEGİŞİKLİÖİ
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | DEGİŞİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GlH | Şef | G!II | Şef | ||||
| G!H | Uzman | GIH | Uzman | ||||
| GİH | Bilgisayar İşl e tmeni | TH | Programcı | ||||
| TH | Programcı | 1 | |||||
| TOPLAM: | 5 | TOPLAM: |
KURUMU :
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK EÖİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIGl
TEŞKİLATI:
MERKEZ
-·
BOŞ KADRO DEGİŞİKLİGİ
| MEVCUTKADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | DEGİŞİKLİK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı | GİH | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzr:ıan Yardımosı | ||||
| GIH | Verı Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | TH | Grafıker | ||||
| TH | Mühendis | 3 | YH | Aşçı | |||
| TH | Tekniker | 7 | |||||
| TOPLAM; | TOPLAM: |
-
·-
-·-
-
-
·-
·-
DERECE
3
8
TOPLAM :
ADET
1
1
2
KURUMU : DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: MERKEZ
SOS KADRO DEGISiKLiGK
| - A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 10 | 4 | GiH | Blgisayar isletmenl | 6 | 4 |
| GtH | Koruma ve Güvenlik Görevlisl | SH | Hemnsire | ||||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisl | TH | Mühendis | 3 | |||
| SH | Hemsire | 1 | 1 | AH | Avukat | 7 | 2 |
| TOPLAM : | 11 | TOPLAM: | 11 |
KURUMU : DISISLERI BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESt |
| GiH | Bilgisayar Isietmeni | 3 | ||
| GIH | Veri Hazirtama ve Kontrol Isletmenl | 4 | ||
| SH | Hemsire | 2 | ||
| TH | Programer | 2 | 4 | 3 |
| TH | Programe | 2 | 5 | 4 |
| TH | Tekrisyen | 2 | 4 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : DISISLERI BAKANLIGI
TESKiLATI:
- A -
MERKEZ
13
BOS KADRO DEötstKLiät
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | STNIFL | UNVANI | DERECE | CE ADET |
| GIH | Masteçar Ozel Misavirl | 1 | GtH | Atase Yardimest | 1 | ||
| GIH | Sivil Savunma Uzman | 1 | GIH | Atage Yardimcisi | 2 | 1 | |
| GtH | Mütercim | 6 | GIH | Atase Yardimaisi | 4 | 2 | |
| GtH | Bilgisayar tsletmeni | 13 | GiH | Atase Yardimast | 5 | 10 | |
| GtH | By.Özl KIm Müdürü $t Müdürü,By Mst.D.Tm Mst.Baskn Yardimcisimas.Bkat.Kn.tk Kat.Mv Kn.At. | 3 | 20 | GiH Ataçe Yardimasi | 6 | 4 | |
| GIH | ai Baskani Öz KIm Müdürü,s 10d0r0,Bk.By Br Mst.Dai Tem E Mst. Elgi.By Mst.Daim Tem Mst.Bk Yardimasibkat.Kn.Ik Kat.Mv Kn.At. | 1 | 15 | GiH Murettis | 12 | ||
| GIH | By.Dai Baskan Öz Kim Mudüro Sb Müdürü Bk.Bk Yardmasi By Mst.D.Tm Mst.Bkat.Kn.Ik Kat.Mv Kn.At. | 2 | 20 | GtH Basin ve Halkla Itiskiter Müsaviri | 1 | 5 | |
| GiH Soför | 4 | ||||||
| GIH | Baskatip, Konsolos,Ikinci Katip,Muavin Konsolos, Üçüncü Katip, Atase | 80 | GIH | Ikinci Katip,Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Atase, Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve Intisas Memuru | 8 | 20 | |
| GiH | Baskatip, Konsolos, Ikinci Katip, Muavin Konsolos, Üsüncül Katip,Atase | 6 | 100 | GtH | ikinci Katip,Üçüncü Katip,Muavin Konsolos, Atase, Aday Mesiek Memuru, Aday Konsolosluk ve ihtisas Memuru | 270 | |
| GiH | ikinci Katip,Muavin Konsolos, Üçüncü Katip, Atase,Aday Mestek Memuru, Aday Konsolosluk ve Intisas Memuru | 60 | GiH Cografi Bilgi Sistemi Uzman Yardimcist | 8 | 1 | ||
| GIH | Disistert Uzman Yardimcist | 9 | 1 | TH | Programa | 3 | 1 |
| GtH | tç Denetçl | 12 | SH | Hemsire | 1 | ||
| TH | Uzman | 3 | 1 | ||||
| YH | Bekçi | 6 | 2 | ||||
| YH | Bekçi | 7 | 2 | ||||
| TOPLAM; 334 | TOPLAM; 334 | TOPLAM; 334 | TOPLAM; 334 | TOPLAM; 334 | TOPLAM; 334 | TOPLAM: | 334 |
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
TESKILATI :
MERKEZ
TOPLAM :
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| GiH | Blgisayar Isletmeni | 5 | ||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol Igletmenl | 2 | 4 | |
| GiH | Gençlik ve Spor Uzmani | 1 | 2 | |
| GIH | Genglik ve Spor Uzmani | 1 | ||
| GIH | Genclik ve Spor Uzmant | 5 | ||
| GiH | Spor Uzmant | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| TH | Programc | 2 | 4 | 3 |
| TH | Mühendis | 5 | 3 | |
| TH | tstatistiksi | 1 | 4 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 4 | 3 |
| AH | Avukat | 4 | 3 | |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
14
DOLU KADRO DEätstkLtät
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GIH | Yurt Müdurü | 10 | 3 | |
| GIH | Genglik Merkezi MüdOrü | 1 | 2 | |
| GtH | Gençlik Merkezi Mudürü | 13 | 3 | |
| GIH | Yurt Müdür Yardimcisi | 3 | ||
| GiH | Yurt Müdür Yardimcist | 2 | 5 | |
| GIH | Sube Muduro | 3 | ||
| GtH | Uzman | 1 | 2 | |
| GiH | Sportif Eäitim Uzmani | 2 | 2 | |
| GiH | Sportit Egitim Uzmant | 1 | 5 | |
| GiH | Spportif Efitim Uzmani | 2 | ||
| GiH | Sportif Eitim Uzmani | 1 | ||
| GiH | Antrenör | 1 | 10 | |
| GtH | Antrenör | 2 | 2 | |
| GIH | Antrenör | 29 | ||
| GIH | Antrenör | 1 | 5 | |
| GIH | Antrenör | 1 | ||
| GIH | Antrenör | 7 | ||
| GiH | Antrenör | 1 | ||
| GIH | Yurt Yönetim Mernuru | 47 | 5 | |
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 1 | ||
| GtH | Bilgisayar tsletmenl | 2 | ||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol Igletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsietmeni | |||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GtH | Soför | |||
| GIH | Gençlik ve Spor liçe Müdüru | |||
| GiH | Spor Uzmant | |||
| SH | Sosyal Calsmacr | |||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Psikoiog | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Diyetisyen | |||
| TH | Mohendis | |||
| TH | Mühendis | 13 | ||
| TH | Muhendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 1 |
| Teknisyen | TH | ||
|---|---|---|---|
| Teknisyen | TH | ||
| Avukat | AH | ||
| Teknisyen Yardimasi | YH | 1 | |
| Teknisyen Yardimaast | YH | ||
| Teknisyen Yardimcisi | 8 | ||
| Hizmetli | 11 | ||
| Bekçi-Bakicl | YH | 1 | 11 |
| Bekçi-Bakici | YH | 2 | |
| Beksi-Bakrc | YH | 7 | 5 |
TESKILATI:
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
MERKEZ
205
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| Müfettis | 5 | 8 | GÌH | Müfettis | 3 | ||
| Uzman | 2 | 3 | GIM | Genglik ve Spor Uzman, | 3 | 10 | |
| Muhasebecl | 3 | 1 | GtH | Gençlik ve Spor Uzman Yardimcisi | 7 | 116 | |
| Memur | 5 | GiH | Uzman | 3 | |||
| Nemur | 7 | 1 | GIH | Cografi Bilgi Sistemi Uzman Yardimcist | 1 | ||
| Memur | 9 | 1 | SH | Sosyal Çalismac | |||
| Bilgisayar Isletmeni | SH | Blolog | |||||
| Veri Haziriama ve Kontrol Isletmeni | SH | Psikolog | |||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Esletmeni | 2 | SH | Psikolog | 10 | ||
| GiH | Gençlik ve Spor Uzmnanr | 10 | Programe | ||||
| GiH | Genglik ve Spar Uzman Yardimasi | 18 | Programa | ||||
| GiH | Genslke ve Spor Uzman Yardimas | 98 | Mimar | ||||
| SH | Sosyal Caligmacr | TH | Kimyager | ||||
| SH | Biolog | TH | istatistikçi | ||||
| SH | Biolog | TH | Tekniker | ||||
| SH | Psikolog | TH | Grafiker | ||||
| TH | Programor | YH | Hizmetli | ||||
| TH | Programa | ||||||
| TH | Programa | ||||||
| TH | Mimar | ||||||
| TH | Kimyager | ||||||
| TH | istatistikc) | ||||||
| TH | Tekniker | ||||||
| TH | Grafker | ||||||
| YH | AsgI | 5 | |||||
| YH | Berber | 5 | |||||
| YH | Bekçi | 2 | |||||
| YH | Dagitrer | 5 | 2 | ||||
| TOPLAM: 175 | TOPLAM: 175 | TOPLAM: 175 | TOPLAM: 175 | TOPLAM: 175 | TOPLAM: 175 | TOPLAM: | 175 |
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGY
TESKILATI:
TASRA
BOS KADRO DEÖtsiKLiGi
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GtH | Gençlik Merkezi Müdürü | 1 | GiH Genglik Merkezi Mudürü | ||||
| GIH | Uzman | GiH | Spor Uzman: | 1 | 50 | ||
| GIH | Uzman | GiH | Spor Uzman: | 3 | 49 | ||
| GIH | Sportit Egitim Uzmani | 1 | 50 | SH | Fizyoterapist | 109 | |
| GiH | Egitim Uzman: | 20 | SH | Diyetisyen | 20 | ||
| GiH | Egitim Uzmant | 5 | 15 | SH | Diyetisyen | 50 | |
| GiH | Muhasebeci | 5 | TH | Sosyolog | 20 | ||
| GiH | Muhasebeci | 5 | TH | Sosyolog | |||
| GIH | Antrenör | 21 | TH | Mühendis | |||
| GiH | Antrenör | 21 | TH | Mühendis | |||
| GtH | Memur | 10 | 20 | TH | Mohendis | ||
| GtH | Memur | 5 | 20 | TH | Tekniker | 5 | 30 |
| GIH | Memur | 20 | YH | Hizmetli | 10 | ||
| GtH | Memur | 10 | YH | Hizmetli | 11 | 10 | |
| GIH | Ayniyat Memuru | 5 | 2 |
| GiH | Mutemet 5 | Co + |
|---|---|---|
| TH Sosyolog | 3 | |
| TH Sosyolag | 6 | 20 |
| TH Mühendis | 25 | |
| TH Mühendis | 6 | 15 |
| TH Tekniker | 8 | 30 |
| YH Teknisyen Yardimcisi | 10 | 11 |
| YH Teknisyen Yardimaisr | 6 | |
| YH Bekçi | 7 | 10 |
| YH Bekçl-Bakicl | 6 | 10 |
| YH Beksi-Bakicr | 7 | 25 |
| 391 |
JRUMU : GÖÇ IDARESI BASKANLI
ESKILATI: MERKI
TOPLAM:
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLiGt
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| Denetgl | 4 | 3 | |
| Denetçl | 3 | 3 | |
| Mütercim | 2 | 4 | |
| Veri Hazulama ve Kontrol Istetmeni | 2 | 4 | 3 |
| Veri Hazirlama ve Kontrol Jsletmeni | 4 | $ | |
| Veri Hazrlama ve Kontrol lsletmeni | 1 | ||
| Gög Uzmani | 10 | ||
| Góç Uzmani | 5 | ||
| Mühendis | 1 | 4 | 3 |
| Avukat | 5 | 4 |
KURUMU : GÖÇ IDARESt BASKANLIGI
TOPLAM:
TESKILATI: TASRA
33
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
| DEGtSTtRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGtSTtRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGtSTtRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KAORO DERECES: | ||
| 1 | ||||
| 6 | 4 | |||
| 13 | 5 | |||
| 11 Gög Uzmani | 1 | |||
| tt Göc, Uzmant | 7 | 3 | ||
| il Gog Lizmant | 49 | 4 | ||
| ti Gö, Uzman | 1 | 5 | ||
| it Goc, Uzmani | 15 | 5 | ||
| 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | ||
| 1 | ||||
| 5 | 4 | 3 | ||
| 2 | 5 | 4 | ||
| 3 | 4 | 3 | ||
| Inuwaruuaa | Inuwaruuaa | Inuwaruuaa | Inuwaruuaa | Inuwaruuaa |
KURUMU : GÖÇ IDARESI BASKANLIGI
MERKEZ
TESKILATI:
109
BOS KADRO DEGISiKLIÕI
| - A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | |||
