C*
Karar: 2022/594
CUMHURBAŞKANI KARARI
31 Ekim 2022
Sayı : 32000
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
SINIFI
GIH
GIH
31/10/2022 TARIHLI VE 2022/594 SAYILI KARARIN EKi LISTE
MERKEZ
MEYCUT KADRONUN
- Ic Denetçi
UNVANI
Veri Hazariama ve Kontrol isletmeni
BOS KADRO DEGISIKLIEI
DERECE ADET
212
TOPLAM :
215
‹URUMU : GELIR IDARESt BASKANLIG
rESKILATI :
TASRA
BOS KADRO DEGistKLföi
| MEVCUT KADRONUN | YAPIMAST UYGUN GORULEN DEdIStIK | YAPIMAST UYGUN GORULEN DEdIStIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | ADET | - DERECE ADET | ||||
| 3 | 20 | SIN Vergl Dares Mour Valimas: | 200 | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | 1850 | Gelir Uzmani | 5 | 1100 |
| GIH | Sofor | 5 | 50 | Gelir Uzman | 350 | |
| YH | Hizmetli | 5 | 200 | Gelir Uzmani | 400 | |
| Tekniker | 10 | |||||
| Tekniker | CUNHU | 7 | ||||
| Tekniker | ||||||
| Tekniker | 5 | |||||
| Tekniker | a e+ | 10 | ||||
| Tekniker | 10 | |||||
| Teknisyen | ||||||
| Teknisyen | ||||||
| Teknisyen | 8 | |||||
| TH Teknisyen | ||||||
| -2120 | TOPLAM: | - 2120 |
KURUMU TURA MENEVE MALYE BAKANLIE
TOPLAM :
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN CORULEN DEGISiKLK | YAPILMAST UYGUN CORULEN DEGISiKLK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE ADET | SIN Vergi Bagne si UNVANI | DERECE | ADET | ||
| GIH | Vergi Müfettisi | 184 | 366 | ||||
| GIH | Vergi Müfettis Yardimcisi | 8 | 182 | Vergi Müfettigi | 2 | 108 | |
| GIH | Vergi Müfettis Yardimcisi | 9 | 108 | GIH | Hazine ve Maliye Müfettis Yardimcisi | ||
| Hazine ve Maliye Müfettis Yardimais | 7 | 5 | GiH | Hazine Baskontrolörü | 6 | ||
| Hazine Kontrolörû | 1 | 1 | GiH | Hazine Kontrolörü | |||
| Hazine Kontrolöru | 3 | 9 | GiH | Muhasebat Baskontrolörü | |||
| Hazine Kontrolöru | GIH | Hazine ve Maliye Uzmani | 100 | ||||
| Stajyer Hazine Kontrolörü | c es | GiH | Hazine ve Maliye Uzmani | 80 | |||
| Hazine ve Mallye Uzmani | GiH | Hazine ve Maliye Uzman: | 100 | ||||
| Hazine ve Maliye Uzman | 7 | GtH | Hazine ve Maliye Uzmani | 200 | |||
| Uzman | 45 | GtH | Hazine ve Maliye Uzman: | 70 | |||
| Uzman | 2 | 5 | |||||
| Sef | 5 | 12 | |||||
| Veznedar | 5 | ||||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Istetmeni | 120 | ||||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 40 | ||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetti | |||||||
| NÖNUESÖUNNA | |||||||
| 12 TOPLAM: | 1074 | TOPLAM: 1074 |
TH
Devlet Gelir Uzman
Tekniker
- DERECE ADET
204
215
KURUMU : HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI
TESKiLATI :
TASRA
| MEVCUT KADRONUN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINF | YAILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGIStLIK UNVANI | -DERECE ADET | ||
| SINTE Ver Hazilama ve Kontrol Esetmeni | 3 | 2000 | Defterdarlik Uzmani | 700 | |||
| Veri Hazurlama ve Kontrol Isletmeni | 8 | 350 | GiH | Defterdarick Uzmani | 2 | 200 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 100 | GÌH Defterdarlik Uzmani | 3 | 400 | ||
| GIH | Defterdarlik Uzmani | 400 | |||||
| GIH | Defterdarlik Uzman! | 5 | 300 | ||||
| GIH | Defterdarlik Uzman Yardimcisi | 8 | 350 | ||||
| GIH | Memur | 5 | 100 | ||||
| TOPLAM: | 2450 | TOPLAM: | 2450 |
KURUMU : iCiSLERI BAKANLIGI
TESKILATI:
MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| DEGISTÉRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTÉRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| GIH | Hukuk Musaviri | 3 | ||
| GIH | igisleri Uzmani | 5 | ||
| GIH | igisleri Uzmani | 6 | ||
| GIH | Avrupa Birligi Uzmani | 2 | ||
| GIH | Avrupa Birligi Uzman | 2 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| EOH | Ogretmen | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| SH | Daire Tabibi | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Psikolog | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Programc | ||||
| 100100ml | ||||
| TH | leknisyen | |||
| Teknisyen | ||||
| TH | Teknisyen | |||
| TH TH | Teknisyen | 4 | ||
| TH | Teknisyen | -125 | 10 |
KURUMU : ICISLERI BAKANLIG)
TESKILATI: TASRI
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
| DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO _ DERECESi | KARO FERECES: | |
| 34 | ||||
| Yazi isleri Müdürü | 69 | |||
| GIH | Yazi isleri Müdürü | 7 | ||
| Yazi Isleri Müdürü | 10 | |||
| Nüfus Müdürü | 25 | |||
| Nüfus Müdürü | ||||
| Nüfus Müdürü | ||||
| Nifus Müdürü | ||||
| il Planlama Uzmani | ||||
| ii Planlama Uzmani | ||||
| GiH | il Planlama Uzman: | 1 | ||
| GiH | il Planiama Uzmani | 11 | ||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | 1 |
TOPLAM:
KURUMU
MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
TOPLAM:
KURUMU : iCiSLERi BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGiStKLiöt
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPILAST UYGUN GÖRULEN DEÉISIKLIK | YAPILAST UYGUN GÖRULEN DEÉISIKLIK | YAPILAST UYGUN GÖRULEN DEÉISIKLIK | YAPILAST UYGUN GÖRULEN DEÉISIKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| SINIFL GiH Sef | 1 | 38 | GiH | Sef | 3 | |
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 52 | GIH | 1 Sef | 45 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 130 | GÌH | Bilgisayar Isletmeni | 55 | ||
| GIH | Memur | 8 | 20 | |||
| GIH | Memur | 10 | 30 | |||
| TH | Teknisyen | 3 | 15 | |||
| TH | Teknisyen | 4 | 10 | |||
| 220 | TOPLAM: | 220 |
JRUMU : IÇiSLERi BAKANLI
iSKILATI : KEFALET SANDI
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | _ DERECE | ADET |
| GiH | Sofor | 5 | 1 | GiH | Soför | ||
| YH Hizmetli | 10 | YH Hizmettli | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: - |