CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3056
Yalova Ili, Altnova Ilçesi simirlar içerisinde bulunan Hersek Lagünü Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ekim 2020
Sayi : 31266
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/10/2020 TARIHLI VE 3056 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTE
iLiYalova
iLÇESI : Altinova
HERSEK LAGÜNÜ (GRUP-14) DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
HERSEK LAGÜNÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN (14-1)
ILI
IT.ÇESI
ALANIYALOVA
ALTINOVA
2.430.756,860 m₴
KOORDiNAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL, MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| GRUP | NOKTA NO | X | Y |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 1 | 4.51053e+06 | 459169 |
| 14-1 | 2 | 4.51051e+06 | 459172 |
| 14-1 | 3 | 4.51049e+06 | 459175 |
| 14-1 | 4 | 4.5105e+06 | 459359 |
| 14-1 | 5 | 4.51031e+06 | 459398 |
| 14-1 | 6 | 4.5103e+06 | 459399 |
| 14-1 | 4.51025e+06 | 459535 | |
| 14-1 | 4.5101e+06 | 459567 | |
| 14-1 | 9 | 4.50986e+06 | 459741 |
| 14-1 | 10 | 4.50968e+06 | 459931 |
| 14-1 | 11 | 4.50947e+06 | 460257 |
| 14-1 | 12 | 4.50926e+06 | 460502 |
| 14-1 | 13 | 4.50898e+06 | 460737 |
| 14-1 | 14 | 4.50876e+06 | 460823 |
| 14-1 | 15 | 4.50856e+06 | 460900 |
| 14-1 | 16 | 4.50851e+06 | 460817 |
| 14-1 | 17 | 4.50852e+06 | 460622 |
| 14-1 | 18 | 4.5087e+06 | 460545 |
| 14-1 | 19 | 4.50872e+06 | 460540 |
| 14-1 | 20 | 4.50875e+06 | 460542 |
| 14-1 | 21 | 4.50878e+06 | 460550 |
| 14-1 | 22 | 4.50886e+06 | 460574 |
| 14-1 | 23 | 4.50891e+06 | 460586 |
| 14-1 | 24 | 4.50894e+06 | 460580 |
| 14-1 | 25 | 4.50896e+06 | 460565 |
| 14-1 | 26 | 4.50898e+06 | 460540 |
| 14-1 | 27 | 4.509e+06 | 460357 |
| 14-1 | 28 | 4.509e+06 | 460288 |
| 14-1 | 29 | 4.50901e+06 | 460158 |
| 14-1 | 30 | 4.50902e+06 | 459927 |
| 14-1 | 31 | 4.50903e+06 | 459773 |
| 14-1 | 32 | 4.50903e+06 | 459753 |
| 14-1 | 33 | 4.50899e+06 | 459709 |
| 14-1 | 34 | 4.5089e+06 | 459671 |
| 14-1 | 35 | 4.50888e+06 | 459636 |
| 14-1 | 36 | 4.50887e+06 | 459620 |
| 14-1 | 37 | 4.50887e+06 | 459603 |
| 14-1 | 38 | 4.50886e+06 | 459589 |
| 14-1 | 39 | 4.50886e+06 | 459574 |
| 14-1 | 40 | 4.50885e+06 | 459554 |
| 14-1 | 41 | 4.50884e+06 | 459533 |
| 14-1 | 42 | 4.50884e+06 | 459514 |
HERSEK LAGÜNÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN (14-1)
ILI
ILÇESI
ALANIYALOVA
ALTINOVA
2.430.756,860 m
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 14-1 | 43 | 4508840.528 | 459504.582 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 44 | 4508831.172 | 459418.052 |
| 14-1 | 45 | 4508823.140 | 459342.915 |
| 14-1 | 46 | 4508825.207 | 459291.665 |
| 14-1 | 47 | 4508867.209 | 459303.070 |
| 14-1 | 48 | 4508880.470 | 459254.859 |
| 14-1 | 49 | 4508865.057 | 459234.240 |
| 14-1 | 50 | 4508907.745 | 459146.216 |
| 14-1 | 51 | 4508999.226 | 459036.542 |
| 14-1 | 52 | 4509066.397 | 459000.581 |
| 14-1 | 53 | 4509078.408 | 458987.988 |
| 14-1 | 54 | 4509115.749 | 458940.996 |
| 14-1 | 55 | 4509115.589 | 458932.041 |
| 14-1 | 56 | 4509117.449 | 458909.712 |
| 14-1 | 57 | 4509105.013 | 458894.320 |
| 14-1 | 58 | 4509082.675 | 458883.836 |
| 14-1 | 59 | 4509091.009 | 458844.141 |
| 14-1 | 60 | 4509082.548 | 458825.104 |
| 14-1 | 61 | 4509131.061 | 458822.351 |
| 14-1 | 62 | 4509193.373 | 458778.247 |
| 14-1 | 63 | 4509198.532 | 458709.473 |
| 14-1 | 64 | 4509070.686 | 458683.860 |
| 14-1 | 65 | 4509086.916 | 458544.876 |
| 14-1 | 66 | 4509088.349 | 458522.441 |
| 14-1 | 67 | 4509089.562 | 458503.455 |
| 14-1 | 68 | 4509090.775 | 458484.470 |
| 14-] | 69 | 4509091.987 | 458465.502 |
| 14-1 | 70 | 4509093.025 | 458448.079 |
| 14-1 | 71 | 4509093.942 | 458430.263 |
| 14-1 | 72 | 4509095.844 | 458393.298 |
| 14-1 | 73 | 4509096.658 | 458377.474 |
| 14-1 | 74 | 4509091.753 | 458355.521 |
| 14-1 | 75 | 4509091.734 | 458343.109 |
| 14-1 | 76 | 4509091.709 | 458326.589 |
| 14-1 | 77 | 4509091.662 | 458296.644 |
| 14-1 | 78 | 4509091.640 | 458281.674 |
| 14-1 | 79 | 4509091.525 | 458205.916 |
| 14-1 | 80 | 4509096.161 | 458200.669 |
| 14-1 | 81 | 4509113.817 | 458199.501 |
| 14-1 | 82 | 4509129.817 | 458198.442 |
| 14-1 | 83 | 4509146.321 | 458197.350 |
| 14-1 | 84 | 4509170.231 | 458194.276 |
| 14-1 | 85 | 4509186.844 | 458191.306 |
| 14-1 | 86 | 4509201.514 | 458188.683 |
| 14-1 | 87 | 4509217.330 | 458185.856 |
| 14-1 | 88 | 4509233.648 4509250.668 | 458182.937 458179.894 |
| 14-1 | 89 90 | 4509266.966 | |
| 14-1 | 458176.981 |
HERSEK LAGÜNÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN (14-1)
ILI
ILÇESI
ALANIYALOVA
ALTINOVA
2.430.756,860 n1
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 14-1 | 91 | 4509283.761 | 458173.978 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 92 | 4509288.975 | 458166.572 |
| 14-1 | 93 | 4509308.842. | 458163.424 |
| 14-1 | 94 | 4509392.663 | 458154.420 |
| 14-1 | 95 | 4509424.188 | 458150.913 |
| 14-1 | 96 | 4509485.777 | 458148.426 |
| 14-1 | 97 | 4509545.363 | 458143.231 |
| 14-1 | 98 | 4509567.702 | 458139.018 |
| 14-1 | 99 | 4509771.376 | 458092.741 |
| 14-1 | 100 | 4509816.421 | 458084.968 |
| 14-1 | 101 | 4509845.594 | 458080.023 |
| 14-1 | 102 | 4509940.942 | 458056.907 |
| 14-1 | 103 | 4509958.069 | 458060.298 |
| 14-1 | 104 | 4509948.662 | 458076.831 |
| 14-1 | 105 | 4509937.517 | 458087.705 |
| 14-1 | 106 | 4509935.553 | 458133.456 |
| 14-1 | 107 | 4509922,979 | 458188.287 |
| 14-1 | 108 | 4509910.258 | 458187.927 |
| 14-1 | 109 | 4509902.483 | 458198.141 |
| 14-1 | 110 | 4509888.847 | 458201.131 |
| 14-1 | 111 | 4509892.634 | 458237.505 |
| 14-1 | 112 | 4509900.184 | 458261.591 |
| 14-1 | 113 | 4509908.267 | 458299.503 |
| 14-1 | 114 | 4509912.984 | 458326.950 |
| 14-1 | 115 | 4509939.651 | 458337.448 |
| 14-1 | 116 | 4509941.868 | 458361.776 |
| 14-1 | 117 | 4509981.403 | 458383.292 |
| 14-1 | 118 | 4510034.733 | 458411.526 |
| 14.1 | 119 | 4510031.390 | 458438.998 |
| 14-1 | 120 | 4510039.865 | 458444.508 |
| 14-1 | 121 | 4510044.977 | 458482.176 |
| 14-1 | 122 | 4510023.776 | 458488.217 |
| 14-1 | 123 | 4510013.343 | 458507.754 |
| 14-1 | 124 | 4510007.851 | 458526.973 |
| 14-1 | 125 | 4510000.086 | 458560.887 |
| 14-1 | 126 | 4509995.663 | 458582.964 |
| 14-1 | 127 | 4509993.983 | 458593.246 |
| 14-1 | 128 | 4509987.101 | 458637.667 |
| 14-1 | 129 | 4509983.948 | 458660.045 |
| 14-1 | 130 | 4509983.194 | 458667.546 |
| 14-1 | 131 | 4509981.032 | 458689.964 |
| 14-1 | 132 | 4509978.923 | 458724.985 |
| 14-1 | 133 | 4509977.881 | 458747.329 |
| 14.1 | 134 | 4509977.034 | 458759.469 |
| 14-1 | 135 | 4509976.773 | 458786.736 |
| 14-1 | 136 | 4509977.773 | 458794.103 |
| 14-1 | 137 138 | 4509978.564 | 458798.960 458815.497 |
| 14-1 | 4509983.962 |
HERSEK LAGÜNÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN (14-1)
ILI
II.ÇESI
ALANIYALOVA
ALTINOVA
2.430.756,860 m}
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 14-1 | 139 | 4509985.216 | 458817.600 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 140 | 4.51e+06 | 458833.355. |
| 14-1 | 141 | 4.51001e+06 | 458844.358 |
| 14-1 | 142 | 4.51002e+06 | 458847.883 |
| 14-1 | 143 | 4.51004e+06 | 458853.017 |
| 14-1 | 144 | 4.51007e+06 | 458859.037 |
| 14-1 | 145 | 4.51009e+06 | 458862.198 |
| 14-1 | 146 | 4.51011e+06 | 458864.787 |
| 14-1 | 147 | 4.51013e+06 | 458867.892 |
| 14-1 | 148 | 4.51015e+06 | 458869.955 |
| 14-1 | 149 | 4.51015e+06 | 458870.799 |
| 14-1 | 150 | 4.51018e+06 | 458873.584 |
| 14-1 | 151 | 4.51018e+06 | 458875.855 |
| 14-1 | 152 | 4.5102e+06 | 458881.285 |
| 14-1 | 153 | 4.51021e+06 | 458884.613 |
| 14-1 | 154 | 4.51024e+06 | 458897.401 |
| 14-1 | 155 | 4.51027e+06 | 458909.929 |
| 14-1 | 156 | 4.5103e+06 | 458921.284 |
| 14-1 | 157 | 4.51034e+06 | 458941.807 |
| 14-1 | 158 | 4.51036e+06 | 458946.467 |
| 14-1 | 159 | 4.51037e+06 | 458949.988 |
| 14-1 | 160 | 4.51038e+06 | 458951.796 |
| 14-1 | 161 | 4.5104e+06 | 458951.524 |
| 14-1 | 162 | 4.51047e+06 | 458948.091 |
| 14-1 | 163 | 4.51047e+06 | 458947.928 |
| 14-1 | 164 | 4.5105e+06 | 458951.032 |
| 14-1 | 165 | 4.51052e+06 | 458955.543 |
| 14-1 | 166 | 4.51052e+06 | 458967.971 |
| 14-1 | 167 | 4.51052e+06 | 458987.952 |
| 14-1 | 168 | 4.51052e+06 | 459014.685 |
| 14-1 | 169 | 4.51053e+06 | 459128.600 |