CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5609
Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararn yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 nci maddesi geregince karar verilmistir.
25 Mayis 2022
Sayi : 31847
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
25/5/2022 TARIHLI VE 5609 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin illerinde bulunan ve ekli krokiler
Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapshr.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayinn tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
iLiDÜZCE
ILÇESI : GÜMÜSOVA
KÖYÜ : SELAMLAR
RÖLEVE KROKiSi
DÜZCE ILÍ, GÜMÜSOVA ILÇESI, SELAMIAR KÖYÜ KOORDiNE ÖZET ÇiZELGESi (ITRF96-30-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 2983006 2983007 2983008 2983009 0S.977 OS.978 0S.979 0S.979/1 05.979/2 | 580530.92 | 4523397.70] |
| 580529.35 | ||
| 580573.76] | 4523420.56 | |
| 580578.40 | 4523435.96 | |
| 580532.08 | 4523397. 75 | |
| 580554.35 | 4523328.02 | |
| 580630.31 | ||
| 580578.391 | 4523387.36 | |
| 580578.75] | 4523433.27 |
DÜZCE ILÍ, GÜMÜSOVA ILÇESI, SELAMLAR KÖYÜ ALAN ÇIZELGESI
| Ada | Noktalar | Hesap Alan |
|---|---|---|
| jOS.979/1,0S.979,05.978, 05.977, | 2983006,2983007,2983008, 2983009,0S.979/2 |
iLi : MANISA
ILÇESI : YUNUSEMRE
MAHALLE :UZUNBURUN
MANISA ILÍ, YUNUSEMRE ÍLÇESI, UZUNBURUN MAHALLESI KOORDINE ÖZET CIZELGESI (ITRF96-27-3)
| Nokta No 16 17 26 30 32 33 34 35 36 37 38 | 522256.78 | 4279236.94 |
|---|---|---|
| 522247.89 | 4279212.56 | |
| 522223.82 | 4279169.37 | |
| 522170.04 | 4279104.51: | |
| 522157.47 | 4279080.95 | |
| 522047. 08 | 4279108.28 | |
| 521978.07 | 4279119.05 | |
| 521977.95 | 4279120.60 | |
| 521969.36 | 4279119.98 | |
| 521969.48 | 4279118.32 | |
| 521933.99 | 4279106.38 | |
| 521858.73 | 4279075.69 | |
| 521822.04 | 4279058.03 | |
| 521787.12 | 4279046.09 | |
| 521718.92 | 4279018.23! | |
| 521685.64 | 4279002.29 | |
| 521626.15 | 4278983.20 | |
| 521510.80 | 4278936.18 | |
| 521454.97 | 4278908.15 | |
| 521425.55 | 4278898.02 | |
| 521378.78 | 4278878.83 | |
| 521326.42 | 4278946.01 | |
| 521122.37 | 4278985.31 | |
| 520957.62 | 4279003.45 | |
| 520901.69 | 4278964.15 | |
| 520897.16 | 4278903.69 | |
| 520602.42 | 4278900.67 | |
| 520605.44 | 4278760.10 | |
| 520333,38 | 4278388.28 | |
| 520108.34 | 4278198.51 | |
| 522147.67 | 4279062.60 | |
| 522145.61 | 4279058.73 | |
| 5221.41.74 | 4279039.39 | |
| 522102.72 | 4279008.91 | |
| 522062.86 | 4278986.77 | |
| 521987.40 | 4278968.38 | |
| 521895.66 | 4278901.69 | |
| 521789.44 | 4278864.91 | |
| 39 | 521739.06 | 4278858.68 |
| 40 | 521710.49 | 4278839.63 |
| 41 | 521681.20 | 4278829.11 |
| 42 | 521631.01 | 4278802.81 |
| 43 | 521602.37 | 4278781.85 |
| 44 | 521561.37 | |
| 45 | 521548.02 | 4278718.14 |
| 46 | 521491.40 | 4278666.97 |
| 47 | 521460.14 | 4278645.47 |
| 48 | 521363.18 | 4278619.57 |
MANISA ILÍ, YUNUSEMRE ILÇESÍ, UZUNBURUN MAHALLESI KOORDINE ÖZEY ÇIZELGESI (ITRE96-27-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 49 | 521276.01 | |
| 50 | 521255.52 | 4278532.70 |
| 51 | 521252.35 | 4278669.41 |
| 52 | 521406.52 | 4278843.23 |
| 53 | 521385.89 | 4278869.70 |
| 54 | 521429.82 | 4278887.561 |
| 55 | 521457.92 | 4278900.93 |
| 56 | 521517.40 | 4278920.02 |
| 57 | 521632.68 | 4278967.23 |
| 58 | 521688.51 | 4278995.26 |
| 59 | 521723.43 | 4279007.19 |
| 60 | 521791.63 | 4279035.06 |
| 61 | 521824.92 | 4279050.99! |
| 62 | 521863.47 | 4279064.07 |
| 63 | 521938.70 | 4279094.86 |
| 64 | 521972.89 | 4279111.60 |
| 65 | 521975.58 | 4279111.79 |
| 66 | 522042.24 | 4279088.71 |
| 67 | 522918.87 | 4278005.35 |
| 68 | 522900.42 | 4277987.53 |
| 69 | 522871.80 | 4277960.04 |
| 70 | 522823.96 | 4277914.18 4277895.14 |
| 71 72 | 522801.60 522784.88 | 4277883.42 |
| 73 | 522761.95 | 4277869.75 |
| 74 75 | 522730.49 522695.31 | 4277855.24 4277839.43 |
| 76 | 522673.07 | 4277833.66 |
| 77 | 522637.39 | 4277824.75 |
| 78 | 522612.78 | 4277809.77 |
| 79 | 522577.83 | 4277794.43 |
| 80 | 522544.92 | 4277778.49 4277757.94 |
| 81 82 | 522503.20 522480.54 | 4277752.54 |
| 83 | 522452.07 | 4277747.01 |
| 84 | 522425.18 | 4277744.41 |
| 85 | 522397.81 | 4277736.42 |
| 86 | 522372.72 | 4277720.98 |
| 87 | 522345.35 | 4277701.08 |
| 88 | 522321.13 | 4277686.77 |
| 89 | 522303.89 | 4277684.85 |
| 90 | 522286.18 | 4277687.24 |
| 91 | 522264.00 | 4277695.74 |
| 92 | 522238.54 | 4277714.05 |
| 93 | 522210.05 | 4277723.54 |
| 94 | 522187.45 | 4277725.64 |
| 95 | 522165.75 | 4277723.94 |
| 96 | 522138.10 | 4277714.761 |
MANISA ILI, YUNUSEMRE IIÇESÍ, UZUNBURUN MAHALLESI ROORDINE ÖZET ÇIZELGESI (ITRE96-27-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 97 | 522097.64 | 4277696.76 |
| 522071.82 | 4277687.28 | |
| 522065.94 | 4277684.22 | |
| 522050.99 | 4277671.76 | |
| 522000.93 | 4277606.11 | |
| 521986.10 | 4277576.99 | |
| 521979.27 | 4277558.60 | |
| 521976.04 | 4277531.49 | |
| 521980.49 | 4277507.07 | |
| 521977.83 | 4277453.29 | |
| 521968.92 | 4277407.78 | |
| 521965.51 | 4277396.56 | |
| 521957.40 | 4277366.12 | |
| 521935.96 | 4277315.46 | |
| 521927.84 | 4277308.07 | |
| 521919.86 | 4277307.80 | |
| 521900.19 | 4277314.11 | |
| 521883.63 | 4277326.23 | |
| 521874.01 | 4277336.06 | |
| 521847.43 | 4277389.541 | |
| 521836.70 | 4277403.53 | |
| 521816.18 | 4277419.25 | |
| 521782.57 | 4277436.57 | |
| 521732.46 | 4277454.26 | |
| 521714.25 | 4277456.13 | |
| 521671.47 | 4277444.11 | |
| 521626.611 | 4277423.60 | |
| 521590.15 | 4277399.39 | |
| 521557.09 | 4277378.98 | |
| 521458.41 | 4277453.12 | |
| 521383.76 | 4277395.83 | |
| 521329.50 | 4277348.21 | |
| 521270.87 | 4277303.84 | |
| 521176.89 | 4277281.78 | |
| 521132.24 | 4277262.03 | |
| 521119.11 | 4277267.97 | |
| 521141.83 | 4277312.61 | |
| 521172. 62 | ||
| 521184.22 | 4277369.89 | |
| 521211.57 | 4277396.24: | |
| 521211,42 | 4277430.18 | |
| 521206.99 | 4277458.39 | |
| 521216.47 | 4277477.07/ | |
| 521214.37 | 4277501. 60 | |
| 521188.44 | 4277525.43 4277581.49 | |
| 521168.81 521171.62 | 4277608.12 | |
| 4277620.67 | ||
| 521158.78 |
MANISA ILÍ, YUNUSEMRE IIÇESI, UZUNBURUN MARALLESI KOORDINE ÖZET ÇIZELGESI (ITRE96-27-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 145 | 521154.88 | 4277640.60 |
| 146 | 521153.83 | 4277667.23 |
| 147 | 521126.23 | 4278078.76 |
| 148 | 521147.22 | 4278227.81 |
| 149 | 521186.06 | 4278326.47 |
| 150 | 521210.20 | 4278387.35 |
| 151 | 521258.48 | 4278441.93 |
| 152 | 521301.51 | 4278513.49 |
| 153 | 521369.05 | 4278567.17 |
| 154 | 521393.71 | 4278587.35 |
| 155 | 521465.53 | 4278618.46 |
| 156 | 521491.99 | 4278632.86 |
| 157 | 521526.77 | 4278661.41 |
| 158 | 521553.83 | 4278688.12 |
| 159 | 521580.82 | 4278719.25 |
| 160 | 521616.51 | 4278751.75 |
| 161 | 521651.17 | 4278774.83 |
| 162 | 521695.07 | 4278804.11 |
| 163 | 521753.59 | 4278825.53 |
| 164 | 521796,78 | 4278828.84 |
| 165 | 521883.19 | 4278847.10 |
| 166 | 521914.93 | 4278859.06 |
| 167 168 | 521949.44 | 4278875.41 4278898.83 |
| 169 | 521984.05 522039.75 | 4278949.67 |
| 170 | 522090.96 | 4278975.73 |
| 171 | 522157.74 | 4279019.10 |
| 522253.54 | ||
| 172 | 4279041.27 | |
| 173 | 522261. 62 | 4279042.92 |
| 174 | 522261.22 | 4279044.87 |
| 175 | 522295.17 | 4279066.87 |
| 176 | 522364.26 | 4279118.66 |
| 177 178 | 522387.03 521921.27 | 4279138.06 4277275.27 |
| 179 | 522162.37 | 4276946.05 |
| 180 | 521985.34 | 4276715.78 |
| 181 | 521965. 69/ | 4276005.38 |
| 182 | 521782.81 | 4276025.03 |
| 183 | 521652.79 | 1276038. 82: |
| 184 | 521612.06 | 4276121.99 |
| 185 | 521545.42 | 4276137.06 |
| 186 | 521521.57 | 4276079.67 |
| 187 | 521463.71 | 4276232.18 |
| 188 | 521420.561 521407.74 | 4276349.36 4276385.61 |
| 189 190 | 521408.41 | 4276395.44 |
| 191 | 521417.83 | 4276404.18 |
| 192 | 521421.64 | 4276416.63 |
MANISA ILÍ, YUNUSEMRE ÎLÇESI, UZUNBURUN MAHALLESI KOORDINE ÖZET CIZELGESI (ITRE96-27-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 521421.48 | ||
| 521419.02 | 4276455.43 | |
| 521391.93 | 4276488.08 | |
| 521371.72 | 4276513.161 | |
| 521339.08 | 4276559.86 | |
| 521434.70 | 4276617.13 | |
| 521476.39 | 4276638.63 | |
| 521550.47 | 4276662.84 | |
| 521612.39 | 4276661.48 | |
| 521592.51 | 4276936.88 | |
| 521466.59 | 4277018.15 | |
| 521491.92 | 4277031.821 | |
| 521539.42 | 4277059.82 | |
| 521562.69 | 4277074.56] | |
| 521585.06 | 4277086.05 | |
| 521629.06 | 4277110.55 | |
| 521650.65 | 4277123.53 | |
| 521680.89 | 4277139.15 | |
| 521740.39 | 4277172.15 | |
| 521769.66 | 4277189.54 | |
| 521790.06 | 4277200.09 | |
| 521830.06 | 4277222.59 | |
| 521849.68 | 4277234.55 | |
| 521873.89 | 4277247.55 | |
| 521531.21 | 4279511.05 | |
| 521569.23 | 4279509.51 | |
| 521626.38 | 4279505.36 | |
| 521664.15 | 4279500.28 | |
| 521682.78 | 4279496.23 | |
| 521719.15 | 4279485.83 | |
| 521754.43 | 4279469.00 | |
| 521854.25 | 4279413.23 | |
| 521926.66 | 4279376.31 | |
| 522049,88 | 4279308.59 | |
| 522105.78 | 4279281.13 | |
| 0S.12 | 522162.86 | 4279256.34 |
| 0S.12/1 | 522203.63 | 4279244.69 |
| OS.13 | 522203.56 | 4279244.69 |
| OS.25 | 522484.28 | 4278875.91 |
| OS.142 | 519933.83 | 4278458.48 |
| Os.143 | 519988.86 | 4278509.05 |
| OS.144 | 520440.67 | 4279015.51 |
| os.145 | 520551.89 | 4279121.80 |
| OS.146 | 520625.66 | 4279161.511 |
| OS.147 | 520812.06 | 4279288.85 |
| OS.148 | 520872.36 | 4279302.12 |
| OS.149 | 520884.60 | 4279305.01 |
| os. 150 | 520896.90 | 4279308.31 |
MANiSA ÈLÍ, YUNUSEMRE ILÇESI, UZUNBURUN MAHALIESI ROORDINE ÖZET CIZELGESI (ITRE96-27-3)
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 05.151 | 520909.03 | 4279312.16 |
| 0S.152 | 520933.11 | 4279320.42 |
| 05.153 | 520956.58 | 4279330.30 |
| 0S.154 | 520979.40 | 4279341.581 |
| 0S.155 | 521042.18 | 4279379.17 |
| 05.156 | 521113.82 | 4279412.17 |
| 0S.157 | 521186.79 | 4279441.30 |
| OS.158 | 521242.08 | 4279457.72 |
| 0S.159 | 521299.02 | 4279470.09 |
| 0S.160 | 521338.88 | 4279475.13 |
| 0S.161 | 521416.94 | 4279494.29 |
| 0S.162 | 521464.48 | 4279504.66 |
| 0s.207 | 521349.06 | 4278272.53 |
| 05.208 | 521375.68 | 4278255.23 |
| 0S.209 | 521380.64 | 4278233.81 |
| OS.210 | 521431.00 | 4278229.54 |
| OS.211 | 521461.70 | 4278138.61 |
| 05.212 | 521402.53 | 4278088.22 |
| 0S.213 | 521334,95 | 4278257.62 |
| 0S.214 | 521472.37 | 4278341.14 |
| 0S.215 | 521598.44 | 4278338.65 |
| 0S.216 | 521662.67 | 4278187.31 |
| OS.217 | 521675.47 | 4278127.82 |
| OS.218 | 521556.43 | 4278054.94 |
| OS.219 | 521522.54 | 4278177.40 |
| 0S.229 | 522870.63 | 4278129.51 |
| 05.230 | 522765.74 | 4278115.45 |
| 0S.231 | 522514.12 | 4278052.86 |
| OS.232 | 522475.77 | 4278101.38 |
| 0S.233 | 522410.05 | 4278248.13 |
| 05.234 | 522457.09 | 4278307.92 |
| 0S.235 | 522546.51 | 4278345.16 |
| 0S.236 | 522556.47 | 4278383.43 |
| 05.237 | 522530.80 | 4278449.89 |
| 0S .238 | 522588.38 | 4278556.04 |
| OS.2176 | 521486.07 | 4278371.41 |
| 0S.2177 | 521491.87 | |
| OS.2178 OS.2179 | 521509.32 521549.22 | 4278390.64 4278339.62 |
MANISA ILÍ, YUNUSEMRE ILÇESI, UZUNBURUN MAHALLESI ALAN ÖZET ÇiZELGESI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|
| A2 A4 A1 A3 | 55,56, 57, 58,59,60, 61, 62, 63, 64, 65,66,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50,51,52,53,54 178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191, 192,193,194,195,196,197,198, 199,200,201,202,203,204,205, 206,207,208,209,210,211,212, 213,214,215,216 11, 12,13,14, 15,16,17,18,19,20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 0s.142,0S.143,05.144,0S.145, | 0S.146,0S.147,0S.148,0S.149, 0s.150,05.151,05.152,0S.153, 0s.154,0S.155,05.156,0S.157, Os.158,0S.159,05.160,OS.161, 0S. 162,0S.1,05.2,05.3,05.4, 05.5,05.6,05.7,05.8,05.9, 0S.10,05.11,0S.12,0S.13, 0S. 12/1, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 0s. 229, 67, 68,69,70, 71, 72,73, 74, 75,76,77, 78,79,80,81,82,83, 84, 85, 86,87, 88,89,90,91,92,93, 94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120,121,122,123, 124,125,126,127,128,129,130, 131,132,133,134,135,136,137, 138,139,140,141,142,143,144, 1 45,146,147,148,149,150,151, 152,153,154,155,156,157,158, 159, 160, 161,162,163,164,165, 166,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176,177,0$.25, 0s.238,05.237,05.236,0S.235, 0S.234,0S.233,0S.232,OS.231, 0S.230,05.217,05.218,0S.219, os.214,0S.2176,05.2177, Os.2178,0S.2179,0S.215,05.216, OS.211,0S.212,05.213,05.207, OS.208,05.209,05.210 1805125.79 m' |
BiLECIK ILI, OSMANELI ILÇESI, SELÇIK MAHALLESI EK-16 TALEP EDILEN YERIN ORMANDA KALAN KISMININ KOORDINE ÖZET CiZELGESi
| (ITRF96-30-3) | (ITRF96-30-3) | (ITRF96-30-3) | (ITRF96-30-3) |
|---|---|---|---|
| Nokta No | Y | ||
| 33 34 37 38 39 40 101 | 501893.98 501930.05 501877.43 501826.31 501767.84 501799.15 501974.21 501966.03 501942.55 501928.68 501920.18 501911.72 501907.60 501888.01 501881.82 501886.46 501906.05 501909.53 | 4470642.84 4470607.71 4470452.50 4470455.71 4470516.31 4470549.33 4470568.15 4470570.22 4470578.76 4470588.36 4470585.22 4470574.09 4470555.53 4470543.68 4470526.15 4470503.98 4470478.72 4470472.81 |
BiLECiK ILi, OSMANELI ILÇESI, SELÇiK MAHALLESI EK-16 TALEP EDILEN YERIN ORMANDA KALAN KISMININ ALAN HESABI
| Ada | Parsel | Noktalar | Hesap Alan (m2) |
|---|---|---|---|
| 101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111, 112,37,38,39, 40,33,34 | 16380 |
RÖLEVE KROKISi
iLIMERSIN
iLÇESIMUT
MAHALLE: BARABANLI-MEYDAN
MERSIN ILI MUT ILÇESI BARABANLI-MEYDAN MAHALLESI KOORDINAT ÇIZELGES!
(ITRF96-33-3)
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K.1 | 537722.380 | 4059852.752 | K.60 | 537716.438 | 4059379.385 |
| K.2 | 537745.210 | 4059658.725 | K.61 | 537719.817 | 4059364.026 |
| K.3 | 537751.688 | 4059660.788 | K.62 | 537736.287 | 4059345.229 |
| K.4 | 537766.373 | 4059661.538 | K.63 | 537734.761 | 4059333.053 |
| K.5 | 537770.558 | 4059655.275 | K.64 | 537738.879 | 4059325.015 |
| K.6 | 537774.822 | 4059629.881 | K.65 | 537717.938 | 4059318.776 |
| K.7 | 537784.544 | 4059622.418 | K.66 | 537711.100 | 4059311.728 |
| K.8 | 537788.551 | 4059621.005 | K.67 | 537669.684 | 4059300.182 |
| K.9 | 537802.166 | 4059622.838 | K.68 | 537657.000 | 4059295.253 |
| K.10 | 537818.456 | 4059627.666 | K.69 | 537651.006 | 4059288.426 |
| K.11 | 537820.083 | 4059624.853 | K.70 | 537644.343 | 4059288.089 |
| K.12 | 537823.562 | 4059623.928 | K.71 | 537645.056 | 4059315.938 |
| K.13 | 537850.985 | 4059625.411 | K.72 | 537669.783 | 4059328.268 |
| K.14 | 537864.109 | 4059631.299 | K.73 | 537668.653 | 4059350.978 |
| K.15 | 537866.200 | 4059630.538 | K,74 | 537661,502 | 4059375.528 |
| K.16 | 537868.453 | 4059622.050 | K.75 | 537676.772 | 4059401.958 |
| K.17 | 537864.313 | 4059601.630 | K.76 | 537673.899 | 4059414.596 |
| K18 | 537863.726 | 4059580.019 | K.77 | 537673.424 | 4059416.686 |
| K.19 | 537864.656 | 4059562.644 | K.78 | 537671.982 | 4059423.028 |
| K.20 | 537865.421 | 4059560.383 | K.79 | 537681.592 | 4059441.528 |
| K.21 | 537829.311 | 4059545.603 | K,80 | 537695.891 | 4059464.828 |
| K.22 | 537789.435 | 4059533.446 | K.81 | 537676.036 | 4059461.424 |
| K23 | 537778.451 | 4059528.527 | K.82 | 537698,719 | 4059478.980 |
| K.24 | 537776.646 | 4059523.586 | K.83 | 537723.868 | 4059493.477 |
| K.25 K.26 | 537777.402 537782.848 | 4059510.558 | K.84 | 537734.125 537741.028 | 4059502.945 |
| K.27 | 537779.781 | 4059493.718 | K.85 | 537740.831 | |
| K.28 | 537774.238 | 4059489.057 | K.86 K.87 | 537723.344 | 4059520.994 4059537.307 |
| K29 | 537777.261 | 4059473.561 4059471.327 | K.88 | 537711.540 | 4059549.101 |
| K.30 | 537781.963 | 4059472.497 | K.89 | 537720.217 | 4059567.207 |
| K.31 | 537798.495 | 4059480.208 | K.90 | 537724.064 | 4059575.236 |
| 4059576.647 | |||||
| K.32 | 537804.875 | 4059481.454 | K.91 | 537710.634 537706.368 | 4059577.095 |
| K.33 K.34 | 537825.719 53784C.152 | 4059479.908 4059473.326 | K.92 K.93 | 537702.406 | 4059577.511 |
| K.35 | 537859.733 | 4059455.057 | K.94 | 537696.059 | 4059578.178 |
| 537865.901 | 537686.412 | 4059579.930 | |||
| K.36 K.37 | 4059450.405 | K.95 K.96 | 537678.804 | 4059582.903 | |
| K.38 | 537874.036 537880.740 | 4059447.230 4059445.916 | K.97 | 537669.785 | 4059592.521 |
| K.39 | 537888.609 | 4059445.892 | 1K.98 | 537665.241 | 4059599.906 |
| K.40 | 537903.895 | 4059441.245 | 1K.99 | 537661.018 | 4059603.443 |
| 4059604.327 | |||||
| K.41 | 537910.100 | 4059430.782 4059427.256 | K.100 K.101 | 537659.566 537654.844 | 4059605.376 |
| K.42 K.43 | 537914,543 537902.383 | 4059417.305 | K.102 | 537650.367 | 4059606.524 |
| 1K.44 | 537891.426 | 4059419.173 | K.103 | 537635.906 | 4059620.019 |
| K.45 | 537881.521 | 4059418.018 | K.104 | 537635.041 | 4059623.340 |
| K.46 | 537860.513 | 4059410.576 | 1K.105 | 537645.393 | 4059636.592 |
| 1K.47 | 537849.851 | 4059410.468 | 4K.106 | 537651.834 | 4059639.873 |
| K.48 | 537837.304 | 4059418.242 | K.107 | 537675.303 | |
| K.49 | 537833.306 | 4059421.459 | OS.93 | ||
| 537640.903 | |||||
| 4059313.867 | |||||
| K.50 | 537819.724 | ||||
| 537801.822 | 4059428.056 | ||||
| K.51 K.52 | 537782.78 537759.318 | 4059436.037 4059442.982 | |||
| K.54 | 537754.088 | 4059454.348 | |||
| K.55 K.50 | 537744.158 537736.025 | 4059449.319 4059444.667 | |||
| K.57 K.58 | 537724.525 537716.744 | 4059430.375 4059415.520 4059405.075 | |||
| K.59 | 537715.545 |
MERSIN ILI MUT ILÇESI BARABANLI-MEYDAN MAHALLESI ALAN ÇIZELGESi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| K.12,K.13,K. 14,K.15, K.16,K.17,K. 18,K. 19, K.20,K.21,K.22,K.23, K.24, K.25,K.26, K.27, K.28,K.29,K.30,K.31, K.32,K.33,K.34,K.35, K.36,K.37,K.38,K.39, K.40,K.41,K.42, K.43, K.44, K.45, K.46,K.47, K.48,K.49,K.50,K.51, K.52,K.53,K.54, K.55, K.56,K.57,K.58,K.59, K.60,K.61,K.62,K.63, K.64, K.65,K.66,K.67, K.68,K.69,K.70,OS.93, K.71,K.72,K.73,K.74, K.75,K.76,K.77,K.78, K.79,K.80,K.81,K.82 K.83,K.84,K.85, K.86, K.87, K.88,K.89,K.90, K.91,K.92,K.93,K.94, K.95, K.96,K.97,K.98, K.99,K.100, K.101,K.102, K.103,K.104,K.105,K. 106, K.107,K.1,K.2,K.3,K.4, K.5,K.6,K.7, K.8,K.9, K.10,K.11 | 37537.32 m2 |