26 Kasim 2020 PERSEMBE
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3227
Bursa Ili, Inegöl Ilçesi, Hamzabey Mahallesi ile Yenisehir Ilçesi, Çayirli Mahallesinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Karann yürürlüge konulmasina, 6831 sayili Orman Kanununun ek 16 nci maddesi geregince karar verilmistir.
25 Kasim 2020
Sayi : 31316
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
25/11/2020 TARIHLI VE 3227 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
MADDE 1- (1) Bursa ili, Inegöl ilçesi, Hamzabey Mahallesi ile Yenisehir ilçesi, Çayirli Mahallesinde bulunan, bilim ve fen bakimindan orman olarak muhafazasinda hiçbir yarar görülmeyen ve tarim alanina dönüstürülmesi de mümkün olmayan ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlars disina çikartilmasina karar verilmistir.
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlar disina çikartilan alanlarin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taginmazlardan, Cevre ve Sehircilik Bakanligt (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbagkan yürütür.
RÖLEVE KROKISi
KARAPINAR DEVLET ORMANI
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1770001 | 461452.07 | 4.44751e+06 | 1770002 | 461450.93 | 4447503.98 |
| 1770003 | 461450.62 | 4.44752e+06 | 1770004 | 461445.77 | 4447496.75 |
| 1770005 | 461439.79 | 4.44749e+06 | 1770006 | 461438.78 | 4447527.74 |
| 1770007 | 461435.67 | 4.44755e+06 | 1770008 | 461426.86 | 4447560.46 |
| 1770009 | 461424.08 | 4.44757e+06 | 1770010 | 461415.23 | 4447481.79 |
| 1770011 | 461414.73 | 4.44747e+06 | 1770012 | 461412.36 | 4447442.46 |
| 1770013 | 461409.56 | 4.44743e+06 | 1770014 | 461405.12 | 4447427.27 |
| 1770015 | 461402.94 | 4.44756e+06 | 1770016 | 461399.03 | 4447422.04 |
| 1770017 | 461393.82 | 4.44737e+06 | 1770018 | 461393.07 | 4447325.40 |
| 1770019 | 461392.64 | 4.44734e+06 | 1770020 | 461390.71 | 4447321.60 |
| 1770021 | 461389.93 | 4.44737e+06 | 1770022 | 461388.70 | 4447346.68 |
| 1770023 | 461388.20 | 4.44735e+06 | 1770024 | 461384.47 | 4447553.26 |
| 1770025 | 461382.55 | 4.44741e+06 | 1770026 | 461381.90 | 4447376.82 |
| 1770027 | 461379.47 | 4.44739e+06 | 1770028 | 461378.46 | 4447411.86 |
| 1770029 | 461377.52 | 4.44731e+06 | 1770030 | 461374.53 | 4447307.62 |
| 1770031 | 461373.84 | 4.44755e+06 | 1770032 | 461371.73 | 4447395.38 |
| 1770033 | 461369.22 | 4.4474e+06 | 1770034 | 461369.07 | 4447399.89 |
| 1770035 | 461357.54 | 4.44753e+06 | 1770036 | 461339.88 | 4447325.36 |
| 1770037 | 461338.55 | 4.44752e+06 | 1770043 | 461326.15 | 4447346.58 |
| 1770044 | 461321.63 | 4.44735e+06 | 1770047 | 461318.43 | 4447509.51 |
| 1770049 | 461313.69 | 4.44735e+06 | 1770050 | 461312.14 | 4447368.90 |
| 1770051 | 461311.62 | 4.44737e+06 | 1770053 | 461307.80 | 4447363.54 |
| 1770054 | 461303.78 | 4.44738e+06 | 1770055 | 461302.75 | 4447357.65 |
| 1770058 | 461300.99 | 4.44739e+06 | 1770060 | 461297.69 | 4447397.49 |
| 1770065 | 461295.01 | 4.44737e+06 | 1770066 | 461294.29 | 4447365.81 |
| 1770068 | 461293.46 | 4.4474e+06 | 1770069 | 461292.74 | 4447371.17 |
| 1770070 | 461292.73 | 4.44751e+06 | 1770071 | 461287.58 | 4447397.69 |
| 1770075 | 461278.67 | 4.4474e+06 | 1770076 | 461275.50 | 4447406.57 |
| 1770078 | 461274.88 | 4.44751e+06 | 1770081 | 461270.35 | 4447410.53 |
| 1770083 | 461267.77 | 4.44744e+06 | 1770084 | 461267.28 | 4447431.99 |
| 1770085 | 461266.35 | 4.44741e+06 | 1770086 | 461263.53 | 4447508.06 |
| 1770087 | 461262.69 | 4.44745e+06 | 1770088 | 461262.11 | 4447410.71 |
| 1770090 | 461256.85 | 4.44741e+06 | 1770091 | 461255.64 | 4447455.68 |
| 1770093 | 461254.03 461246.35 | 4.44741e+06 | 1770096 | 461251.18 461243.87 | 4447456.92 4447449.99 |
| 1770099 | 4.44745e+06 | 1770100 | |||
| 1770103 | 461238.67 | 4.44744e+06 | 1770105 | 461237.11 | 4447517.35 |
| 1770110 | 461231.98 | 4.44741e+06 | 1770113 | 461227.65 | 4447398.97 |
| 1770114 | 461225.90 | 4.44752e+06 | 1770122 | 461219.16 | 4447516.47 |
| 1770125 | 461216.62 | 4.44738e+06 | 1770126 | 461213.82 | 4447512.35 |
| 1770128 | 461210.26 | 4.44738e+06 | 1770130 | 461207.28 | 4447502.90 |
| 1770131 | 461203.88 | 4.4475e+06 | 1770136 | 461191.14 | 4447490.92 |
| 1770137 | 461188.33 | 4.44738e+06 | 1770140 | 461175.06 | 4447487.39 |
| 1770142 | 461173.71 | 4.44738e+06 | 1770146 | 461161.56 | 4447485.84 |
| 1770147 | 461157.55 | 4.44738e+06 | 1770148 | 461153.99 | 4447483.52 |
| 1770156 | 461143.03 | 4.44748e+06 | 1770164 | 461138.02 | |
| 1770167 | 461137.33 | 4.44747e+06 | 1770170 | 461133.83 | 4447454.37 |
| 1770176 | 461126.85 | 4.44737e+06 | 1770184 | 461120.24 | 4447439.32 |
| 1770194 | 461112.57 | 4.44737e+06 | 1770196 | 461108.63 | 4447432.73 |
| 1770200 | 461100.89 | 4.44737e+06 | 1770205 | 461090.41 | 4447426.63 |
| OS.81 | 461423.04 | 4.44757e+06 | OS.82 | 461448.08 | 4447528.08 |
| OS.83 | 461373.41 | 4.4473e+06 | 0S.84 | 461247.17 | 4447398.16 |
| OS.85 | 461038.66 | 4.44743e+06 |
PROJEKSIYON:UTM3 DATUM:ED50-TR DILIM NO:30
ILI: BURSA
ILÇESI: INEGÖL
MAHALLESI: HAMZABEY
RöLEVE kRokisi
KARABAYRAK DEVLET ORMANI
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1770038 | 461334 | 4.44726e+06 | 1770039 | 461333.28 | 4447239.66 |
| 1770040 | 461331 | 4.44726e+06 | 1770041 | 461330.96 | 4447221.24 |
| 1770042 | 461328 | 4.44727e+06 | 1770045 | 461320.38 | 4447203.01 |
| 1770046 | 461320 | 4.44727e+06 | 1770048 | 461315.07 | 4447187.06 |
| 1770052 | 461311 | 4.44717e+06 | 1770056 | 461301.49 | 4447300.39 |
| 1770057 | 461301 | 4.4473e+06 | 1770059 | 461298.02 | 4447308.07 |
| 1770061 | 461298 | 4.44728e+06 | 1770062 | 461296.86 | 4447154.35 |
| 1770063 | 461297 | 4.44729e+06 | 1770064 | 461296.29 | 4447285.65 |
| 1770067 | 461294 | 4.44731e+06 | 1770072 | 461283.63 | 4447146.63 |
| 1770073 | 461280 | 4.44714e+06 | 1770074 | 461280.19 | 4447309.55 |
| 1770077 | 461275 | 4.4471e+06 | 1770079 | 461274.18 | 4447108.53 |
| 1770080 | 461270 | 4.44731e+06 | 1770082 | 461269.52 | 4447081.98 |
| 1770089 | 461259 | 4.44732e+06 | 1770092 | 461254.68 | 4447322.18 |
| 1770094 | 461253 | 4.44733e+06 | 1770095 | 461251.59 | 4447340.49 |
| 1770097 | 461250 | 4.44717e+06 | 1770098 | 461247.15 | 4447346.58 |
| 1770101 | 461243 | 4.44708e+06 | 1770104 | 461238.59 | 4447349.37 |
| 1770106 | 461236 | 4.44708e+06 | 1770109 | 461232.98 | 4447145.76 |
| 1770111 | 461230 | 4.44713e+06 | 1770117 | 461223.60 | 4447081.43 |
| 1770118 | 461224 | 4.44713e+06 | 1770119 | 461223.21 | 4447330.24 |
| 1770121 | 461219 | 4.44729e+06 | 1770124 | 461217.50 | 4447121.49 |
| 1770129 | 461208 | 4.44709e+06 | 1770132 | 461201.28 | |
| 1770134 | 461197 | 4.4471e+06 | 1770143 | 461173.66 | 4447111.33 |
| 1770149 | 461153 | 4.4471e+06 | 1770150 | 461151.13 | 4447105.02 |
| 1770163 | 461138 | 4.4471e+06 | OS.86 | 461232.77 | 4447353.40 |
| OS.87 | 461284 | 4.44712e+06 | 0S.88 | 461254.51 | 4447071.32 |
| OS.89 | 461199 | 4.44719e+06 |
PROJEKSIYON:UTM3 DATUM:ED50-TR DiLIM NO:30
ILI: BURSA
ILÇESI: iNEGÖL
MAHALLESI: HAMZABEY
RÖLEVE KROKiSi
YOLGEÇEN DEVLET ORMANI
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1770153 | 461146 | 4446978.91 1770154 | 461145.15 | 4446974.25 | |
| 1770155 | 461143 | 4446982.92 | 1770157 | 461142.37 | 4447006.98 |
| 1770158 | 461141 | 4447012.48 | 1770159 | 461140.05 | 4446999.41 |
| 1770160 | 461139 | 4446989.78 1770162 | 461138.19 | 4446964.15 | |
| 1770165 | 461138 | 4447016.95 | 1770166 | 461137.82 | 4446993.48 |
| 1770168 | 461136 | 4446958.56 | 1770171 | 461133.32 | 4446954.76 |
| 1770173 | 461130 | 4446952.68 1770175 | 461128.10 | 4447022.37 | |
| 1770179 | 461124 | 4446953.47 | 1770181 | 461122.94 | 4447028.22 |
| 1770186 | 461120 | 4447036.47 | 1770187 | 461119.52 | 4447073.90 |
| 1770189 | 461119 | 4446953.97 | 1770190 | 461118.38 | 4447047.31 |
| 1770191 | 461118 | 4447055.31 | 1770192 | 461114.98 | 4446952.68 |
| 1770193 | 461115 | 4447082.32 | 1770198 | 461105.52 | 4446943.72 |
| 1770199 | 461105 | 4447081.89 | 1770201 | 461098.81 | 4447083.18 |
| 1770202 | 461096 | 4446937.34 | 1770204 | 461090.43 | 4447086.69 |
| 1770206 | 461088 | 4446934.69 | 1770207 | 461087.13 | 4447087.33 |
| 1770208 | 461083 | 4447086.33 | 1770209 | 461081.08 | 4446933.98 |
| 1770210 | 461078 | 4447082.60 | 1770212 | 461071.65 | 4447074.65 |
| 1770213 | 461062 | 4446942.25 | 1770214 | 461058.47 | 4447069.78 |
| 1770216 | 461052 | 4446977.34 | 1770217 | 461049.60 | 4447003.04 |
| 1770219 | 461048 | 4446972.83 | 1770220 | 461048.08 | 4447067.41 |
| 1770222 | 461045 | 4447022.93 | 1770224 | 461044.71 | |
| 1770226 | 461041 | 4447027.78 | 1770227 | 461040.98 | 4447067.27 |
| 1770229 | 461039 | 4446971.97 | 1770230 | 461037.97 | 4447068.06 |
| 1770232 | 461036 | 4447085.33 | 1770234 | 461034.39 | 4447070.35 |
| 1770235 | 461033 | 4447080.38 | 1770237 | 461032.10 | 4447072.93 |
| 1770238 | 461032 | 4447032.94 | 1770239 | 461031.45 | 4447076.51 |
| 1770241 | 461025 | 4446958.56 | 1770242 | 461024.17 | 4447089.23 |
| 1770243 | 461021 | 4446979.80 | 1770245 | 461019.07 | 4447076.28 |
| 1770246 | 461019 | 4446959.06 | 1770247 | 461017.11 | 4447066.38 |
| 1770248 | 461015 | 4447043.05 | 1770251 | 461014.22 | 4446960.49 |
| 1770252 | 461014 | 4447059.87 | 1770253 | 461013.08 | 4447048.11 |
| 1770254 | 461013 | 4447055.44 | 1770255 | 461010.35 | 4446962.86 |
| 1770256 | 461009 | 4446984.10 1770257 | 461007.96 | 4446966.97 | |
| 1770258 | 461008 | 4446976.88 1770259 | 461007.14 | 4446971.82 | |
| OS.90 | 461047 | 4447095.69 | OS.91 | 461122.25 | 4447081.10 |
| OS.92 | 461033 | 4446955.98 |
PROJEKSIYON:UTM3 DATUM:ED50-TR DILIM NO:30
1770312
1770311 !
1770310
1770309
1770308
ILI: BURSA
MAHALLESI: HAMZABEY
ILÇESI: INEGÖL
A
Kroki
1770307
1770306
0S.93
1770303
1770302
1770300
1770298
1770285
1770286
1770287
1770290 /
1770293/
1770282
RÖLEVE KROKISI
1770281
1770278
1770272
1770274
1770271
1770268'
177175
ÖRENCIK DEVLET ORMANI
ALANI: 5 8100.00 m2
,1770263
*1770262
4770250 "
4170244 5
1770221.
1770225
"1970228
OS.94
1770211
SOZOLLL
L6L0LLL
S6LOLL
÷ 1770178
1170177
1770182
S8L0LL:
1770172
17701451
1770141 1
f1770144
/ 1770151
1770161
1770139
1770108
1770112 -
1770116
1770123
1770107
/1770115
1770133,
> 1770120
- 1770135
$1770127
OS.95
1770102
ÖRENCIK DEVLET ORMANI
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1770102 | 461240 | 4446886.86 | 1770107 | 461235 | 4446867.30 |
| 1770108 | 461234 | 4446895.00 | 1770112 | 461228 | 4446888.38 |
| 1770115 | 461226 | 4446847.52 | 1770116 | 461225 | 4446879.69 |
| 1770120 | 461223 | 4446842.29 | 1770123 | 461219 | 4446871.61 |
| 1770127 | 461210 | 4446827.31 | 1770133 | 461201 | 4446854.67 |
| 1770135 | 461193 | 4446813.41 | 1770138 | 461185 | 4446841.34 |
| 1770139 | 461177 | 4446852.69 | 1770141 | 461174 | 4446855.18 |
| 1770144 | 461165 | 4446792.77 | 1770145 | 461163 | 4446850.54 |
| 1770151 | 461147 | 4446781.88 | 1770152 | 461146 | 4446842.37 |
| 1770161 | 461138 | 4446778.66 | 1770169 | 461135 | 4446839.19 |
| 1770172 | 461131 | 4446777.29 | 1770174 | 461128 | 4446839.62 |
| 1770177 | 461126 | 4446866.19 1770178 | 461125 | 4446874.79 | |
| 1770180 | 461124 | 4446842.80 1770182 | 461122 | 4446853.89 | |
| 1770183 | 461122 | 4446846.50 | 1770185 | 461120 | 4446777.15 |
| 1770188 | 461119 | 4446880.64 | 1770195 | 461112 | 4446883.65 |
| 1770197 | 461107 | 4446884.08 | 1770203 | 461095 | 4446777.22 |
| 1770211 | 461072 | 4446776.43 | 1770215 | 461058 | 4446774.28 |
| 1770218 | 461049 | 4446771.25 | 1770221 | 461048 | 4446857.36 |
| 1770223 | 461045 | 4446854.32 | 1770225 | 461044 | 4446841.25 |
| 1770228 | 461041 | 4446833.51 | 1770231 | 461036 | 4446829.56 |
| 1770233 | 461034 | 4446760.64 | 1770236 | 461032 | 4446828.78 |
| 1770240 | 461027 | 4446829.99 | 1770244 | 461020 | 4446835.15 |
| 1770249 | 461014 | 4446732.88 | 1770250 | 461014 | 4446844.09 |
| 1770260 | 461002 | 4446868.94 | 1770261 | 460995 | 4446715.97 |
| 1770262 | 460993 | 4446884.76 | 1770263 | 460990 | 4446886.83 |
| 1770264 | 460988 | 4446883.56 | 1770265 | 460984 | 4446873.93 |
| 1770266 | 460980 | 4446871.01 | 1770267 | 460972 | 4446879.26 |
| 1770268 | 460965 | 4446883.47 | 1770269 | 460960 | 4446707.70 |
| 1770270 | 460956 | 4446885.28 | 1770271 | 460950 | 4446888.03 |
| 1770272 | 460943 | 4446891.82 | 1770273 | 460938 | 4446696.49 |
| 1770274 | 460932 | 4446907.88 | :1770275 | 460926 | 4446704.23 |
| 1770276 | 460923 | 4446710.21 | 1770277 | 460920 | 4446916.93 |
| 1770278 | 460916 | 4446919.51 | 1770279 | 460911 | 4446916.53 |
| 1770280 | 460910 | 4446719.45 | 1770281 | 460903 | 4446913.66 |
| 1770282 | 460894 | 4446912.97 | 1770283 | 460886 | 4446912.88 |
| 1770284 | 460881 | 4446715.12 | 1770285 | 460880 | 4446909.96 |
| 1770286 | 460875 | 4446902.91 | 1770287 | 460874 | 4446894.05 |
| 1770288 | 460873 | 4446834.46 | 1770289 | 460873 | 4446837.73 |
| 1770290 | 460870 | 4446877.54 | 1770291 | 460870 | 4446830.93 |
| 1770292 | 460866 | 4446845.81 | 1770293 | 460864 | 4446860.43 |
| 1770294 | 460864 | 4446853.12 1770295 | 460862 | 4446828.44 | |
| 1770296 | 460861 | 4446713.42 | 1770297 | 460840 | 4446715.12 |
| 1770298 | 460838 | 4446826.98 | 1770299 | 460826 | 4446714.96 |
| 1770300 | 460811 | 4446823.80 | 1770301 | 460796 | 4446715.92 |
| 1770302 | 460796 | 4446822.33 | 1770303 | 460786 | 4446822.94 |
| 1770304 | 460783 | 4446722.24 | 1770305 | 460768 | 4446739.09 |
| 1770306 | 460754 | 4446740.59 | 1770307 | 460744 | 4446827.13 |
| 1770308 | 460722 | 4446780.97 | 1770309 | 460704 | 4446782.62 |
| 1770310 | 460689 | 4446793.56 | 1770311 | 460684 | 4446807.97 |
| 1770312 | 460683 | 4446818.72 | OS.93 | 460710 | 4446834.72 4446898.75 |
| OS.94 | 461085 | 4446886.52 | OS.95 4446688.14 | 461242 |
PROJEKSIYON:UTM3 DATUM:ED50-TR DILIM NO:30
972 -1134 NOLU PARSELLERE AIT CEPHELI VE KOORDINATLI ALANLAR TABLOSU
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 0/1134 | 1997.25.507 | 462005.70 | 4448395.61 | 31.78 |
| 508 | 461981.11 | 4448376.76 | 72.19 | |
| NDK1 | 461941.58 | 4448437.17 | 27.00) | |
| 506 | 461966.57 | 4448447.38 | 65.50 | |
| 0/972 | 466445.05 231 | 462094.31 | 4449366.97 | 46.07 |
| 243 | 462139.43 | 4449357.92 | 17.01 | |
| 244 | 462137.91 | 4449340.98 | 59.72 | |
| 245 | 462081.25 | 4449322.11 | 128.24 | |
| P.189 | 462083.99 | 4449193.90 | 68.53 | |
| 272 | 462016.58 | 4449181.53 | 124.27 | |
| 273 | 462018.58 | 4449057.27 | 8.54 | |
| 274 | 162027.12 | 4449056.93 | ||
| 1295-1 | 162011.82 | 4449021.67 | 38.80 / | |
| 461982.61, | 4448962.50 | 51.10 | ||
| 284 | 462032.361 | 4448950.82 | 71.95 | |
| P.153 | 462016.84 | 4448880.57 | 45.00 | |
| 285 | 461992.15 | 4448842.95 | 67.52 | |
| 286 | 461967.15 | 4448780.23 | 53.86 | |
| 226 1 | 462017.71 | 4448761.68 | ||
| 462078.08 | 4448739.24 | 65.33 | ||
| 619 | 462098.30 | 4448801.36 | 43.57 | |
| 618 | 462102.79 | 4448844.70 | ||
| 616 | 462117.33 | 4448911.03 | 67.91 100.41 | |
| 614 | 462141.24 | 26.53 | ||
| 1973 | 4449008.56 | 34.61 | ||
| 1971 | 462146.49 462149.91 | 4449034.57 4449069.01 | 34.74 | |
| 1968 1967 | 462150.18 | 4449103.75 | 30.23 14.05 | |
| 462148.39 | 4449133.93 | 8.08 | ||
| 1964 | 462146.92 | 4449147.90 | ||
| 965 | 462154.21 | 4449144.43 | 11.84 | |
| 1966 | 462155.24 | 4449132.63 | 50.48 | |
| 1975 1976 | 462178.28 | 4449087.72 4449085.53 | 18.06 37.07 | |
| 1952 | 462196.20 462224.33 | 4449061.38 | 24.91 | |
| 1977 | 462210.70 | 4449040.52 | 78.64 | |
| 1978 | 462194.00 | 4448963.67 | 29.47 | |
| 1979 | 462222.52 | 4448956.25 | 51.97 | |
| 462220.56 | 4448904.31 | 42.96 | ||
| 462215.91 | 4448861.60 | 18.17 | ||
| 462219.44 | 4448843.78 | 34.51 | ||
| 1600 3 | 462227.10 | 4448810.13 | 153.85 | |
| 462368.26 | 4448748.95 | 19.26 | ||
| 11 | 462372.70 | 4448767.68 | 18.30 | |
| 462375.38 | 4448785.78 | 54.75 | ||
| 462392.00 | 4448837.95 | 45.44 | ||
| 10 | 462400.29 | 4448882.63 | 56.96 | |
| 5 | 462408.35 | 4448939.01 | 88.36 | |
| 986 | 462422.40 | 4449026.25 | 87.12 | |
| 1985 1 | 462421.43 | 4449113.36 | 38.44 | |
| 985 | 462459.60 | 117.22 | ||
| 4449108.81 | ||||
| 462467.71 462494.14 | 4448991.87 4448958.78 | 42.35 69.82 | ||
| 462448.76 | 4448905.73 | 6.86 | ||
| 462448.36 | 4448912.58 | 48.34 | ||
| 4448867.50 | 46.01 | |||
| "mr0002 | 462430.92 462427.12 | 4448821.65 | 65.99 | |
| 107 | 462440.09 462422.17 | 4448756.95 4448742.71 | 22.89 67.33 |
972 -1134 NOLU PARSELLERE AIT CEPHELI VE KOORDINATLI ALANLAR TABLOSU
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 624 3 - 512 511 510 509 508 507 506 NDK1 469 468 471 473 475 477 432 434 434_1 436 438 | 462427.18 | 4448675.57 | ||
| 462448.51 | 4448683.83 | |||
| 462438.82 | 4448646.75 | |||
| 462414.78 | 4448638.46 | |||
| 462413.961 | 44÷8572.00 | |||
| 462396.94 | 4448569.52 | |||
| 462386.22 | 4448549.82 | |||
| 162337.41 | 4448532.32 | BEREEERE | ||
| 62282.81 | 4448512.75 | 66.33 | ||
| 462326.18 | 4448462.57 | 48.801 | ||
| 462372.17 | 4448478.88 | 18.68 | ||
| 462381.36 | 4448462.62 | 18.74 | ||
| 62366.52 | 4448451.18 | 57.14 | ||
| 62403.55 | 4448407.68 | 17.16 | ||
| 4448391.37 | 16.49 | |||
| 462428.88 | 4448394.50 | |||
| 462421.36 | 4448372.81 | |||
| 462467.06 | 4448370.21 | 17.55 | ||
| 462458.67 | 4448354.79 | 18.38 | ||
| 462473.07 | 4448343.35 | 34.12 | ||
| 462500.69 | 4448323.33 | 9.95 | ||
| 462510.16 | 4448326.41 | 62.90 | ||
| 462544.61 | 4448273.80 | 42.04 | ||
| 462545.39 | 4448231.76 | 64.98 | ||
| 462520.27 | 4448171.84 | 43.93 | ||
| 462510.18 | 4448129.08 | 14.98 | ||
| 462524.14 | 4448123.67 4448115.55 | 22.46 57.15 | ||
| 462545.09 | 4448064.74 | 41.84 | ||
| 462478.89 | 4448076.87 | 194.43 | ||
| 462518.93 | ||||
| 462292.27 | 4448131.45 | 8.92 | ||
| 462284.36 | 4448135.56 | 14.40 53.87 | ||
| 462271.59 462223.22 | 4448142.21 | 62.07 | ||
| 4448165.92 4448188.25 | 132.22 | |||
| 462165.30 | 4448235.81 | |||
| 462041.93 462017.25 | 4448245.32 | 42.99 | ||
| 461977.15 | 4448260.78 | 21.98 | ||
| 461957.59 | 4448270.82 | 47.39 | ||
| 462000.15 | 4448291.67 | 36.26 | ||
| 462013.31 | 4448325.45 | 60.58 | ||
| 461981.11 | 4448376.76 | 31.78 | ||
| 462006.70 | 4448395.61 | 65.50 | ||
| 461966.57 | 4448447.38 | |||
| 461941.58 | 4448437.17 | 94.47 | ||
| 461854.12 | 4448401.44 | 52.15 | ||
| 4448387.41 | 22.89 | |||
| 461803.90 461783.65 | 4448398.09 | 48.29 | ||
| 461746.80 | 4448429.30 | |||
| 461740.22 | 4448434.78 | 14.49 | ||
| 461739.52 | 4448449.25 | 7.85 | ||
| 461741.50 | 4448456.85 | 47.63 | ||
| 461760.24 | 4448500.63 | 28.48 | ||
| 461765.66 | 4448528.60 | 38.68 | ||
| 461775.34 | 4448566.05 | 22.03 | ||
| 4448585.85 | 25.05 | |||
| 440 | 461784.98 461801.72 | 4448604.48 | 35.96 | |
| P.162 387 | 461814.33 461814.96 | 4448638.16 4448646.64 | 8.50 54.15 |
972 -1134 NOLU PARSELLERE AIT CEPHELI VE KOORDINATLI ALANLAR TABLOSU
| Ada Parsel | Hesap Alan|Nokta No | | | Cephe |
|--------------|-----------------------|--------|-------------|---------|
| | 287 | 461863 | 4.44867e+06 | 64.33 |
| | 288 | 461881 | 4.44873e+06 | 107.03 |
| | 292 | 461890 | 4.44884e+06 | 60.01 |
| | 293 | 461896 | 4.4489e+06 | 61.01 |
| | 294 | 461906 | 4.44896e+06 | 136.77 |
| | 296 | 461922 | 4.4491e+06 | 53.41 |
| | 270 | 461932 | 4.44915e+06 | 9.12 |
| | 269 | 461933 | 4.44916e+06 | 18.01 |
| | 268 | 461929 | 4.44918e+06 | 19 |
| | P.159 | 461917 | 4.44919e+06 | 91.4 |
| | 301 | 461826 | 4.44919e+06 | 45.15 |
| | 306 | 461808 | 4.44914e+06 | 26.86 |
| | 302 | 461781 | 4.44915e+06 | 59.01 |
| | 293 | 461811 | 4.4492e+06 | 23.4 |
| | 267 | 461822 | 4.44922e+06 | 56.45 |
| | 258 | 461878 | 4.44923e+06 | 76.66 |
| | 257 | 461955 | 4.44923e+06 | 71.661 |
| | 256 | 461942 | 4.4493e+06 | 34.34 |
| | 255 | 461922 | 4.44933e+06 | 30.89 |
| | 254 | 461891 | 4.44934e+06 | 24.51 |
| | 250 | 461903 | 4.44936e+06 | 76.34 |
| | 213 | 461975 | 4.44938e+06 | 120.21 |