CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 10778
Adana, Bingöl, Denizli, Elazig, Eskisehir, Gümüshane, Konya, Mersin, Mugla, Trabzon ve Zonguldak illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 ncl maddesi geregince karar verilmistir.
24 Aralk 2025
Sayl : 33118
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
24/12/2025 TARIHLI VE 10778 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman sinin disina çikartilan alanlar
MADDE 1- (1) Adana, Bingöl, Denizli, Elazig, Eskisehir, Gümüshane, Konya, Mersin, Mugla, Trabzon ve Zonguldak illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasina karar verilmistir.
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanlarmn iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligt (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yaptlir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
RÖLEVE KROKiSI
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 14_15-A | A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8 | A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8 | 425.23 | 425.23 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
| A1 | 624394.12 624414.53 624409.46 | 4305569.32 A2 4305559.62 A4 4305544.30 A7 4305551.51 | 624407.37 624411.28 624404.22 | 4305573.14 4305554.70 4305540.59 | |
| A8 | 624396.24 |
ili
ilçesi
MahallesiDENIZLI
BULDAN
YENI
RÖLEVE KROKISi
Iigesi
Köyü /Mahallesi
Dilim
:DenizliÇardak
Hürriyet
3_30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 195 | 1-B | 47,69,74,68,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,70,71,72, 73,23,24,25,26,27,28,29.30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46 | 151939 |
ELAZIG
ilçesiBASKIL
Köy/Mahalle : KARAALI
RÖLEVE KROKiSi
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Ada
143
Parsel
72-A
Noktalar
A6,A1,A2,A3,A4,A5
HesapAlan
1271.22
| NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 491816 | 4259152.63 A2 | 191832 | 4.25914e+06 |
| АЗ | 491840 | 4259141.43 A4 | 491851 | 4.25914e+06 |
| A5 | 491850 | 4259102.88 A6 | 491817 | 4.25911e+06 |
ili
:ELAZIG
ilçesiBASKIL
Köy/Mahalle : KARAALI
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | B | B8,B9,B10,B11,B12,B13,B1,B2, B3,B4,B5,B6,B7 | B8,B9,B10,B11,B12,B13,B1,B2, B3,B4,B5,B6,B7 | 2128.83 | |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
| B1 | 491710.58 | 4259198.12 B2 | 491773.88 | 4259204.40 | |
| B3 | 491830.90 | 4259201.17 | B4 | 491826.46 | |
| B5 | 491817.98 | 491809.63 | 4259182.41 | ||
| B7 | 491798.19 | 491773.98 | 4259183.24 | ||
| B9 | 491754.66 | 491740.59 | 4259185.48 | ||
| B11 | 491730.91 | 491723.00 | 4259179.99 | ||
| B13 | 491715.52 | 4259176.25 |
ARIKAYA
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|
| (1366/1) | A1 | 9,10, 11, 12, 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1416.26 | |
| NoktaNo | Y | |||
| 590206.70 | 4423653.86 | 2 | 590228.55 | |
| 590242.25 | 4423646.85 4 | 590263.76 | 4423647.85 | |
| 590262.90 | 4423653.24 6 | 590274.43 | 4423655.73 | |
| 590276.48 | 4423645.50 8 | 590283.70 | 4423647.39 | |
| 590267.13 | 4423627.77 10 | 590219.37 | 4423629.19 | |
| 11 | 590216.93 | 4423631.16 12 | 590200.99 | 4423648.53 |
ili
RÖLEVE KROKiSi
ili
Ilçesi
Mahallesi
ESKISEHiR
ALPU
ARIKAYA
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESABI ÇIZELGESI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| (1366/1) | A2 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 515.87 |
| (1366/1) | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45.46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, 23,24,25,26,27,28 | 9925.17 |
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 15 | 590322.33 | 4423314.27 | 14 | 590323 | 4.42331e+06 |
| 590313.87 | 4423292.79 | 16 | 590312 | 4.42329e+06 | |
| 17 | 590304.90 | 4423285.02 | 18 | 590302 | 4.42328e+06 |
| 19 | 590287.86 | 4423291.40 | 20 | 590303 | 4.42331e+06 |
| 21 | 590319.09 | 4423309.13 | 22 | 590321 | 4.42331e+06 |
| 23 | 590222.01 | 4423420.05 | 24 | 590272 | 4.4234e+06 |
| 25 | 590257.30 | 4423305.98 | 26 | 590252 | 4.42328e+06 |
| 27 | 590252.51 | 4423269.33 | 28 | 590251 | 4.42326e+06 |
| 29 | 590234.98 | 4423257.98 | 30 | 590222 | 4.42322e+06 |
| 31 | • 590226.90 | 4423220.62 | 32 | 590221 | 4.42321e+06 |
| 33 | 590216.27 | 4423204.45 | 34 | 590211 | 4.42321e+06 |
| 35 | 590213.09 | 4423213.74 | 36 | 590195 | 4.42322e+06 |
| 37 | 590191.57 | 4423209.71 | 38 | 590187 | 4.4232e+06 |
| 39 | 590186.95 | 4423189.30 | 40 | 590182 | 4.42318e+06 |
| 41 | 590173.89 | 4423180.21 | 42 | 590169 | 4.42318e+06 |
| 43 | 590179.95 | 4423222.13 | 44 | 590164 | 4.42323e+06 |
| 45 | 590156.44 | 4423231.48 46 | 590164 | 4.42325e+06 | |
| 47 | 590170.66 | 4423252.69 | 48 | 590173 | 4.42326e+06 |
| 49 | 590179.15 | 4423257.91 50 | 590180 | 4.42326e+06 | |
| 51 | 590183.27 | 4423261.77 52 | 590187 | 4.42327e+06 | |
| 53 | 590181.62 | 4423271.45 | 54 | 590177 | 4.42327e+06 |
| 55 | 590180.33 | 4423283.61 56 | 590196 | 4.42328e+06 | |
| 57 | 590201.56 | 4423289.00 | 58 | 590189 | 4.42329e+06 |
| 59 | 590184.61 | 4423296.11 | 60 | 590181 | 4.4233e+06 |
| 61 | 590186.51 | 4423306.49 | 62 | 590208 | 4.42329e+06 |
| 63 | 590211.23 | 4423302.61 | 64 | 590220 | 4.4233e+06 |
| 65 | 590229.49 | 4423299.23 | 66 | 590230 | 4.4233e+06 |
| 67 | 590230.44 | 4423311.95 | 68 | 590230 | 4.42332e+06 |
| 69 | 590243.40 | 4423329.99 | 590243 | 4.42334e+06 | |
| 71 | 590237.94 | 4423348.45 423348.05 77 | 590235 | 4.42335e+06 | |
| 73 | 590221.68 | 590213 | 4.42336e+06 | ||
| 75 | 590215.55 | 4423370.96 76 | 590227 | 4.42339e+06 | |
| 77 | 590215.09 | 4423399.66 78 | 590222 | 4.42341e+06 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 153-A | B3,B4,B5,B6 | B3,B4,B5,B6 | 86.95 | 86.95 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
| B3 B4 | 530028.51 530020.53 | 4487087.95 B6 4487083.07 | в5 | 530024.67 530015.19 | 4487094.73 4487092.39 |
RÖLEVE KROKISI
ili: Gümüshane
Köy/Mahalle: Harmancik
Dilim: 39-3 derece
Ada
Parsel
393-A
101
Noktalar
B11,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B12
HesapAlan
103.82
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| B2 B4 B7 B6 | 526792.76 526790.35 526785.93 526785.79 | 4490653.82 ВЗ 4490641.61 B5 | 526792 | 4.49064e+06 |
| 526790 | 4.49064e+06 | |||
| 4490641.77 B11 | 526786 | 4.49065e+06 | ||
| 4490639.45 B12 | 526784 | 4.49064e+06 |
ilçesi: Torul
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 194 | 232-A | A1.A2,A3,A4,A5,A6,A7 | 457.61 |
| NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| A1 A3 A5 A7 | 429593.09 429653.73 429642.60 429620.45 | 4202787.24 A2 4202798.97 A4 4202791.54 A6 4202794.31 | 429596.09 429655.01 429637.00 | 4202799.05 4202787.29 4202791.92 |
RÖLEVE KROKiSi
| NoktaNo | NoktaNo | |||
|---|---|---|---|---|
| B1 B3 B5 B7 B9 B11 | 429486.04 429540.27 429552.93 429577.85 429535.07 429507.78 | 4202621.35 B2 4202657.43 B4 4202670.61 B6 4202679.40 B8 4202631.47 B10 4202622.41 B12 | 429521.62 429545.99 429563.83 429573.66 429505.51 429495.03 | 4202657.17 4202665.48 4202677.44 4202643.71 4202638.02 4202611.05 |
KONYA
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 194 | 232-C | C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9, C10,C11,C12 | 2461.4 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 429211 | 4202458.67 C2 | 429214 | 4.20246e+06 |
| C3 | 429216 | 4202481.23 C4 | 429218 | 4.20249e+06 |
| C5 | 429231 | 4202495.10 C6 | 429257 | 4.20251e+06 |
| C7 | 429266 | 4202513.13 C8 | 429268 | 4.20252e+06 |
| C9 | 429286 | 4202529.03 C10 | 429291 | 4.20253e+06 |
| C11 | 429297 | 4202516.21 C12 | 429240 | 4.20246e+06 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 194 | 232-D | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9, D10,D11 | 1360.58 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| D1 D3 D5 D7 D9 D11 | 428838.72 428881.81 428884.11 428876.46 428834.64 428841.78 | 4202426.57 D2 4202501.72 D4 4202493.72 D6 4202485.36 D8 4202453.62 D10 4202427.24 | 428818.06 428887.95 428881.07 428870.87 428837.06 | 4202473.02 4202503.78 4202488.52 4202483.17 4202441.47 |
Ada
Parsel
232-E
194
RÖLEVE KROKISI
Noktalar
E1,E2,E3,E4
HesapAlan
205.71
| NoktaNo | Y | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| E1 | 428928.11 428952.86 | 4202653.29 E2 4202670.75 E4 | 428925.79 428954.01 | 4202661.20 4202664.50 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 194 | 232-F | F1,F2,F3,F4,F5,F6 | 164.24 |
| NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| F1 | 428456 | 4202635.36 F2 | 428458 | 4.20264e+06 |
| F3 | 428472 | 4202641.93 F4 | 428472 | 4.20263e+06 |
| F5 | 428462 | 4202631.26 F6 | 428463 | 4.20264e+06 |
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 232-G | G1,G2, G3 | G1,G2, G3 | 21.27 | 21.27 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
| G1 C3 | 428027.24 428047.90 | 4202611.11 4202618.50 | G2 | 428029.93 | 4202614.13 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 232-Н | H1,H2,H3,H4,H5 | H1,H2,H3,H4,H5 | 169.60 | 169.60 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
| H1 Інз H5 | 427785.04 427824.02 427790.76 | 4202552.31 H2 4202563.45 H4 4202553.24 | 427817.12 427822.08 | 4202565.50 4202558.20 |
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 167 | 285-J | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9, J10,J11,J12,J13 | 931 |
| NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|
| J1 J3 J5 J7 19 J11 J13 | 426858.15 426863.09 426886.57 426900.98 426889.34 426870.00 426859.28 | 4200511.03 J2 4200528.34 J4 4200519.33 | J6 4200492.69 J8 4200504.50 J10 4200496.59 J12 4200497.94 | 426863.17 426876.63 426891.45 426889.47 426873.21 426862.41 |
ili ilçesi
Mahallesi
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 167 | 285-K | K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9, K10,K11 | 1691.41 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| K1 K3 K5 K7 K9 K11 | 428083.75 428103.90 428116.74 428129.43 428137.10 428115.52 | 4200017.43 K2 4200065.91 K4 4200049.29 K6 4200034.53 K8 4200025.19 K10 4199992.70 | 428109.34 428112.34 428122.90 428128.06 428128.28 | 4200049.95 4200057.45 4200043.13 4200031.69 4200012.55 |
ili liçesi
Mahallesi
MUT
MERSIN
NARLIDERE
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 2705-A | B.1,B.2,B.5,B.3,B.4 | 154.47 |
| 101 | 2705-B | B.3,B.5,10121101,10121100, OS.2089,10121103,10121102 | 18.87 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| 10121100 10121102 B.1 в.3 B.5 | 524392 | 4083980.02 10121101 | 524393 | 4.08398e+06 |
| 524393 | 4083984.76 10121103 | 524392 | 4.08398e+06 | |
| 524404 | 4083965.49 B.2 | 524391 | 4.08397e+06 | |
| 524398 | 4083982.56 B.4 | 524410 | 4.08397e+06 | |
| 524394 | 4083978.29 OS.2089 | 524393 | 4.08398e+06 |
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 0_3048 | B1 | 12,3,1 | 332.68 |
| 0_3048 | B2 | 18,4,5,6,7 | 644.05 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 365745.01 365833.01 365857.74 365820.96 | 4076615.63 8 | 365827.34 365839.12 365824.29 365839.72 | 4076669.13 4076663.55 4076612.57 4076655.54 |
il
Ilçesi
Mahallesi
YENISEHIR
MERSIN
iNSU
RÖLEVE KROKISi
ili
Ilçesi
Mahallesi
MERSIN
INSU
YENISEHIR
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 117 | 11 | YN.8,YN.9,YN.10,YN.11,YN.6, YN.7 | 8795.71 |
| 117 | 12 | YN.24,YN.25,YN.12,YN. 13, YN.14, YN.15,YN.16,YN,17,YN.18,YN.19, YN.20,YN.21,YN.22,YN.23 | 18167.6 |
| 117 | 13 | YN.26,YN.27,YN.28,YN.29,YN.30, YN.14 | 8124.99 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YN.6 YN.8 YN.10 YN.12 YN.14 YN.16 YN.18 YN.20 YN.22 YN.24 YN.26 YN.28 YN.30 | 633955.78 634032.03 633989.51 634015.46 634058.82 634075.21 634156.65 634199.50 634192.26 634067.05 634150.40 634210.67 634111.99 | 4084704.85 YN.7 4084618.85 YN.9 4084557.21 YN.11 4084763.90 YN.13 4084820.32 YN.15 4084770.50 YN.17 4084766.76 YN.19 4084726.32 4084720.31 4084616.40 4084925.78 4084921.51 4084830.81 | YN.21 YN.23 YN.25 YN.27 YN.29 | 633986.00 634059.52 633971.06 634039.09 634065.14 634110.64 634191.66 634195.32 634189.66 634059.31 634204.38 634180.86 | 4084689.65 4084565.51 4084524.37 4084790.00 4084781.64 4084793.06 4084733.72 4084722.85 4084718.16 4084638.51 4084935.40 4084844.40 |
Ili ilçesi
Mahallesi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 118 | 27-A | YN.72,YN.73,YN.74,YN.75,YN.76, YN.77,YN.78,YN.79,YN.64,YN.65, YN.66,YN.67,YN.68,YN.69,YN.70, YN.71 | 16945.5 |
| 118 | 29 | YN.113,YN.114,YN.112 | 5285.79 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| YN.64 YN.66 YN.68 YN.70 YN.72 YN.74 YN.76 YN.78 YN.112 YN.114 | 634365.67 634419.78 634455.91 634564.71 634616.15 634515.27 634420.03 634371.80 634636.14 634609.49 | 4084581.62 YN.65 4084629.98 YN.67 4084578.69 YN.69 4084589.30 YN.71 4084584.75 YN.73 4084461.81 YN.75 4084571.44 YN.77 4084506.02 YN.79 4084564.12 YN.113 4084435.50 | 634406.66 634427.21 634495.45 634583.52 634565.58 634486.87 634402.95 634384.55 634703.97 | 4084623.73 4084632.64 4084562.77 4084596.50 4084464.46 4084555.30 4084509.65 4084554.23 4084494.84 |
Iti ilçesi
Mahallesi
YENISEHIR
MERSIN
INSU
RÖLEVE KROKISI
ili liçesi
Mahallesi
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 124 | 3-A | YN.121,YN.122,YN.123,YN.124, YN.125,YN.126,YN.127,YN.128, YN.129,YN.130,YN.131,YN.115, YN.116, YN.117,YN.118,YN.119, YN.120 | 32018.1 |
| 126 | 3 | YN.133,YN.134,YN. 135,YN.136, YN.137,YN.132 | 11060.4 |
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| YN.115 YN.117 YN.119 YN.121 YN.123 YN.125 YN.127 YN.129 YN.131 YN.133 YN.135 YN.137 | 634941.33 635041.98 635076.90 635157.14 635150.54 635094.34 635074.74 635022.60 634961.96 634935.79 634848.61 634818.14 | 4084597.88 YN.116 4084583.58 4084586.67 4084580.20 YN.122 4084405.21 YN.124 4084319.90 YN.126 4084413.28 YN.128 4084472.89 YN.130 4084514.61 4084360.89 4084284.39 4084358.01 | YN.118 YN.120 YN.132 YN.134 YN.136 | 635041.05 635053.74 635076.95 635144.99 635133.59 635070.96 635042.85 635010.00 634871.83 634909.75 634862.02 | 4084589.71 4084562.00 4084586.77 4084563.41 4084358.62 4084368.24 4084398.61 4084507.78 4084430.91 4084262.20 4084306.58 |
liçesi
Mahallesi
MERSIN
YENISEHIR
iNSU
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 127 | YN.140,YN.141,YN.138,YN.139 | 1924.14 | |
| 127 | YN.142,YN.143,YN.144,YN.145 | 14006.8 | |
| 127 | YN.147,YN.148,YN.145,YN.149, YN.146 | 6043.26 | |
| 128 | 32 | YN.154,YN.155,YN. 156,YN. 150, YN.151,YN.152,YN. 153 | 10210.4 |
| 128 | 36 | YN.170,YN.171,YN.172,YN.173, YN.174,YN.175,YN.176,YN.177. YN.178,YN.179,YN.169 | 13635.3 |
iti ilçesi
Mahallesi
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 128 | 34 | YN.157,YN.158,YN. 159,YN. 160, YN.161,YN.162 | 7713.59 |
| 128 | 35 | YN.166,YN.167,YN.168,YN.163, YN.164,YN.165 | 4250.25 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| YN.157 YN.159 YN.161 YN.163 YN.165 YN.167 | 634438.71 634502.81 634443.83 | 4084422.85 YN.158 | 634544 | 4084286.95 4084312.23 4084362.87 |
| 4084241.01 YN.160 | 634482 | |||
| 4084276.01 YN.162 | 634441 | |||
| 634334.89 | 4084262.80 YN.164 | 634405 | 4084256.42 | |
| 634437.11 | 4084231.14 YN.166 | 634438 | 4084179.85 | |
| 634381.02 | 4084224.90 YN.168 | 634360 | 4084206.67 |
ili
Ilçesi
Mahallesi
YENISEHÍR
MERSIN
KOCAHAMZALI
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 78-A | EK.7,EK.1,EK.2,EK.3,EK.4,EK.5, EK.6 | 3486.86 |
| 111 | 292-A | EK.331,EK.321,EK.322,EK.323, EK.324,EK.325,EK.326,EK.327, EK.328,EK.329,EK.330 | 4815.03 |
| 111 | 299-A | EK.351,EK.352,EK.353,EK.354, EK.355,EK.356,EK.357,EK.358, EK.359,EK.360 | 4455.88 |
| NoklaNo | Y | x | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| EK.1 EK.3 EK.5 EK.7 EK.322 EK.324 EK.326 EK.328 EK.330 EK.351 EK.353 EK.355 EK.357 EK.359 | 635509.99 635552.37 635500.36 635477.36 635520.52 635566.03 635572.12 635578.48 635550.75 635462.40 635498.69 635546.20 635518.39 635469.46 | 4084225.26 4084139.70 4084151.03 4084170.50 4084063.07 4084080.18 4084074.38 4084051.66 4083958.47 4084163.02 4084144.55 4084096.82 4084070.40 4084100.81 | EK.2 EK.4 EK.6 EK.321 EK.323 EK.325 EK.327 EK.329 EK.331 EK.352 EK.354 EK.356 EK.358 EK.360 | 635529.14 635521.53 635478.49 635503.57 635551.88 635570.49 635541.88 635575.02 635541.13 635475.97 635512.63 635548.91 635508.19 635450.67 | 4084205.38 4084140.24 4084169.85 4084067.60 4084092.06 4084075.49 4084045.78 4084013.50 4083980.36 4084159.22 4084132.54 4084094.54 4084076.73 4084148.86 |
ili ilçesi
Mahallesi
YENISEHIR
MERSIN
KOCAHAMZALI
RÖLEVE KROKiSI
ili ilçesi
Mahallesi
MERSIN
KOCAHAMZALI
YENISEHIR
RÖLEVE KROKiSi
KOORDINELI ÖZET ALAN ÇIZELGESI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 80-A1 | EK.50,EK.51,EK.52,EK.53,EK.54, EK.55,EK.56,EK:57,EK.58,EK.59, EK.60,EK.61,EK.62,EK.63.EK.64, EK.65.EK.66 | 18976.1 |
| 101 | 80-A2 | EK.77,EK.78.EK.57,EK.67,EK.68, EK.69,EK,70,EK.71,EK.72,EK.73. EK.74,EK.75,EK.76 | 16929.9 |
| 101 | 80-A3 | EK.91,EK.92,EK.79,EK.80,EK.81, EK.82,EK.83,EK.84,EK.85,EK.86, EK.87,EK.88,EK.89.EK.90 | 14045.7 |
| 101 | 80-A4 | EK.100,EK.101,EK.102,EK.103, EK.93,EK.94,EK.95,EK.96,EK.97, EK.98.EK.99 | 7733.44 |
| 101 | 80-A5 | EK.109,EK.110,EK.111,EK.112, EK.113,EK.114,EK.115,EK.116, EK.117,EK.118,EK.119,EK.120, EK.121,EK.122,EK.123,EK.124, EK.125,EK.126,EK.127,EK.128, EK.129,EK.130,EK.131,EK.132, EK.133,EK.134,EK.135,EK.136. EK.104,EK.105,EK.106,EK.107, | 29901 |
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
| NoktaNo | NoktaNo | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EK.50 | 635622.19 | 4084555.98 | EK.51 | 635755.95 | 4084552.48 |
| EK.52 | 635757.09 | 4084544.19 | EK.53 | 635754.73 | 4084537.92 |
| EK.54 | 635735.44 | 4084521.53 | EK.55 | 635711.92 | 4084528.71 |
| EK.56 | 635678.55 | 4084490.92 EK:57 | 635724.82 | 4084451.00 | |
| EK.58 | 635732.32 | 4084418.39 | EK.59 | 635751.77 | 4084342.25 |
| EK.60 | 635753.44 | 4084337.99 | 1EK.61 | 635744.05 | 4084337.83 |
| EK.62 | 635714.70 | 4084341.68 | EK.63 | 635688.17 | 4084351.05 |
| EK.64 | 635669.67 | 4084362.94 | EK.65 | 635656.14 | 4084360.92 |
| EK.66 | 635623.53 | 4084462.36 | EK.67 | 635743.21 | 4084506.33 |
| EK.68 | 635764.23 | 4084513.33 | EK.69 | 635773.07 | 4084515.26 |
| EK.70 | 635822.32 | 4084515.08 | EK.71 | 635829,84 | 4084515.41 |
| EK.72 | 635874.24 | 4084427.59 | EK.73 | 635869.24 | 4084394.71 |
| EK.74 | 635858.96 | 4084376.17 | EK.75 | 635836.35 | 4084355.29 |
| EK.76 | 635808.39 | 4084341.62 | EK.77 | 635793.94 | 4084339.92 |
| EK.78 | 635777.22 | 4084396.57 | EK.79 | 635849.69 | 4084512.27 |
| EK.80 | 635858.94 | 4084526.14 EK.81 | 635879.18 | 4084544.42 | |
| EK.82 | 635889.02 | 4084562.73 | EK.83 | 635915.03 | 4084582.02 |
| EK.84 | 635946.55 | 4084587.56 EK.85 | 636012.46 | 4084599.60 | |
| EK.86 | 636001.86 | 4084549.28 | EK.87 | 635984.18 | 4084512.10 |
| EK.88 | 635925.42 | 4084470.47 | EK.89 | 635924.19 | 4084453.38 |
| EK.90 | 635901.76 | 4084449.66 | EK.91 | 535886:13 | 4084439.11 |
| EK.92 | 635888.09 | 4084444.24 | EK.93 | 636019.14 | 4084614.19 |
| EK.94 | 636109.72 | 4084595.08 | EK.95 | 636115.02 | 4084553.25 |
| EK 96 | 636153.36 | 4084537.94 | EK.97 | 636152.85 | 4084537.54 |
| EK.98 | 636130.01 | 4084519.94 | EK.99 | 636102.10 | 4084505.29 |
| EK.100 | 636068.58 | 4084495.51 | EK.101 | 636054.38 | 4084521.50 |
| EK.102 | 636048.53 | 4084555.78 | EK.103 | 636027.23 | 4084598.11 |
| EK.104 | 635659.03 | 4084355.28 | EK.105 | 635668.32 | 4084356.67 |
| EK.106 | 635685.51 | 4084345.62 | EK.107 | 635713.29 | 4084335.81 |
| EK.108 | 635743.70 | 4084331.82 | EK.109 | 635755.77 | 4084332.02 |
| EK.110 | 635775.27 | 4084282.10 | EK.111 | 635786.78 | 4084304.83 |
| EK.112 | 635793.47 | 4084333.82 | EK.113 | 635810.10 | 4084335.77 |
| EK.114 | 635839.78 | 4084350.29 | EK.115 | 635863.74 | 4084372.42 |
| EK.116 | 635875.01 | 4084392.75 | EK.117 | 635879.38 | 4084421.44 |
| EK.118 | 635882.40 | 4084429.35 | EK.119 | 635904.03 | 4084443.96 |
| EK.120 | 635923,75 | 4084447.23 | EK.121 | 635921,73 | 4084419.29 |
| EK.122 | 636097.37 | 4084442.78 | EK.123 | 636071.52 | 4084490.11 |
| EK.124 | 636104.36 | 4084499.69 | EK.125 | 636133.27 | 4084514.87 |
| EK.126 | 636156.55 | 4084532.81 | EK.127 | 636158.70 | 4084534.51 |
| EK.128 | 636164.08 | 4084440.52 | EK.129 | 636164.11 | 4084439.92 |
| EK.130 | 636119.97 | 4084386.19 4084370.81 | EK.131 | 636035.27 | 4084375.25 4084372.06 |
| EK.132 | 635971,17 | EK.133 | 635913.27 | ||
| EK.134 EK.136 | 635807.03 635688.46 | 4084285.11 4084306.16 | EK.135 | 635754.68 | 4034271.78 |
ili liçesi
Mahallesi
YENISEHIR
MERSIN
KOCAHAMZALI
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 84 | EK.176,EK.171,EK.172,EK. 173, EK.174,EK.175 | 1623.43 |
| 153 | 1-A | EK.387,EK.388,EK.384,EK.385, EK.386 | 1379.13 |
