Karar Sayisi: 646
6245 sayil Harcirah Kanununun 46 nci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi uyarinca yurtdis1 yer degistirme giderinin mesafeye göre degisen kisminin hesaplanmasinda esas alinan cetvellerin uygulamaya konulmasi hakkindaki 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin eki Valetta ya ait cetvelin ekteki sekilde degistirilmesine ve mezkûr Karara Asuncion, Lome, Maseru, Mbabane ve Monrovya'ya ait ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine, anilan Kanunun 47 nci maddesi geregince karar verilmistir.
15 Ocak 2019
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
15/1/2019 TARIHLI VE 646 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
CETVELLER
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| VALETTA | ANKARA | 1.666 |
| VALETTA | ABU DABI | 4.003 |
| VALETTA | ABUJA | 3.068 |
| VALETTA | ADDiS ABABA | 3.865 |
| VALETTA | ALMATI | 5.282 |
| VALETTA | AMMAN | 4.304 |
| VALETTA | ANVERS | 1.883 |
| VALETTA | ASKABAT | 3.869 |
| VALETTA | ATINA | 848 |
| VALETTA | BAGDAT | 2.738 |
| VALETTA | BAHREYN | 3.596 |
| VALETTA | BAKÜ | 3.106 |
| VALETTA | BANGKOK | 8.759 |
| VALETTA | BATUM | 2.426 |
| VALETTA | BELGRAD | 1.109 |
| VALETTA | BERLIN | 1.849 |
| VALETTA | BERN | 1.36 |
| VALETTA | BEYRUT | 1.922 |
| VALETTA | BINGAZi | 662 |
| VALETTA | BISKEK | 5.111 |
| VALETTA | BRATISLAVA | 1.377 |
| VALETTA | BREGENZ | 1.348 |
| VALETTA | BREZILYA | 8.921 |
| VALETTA | BRÜKSEL | 1.849 |
| VALETTA | BUDAPESTE | 1.342 |
| VALETTA | BUENOS AIRES | 10.882 |
| VALETTA | BURGAZ | 1.332 |
| VALETTA | BÜKRES | 1.365 |
| VALETTA | CAKARTA | 10.62 |
| VALETTA | CENEVRE | 1.341 |
| VALETTA | CEZAYIR | 1.031 |
| VALETTA | CIDDE | 2.872 |
| VALETTA | DAKAR | 3.955 |
| VALETTA | DAKKA | 7.269 |
| VALETTA | DEVENTER | 1.933 |
| VALETTA | DOHA | 3.707 |
| VALETTA | DUBAI | 4.046 |
| VALETTA | DUBLIN | 2.523 |
SEHIR
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
VALETTA
DUSANBE
DÜSSELDORF
ERIVAN
ESSEN
FiLIBE
FRANKFURT
GÜMÜLCINE
HALEP
HAMBURG
HANNOVER
HANOI
HARTUM
HAVANA
HELSINKI
HONG KONG
HOUSTON
JOHANNESBURG
LÜBLIYANA
ISKENDERIYE
iSLAMABAD
KABIL
KAHIRE
KANBERA
KARACI
KARAKAS
KARLSRUHE
KAZAN
KINSASA
KIEV
KISINEV
KOPENHAG
KÔLN
KÖSTENCE
KUALA LUMPUR
KUDUS
KUVEYT
LAGOS
LAHEY
MESAFE (KM)
4.741
2.654
1.811
1.829
1.644
1.122
1.109
2.030
1.993
1.879
8.767
2.883
9.105
2.799
9.377
9.675
7.049
1.128
1.519
5.268
4.900
1.687
15.947
5.120
8.556
1.539
3.413
4.473
2.056
1.713
2.203
1.777
1.510
9.547
1.959
3.157
3.466
1.970
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| VALETTA | LEFKOSA | 1.704 |
| VALETTA | LEIPZIG | 1.724 |
| VALETTA | LiZBON | 2.109 |
| VALETTA | LONDRA | 2.087 |
| VALETTA | LOS ANGELES | 10.82 |
| VALETTA | LUKSEMBURG | 1.668 |
| VALETTA | LIYON | 1.363 |
| VALETTA | MADRID | 1.666 |
| VALETTA | MAINZ | 1.645 |
| VALETTA | MANILA | 10.48 |
| VALETTA | MARSILYA | 1.133 |
| VALETTA | MEZAR-I SERIF | 4.652 |
| VALETTA | MEKSIKO | 10.717 |
| VALETTA | MELBURN | 15.652 |
| VALETTA | MILANO | 1.153 |
| VALETTA | MINSK | 2.241 |
| VALETTA | MOGADISU | 4.923 |
| VALETTA | MONTREAL | 7.127 |
| VALETTA | MOSKOVA | 2.813 |
| VALETTA | MOSTAR | 872 |
| VALETTA | MUSKAT | 4.426 |
| VALETTA | MUSUL | 2.561 |
| VALETTA | MÜNIH | 1.381 |
| VALETTA | MÜNSTER | 1.866 |
| VALETTA | NAHÇIVAN | 2.734 |
| VALETTA | NAiROBI | 4.735 |
| VALETTA | NAPOLI | 549 |
| VALETTA | NEW YORK | 7.397 |
| VALETTA | NÜRNBERG | 1.531 |
| VALETTA | NOVOROSSISK | 2.19 |
| VALETTA | ODESSA | 1.788 |
| VALETTA | OSLO | 2.683 |
| VALETTA | OTTAVA | 7.276 |
| VALETTA | PARIS | 1.748 |
| VALETTA | PEKIN | 8.409 |
| VALETTA | PRAG | 1.577 |
| VALETTA | PRETORYA | 7.003 |
| VALETTA | PRISTINE | 944 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| VALETTA | RABAT | 1.953 |
| VALETTA | RiGA | 2.446 |
| VALETTA | RIYAD | 3.314 |
| VALETTA | RODOS | 1.23 |
| VALETTA | ROMA | 689 |
| VALETTA | ROTTERDAM | 1.95 |
| VALETTA | SALZBURG | 1.328 |
| VALETTA | SANA | 3.725 |
| VALETTA | SANTIAGO | 11.716 |
| VALETTA | SARAYBOSNA | 944 |
| VALETTA | SELANiK | 903 |
| VALETTA | SEUL | 9.29 |
| VALETTA | SANHAY | 9.355 |
| VALETTA | SIDNEY | 16.089 |
| VALETTA | SINGAPUR | 9.855 |
| VALETTA | SOFYA | 1.068 |
| VALETTA | STOKHOLM | 2.617 |
| VALETTA | STRAZBURG | 1.514 |
| VALETTA | STUTTGART | 1.496 |
| VALETTA | SAM | 2.005 |
| VALETTA | SiKAGO | 8.304 |
| VALETTA | TAHRAN | 3.307 |
| VALETTA | TALLIN | 2.719 |
| VALETTA | TASKENT | 4.716 |
| VALETTA | TEBRIZ | 2.818 |
| VALETTA | TEL AVIV | 1.91 |
| VALETTA | TiFLiS | 2.686 |
| VALETTA | TiRAN | 759 |
| VALETTA | TRABLUS | 358 |
| VALETTA | TOKYO | 10.241 |
| VALETTA | TUNUS | 402 |
| VALETTA | ULANBATOR | 7.296 |
| VALETTA | URUMIYE | 2.713 |
| VALETTA | ÜSKÜP | 904 |
| VALETTA | VARSOVA | 1.886 |
| VALETTA | VASINGTON | 7.721 |
| VALETTA | VATIKAN | 690 |
| VALETTA | ViLNiUS | 2.245 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| VALETTA | VIYANA | 1.376 |
| VALETTA | WELLiNGTON | 18.201 |
| VALETTA | YENI DELHI | 5.851 |
| VALETTA | ZAGREB | 1.108 |
| VALETTA | ZÜRIH | 1.368 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | ANKARA | 11.817 |
| ASUNCION | ABIDJAN | 6.713 |
| ASUNCION | ABU DABI | 13.235 |
| ASUNCION | ABUJA | 8.01 |
| ASUNCION | ADDIS ABABA | 11.071 |
| ASUNCION | ADEN | 11.868 |
| ASUNCION | AKRA | 7.083 |
| ASUNCION | AKTAU | 13.385 |
| ASUNCION | ALMATI | 15.455 |
| ASUNCION | AMMAN | 11.776 |
| ASUNCION | AMSTERDAM | 10.541 |
| ASUNCION | ANTANANARiVO | 10.55 |
| ASUNCION | ANVERS | 10.438 |
| ASUNCION | ASMARA | 11.372 |
| ASUNCION | ASTANA | 14.86 |
| ASUNCION | ASKABAT | 13.913 |
| ASUNCION | ATINA | 11.003 |
| ASUNCION | BAGDAT | 12.574 |
| ASUNCION | BAHREYN | 12.927 |
| ASUNCION | BAKÜ | 13.222 |
| ASUNCION | BAMAKO | 6.835 |
| ASUNCION | BANDAR SERI BEGAVAN | 17.616 |
| ASUNCION | BANGKOK | 17.389 |
| ASUNCION | BANJUL | 6.192 |
| ASUNCION | BARSELONA | 9.633 |
| ASUNCION | BASRA | 12.801 |
| ASUNCION | BATUM | 12.58 |
| ASUNCION | BELGRAD | 11.088 |
| ASUNCION | BERLIN | 11.034 |
| ASUNCION | BERN | 10.34 |
| ASUNCION | BEYRUT | 11.81 |
| ASUNCION | BINGAZI | 10.415 |
| ASUNCION | BiSKEK | 15.276 |
| ASUNCION | BOGOTA | 3.77 |
| ASUNCION | BORDEAUX | 9.705 |
| ASUNCION | BOSTON | 7.648 |
| ASUNCION | BRATISLAVA | 11.028 |
| ASUNCION | BRAZAVIL | 8.088 |
SEHiR
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
ASUNCION
BREGENZ
BREZILYA
BRÜKSEL
BUDAPESTE
BUENOS AIRES
BUJUMBURA
BURGAZ
BÜKRES
CAKARTA
CAPE TOWN
CENEVRE
CEZAYIR
CHENNAI
CiBUTi
CIDDE
DAKAR
DAKKA
DARÜSSELAM
DEVENTER
DOHA
DOHUK
DUBAI
DUBLIN
DUSANBE
DÜSSELDORF
EDiNBURG
ENCEMINE
ERBIL
ERiVAN
ESSEN
FiLiBE
FRANKFURT
FREE TOWN
GABARON
GAZIMAGUSA
GENCE
GÖTEBURG
GUANGZHOU
MESAFE (KM)
10.518
10.410
1.462
11.123
9.544
1.037
11.497
16.129
11.478
7.251
9.375
10.210
15.408
11.626
11.660
6.222
10.371
16.783
10.604
12.985
12.559
13.351
10.044
14.823
10.388
10.572
8.895
12.626
12.776
10.600
11.276
10.613
6.098
8.261
11.721
12.940
11.244
19.060
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | GUATEMALA | 5.692 |
| ASUNCION | GÜMÜLCINE | 11.279 |
| ASUNCION | HALEP | 12.038 |
| ASUNCION | HAMBURG | 10.897 |
| ASUNCION | HANNOVER | 10.812 |
| ASUNCION | HANOI | 18.26 |
| ASUNCION | HARARE | 9.044 |
| ASUNCION | HARTUM | 10.754 |
| ASUNCION | HAVANA | 6.008 |
| ASUNCION | HAYDARABAD | 15.406 |
| ASUNCION | HELSINKI | 12.032 |
| ASUNCION | HERAT | 14.205 |
| ASUNCION | HONG KONG | 19.114 |
| ASUNCION | HOUSTON | 7.325 |
| ASUNCION | iSKENDERiYE | 11.217 |
| ASUNCION | iSLAMABAD | 15.197 |
| ASUNCION | JOHANNESBURG | 8.398 |
| ASUNCION | JUBA | 10.16 |
| ASUNCION | KABIL | 14.844 |
| ASUNCION | KAHIRE | 11.282 |
| ASUNCION | KAMPALA | 10.043 |
| ASUNCION | KANBERA | 12.713 |
| ASUNCION | KANDAHAR | 14.496 |
| ASUNCION | KARAÇi | 14.484 |
| ASUNCION | KARAKAS | 4.104 |
| ASUNCION | KARLSRUHE | 10.528 |
| ASUNCION | KASSEL | 10.735 |
| ASUNCION | KAZAN | 13.341 |
| ASUNCION | KIEV | 12.022 |
| ASUNCION | KIGALI | 9.682 |
| ASUNCION | KIN$ASA | 8.087 |
| ASUNCION | KISINEV | 11.78 |
| ASUNCION | KOLKATA | 16.554 |
| ASUNCION | KOLOMBO | 15.064 |
| ASUNCION | KOMRAT | 11.744 |
| ASUNCION | KONAKRi | 6.135 |
| ASUNCION | KOPENHAG | 11.162 |
| ASUNCION | KOTONU | 7.377 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | KÖLN | 10.564 |
| ASUNCION | KÖSTENCE | 11.654 |
| ASUNCION | KUALA LUMPUR | 16.703 |
| ASUNCION | KUDÜS | 11.703 |
| ASUNCION | KUVEYT | 12.781 |
| ASUNCION | LA PAZ | 1.464 |
| ASUNCION | LAGOS | 7.476 |
| ASUNCION | LAHEY | 10.489 |
| ASUNCION | LAHOR | 15.303 |
| ASUNCION | LEFKOSA | 11.676 |
| ASUNCION | LEIPZIG | 10.905 |
| ASUNCION | LiBREVILLE | 7.735 |
| ASUNCION | LiMA | 2.513 |
| ASUNCION | LiYON | 10.1 |
| ASUNCION | LIZBON | 8.722 |
| ASUNCION | LJUBLIANA | 10.743 |
| ASUNCION | LONDRA | 10.211 |
| ASUNCION | LOS ANGELES | 9.187 |
| ASUNCION | LUANDA | 7.673 |
| ASUNCION | LUSAKA | 8.883 |
| ASUNCION | LÜKSEMBURG | 10.431 |
| ASUNCION | MADRID | 9.188 |
| ASUNCION | MAINZ | 10.581 |
| ASUNCION | MALABO | 7.845 |
| ASUNCION | MANILA | 18.815 |
| ASUNCION | MAPUTO | 8.826 |
| ASUNCION | MARSILYA | 9.972 |
| ASUNCION | MEKSiKO | 6.697 |
| ASUNCION | MELBURN | 12.61 |
| ASUNCION | MESHED | 13.999 |
| ASUNCION | MEZAR-I SERIF | 14.672 |
| ASUNCION | MIAMI | 6.174 |
| ASUNCION | MiLANO | 10.358 |
| ASUNCION | MINSK | 11.953 |
| ASUNCION | MISURATA | 10.02 |
| ASUNCION | MOGADISU | 11.408 |
| ASUNCION | MONTREAL | 8.042 |
| ASUNCION | MOSKOVA | 12.627 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | MOSTAR | 10.824 |
| ASUNCION | MUMBAI | 14.896 |
| ASUNCION | MUSKAT | 13.62 |
| ASUNCION | MUSUL | 12.554 |
| ASUNCION | MÜNIH | 10.672 |
| ASUNCION | MÜNSTER | 10.667 |
| ASUNCION | NAHÇIVAN | 12.826 |
| ASUNCION | NAIROBi | 10.393 |
| ASUNCION | NANTES | 9.822 |
| ASUNCION | NAPOLI | 10.433 |
| ASUNCION | NAYPIDAV | 17.254 |
| ASUNCION | NEW YORK | 7.532 |
| ASUNCION | NiAMEY | 7.776 |
| ASUNCION | NOVOROSSISK | 12.361 |
| ASUNCION | NUAKSOT | 6.601 |
| ASUNCION | NÜRNBERG | 10.718 |
| ASUNCION | ODESSA | 11.895 |
| ASUNCION | OSAKA | 18.376 |
| ASUNCION | OSLO | 11.307 |
| ASUNCION | OTTAVA | 8.073 |
| ASUNCION | PANAMA | 4.52 |
| ASUNCION | PARIS | 10.161 |
| ASUNCION | PEKiN | 18.298 |
| ASUNCION | PODGORiCA | 10.884 |
| ASUNCION | PORT MORESBY | 15.304 |
| ASUNCION | PORT OF SPAIN | 4.021 |
| ASUNCION | PRAG | 10.96 |
| ASUNCION | PRETORYA | 8.43 |
| ASUNCION | PRiSTINE | 11.034 |
| ASUNCION | PRIZREN | 10.981 |
| ASUNCION | PUNOMPEN | 17.627 |
| ASUNCION | QUITO | 3.578 |
| ASUNCION | RABAT | 8.498 |
| ASUNCION | RIGA | 11.863 |
| ASUNCION | RIO DE JANERIO | 1.487 |
| ASUNCION | RIYAD | 12.505 |
| ASUNCION | RODOS | 11.298 |
| ASUNCION | ROMA | 10.367 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | ROTTERDAM | 10.488 |
| ASUNCION | SAINT-PETERSBURG | 12.31 |
| ASUNCION | SALZBURG | 10.745 |
| ASUNCION | SAN FRANCISCO | 9.735 |
| ASUNCION | SAN HOSE | 4.853 |
| ASUNCION | SANA | 11.895 |
| ASUNCION | SANTIYAGO | 1.542 |
| ASUNCION | SANTO DOMINGO | 5.05 |
| ASUNCION | SAO PAULO | 1.129 |
| ASUNCION | SARAYBOSNA | 10.895 |
| ASUNCION | SEBHA | 9.664 |
| ASUNCION | SELANIK | 11.069 |
| ASUNCION | SEUL, | 18.582 |
| ASUNCION | SIDNEY | 12.764 |
| ASUNCION | SINGAPUR | 16.69 |
| ASUNCION | SOFYA | 11.195 |
| ASUNCION | SOMALILAND (HARGEYSA) | 11.629 |
| ASUNCION | STOKHOLM | 11.641 |
| ASUNCION | STRAZBURG | 10.461 |
| ASUNCION | STUTTGART | 10.561 |
| ASUNCION | SUVA | 12.261 |
| ASUNCION | SÜLEYMANIYE | 12.733 |
| ASUNCION | SAM | 11.865 |
| ASUNCION | SANHAY | 19.349 |
| ASUNCION | SIKAGO | 8.079 |
| ASUNCION | TAHRAN | 13.262 |
| ASUNCION | TALLIN | 11.995 |
| ASUNCION | TASKENT | 14.857 |
| ASUNCION | TEBRiZ | 12.873 |
| ASUNCION | TEL AVIV | 11.675 |
| ASUNCION | TiFLiS | 12.836 |
| ASUNCION | TIRANA | 10.869 |
| ASUNCION | TOKYO | 17.996 |
| ASUNCION | TORONTO | 7.983 |
| ASUNCION | TRABLUS | 9.896 |
| ASUNCION | TUNUS | 9.896 |
| ASUNCION | TÜRKMENBASI | 13.478 |
| ASUNCION | UGUDUGU | 7.378 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| ASUNCION | ULANBATOR | 17.157 |
| ASUNCION | URUMIYE | 12.755 |
| ASUNCION | USKÜP | 11.023 |
| ASUNCION | VALETTA | 10.174 |
| ASUNCION | VANCOUVER | 10.512 |
| ASUNCION | VARSOVA | 11.477 |
| ASUNCION | VASINGTON | 7.417 |
| ASUNCION | VATIKAN | 10.365 |
| ASUNCION | VILNIUS | 11.843 |
| ASUNCION | VIYANA | 10.983 |
| ASUNCION | ViYENTiYAN | 17.817 |
| ASUNCION | WELLINGTON | 10.852 |
| ASUNCION | WINDHOEK | 7.496 |
| ASUNCION | YAOUNDE | 8.118 |
| ASUNCION | YENI DELHI | 15.551 |
| ASUNCION | YENÌ PAZAR | 11.009 |
| ASUNCION | ZAGREB | 10.829 |
| ASUNCION | ZÜRIH | 10.434 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | ANKARA | 4.908 |
| LOME | ABIDJAN | 588 |
| LOME | ABU DABI | 6.009 |
| LOME | ABUJA | 763 |
| LOME | ADDIS ABABA | 4.146 |
| LOME | ADEN | 4.857 |
| LOME | AKRA | 169 |
| LOME | AKTAU | 6.397 |
| LOME | ALMATI | 8.382 |
| LOME | AMMAN | 4.65 |
| LOME | AMSTERDAM | 5.153 |
| LOME | ANTANANARiVO | 5.785 |
| LOME | ANVERS | 5.022 |
| LOME | ASMARA | 4.236 |
| LOME | ASTANA | 8.105 |
| LOME | ASUNCION | 7.253 |
| LOME | ASKABAT | 6.738 |
| LOME | ATiNA | 4.206 |
| LOME | BAGDAT | 5.375 |
| LOME | BAHREYN | 5.68 |
| LOME | BAKÜ | 6.144 |
| LOME | BAMAKO | 1.245 |
| LOME | BANDAR SERI BEGAVAN | 12.559 |
| LOME | BANGKOK | 10.84 |
| LOME | BANJUL | 2.113 |
| LOME | BARSELONA | 3.923 |
| LOME | BASRA | 5.561 |
| LOME | BATUM | 5.611 |
| LOME | BELGRAD | 4.689 |
| LOME | BERLIN | 5.279 |
| LOME | BERN | 4.579 |
| LOME | BEYRUT | 4.686 |
| LOME | BINGAZi | 3.49 |
| LOME | BiSKEK | 8.193 |
| LOME | BOGOTA | 5.179 |
| LOME | BORDEAUX | 4.309 |
| LOME | BOSTON | 8.099 |
| LOME | BRATiSLAVA | 4.91 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | BRAZAViL | 1.942 |
| LOME | BREGENZ | 4.673 |
| LOME | BREZILYA | 5.931 |
| LOME | BRÜKSEL | 4.983 |
| LOME | BUDAPESTE | 4.904 |
| LOME | BUENOS AIRES | 7.708 |
| LOME | BUJUMBURA | 3.298 |
| LOME | BURGAZ | 4.799 |
| LOME | BÜKRES | 4.898 |
| LOME | CAKARTA | 11.803 |
| LOME | CAPE TOWN | 4.808 |
| LOME | CENEVRE | 4.482 |
| LOME | CEZAYIR | 3.411 |
| LOME | CHENNAI | 8.671 |
| LOME | CiBUTI | 4.642 |
| LOME | CIDDE | 4.427 |
| LOME | DAKAR | 2.251 |
| LOME | DAKKA | 9.653 |
| LOME | DARÜSSELAM | 4.461 |
| LOME | DEVENTER | 5.15 |
| LOME | DOHA | 5.749 |
| LOME | DOHUK | 5.44 |
| LOME | DUBAÏ | 6.104 |
| LOME | DUBLIN | 5.294 |
| LOME | DUSANBE | 7.639 |
| LOME | DÜSSELDORF | 5.042 |
| LOME | EDINBURG | 5.555 |
| LOME | ENCEMINE | 1.656 |
| LOME | ERBiL | 5.484 |
| LOME | ERiVAN | 5.733 |
| LOME | ESSEN | 5.07 |
| LOME | FiLiBE | 4.629 |
| LOME | FRANKFURT | 4.941 |
| LOME | FREE TOWN | 1.62 |
| LOME | GABARON | 4.343 |
| LOME | GAZIMAGUSA | 4.647 |
| LOME | GENCE | 5.897 |
| LOME | GÖTEBURG | 5.812 |
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | GUANGZHOU | 11.959 |
| LOME | GUATEMALA | 10.025 |
| LOME | GÜMÜLCINE | 4.571 |
| LOME | HALEP | 4.954 |
| LOME | HAMBURG | 5.334 |
| LOME | HANNOVER | 5.202 |
| LOME | HANOI | 11.267 |
| LOME | HARARE | 4.221 |
| LOME | HARTUM | 3.571 |
| LOME | HAVANA | 9.091 |
| LOME | HAYDARABAD | 8.458 |
| LOME | HELSINKI | 6.334 |
| LOME | HERAT | 6.976 |
| LOME | HONG KONG | 12.074 |
| LOME | HOUSTON | 10.304 |
| LOME | iSKENDERiYE | 4.09 |
| LOME | iSLAMABAD | 7.954 |
| LOME | JOHANNESBURG | 4.615 |
| LOME | JUBA | 3.365 |
| LOME | KABiL | 7.608 |
| LOME | KAHIRE | 4.116 |
| LOME | KAMPALA | 3.539 |
| LOME | KANBERA | 15.407 |
| LOME | KANDAHAR | 7.243 |
| LOME | KARAÇI | 7.285 |
| LOME | KARAKAS | 7.501 |
| LOME | KARLSRUHE | 4.817 |
| LOME | KASSEL | 5.084 |
| LOME | KAZAN | 6.941 |
| LOME | KiEV | 5.631 |
| LOME | KIGALI | 3.325 |
| LOME | KiNSASA | 1.949 |
| LOME | KISiNEV | 5.255 |
| LOME | KOLKATA | 9.456 |
| LOME | KOLOMBO | 8.677 |
| LOME | KOMRAT | 5.185 |
| LOME | KONAKRI | 1.685 |
| LOME | KOPENHAG | 5.602 |
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | KOTONU | 134 |
| LOME | KÖLN | 5.012 |
| LOME | KÖSTENCE | 5.002 |
| LOME | KUALA LUMPUR | 11.128 |
| LOME | KUDÜS | 4.537 |
| LOME | KUVEYT | 5.534 |
| LOME | LA PAZ | 8.032 |
| LOME | LAGOS | 244 |
| LOME | LAHEY | 5.118 |
| LOME | LAHOR | 8.055 |
| LOME | LEFKOSA | 4.609 |
| LOME | LEiPZiG | 5.133 |
| LOME | LiBREViLLE | 1.113 |
| LOME | LIMA | 8.885 |
| LOME | LiYON | 4.422 |
| LOME | LiZBON | 3.772 |
| LOME | LJUBLiANA | 4.620 |
| LOME | LONDRA | 5.049 |
| LOME | LOS ANGELES | 12.259 |
| LOME | LUANDA | 2.131 |
| LOME | LUSAKA | 3.824 |
| LOME | LÜKSEMBURG | 4.858 |
| LOME | MADRID | 3.845 |
| LOME | MAINZ | 4.923 |
| LOME | MALABO | 877 |
| LOME | MANiLA | 12.989 |
| LOME | MAPUTO | 4.918 |
| LOME | MARSILYA | 4.154 |
| LOME | MEKSiKO | 10.861 |
| LOME | MELBURN | 14.941 |
| LOME | MESHED | 6.795 |
| LOME | MEZAR-I SERIF | 7.460 |
| LOME | MIAMI | 8.857 |
| LOME | MILANO | 4.442 |
| LOME | MINSK | 5.819 |
| LOME | MiSURATA | 3.254 |
| LOME | MOGADISU | 4.914 |
| LOME | MONTREAL |
8.347
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | MOSKOVA | 6.385 |
| LOME | MOSTAR | 4.445 |
| LOME | MUMBAI | 7.86 |
| LOME | MUSKAT | 6.401 |
| LOME | MUSUL | 5.422 |
| LOME | MÜNIH | 4.775 |
| LOME | MÜNSTER | 5.132 |
| LOME | NAHÇIVAN | 5.749 |
| LOME | NAiROBi | 4.037 |
| LOME | NANTES | 4.578 |
| LOME | NAPOLI | 4.074 |
| LOME | NAYPIDAV | 10.29 |
| LOME | NEW YORK | 8.467 |
| LOME | NIAMEY | 827 |
| LOME | NOVOROSSISK | 5.564 |
| LOME | NUAKSOT | 2.292 |
| LOME | NÜRNBERG | 4.907 |
| LOME | ODESSA | 5.302 |
| LOME | OSAKA | 13.421 |
| LOME | OSLO | 6.036 |
| LOME | OTTAVA | 8.506 |
| LOME | PANAMA | 8.892 |
| LOME | PARIS | 4.754 |
| LOME | PEKIN | 11.659 |
| LOME | ODGORIC. | 4.412 |
| LOME | PORT MORESBY | 16.252 |
| LOME | PORT OF SPAiN | 6.912 |
| LOME | PRAG | 5.042 |
| LOME | PRETORYA | 4.587 |
| LOME | PRiSTiNE | 4.513 |
| LOME | PRIZREN | 4.451 |
| LOME | PUNOMPEN | 11.353 |
| LOME | QUITO | 8.88 |
| LOME | RABAT | 3.211 |
| LOME | RiGA | 5.996 |
| LOME | RIO DE JANERIO | 5.809 |
| LOME | RiYAD | 5.263 |
| LOME | RODOS | 4.348 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | ROMA | 4.131 |
| LOME | ROTTERDAM | 5.102 |
| LOME | SAINT-PETERSBURG | 6.468 |
| LOME | SALZBURG | 4.769 |
| LOME | SAN FRANCISCO | 12.426 |
| LOME | SAN HOSE | 9.382 |
| LOME | SANA | 4.798 |
| LOME | SANTiYAGO | 8.732 |
| LOME | SANTO DOMINGO | 7.816 |
| LOME | SAO PAULO | 6.154 |
| LOME | SARAYBOSNA | 4.519 |
| LOME | SEBHA | 2.712 |
| LOME | SELANiK | 4.405 |
| LOME | SEUL | 12.601 |
| LOME | SiDNEY | 15.654 |
| LOME | SINGAPUR | 11.39 |
| LOME | SOFYA | 4.611 |
| LOME | SOMALILAND (HARGEYSA) | 4.734 |
| LOME | STOKHOLM | 6.089 |
| LOME | STRAZBURG | 4.762 |
| LOME | STUTTGART | 4.802 |
| LOME | SUVA | 18.65 |
| LOME | SÜLEYMANIYE | 5.569 |
| LOME | SAM | 4.725 |
| LOME | SANHAY | 12.445 |
| LOME | SiKAGO | 9.463 |
| LOME | TAHRAN | 6.073 |
| LOME | TALLIN | 6.257 |
| LOME | TASKENT | 7.733 |
| LOME | TEBRIZ | 5.759 |
| LOME | TEL AVIV | 4.52 |
| LOME | TiFLiS | 5.84 |
| LOME | TiRANA | 4.327 |
| LOME | TOKYO | 13.662 |
| LOME | TORONTO | 8.786 |
| LOME | TRABLUS | 3.222 |
| LOME | TUNUS | 3.532 |
| LOME | TÜRKMENBASI | 6.373 |
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| LOME | UGUDUGU | 757 |
| LOME | ULANBATOR | 10.653 |
| LOME | URUMIYE | 5.636 |
| LOME | ÜSKÜP | 4.462 |
