24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayih Bakanlar Kurulu Kararna ektir.
6245 sayili Harctrah Kanununun 46 nci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi uyarinca cetvellere ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine, anilan Kanunun 47 nci maddesi geregince
yurtdist yer degistirme giderinin mesafeye göre degisen kismini hesaplanmasinda esas alnan
Karar Sayısı: 328
10 Kasım 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
10/11/2018 TARIHLI VE 328 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
CETVELLER
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| EDiNBURG | ANKARA | 3.165 |
| EDiNBURG | ABIDJAN | 5.626 |
| EDiNBURG | ABU DHABI | 5.774 |
| EDiNBURG | ABUJA | 5.276 |
| EDiNBURG | ADIS ABABA | 6.361 |
| EDiNBURG | AKRA | 5.606 |
| EDiNBURG | AKTAU | 4.015 |
| EDiNBURG | ASTANA | 4.715 |
| EDINBURG | ALMA ATA | 5.6 |
| EDINBURG | AMMAN | 4.022 |
| EDINBURG | AMSTERDAM | 661 |
| EDINBURG | ANTANANARiVO | 9.569 |
| EDINBURG | ANVERS | 727 |
| EDINBURG | ASKABAT | 4.886 |
| EDINBURG | ASMARA | 5.744 |
| EDINBURG | ATINA | 2.82 |
| EDINBURG | BAGDAT | 4.4 |
| EDiNBURG | BAHREYN | 5.392 |
| EDINBURG | BAKÜ | 4.172 |
| EDINBURG | BAMAKO | 4.827 |
| EDINBURG | BANDAR SERI BEGAVAN | 11.23 |
| EDINBURG | BANJUL | 4.859 |
| EDINBURG | BANGKOK | 9.568 |
| EDINBURG | BARSELONA | 1.661 |
| EDiNBURG | BASRA | 4.844 |
| EDiNBURG | BATUM | 3.565 |
| EDiNBURG | BELGRAD | 2.067 |
| EDINBURG | BERLIN | 1.14 |
| EDINBURG | BERN | 1.239 |
| EDiNBURG | BEYRUT | 3.829 |
| EDiNBURG | BINGAZI | 3.202 |
| EDiNBURG | BiSKEK | 5.49 |
| EDiNBURG | BOGOTA | 8.453 |
| EDINBURG | BORDEAUX | 1.249 |
| EDiNBURG | BOSTON | 4.936 |
| EDINBURG | BRATISLAVA | 1.629 |
| EDINBURG | BRAZAVIL | 6.895 |
| EDiNBURG | BREGENZ | 1.291 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| EDINBURG | BREZiLYA | 8.99 |
| EDiNBURG | BRÜKSEL | 756 |
| EDiNBURG | BUDAPESTE | 1.784 |
| EDiNBURG | BUENOS AiRES | 11.341 |
| EDiNBURG | BURGAZ | 2.647 |
| EDiNBURG | BÜKRES | 2.42 |
| EDiNBURG | CAKARTA | 11.797 |
| EDiNBURG | CENEVRE | 1.261 |
| EDiNBURG | CEZAYiR | 2.174 |
| EDiNBURG | CiBUTi | 6.329 |
| EDiNBURG | CiDDE | 5.165 |
| EDiNBURG | CHENNAi | 8.396 |
| EDiNBURG | DAKAR | 4.749 |
| EDINBURG | DAKKA | 8.053 |
| EDINBURG | DARÜSSELAM | 7.986 |
| EDiNBURG | DEVENTER | 726 |
| EDINBURG | DOHA | 5.53 |
| EDiNBURG | DUBAI | 5.759 |
| EDiNBURG | DUBLIN | 351 |
| EDiNBURG | DUSANBE | 5.478 |
| EDiNBURG | DÜSSELDORF | 841 |
| EDiNBURG | ENCEMiNE | 5.111 |
| EDINBURG | ERBiL | 4.138 |
| EDINBURG | ERIVAN | 3.852 |
| EDiNBURG | ESSEN | 836 |
| EDINBURG | FiLIBE | 2.521 |
| EDINBURG | FRANKFURT | 1.024 |
| EDiNBURG | GABARON | 9.379 |
| EDINBURG | GENCE | 3.931 |
| EDINBURG | GUANGZHOU | 9.391 |
| EDINBURG | GÜMÜLCiNE | 2.521 |
| EDINBURG | HARARE | 8.804 |
| EDiNBURG | HALEP | 3.723 |
| EDiNBURG | HAMBURG | 886 |
| EDiNBURG | HANNOVER | 927 |
| EDINBURG | HANOI | 9.193 |
| EDINBURG | HARTUM | 5.411 |
| EDINBURG | HAVANA | 7.729 |
SEHIR EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG HAYDARABAD HELSINKI HONGKONG HOUSTON JOHANNESBURG JUBA JUBLIANA iSKENDERiYE iSLAMABAD KABIL KAHIRE KAMPALA KANBERRA KARAÇI KARAKAS KARLSRUHE KAZAN KIGALI KINSASA KIEV KiSINEV KOLOMBO KOLKATA KOPENHAG KOTONU KONAKRi KÖLN KÖSTENCE KUALA LUMPUR KUDÜS KUVEYT LAGOS LAHOR LAHEY LEFKOSE LEiPZIG LiBREViLLE LiMA MESAFE (KM) 7.892 1.708 8.276 7.433 9.590 6.703 1.646 3.761 6.143 5.831 3.940 6.964 16.896 6.519 7.410 1.155 3.182 7.100 6.904 2.301 2.402 8.933 8.039 984 5.529 5.240 871 2.587 10.628 3.997 4.958 5.531 6.395 647 3.594 1.146 6.278 10.136
SEHIR EDiNBURG EDiNBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDiNBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG EDINBURG EDINBURG EDINBURG EDiNBURG LiZBON LONDRA LOS ANGELES LUANDA LUSAKA LUKSEMBURG LYON MADRID MAINZ MANiLA MAPUTO MARSiLYA MEZARI SERIF MESHED MELBURN MEKSIKO MINSK MIAMI MILANO MISURATA MOGADISU MONTREAL MOSKOVA MOSTAR MUMBAi MUSUL MÜNIH MUSKAT MÜNSTER NAIROBI NAHÇIVAN NANTES NAPOLI NAYPIDAV NEWYORK NIAMEY NUAKSOT NÜRNBERG MESAFE (KM) 1.963 533 8.281 7.357 8.461 943 1.262 1.726 1.024 10.607 9.710 1.532 5.525 4.660 16.895 8.584 1.959 6.858 1.451 2.976 7.382 4.859 2.514 2.034 7.404 4.070 1.327 6.107 853 7.310 3.983 975 2.104 8.691 5.237 4.735 4.335 1.198
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| EDINBURG | NOVOROSiSK | 2.863 |
| EDiNBURG | ODESSA | 2.553 |
| EDiNBURG | OSLO | 931 |
| EDiNBURG | OTTOVA | 4.990 |
| EDiNBURG | PANAMA | 8.326 |
| EDiNBURG | PARiS | 871 |
| EDiNBURG | PNOMPEN | 10.027 |
| EDINBURG | PEKIN | 7.931 |
| EDiNBURG | PRAG | 1.340 |
| EDiNBURG | PRETORYA | 9.551 |
| EDiNBURG | PRiSTiNE | 2.281 |
| EDiNBURG | PODGORICA | 2.197 |
| EDINBURG | QUITO | 9.114 |
| EDINBURG | RABAT | 2.451 |
| EDINBURG | RIGA | 1.669 |
| EDiNBURG | RiYAD | 5.301 |
| EDINBURG | RIO DE JANERIO | 9.538 |
| EDINBURG | RODOS | 3.138 |
| EDINBURG | ROMA | 1.929 |
| EDINBURG | ROTTERDAM | 673 |
| EDINBURG | SALZBURG | 1.430 |
| EDINBURG | SAINT-PETERSBURG | 2.003 |
| EDiNBURG | SAN FRANCISCO | 8.118 |
| EDINBURG | SANA | 6.020 |
| EDiNBURG | SAO PAULO | 9.735 |
| EDINBURG | SANTIYAGO | 11.796 |
| EDiNBURG | SARAYBOSNA | 2.034 |
| EDiNBURG | SANTO DOMINGO | 6.867 |
| EDiNBURG | SELANiK | 2.549 |
| EDiNBURG | SEBHA | 3.498 |
| EDiNBURG | SEUL | 8.603 |
| EDINBURG | SHANGAI | 9.003 |
| EDiNBURG | SINGAPUR | 10.930 |
| EDINBURG | SOFYA | 2.396 |
| EDINBURG | SOMALiLAND | 6.578 |
| EDiNBURG | SiDNEY | 16.863 |
| EDiNBURG | STOKHOLM | 1.314 |
| EDINBURG | STRAZBURG |
1.104
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| EDINBURG | STUTTGART | 1.155 |
| EDINBURG | SAM | 3.907 |
| EDINBURG | SiKAGO | 5.965 |
| EDINBURG | TALLIN | 1.691 |
| EDINBURG | TASKENT | 5.295 |
| EDINBURG | TAHRAN | 4.636 |
| EDINBURG | TEBRIZ | 4.125 |
| EDINBURG | TEL AVIV | 3.945 |
| EDINBURG | TIFLIS | 3.756 |
| EDINBURG | TIRANA | 2.323 |
| EDiNBURG | TOKYO | 9.234 |
| EDINBURG | TORONTO | 5.336 |
| EDINBURG | TRABLUS | 2.862 |
| EDINBURG | TUNUS | 2.35 |
| EDINBURG | UGUDUGU | 4.848 |
| EDINBURG | ULAN BATUR | 6.769 |
| EDINBURG | URUMIYE | 4.092 |
| EDINBURG | ÜSKÜP | 2.352 |
| EDINBURG | VALETTA | 2.599 |
| EDINBURG | VANCOUVER | 7.054 |
| EDiNBURG | VARSOVA | 1.62 |
| EDINBURG | VASINGTON | 5.562 |
| EDINBURG | VATIKAN | 1.929 |
| EDiNBURG | VILNIUS | 1.796 |
| EDINBURG | VIYANA | 1.58 |
| EDiNBURG | WELLINGTON | 18.364 |
| EDINBURG | WINDHOEK | 8.932 |
| EDINBURG | YAOUNDE | 5.935 |
| EDINBURG | YENI DELHi | 6.822 |
| EDINBURG | YENI PAZAR | 2.213 |
| EDiNBURG | ZAGREP | 1.744 |
| EDiNBURG | ZÜRIH | 1.246 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| SAN HOSE | ANKARA | 11.481 |
| SAN HOSE | ABIDJAN | 8.812 |
| SAN HOSE | ABU DHABI | 14.092 |
| SAN HOSE | ABUJA | 9.95 |
| SAN HOSE | ADIS ABABA | 13.341 |
| SAN HOSE | AKRA | 9.219 |
| SAN HOSE | AKTAU | 12.528 |
| SAN HOSE | ASTANA | 12.81 |
| SAN HOSE | ALMA ATA | 13.78 |
| SAN HOSE | AMMAN | 12.115 |
| SAN HOSE | AMSTERDAM | 9.054 |
| SAN HOSE | ANTANANARiVO | 14.712 |
| SAN HOSE | ANVERS | 9.032 |
| SAN HOSE | ASKABAT | 13.4 |
| SAN HOSE | ASMARA | 13.12 |
| SAN HOSE | ATINA | 10.833 |
| SAN HOSE | BAGDAT | 12.738 |
| SAN HOSE | BAHREYN | 13.67 |
| SAN HOSE | BAKÜ | 12.679 |
| SAN HOSE | BAMAKO | 8.265 |
| SAN HOSE | BANDAR SERI BEGAVAN | 17.319 |
| SAN HOSE | BANJUL | 7.323 |
| SAN HOSE | BANGKOK | 17.317 |
| SAN HOSE | BARSELONA | 8.956 |
| SAN HOSE | BASRA | 13.174 |
| SAN HOSE | BATUM | 12.036 |
| SAN HOSE | BELGRAD | 10.34 |
| SAN HOSE | BERLIN | 9.621 |
| SAN HOSE | BERN | 9.304 |
| SAN HOSE | BEYRUT | 11.986 |
| SAN HOSE | BINGAZI | 10.711 |
| SAN HOSE | BiSKEK | 13.738 |
| SAN HOSE | BOGOTA | 1.156 |
| SAN HOSE | BORDEAUX | 8.71 |
| SAN HOSE | BOSTON | 3.813 |
| SAN HOSE | BRATISLAVA | 9.992 |
| SAN HOSE | BRAZAViL | 11.097 |
| SAN HOSE | BREGENZ | 9.469 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| SAN HOSE | BREZILYA | 4.898 |
| SAN HOSE | BRÜKSEL | 9.031 |
| SAN HOSE | BUDAPESTE | 10.148 |
| SAN HOSE | BUENOS AIRES | 5.644 |
| SAN HOSE | BURGAZ | 10.956 |
| SAN HOSE | BÜKRES | 10.755 |
| SAN HOSE | CAKARTA | 18.736 |
| SAN HOSE | CENEVRE | 9.218 |
| SAN HOSE | CEZAYIR | 9.078 |
| SAN HOSE | CiBUTi | 13.697 |
| SAN HOSE | CIDDE | 12.891 |
| SAN HOSE | CHENNAi | 16.911 |
| SAN HOSE | DAKAR | 7.227 |
| SAN HOSE | DAKKA | 16.209 |
| SAN HOSE | DARÜSSELAM | 13.772 |
| SAN HOSE | DEVENTER | 9.126 |
| SAN HOSE | DOHA | 13.803 |
| SAN HOSE | DUBAI | 14.113 |
| SAN HOSE | DUBLIN | 8.305 |
| SAN HOSE | DUSANBE | 13.913 |
| SAN HOSE | DÜSSELDORF | 9.196 |
| SAN HOSE | ENCEMINE | 10.733 |
| SAN HOSE | ERBIL | 12.536 |
| SAN HOSE | ERIVAN | 12.325 |
| SAN HOSE | ESSEN | 9.207 |
| SAN HOSE | FiLIBE | 10.761 |
| SAN HOSE | FRANKFURT | 9.345 |
| SAN HOSE | GABARON | 12.469 |
| SAN HOSE | GENCE | 12.423 |
| SAN HOSE | GUANGZHOU | 15.862 |
| SAN HOSE | GÜMÜLCINE | 10.761 |
| SAN HOSE | HARARE | 12.979 |
| SAN HOSE | HALEP | 12.003 |
| SAN HOSE | HAMBURG | 9.375 |
| SAN HOSE | HANNOVER | 9.378 |
| SAN HOSE | HANOI | 16.389 |
| SAN HOSE | HARTUM | 12.47 |
| SAN HOSE | HAVANA | 1.47 |
SEHIR
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
HAYDARABAD
HELSINKI
HONGKONG
HOUSTON
JOHANNESBURG
JUBA
JUBLiANA
iSKENDERiYE
iSLAMABAD
KABIL
KAHIRE
KAMPALA
KANBERRA
KARAÇi
KARAKAS
KARLSRUHE
KAZAN
KIGALI
KINSASA
KIEV
KiSiNEV
KOLOMBO
KOLKATA
KOPENHAG
KOTONU
KONAKRi
KÖLN
KÖSTENCE
KUALA LUMPUR
KUDÜS
KUVEYT
LAGOS
LAHOR
LAHEY
LEFKOSE
LiBREViLLE
LEiPZiG
LIMA
MESAFE (KM)
15.069
15.467
10.063
2.492
12.825
12.682
9.853
14.585
11.625
14.310
11.792
12.906
15.022
13.952
1.874
11.513
9.404
12.678
11.106
10.813
10.859
17.414
9.498
16.297
9.505
9.211
7.688
10.971
12.061
18.409
13.262
14.845
9.608
9.014
9.580
11.747
10.374
2.573
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| SAN HOSE | LiZBON | 8.006 |
| SAN HOSE | LONDRA | 8.713 |
| SAN HOSE | LOS ANGELES | 4.381 |
| SAN HOSE | LUANDA | 10.962 |
| SAN HOSE | LUSAKA | 12.668 |
| SAN HOSE | LUKSEMBURG | 9.173 |
| SAN HOSE | LYON | 9.122 |
| SAN HOSE | MADRID | 8.47 |
| SAN HOSE | MAiNZ | 9.345 |
| SAN HOSE | MANILA | 16.117 |
| SAN HOSE | MAPUTO | 13.137 |
| SAN HOSE | MARSILYA | 9.196 |
| SAN HOSE | MEZARI SERIF | 14.003 |
| SAN HOSE | MESHED | 13.152 |
| SAN HOSE | MELBURN | 14.23 |
| SAN HOSE | MEKSIKO | 1.93 |
| SAN HOSE | MINSK | 10.469 |
| SAN HOSE | MIAMI | 1.801 |
| SAN HOSE | MILANO | 9.463 |
| SAN HOSE | MISURATA | 10.252 |
| SAN HOSE | MOGADISU | 14.248 |
| SAN HOSE | MONTREAL | 4.07 |
| SAN HOSE | MOSKOVA | 10.949 |
| SAN HOSE | MOSTAR | 10.214 |
| SAN HOSE | MUMBAI | 15.911 |
| SAN HOSE | MUSUL | 12.46 |
| SAN HOSE | MÜNIH | 9.59 |
| SAN HOSE | MUSKAT | 14.491 |
| SAN HOSE | MÜNSTER | 9.237 |
| SAN HOSE | NAIROBI | 13.404 |
| SAN HOSE | NAHÇIVAN | 12.451 |
| SAN HOSE | NANTES | 8.622 |
| SAN HOSE | NAPOLI | 9.965 |
| SAN HOSE | NAYPIDAV | 16.565 |
| SAN HOSE | NEWYORK | 3.559 |
| SAN HOSE | NIAMEY | 9.331 |
| SAN HOSE | NUAKSOT | 7.359 |
| SAN HOSE | NÜRNBERG | 9.526 |
SEHIR
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
SAN HOSE
NOVOROSiSK
ODESSA
OSLO
OTTOVA
PANAMA
PARiS
PNOMPEN
PEKIN
PRAG
PRETORYA
PODGORICA
PRiSTiNE
QUITO
RABAT
RIGA
RiYAD
RiO DE JANERiO
RODOS
ROMA
ROTTERDAM
SALZBURG
SAINT-PETERSBURG
SAN FRANCISCO
SANA
SAO PAULO
SANTIYAGO
SARAYBOSNA
SANTO DOMINGO
SELANIK
SEBHA
SEUL
SHANGAI
SINGAPUR
SOFYA
SOMALILAND
SiDNEY
STOKHOLM
STRAZBURG
MESAFE (KM)
11.324
9.308
11.016
4.017
513
8.904
14.067
17.406
9.748
10.464
12.699
10.320
8.209
1.291
10.141
13.429
5.746
11.054
9.797
9.704
9.030
10.343
4.913
13.650
5.514
5.035
1.789
10.214
10.676
13.813
10.326
14.692
18.472
13.866
10.629
13.806
9.302
9.724
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| SAN HOSE | STUTTGART | 9.404 |
| SAN HOSE | $AM | 12.072 |
| SAN HOSE | SIKAGO | 3.557 |
| SAN HOSE | TALLIN | 10.079 |
| SAN HOSE | TASKENT | 13.684 |
| SAN HOSE | TAHRAN | 13.112 |
| SAN HOSE | TEBRIZ | 12.586 |
| SAN HOSE | TEL AVIV | 12.009 |
| SAN HOSE | TIFLiS | 12.25 |
| SAN HOSE | TiRANA | 10.401 |
| SAN HOSE | TOKYO | 13.16 |
| SAN HOSE | TORONTO | 3.773 |
| SAN HOSE | TRABLUS | 10.061 |
| SAN HOSE | TUNUS | 9.713 |
| SAN HOSE | UGUDUGU | 8.949 |
| SAN HOSE | ULAN BATUR | 13.479 |
| SAN HOSE | URUMiYE | 12.531 |
| SAN HOSE | ÜSKÜP | 10.51 |
| SAN HOSE | VALETTA | 10.112 |
| SAN HOSE | VANCOUVER | 5.652 |
| SAN HOSE | VARSOVA | 10.125 |
| SAN HOSE | VASINGTON | 3.291 |
| SAN HOSE | VATIKAN | 9.797 |
| SAN HOSE | VILNiUS | 10.303 |
| SAN HOSE | VIYANA | 9.934 |
| SAN HOSE | WELLINGTON | 11.658 |
| SAN HOSE | WINDHOEK | 11.56 |
| SAN HOSE | YAOUNDE | 10.535 |
| SAN HOSE | YENI DELHi | 15.264 |
| SAN HOSE | YENI PAZAR | 10.466 |
| SAN HOSE | ZAGREP | 9.97 |
| SAN HOSE | ZÜRiH | 9.381 |
| SAN HOSE | EDINBURG | 8.515 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| OSAKA | ANKARA | 8.544 |
| OSAKA | ABIDJAN | 13.862 |
| OSAKA | ABU DHABI | 7.713 |
| OSAKA | ABUJA | 12.716 |
| OSAKA | ADiS ABABA | 10.031 |
| OSAKA | AKRA | 13.566 |
| OSAKA | AKTAU | 7.019 |
| OSAKA | ASTANA | 5.333 |
| OSAKA | ALMA ATA | 5.043 |
| OSAKA | AMMAN | 8.815 |
| OSAKA | AMSTERDAM | 9.212 |
| OSAKA | ANTANANARiVO | 11.002 |
| OSAKA | ANVERS | 9.331 |
| OSAKA | ASKABAT | 6.708 |
| OSAKA | ASMARA | 9.624 |
| OSAKA | ATINA | 9.299 |
| OSAKA | BAGDAT | 8.062 |
| OSAKA | BAHREYN | 7.945 |
| OSAKA | BAKÜ | 7.267 |
| OSAKA | BAMAKO | 13.483 |
| OSAKA | BANDAR SERI BEGAVAN | 3.921 |
| OSAKA | BANJUL | 13.898 |
| OSAKA | BANGKOK | 4.207 |
| OSAKA | BARSELONA | 10.299 |
| JSAKA | BASRA | 7.947 |
| OSAKA | BATUM | 7.816 |
| OSAKA | BELGRAD | 9.012 |
| OSAKA | BERLIN | 8.811 |
| OSAKA | BERN | 9.557 |
| OSAKA | BEYRUT | 8.729 |
| OSAKA | BINGAZI | 9.979 |
| OSAKA | BiSKEK | 5.238 |
| OSAKA | BOGOTA | 14.588 |
| OSAKA | BORDEAUX | 10.121 |
| OSAKA | BOSTON | 11.027 |
| OSAKA | BRATISLAVA | 8.955 |
| OSAKA | BRAZAViL | 13.010 |
| OSAKA | BREGENZ |
9.395
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| OSAKA | BREZILYA | 17.871 |
| OSAKA | BRÜKSEL | 9.368 |
| OSAKA | BUDAPESTE | 8.9 |
| OSAKA | BUENOS AIRES | 18.722 |
| OSAKA | BURGAZ | 8.739 |
| OSAKA | BÜKRES | 8.698 |
| OSAKA | CAKARTA | 5.443 |
| OSAKA | CENEVRE | 9.683 |
| OSAKA | CEZAYiR | 10.662 |
| OSAKA | CiBUTi | 9.482 |
| OSAKA | CiDDE | 9.208 |
| OSAKA | CHENNAI | 6.014 |
| OSAKA | DAKAR | 13.823 |
| OSAKA | DAKKA | 4.505 |
| OSAKA | DARÜSSELAM | 10.997 |
| OSAKA | DEVENTER | 9.179 |
| OSAKA | DOHA | 7.921 |
| OSAKA | DUBAi | 7.595 |
| OSAKA | DUBLIN | 9.551 |
| OSAKA | DUSANBE | 5.825 |
| OSAKA | DÜSSELDORF | 9.227 |
| OSAKA | ENCEMINE | 11.862 |
| OSAKA | ERBIL | 7.936 |
| OSAKA | ERiVAN | 7.683 |
| OSAKA | ESSEN | 9.199 |
| OSAKA | FiLiBE | 8.942 |
| OSAKA | FRANKFURT | 9.233 |
| OSAKA | GABARON | 13.249 |
| OSAKA | GENCE | 7.518 |
| OSAKA | GUANGZHOU | 2.5 |
| OSAKA | GÜMÜLCINE | 8.942 |
| OSAKA | HARARE | 12.41 |
| OSAKA | HALEP | 8.457 |
| OSAKA | HAMBURG | 8.888 |
| OSAKA | HANNOVER | 8.994 |
| OSAKA | HANOI | 3.265 |
| OSAKA | HARTUM | 10.161 |
| OSAKA | HAVANA | 12.435 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| OSAKA | HAYDARABAD | 5.931 |
| OSAKA | HELSiNKI | 7.725 |
| OSAKA | HONGKONG | 933 |
| OSAKA | HOUSTON | 11.074 |
| OSAKA | JOHANNESBURG | 13.132 |
| OSAKA | JUBA | 11.019 |
| OSAKA | JUBLIANA | 9.262 |
| OSAKA | iSKENDERiYE | 9.325 |
| OSAKA | iSLAMABAD | 5.638 |
| OSAKA | KABIL | 5.945 |
| OSAKA | KAHIRE | 9.301 |
| OSAKA | KAMPALA | 11.156 |
| OSAKA | KANBERRA | 7.902 |
| OSAKA | KARAÇI | 6.571 |
| OSAKA | KARAKAS | 14.445 |
| OSAKA | KARLSRUHE | 9.317 |
| OSAKA | KAZAN | 6.668 |
| OSAKA | KIGALI | 11.529 |
| OSAKA | KiNSASA | 13.009 |
| OSAKA | KIEV | 8.042 |
| OSAKA | KiSiNEV | 8.358 |
| OSAKA | KOLOMBO | 6.448 |
| OSAKA | KOLKATA | 4.75 |
| OSAKA | KOPENHAG | 8.603 |
| OSAKA | KOTONU | 13.288 |
| OSAKA | KONAKRi | 14.119 |
| OSAKA | KÖLN | 9.243 |
| OSAKA | KÖSTENCE | 5.55 |
| OSAKA | KUALA LUMPUR | 4.942 |
| OSAKA | KUDÜS | 8.882 |
| OSAKA | KUVEYT | 7.994 |
| OSAKA | LAGOS | 13.211 |
| OSAKA | LAHOR | 5.611 |
| OSAKA | LAHEY | 9.259 |
| OSAKA | LEFKOSE | 8.809 |
| • OSAKA | LEiPZIG | 8.954 |
| OSAKA | LiBREViLLE | 13.192 |
| OSAKA | LiMA | 15.873 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| OSAKA | LiZBON | 11.07 |
| OSAKA | LONDRA | 9.497 |
| OSAKA | LOS ANGELES | 9.188 |
| OSAKA | LUANDA | 13.489 |
| OSAKA | LUSAKA | 12.527 |
| OSAKA | LUKSEMBURG | 9.393 |
| OSAKA | LYON | 9.786 |
| OSAKA | MADRID | 10.672 |
| OSAKA | MAINZ | 9.233 |
| OSAKA | MANILA | 2.661 |
| OSAKA | MAPUTO | 12.72 |
| OSAKA | MARSILYA | 9.973 |
| OSAKA | MEZARI SERIF | 6.04 |
| OSAKA | MESHED | 7.246 |
| OSAKA | MELBURN | 8.105 |
| OSAKA | MEKSIKO | 11.671 |
| OSAKA | MINSK | 7.998 |
| OSAKA | MIAMI | 12.306 |
| OSAKA | MILANO | 9.592 |
| OSAKA | MISURATA | 10.298 |
| OSAKA | MOGADiSU | 9.885 |
| OSAKA | MONTREAL | 10.625 |
| OSAKA | MOSKOVA | 7.329 |
| OSAKA | MOSTAR | 9.206 |
| OSAKA | MUMBAI | 6.354 |
| OSAKA | MUSUL | 7.995 |
| OSAKA | MÜNIH | 9.252 |
| OSAKA | MUSKAT | 7.386 |
| OSAKA | MÜNSTER | 9.17 |
| OSAKA | NAIROBI | 10.873 |
| OSAKA | NAHÇIVAN | 7.667 |
| OSAKA | NANTES | 9.945 |
| OSAKA | NAPOLI | 9.687 |
| OSAKA | NAYPIDAV | 4.061 |
| OSAKA | NEWYORK | 11.094 |
| OSAKA | NiAMEY | 12.735 |
| OSAKA | NUAKSOT | 13.403 |
| OSAKA | NÜRNBERG | 9.171 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| OSAKA | NOVOROSISK | 8.148 |
| OSAKA | ODESSA | 8.273 |
| OSAKA | OSLO | 8.344 |
| OSAKA | OTTOVA | 10.565 |
| OSAKA | PANAMA | 13.916 |
| OSAKA | PARIS | 9.629 |
| OSAKA | PNOMPEN | 4.013 |
| OSAKA | PEKIN | 1.779 |
| OSAKA | PRAG | 8.950 |
| OSAKA | PRETORYA | 13.096 |
| OSAKA | PRiSTiNE | 9.131 |
| OSAKA | PODGORICA | 9.265 |
| OSAKA | QUITO | 14.797 |
| OSAKA | RABAT | 11.421 |
| OSAKA | RIGA | 7.973 |
| OSAKA | RiYAD | 8.367 |
| OSAKA | RIO DE JANERIO | 18.685 |
| OSAKA | RODOS | 9.387 |
| OSAKA | ROMA | 9.706 |
| OSAKA | ROTTERDAM | 9.268 |
| OSAKA | SALZBURG | 9.203 |
| OSAKA | SAINT-PETERSBURG | 7.489 |
| OSAKA | SAN FRANCISCO | 8.638 |
| OSAKA | SANA | 9.147 |
| OSAKA | SAO PAULO | 18.747 |
