CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5196
Bandirma-Bursa-Yenisehir-Osmaneli Yüksek Standartl Demiryolu Projesinin belirlenen is programina ve taahhüt edilen sürelere uygun sekilde tamamlanmasi ve dis kaynakl1 kredi temininde aksama yasanmamasi amaciyla, Proje kapsaminda ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede bulunduklars yer ve ada/parsel numaralari gösterilen tasinmazlar ile muhdesatin, Ulastirma ve Altyapi Bakanligt (Altyap1 Yatirimlari Genel Müdürlügü) tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
13 Subat 2022
Sayi : 31750
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
13/2/2022 TARÜHLI VE 5196 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESI
| iL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | Ada No | Parsel No |
|---|---|---|---|---|
| BILECIK | OSMANELI | ÇiFTLiK | 111 | 57-61-62-64-71-72-73-74-75-76- 77-78-79-80-130-151-152-153- 154-155-156-157-158-159-160- 161-162-163-164-165-166-167- 168-169-170-172-174 |
| BILECIK | OSMANELI | ÇiFTLiK | 113 | 27-28-31-32-33 |
| BILECIK | OSMANELi | iNÖNÜ | 725 | 6-7-40-41-42-43-44-45-46-47-48- 49-50-51-52-53-54-55-56-57-59- 60-61-63-64-68-74-85-87-88-90- 91-92-93-94-95-96-97-98-99-101- 102-104-112-114-117-118-119- 120-121-122-126-127 |
| BILECIK | OSMANELi | iNÖNÜ | 729 | 123-124-125-127 |
| BILECIK | OSMANELi | iNÖNÜ | 730 112 | 47-48-49-50-51-52-53-54-55 |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 113 | 40-52 67-85-86-91-163-175-178-180- |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 182-184-186-187-190-192-194- 195-199-200-201-204-205 | |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 114 | 6-65-100-200-202-203-206-208- 210-212-214-217-219-220-223- 225 |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 115 | 11 |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 128 | 2-3-22-24-26 |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 129 | 13-14-139-142-143-146-147-151- 152-153-155-158-160-162-178- 179 |
| BILECIK | OSMANELI | BÜYÜKYENICE | 130 | 34-76-82-84-86-88-90-92-94-96- 98-99-102-104 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 393 | 241-242-243-244-245-246-249- 250-251-252-253-257-258-260- 261-262-263-264-265-266-267- 270-271-315 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 604 | 33-34-35-37-38-46-48-71-72-73- 122-123-125-126-127-128 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 605 | 17-18-25-26-28-48-49 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 629 | 24-27-28-29-30-31-32-33-38-39- 53-54-55-56-57-58-59-62 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 630 | 1-2 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 636 | 4-5-6 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 637 | 1 |
| BILECIK | OSMANELI | CAMIKEBIR | 638 | 1 |
BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LISTESI
| 753 | 1-2 | |
|---|---|---|
| BILECIK | 754 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15 |
| BILECIK | 757 | 11-21-26-28-30-31-32-33-34 |
| BILECIK | 758 | 1-2-3-4-5 |
| BILECIK | 760 | 23 |
| BILECIK | 765 | 12-14-17 |
| BILECIK | 819 | 5 |
| BILECIK | 820 | 2-5-6-8-9-10-11-12-13-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-29-30-31-32- 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42- 43 |
| BILECIK | 821 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19 |
| BILECIK | 827 | 1-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24- 25-26-27-28-29-30-31-32-33-37- 38 |
| BILECIK | 828 | 1 |
| BILECIK | 830 | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-19-20-21-22-23-25-26-35- 36-37-38-41-42-45 |
| BILECIK | 834 | |
| BILECIK | 858 | 1-2-3-9-10-11-12-13 7 |
| BILECIK | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16- | |
| BILECIK | 860 | 18-55-56 |
| BILECiK | 102 | 2 |
| 107 | 4 | |
| 110 | 1 | |
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | 4-5-6 | |
| 282 289 | 2 7 | |
| 301 | 1-4-13-32-36 | |
| 308 | 9-11 | |
| 309 | ||
| 315 325 | 1-6-12-14-15-19 2 | |
| 368 | ||
| 375 | 1 | |
| 290 103 | 57-59-61-62-63-64-65-66-67-68- | |
| 105 | 69-70-71-72-73-74 8 | |
| 107 | 15-40-41-42-43-44-46-47-48-49- | |
| 55-64-65-66-69-70-71-75-76-79 | ||
| 108 | 3-13-14-15-16-20 | |
| 109 | 16-20-25-26-27-32-33-34-35-36- 37-42-43-45-46-47-48-49-50-55- 56-57-58-86-87-88-89-90-110- 114 | |
| 111 | 55-56-60-61-63 3-4-6-7-8-9 | |
| 121 |
BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LISTESI
| BILECIK | OSMANELi | DEREYORUK | 101 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 9 | |||
| BURSA BURSA | YENISEHIR | EGERCE | 123 | 4-10 |
| YENISEHIR | TERZILER | 119 | 122-123-124-125-126-962 | |
| 103 | 31 | |||
| 106 | 22-23-24-25-26-27-28-91-92-110 | |||
| BURSA | YENISEHIR | HAYRIYE | 107 | 69-83-86-87-88-89-90-91-92-93- 94-116-117-118-135-137-140-141- 142-143-145-146-152-153-158- 159-161-164-185-191-192-193- 195-708-709 |
| 132 | 1 | |||
| 133 | 1-2-3 | |||
| 134 | ||||
| 136 | 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12 | |||
| 137 | 3-4-5-10-11-12 | |||
| 150 | 1-10-11 | |||
| BURSA | YENISEHiR | KÖPRÜHISAR | 108 | 76 |
| 159 | 13-14-15 | |||
| 160 | 2-3-4-5 | |||
| 161 | 8-9-10-11 | |||
| 165 | 8-9-13-15-16-17-18-19 | |||
| 166 | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 | |||
| 167 168 | 1-2-4-5-7-8-9-10-11-12-13 1-2-5-6-9-12-13-14 | |||
| 170 | 17-18-20 | |||
| 181 | 5-9 | |||
| 182 | 2-4-5-15 | |||
| 187 | 1-2-3-5-9-10-15-16-18-19-21-23 | |||
| 189 | 3 | |||
| 190 | 3-4-12-13-14-15-16-17-18 | |||
| 101 | ||||
| 116 | 28-30-34-40-41 70 | |||
| BURSA | ÇAMÖNÜ | 121 122 | 8-9 | |
| YENISEHiR | 133 | |||
| 138 | ||||
| 109 | 37 | |||
| 111 | 1-2-61 | |||
| 122 | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24 | |||
| 136 | 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-14-15-31- 32-33-34-35-37-38-39-41-42-43 | |||
| BURSA | EBEKÖY | 138 | 44-46-47-48 | |
| YENISEHIR | 139 | 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74- 75-80-81 | ||
| 214 | 1 | |||
| 216 | 3 | |||
| 220 | 10 | |||
| 221 | 16 | |||
| 228 | 1-2-3-4-5-21-22 | |||
| 231 | 1-2-3-4-5-6 |
BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LISTESI
| 102 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 103 | 4-6-7-8-9-10-12-13-14-15-27-28- 29-30-33-34-36-45-46-47-48-49- 50-52-64-65 | |||
| 104 | 7-16 | |||
| YENISEHIR | 105 | 2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21- 22-23-24-25-26-28-48-60-65-66- 67-68-69-74 | ||
| 107 | 1 | |||
| 130 | 30-31-32-33-35 | |||
| 131 | 9-10-12-13-14-15-16-17-25-26-27- 28-29 | |||
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 101 | 2-4-5-8-10-23-24-42-43-52-53-54- 107-110-111-112 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 102 | 1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22-26-27-28 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 104 | 1-2 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 105 | 8-13-14-15-17-18-19-20-21-22 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 106 | 4-6-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18- 19-20-21-22 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 108 | 34-35 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 109 | 7-14-15-16-17 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 121 | 3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-20 21-24-25-50-10 |
| BURSA | YENISEHIR | AKDERE | 10 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 8-9-10-11 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 1-2-3-4-28 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 18-19-20-31-32 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 43 | 2-3-4-47-48-49-50 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 44 | 7-8-66-67-68-69-98-99-106-107- 108-109-110-111-119-120-121 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 5-6-8-9-10-11-12 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 13-14-15-16-27 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 64 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 1-2-4-19-21-22-23-24-45-46-47 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 13-14 | |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 88 | 6 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 89 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20- 21-22-23-24-25-26-27-28 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 91 | 1-15-17-18-24-25-30-31-32-33-34 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 99 | 9 |
| BURSA | YENISEHIR | ÇAYIR | 100 | 2 |
| BURSA | YENISEHiR | BARÇIN | 2011-2012-2013-2014-2017-2018- 2019-2020-2029-2030-2031-2837- 2036-2839-2040-2039-2929-2073- 2071 | |
| BURSA | YENISEHiR | BARÇIN | 131 | 1-2 |
| BURSA | YENISEHiR | BARÇIN | 132 | 1-2-3-4 |
| BURSA | YENISEHiR | BARÇIN | 134 | 1 |
| BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESi | BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESi | BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESi | BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESi | BANDIRMA-BURSA-YENISEHIR-OSMANELI YÜKSEK STANDARTLI DEMIRYOLU PROJESI KAMULASTIRMA PARSEL LiSTESi |
|---|---|---|---|---|
| BURSA | YENiSEHiR | AKDERE | 157 | 4-5-6-8 |
| BURSA | YENiSEHiR | AKDERE | 164 | 7 |
| BURSA | YENiSEHiR | AKDERE | 165 | 34-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20 |
| BURSA | YENiSEHiR | AKDERE | 166 | 1 |
| BURSA | YENiSEHiR | AKDERE | 163 1-8-3-2-2-3-5-6-7-8-9-10-12 | 163 1-8-3-2-2-3-5-6-7-8-9-10-12 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 319 | |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 320 | 3-4-5-6-7-9-26 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 327 | 3-4-5-6-7-8 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 328 | 4 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 829 | 1-2-4 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 831 | 2-3-4-6-7-8-9-10-11 |
| BURSA | YENISEHIR | TABAKHANE | 839 |