CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6406
Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Asagiyoncalik, Narmanli ve Sultanmelik mahallelerinde yer alan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlar ile ada/parsel numaralar gösterilen taginmazlarin (üzerlerindeki yapilar dâhil), 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanun kapsaminda uygulama yapilmasi amaciyla Çevre, Schircilik ve Ïklim Degisikligi Bakanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
10 Kasim 2022
Sayi : 32010
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKILER VE LISTELER
TS...
Erzurum ili, Yakutiye Ilçesi, Asagiyoncalik-1 Mahallesi Acele Kamulastirma Sinir Krokisi
Alan: 788,81 mz
ERZURUM ILI, YAKUTIYE ILÇESI, ASAGIYONCALIK MAHALLESI-1 ACELE KAMULASTIRMA KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 438207 | 4.41912e+06 |
| 2 | 438244 | 4.41912e+06 |
| 3 | 438245 | 4.4191e+06 |
| 4 | 438245 | 4.4191e+06 |
| 5 | 438239 | 4.4191e+06 |
| 6 | 438229 | 4.4191e+06 |
| 7 | 438218 | 4.4191e+06 |
| 8 | 438208 | 4.4191e+06 |
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI: 42°
DiLiM GENiSLiGi: 3°
Alan : 1498.44 m2 Erzurum ili, Yakutiye Ilçesi, Asagiyoncalik Mahallesi-2 Acele Kamulastirma Sinir Krokisi
ERZURUM ILI, YAKUTIYE ILÇESI, ASAGIYONCALIK MAHALLESI-2 ACELE KAMULASTIRMA KOORDÍNAT LISTESI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 438186 | 4.41917e+06 |
| 2 | 438211 | 4.41917e+06 |
| 3 | 438233 | 4.41918e+06 |
| 4 | 438237 | 4.41913e+06 |
| 5 | 438218 | 4.41913e+06 |
| 6 | 438218 | 4.41913e+06 |
| 7 | 438216 | 4.41913e+06 |
| 8 | 438215 | 4.41914e+06 |
| 9 | 438213 | 4.41914e+06 |
| 438212 | 4.41915e+06 | |
| = | 438211 | 4.41915e+06 |
| 12 | 438193 | 4.41915e+06 |
| 438192 | 4.41916e+06 | |
| 14 | 438189 | 4.41916e+06 |
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI: 42°
DiLIM GENiSLiGI: 3°
ERZURUM ILI, YAKUTIYE ILÇESI, NARMANLI MAHALLESI ACELE KAMULASTIRMA KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 438415 | 4.41932e+06 |
| 2 | 438426 | 4.41932e+06 |
| 438433 | 4.41933e+06 | |
| 4 | 438434 | 4.41933e+06 |
| 5 | 438435 | 4.41933e+06 |
| 6 | 438442 | 4.41933e+06 |
| 7 | 438442 | 4.41933e+06 |
| 8 | 438445 | 4.41933e+06 |
| 9 | 438447 | 4.41932e+06 |
| 10 | 438447 | 4.41932e+06 |
| 11 | 438449 | 4.41932e+06 |
| 12 | 438450 | 4.41932e+06 |
| 13 | 438449 | 4.41932e+06 |
| 14 | 438453 | 4.41931e+06 |
| 15 | 438451 | 4.41931e+06 |
| 16 | 438453 | 4.4193e+06 |
| 17 | 438459 | 4.4193e+06 |
| 18 | 438462 | 4.4193e+06 |
| 19 | 438461 | 4.4193e+06 |
| 20 | 438460 | 4.4193e+06 |
| 21 | 438449 | 4.41929e+06 |
| 22 | 438449 | 4.41929e+06 |
| 23 | 438442 | 4.41929e+06 |
| 24 | 438437 | 4.41929e+06 |
| 25 | 438435 | 4.41929e+06 |
| 26 | 438430 | 4.4193e+06 |
| 27 | 438422 | 4.41931e+06 |
| 28 | 438421 | 4.41931e+06 |
| 29 | 438418 | 4.41931e+06 |
| 30 | 438416 | 4.41932e+06 |
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI: 42°
DILIM GENISLIGI: 3°
Alan : 546,41 m2 Erzurum ili, Yakutiye Ilçesi, Sultanmelik Mahallesi Acele Kamulastirma Sinir Krokisi
ERZURUM ILI, YAKUTIYE ILÇESI, SULTANMELIK MAHALLESI ACELE KAMULASTIRMA KOORDINAT LISTESÌ
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 438308 | 4.41895e+06 |
| 2 | 438318 | 4.41895e+06 |
| 3 | 438316 | 4.41896e+06 |
| 4 | 438320 | 4.41896e+06 |
| 5 | 438320 | 4.41896e+06 |
| 6 | 438331 | 4.41895e+06 |
| 7 | 438331 | 4.41895e+06 |
| 8 | 438331 | 4.41894e+06 |
| 9 | 438331 | 4.41892e+06 |
| 438330 | 4.41892e+06 | |
| 438323 | 4.41892e+06 | |
| 438318 | 4.41893e+06 | |
| 13 | 438315 | 4.41893e+06 |
| 14 | 438314 | 4.41893e+06 |
| 15 | 438309 | 4.41895e+06 |
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI: 42°
DILIM GENISLIGI: 3°