CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayis: 2193
Erzurum Ili, Yakutiye Ilçesi sinrlan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
3 Mart 2020
Sayi : 31058
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
Alan: 27,65 ha
ERZURUM ILI, YAKUTIYE ILÇESI, ASAGIYONCALIK, AYAZPASA, BAKIRCI, CAMIKEBIR, CEFERIYE, EMIRSEYH, IBRAHIMPASA, LALAPASA, MEHDIEFENDi, MIRZAMEHMET, NARMANLI, SEYHLER ve YUKARIYONCALIK MAHALLELERI RISKLI ALAN KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 438127 | 4.41981e+06 | 44 | 438657 | 4419105.884 | |
| 2 | 438222 | 4.41966e+06 | 45 | 438652 | 4419119.759 |
| 3 | 438203 | 4.41965e+06 | 46 | 438637 | 4419121.219 |
| 438199 | 4.41964e+06 | 47 | 438571 | 4419177.732 | |
| 438187 | 4.41964e+06 | 48 | 438564 | 4419173.878 | |
| 438179 | 4.41965e+06 | 49 | 438566 | 4419147.914 | |
| 438153 | 4.41966e+06 | 50 | 438541 | 4419146.494 | |
| 438134 | 4.41966e+06 | 51 | 438517 | 4419139.800 | |
| 438105 | 4.41966e+06 | 52 | 438500 | 4419125.601 | |
| 10 | 438070 | 4.41965e+06 | 53 | 438487 | 4419118.095 |
| 11 | 438041 | 4.41965e+06 | 54 | 438465 | 4419120.327 |
| 12 | 438042 | 4.41963e+06 | 55 | 438464 | 4419139.006 |
| 13 | 437999 | 4.41961e+06 | 56 | 438453 | 4419208.849 |
| 14 | 437969 | 4.41961e+06 | 57 | 438441 | 4419273.354 |
| 15 | 437974 | 4.41957e+06 | 58 | 438414 | 4419316.934 |
| 16 | 438003 | 4.41955e+06 | 59 | 438434 | 4419328.438 |
| 17 | 438030 | 4.41954e+06 | 60 | 438446 | 4419330.316 |
| 18 | 438020 | 4.41952e+06 | 61 | 438437 | 4419382.906 |
| 19 | 437997 | 4.41949e+06 | 62 | 438381 | 4419360.128 |
| 20 | 437987 | 4.41946e+06 | 63 | 438334 | 4419377.708 |
| 21 | 437976 | 4.41939e+06 | 64 | 438202 | 4419370.345 |
| 22 | 437977 | 4.41936e+06 | 65 | 438211 | 4419322.405 |
| 23 | 438311 | 4.41939e+06 | 66 | 438221 | 4419295.438 |
| 24 | 438349 | 4.41939e+06 | 67 | 438249 | 4419314.486 |
| 25 | 438323 | 4.41946e+06 | 68 | 438272 | 4419321.549 |
| 26 | 438329 | 4.41948e+06 | 69 | 438279 | 4419252.420 |
| 27 | 438347 | 4.41951e+06 | 70 | 438292 | 4419200.841 |
| 28 | 438366 | 4.41949e+06 | 71 | 438169 | 4419170.705 |
| 29 | 438401 | 4.41948e+06 | 72 | 438173 | 4418961.128 |
| 30 | 438547 | 4.41943e+06 | 73 | 438061 | 4418943.233 |
| 31 | 438590 | 4.41942e+06 | 74 | 438020 | 4418920.944 |
| 32 | 438635 | 4.41937e+06 | 75 | 437976 | 4418886.513 |
| 33 | 438658 | 4.41933e+06 | 76 | 437967 | 4419056:091 |
| 34 | 438686 | 4.41931e+06 | 77 | 437972 | 4419075.274 |
| 35 | 438729 | 4.41928e+06 | 78 | 437966 | 4419079.654 |
| 36 | 438789 | 4.41925e+06 | 79 | 437954 | 4419147:648 |
| 37 | 438826 | 4.41924e+06 | 437919 | 4419294.103 | |
| 38 | 438840 | 4.41923e+06 | 437904 | 4419474.948 | |
| 39 | 438836 | 4.41921e+06 | 82 | 437892 | 4419494.549 |
| 40 | 438789 | 4.41915e+06 | 83 | 437866 | 4419623.619 |
| 41 | 438755 | 4.41911e+06 | 437869 | 4419664.670 | |
| 42 | 438729 | 4.41906e+06 | 85 | 437976 | 4419746.032 |
| 43 | 438674 | 4.4191e+06 | 86 | 438048 | 4419789.302 |
DATUM: ITRF96 DILIM ORTA MERIDYENI: 42° DILIM GENISLIGI: 3°