CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4368
Mardin Ili, Midyat Ilçesi, Acirh, Budakli ve Ortaçarsi mahalleleri sinirlar içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
6 Agustos 2021
Sayi : 31561
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/8/2021 TARIHLÍ VE 4368 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- MADDE 1- (1) Mardin ili, Midyat Ilçesi, Acirli, Budakli ve Ortaçarsi mahalleleri sinirlari içerisinde yer alan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlar, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlar içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
6/8/2021 TARIHLI VE 4368 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTELER
MARDIN ILI , MIDYAT ILÇESI ACIRLI MAHALLESI 111 ADA 24 PARSEL
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 438930.942 | 4146020.156 |
| 2 | 438930.783 | 4145998.625 |
| 3 | 438929.956 | 4146044.381 |
| 438928.096 | 4145985.766 | |
| 438923.893 | 4146100,310 | |
| 438921.398 | 4145961.489 | |
| 438919.757 | 4145954.002 | |
| 438918.148 | 4146045.135 | |
| 438916.813 | 4146123.409 | |
| 10 | 438914.294 | 4146046.306 |
| 11 | 438914.011 | 4146098.967 |
| 12 | 438913.894 | 4146063.579 |
| 13 | 438913.139 | 4145958.313 |
| 14 | 438911.908 | |
| 15 | 438909.421 | 4146168.814 |
| 16 | 438909.428 | 4146080.016 |
| 17 | 438908.463 | 4146098.824 |
| 18 | 438906.425 | 4146202.066 |
| 19 | 438903.031 | 4145962.017 |
| 20 | 438898.028 | 4146208.973 |
| 121 | 438884.218 | 4146214.172 |
| 22 | 438890.932 | 4145984.799 |
| 23 | 438885.699 | 4146219.698 |
| 24 | 438883.558 | 4146216.766 |
| 25 | 438878.511 | 4145965.956 |
| 26 | 438870.938 | 4146189.467 |
| 27 | 439863.920 | 4146178.429 |
| 28 | 438862.217 | 4145970.805 |
| 29 30 | 438860.252 | 4146171.406 |
| 31 | 438851.939 438847.504 | 4146153.622 4145974.326 |
| 32 | 438835.180 | 4145977.747 |
| 33 | 438834.917 | 4146132,429 |
| 34 | 438829.809 | 4146124.837 |
| 35 | 438829.029 | 4145980.464 |
| 36 | 438827.466 | 4146117.128 |
| 37 | 438827.392 | 4146103.528 |
| 38 | 438815.196 | 4145986.153 |
| 39 | 438808.566 | 4146105.746 |
| 140 | 438807.340 | 4146105.891 |
| 41 | 438802.683 | 4145992.541 |
| 42 | 43879D.725 | 4146109.116 |
| 43 | 438784.732 | 4146002.121 |
| 44 | 438765.596 | 4146116.480 |
| 45 | 438764.072 | 4146010.933 |
| 46 | 438758.737 | 4146012.105 |
| 47 | 438730.445 | 4146022.123 |
| 48 | 438714.250 | 4146026.338 |
| 149 | 438705.947 | 4146129.594 |
| 50 | 438703.149 | 4146029.643 |
| 351 | 438688.377 | 4146033.987 |
| 52 | 438685.477 | 4146134.290 |
| 53 | 438667.634 | 4146037.890 |
| 54 | 438664.681 | 4146136.637 |
| 155 | 438655.851 | 4146039.209 |
| 56 | 438649,647 | 4146138.535 |
| 57 158 | 438635.647 438620.268 | 4146039.500 4146038.453 |
| 59 | 438603.343 | 4146034.386 |
UTM 3 Deroco
Coÿrali Verilere IRskin Datum : ITRF 96 (GRS 80 Ellpsoidn
Dilim Orta Meridyent42 Deraco
Dilim Genigligi3 Deteral
164
70
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 60 61 62 | 438601.336 | 4146139.832 |
| 438597.45€ | 4146035.140 | |
| 438592.654 | 4146138.563 | |
| 63 | 438576.326 | 4146133.715 |
| 438562.085 | 4146130.541 | |
| 165 | 438558.447 | 4146021.179 |
| $66 | 438553.498 | 4146130.024 |
| 167 | 438552.602 | 4146049.641 |
| 68 | 438544.857 | 4146021.504 |
| 69 | 438539.646 | 4146130.109 |
| 438533.719 | 4146020.214 | |
| [71 | 438523.928 | 4146015.088 |
| 72 | 438516.518 | 4146131.217 |
| 73 | 438513.695 | |
| 4146005.446 | ||
| 74 | 438507.955 | 4145994.858 |
| 75 | 438491.578 | 4146134.168 |
| 76 | 438483.954 | 4145933.908 |
| 177 | 438474.578 | 4145908.864 |
| 78 | 4146135.164 | |
| 79 | 438468.068 | |
| 80 | 438466.538 | 4145891.573 |
| 81 | 438459.770 | 4145892.364 |
| 438455.073 | 4145888.533 | |
| 82 83 | 438442.593 | 4445861.605 4146136.719 |
| 84 | 438437.401 438431.598 | 4145828.065 |
| 85 | 4145787.388 | |
| 186 | 438422.563 438421.738 | 4145791.705 |
| 187 88 | 4384D3.398 438376.582 | 4146139.801 |
| 4145722.935 | ||
| 89 | 438364.035 | 4146139.710 |
| 90 | 438347.955 | 4146137.748 |
| 91 92 | 438315.261 438310.176 | 4146133.091 4146129.024 |
| 93 | ||
| 438298.621 | 4146123.847 | |
| 194 | 438289.842 | 4146118.804 |
| 95 | 438287.587 | 4145991.350 |
| 438285.336 | 4145973.698 | |
| $6 | ||
| 97 | 438283.750 438282.536 | 4145959.281 |
| 98 99 | 438282.215 | 4146944.533 |
| 100 | 438282.069 | 4146114.216 4145997.413 |
| 438281.928 | 4145930.199 | |
| 101 | ||
| 102 | 438275.516 438273.784 | 4146018.458 |
| 103 | 4146111.425 | |
| 104 | 438266.400 438264.745 | 4145922.039 |
| 105 | 438264.274 | 4146017.690 |
| 106 | 4146109.940 | |
| 107 | 438264.013 438256.390 | 4145830.328 |
| 438255.131 | 4145917.350 4146040.591 | |
| 108 109 | ||
| 438247.352 | 4146056.319 | |
| 110 | 438246.855 | |
| 111 112 | 438239.591 | 4146109.042 4146064.842 |
| 113 | 438236.435 | 4146109.863 |
| 114 | 438234,636 | 4145901.763 |
| 115 116 | 438232.325 438228.910 | 4145862.509 |
| 438226.637 | 4146113.583 | |
| 438225.701 | 4146104.061 | |
| 117 | 438221.280 | 4146093.503 4145892.048 |
| 118 119 | 438217.470 | |
| 120 | 438217.463 | 4146110.896 |
| 121 | 438199.069 | 4145859.794 |
| 4145869.629 | ||
| 122 | 438195.291 | |
| 123 | 4145137.557 | |
| 438194.724 | ||
| 124 | 4146126.166 | |
| 125 | 438188.970 | 4145876.881 |
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI ACIRLI MAHALLESÍ 133 ADA 18 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 434352.951 | 4147569.504 | |
| 2 | 434349.081 | 4147595.864 |
| 3 | 434347.870 | 4147648.234 |
| 434346.981 | 4147559.734 | |
| 5 | 434340.061 | 4147551.154 |
| 6 | 434336.241 | 4147548.294 |
| 434331.801 | 4147544.784 | |
| 434329.890 | 4147644.344 | |
| 9 | 434328.651 | 4147540.344 |
| 10 | 434318.491 | 4147507,705 |
| 11 | 434313.431 | 4147496.995 |
| 12 | 434310.211 | 4147644.984 |
| 13 | 434301.451 | 4147640.814 |
| 14 | 434292.111 | 4147633.034 |
| 15 | 434274.191 | 4147624.654 |
| 16 | 434262.791 | 4147630.404 |
| 17 | 434254.411 | 4147631.574 |
| 18 | 434243.501 | 4147629.144 |
| 18 | 434232.881 | 4147623.584 |
| 20 | 434220.791 | 4147613.974 |
| 21 | 434206.891 | 4147640.414 |
| 22 | 434205.641 | 4147609.004 |
| 23 | 434197.121 | 4147616.304 |
| 24 | 434196.321 | 4147553.544 |
| 25 | 434195.041 | 4147542:894 |
| 26 27 | 434194.461 | 4147608.224 |
| 28 | 434183.161 | 4147588.094 |
| 434192.561 | 4147595.524 | |
| 29 | 434191.351 | 4147582.524 |
| 30 | 434189.681 | 4147534.984 |
| 32 | 434183.381 | 4147527.834 |
| 434173.871 434170.331 | 4147512.974 4147496.814 | |
| 34 | 434168.651 | 4147474 084 |
| 434185.851 | 4147470.764 | |
| 36 | 434182.771 434161.381 | 4147472.314 4147488.864 |
| 38 | 434157.581 | 4147500.184 |
| 434156.261 | 4147348.075 | |
| 434154.481 | 4147504.294 | |
| 434153.932 | 4147499.643 | |
| 434153.481 | 4147382.325 | |
| 434152.781 | 4147457.244 | |
| 434152.651 434151.335 | 4147488.974 4147404.336 | |
| 434150.221 | ||
| 434148.841 | 4147415.755 | |
| 4147448.324 4147454.764 | ||
| 49 | 434144.071 434140.821 | 4147446.054 |
| 50 | 434140.537 | 4147447.715 |
| 4147474:584 | ||
| 52 | 434140.011 | 4147475.884 |
| 53 | 434139.351 434138.441 | 4147459.964 |
| 54 | 434137.801 | 4147468.274 |
| 55 | 434137.791 | 4147475.774 |
| 56 | 434137.691 | 4147472.914 |
inevuttcre noen thihe
UTM 3 Derace
ITRF.96 (GRS 2D Ekpsonti)
"Arohuape
•Ualb4
MARDINILI, MIDYAT ILÇESI ACIRLI MAHALLESI 133 ADA 42 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|
| :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 434440.841 434430.181 434425.021 434424.530 434423.151 434423.041 434420.961 434419.171 434416.441 434415.451 434413.712 434413.321 434410.581 434408.441 434401.561 434393.911 434392.701 434390,721 434390.261 | 4147448.455 4147163.716 4147405.875 4147168.833 4147383.615 4147148.286 4147365.435 4147143.846 4147128.836 4147348.035 4147139.069 4147134.978 4147181.465 4147328.945 4147299.056 4147252.785 4147203.245 4147226,925 4147208.805 |
Froielaiyan
Cofaif Veraere, iNyiin Dalum
Dem: Crts
Mendyeni
Leniskg
UTH & DeTeca
TRE 36 (GRS 90 Efpsord)
3 Dereca
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI BUDAKLI MAHALLESI 111 ADA 1 PARSEL KENTSEL DONUSUM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 443013 | 4140909.686 443088.499 4140905.241 4140871.756 4140871.780 4140836.228 4140821.980 4140820.448 443159.874 4140815.629 4140806.771 |
| 443091 | ||
| 443191 | ||
| 443194 | ||
| 443183 | ||
| 443160 | ||
| 443139 | ||
| 10 | 443090 | 4140776.475 |
| 11 | 443011 | 4140855.027 |
Projeksiyon
Cografi Verilere lliskin Datum
Dilim Orta Meridyeni
Dilim GenisligiUTM 3 Derece
ITRF 96 (GRS 80 Elipsoidi)
42 Derece
3 Derece
Alan Buyuklugu : 0.9435 Hektar
MARDIN ILI , MIDYAT ILÇESI ORTACARSI MAHALLESI 275 ADA 46 PARSEL KENTSEL DONUSUM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| Y | |
|---|---|
| 440408.833 440406.210 440398.290 440395.630 440395.440 440388.570 440376.639 440372.510 440365.960 440354.788 440351.870 440323.490 440293.270 440292.910 440291.760 | 4143416.939 4143369.780 4143385.730 4143375.920 4143353.270 4143347.330 4143421.026 4143474.400 4143337.260 4143437.274 4143480.780 4143480.720 4143430.470 4143445.530 4143437.730 |
Prajeksiyon
UTM 3 Dereco
Cografi Verilere Iliskin Datum : Europan 1960 (ED-50)
Dilim Orta Meridyeni
42 Derece
Dilim Genigligi
3 Derece