CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2389
Usak Ili, Merkez Ilçe, Hacikadem, Dikilitas ve Karaagaç mahalleleri sinirlar içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
10 Nisan 2020
Sayl : 31096
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
10/4/2020 TARIHLI VE 2389 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
MADDE 1- (1) Usak ili, Merkez ilçe, Hacikadem, Dikilitas ve Karaagaç mahalleleri sinirlan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
(2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
USAK ILI MERKEZ ILÇE HACIKADEM-DIKILITAS-KARAAGAÇ MAHALLELERI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELÍSIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
USAK ILI MERKEZ ILÇE HACIKADEM-DIKILITAS-KARAAGAÇ MAHALLELERI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 444965.65 | 4285634.32 | 60 | 446356.94 | 4284358.00 | |
| 444973.15 | 4285621.14 | 61 | 446346.56 | 4284349.55 | |
| 444984.33 | 4285611.92 | 62 | 446335.88 | 4284338.41 | |
| 445004.01 | 4285571.64 | 63 | 446333.82 | 4284336.00 | |
| 5 | 445013.83 | 4285538.51 | 64 | 446334.21 | 4284334.59 |
| 6 | 445016.79 | 4285509.50 | 65 | 446332.55 | 4284334.34 |
| 445034.01 | 4285501.79 | 66 | 446322.74 | 4284323.07 | |
| 445054.68 | 4285495.53 | 67 | 446312.64 | 4284306.81 | |
| 9 | 445071.95 | 4285486.08 | 68 | 446306.91 | 4284295.68 |
| 10 | 445078.11 | 4285564.81 | 69 | 446298.26 | 4284266.20 |
| 11 | 445071.18 | 4285587.33 | 70 | 446302.40 | 4284264.08 |
| 12 | 445063.66 | 4285612.83 | 71 | 446311.06 | 4284253.77 |
| 13 | 445069.85 | 4285658.76 | 72 | 446293.82 | 4284231.21 |
| 14 | 445100.43 | 4285697.85 | 73 | 446277.43 | 4284214.39 |
| 15 | 445120.49 | 4285685.00 | 74 | 446270.43 | 4284212.01 |
| 16 | 445128.69 | 4285672.44 | 75 | 446269.81 | 4284203.30 |
| 17 | 445230.52 | 4285679.71 | 76 | 446272.60 | 4284197.23 |
| 18 | 445199.12 | 4285710.59 | 77 | 446276.27 | 4284193.32 |
| 19 | 445201.10 | 4285715.44 | 78 | 446275.05 | 4284189.24 |
| 20 | 445292.41 | 4285672.16 | 79 | 446277.62 | 4284186.27 |
| 21 | 445350.65 | 4285579.34 | 80 | 446273.73 | 4284184.84 |
| 22 | 81 | 446257.97 | 4284132.02 | ||
| 23 | 445410.70 445445.75 | 4285492.60 4285479.83 | 82 | 446253.83 | 4284123.51 |
| 24 25 | 445475.08 445519.25 | 4285414.29 4285395.14 | 83 84 | 446240.22 446207.46 | 4284096.53 4284048.52 |
| 26 | 445638.19 | 85 | 446194.96 | 4284058.72 | |
| 4285398.57 | |||||
| 27 | 445758.65 | 4285430.84 | 86 | 446193.68 | :4284059.93 |
| 28 | 445793.67 | 4285426.54 | 87 | 446190.45 | 4284058.32 |
| 29 | 445846.07 | 4285371.28 | 88 | 446188.16 | 4284060.21 |
| 30 | 445969.40 | 4285477.43 | 89 | 446181.66 | 4284057.71 |
| 31 | 446074.04 | 4285361.59 | 90 | 446175.20 | 4284051.69 |
| 32 | 446300.21 | 4285126.15 | 91 | 446172.21 | 4284050.57 |
| 33 | 446318.81 | 4285106.79 | 92 | 446157.73 | 4284046.09 |
| 34 | 446540.98 | 4284908.47 | 93 | 446138.32 | 4284040.83 |
| 35 36 | 446826.68 | 4284706.21 | 94 95 | 446120.37 446121.05 | 4284036.03 4284030.54 |
| 446861.47 | 4284625.26 | ||||
| 37 | 446864.06 | 4284589.14 | 96 97 | 446090.37 446073.26 | 4284023.78 4284016.38 |
| 38 39 | 446846.56 446845.95 | 4284590.60 4284589.42 | 98 | 446057.26 | 4284009.58 |
| 40 | 446841.26 | 4284582.92 | 99 | 446051.75 | 4284004.16 |
| 41 | 446836.29 | 4284578.10 | 100 | 446052.40 | 4284000.69 |
| 42 | 446829.43 | 4284573.23 | 101 | 446035.87 | 4283996.96 |
| 43 | 446826.78 | 4284563.38 | 102 | 446017.25 | |
| 44 | 446829.40 | 4284541.85 | 103 | 445995.33 | 4283993.40 |
| 4284537.94 | 104 | 445953.41 | 4283991.17 | ||
| 45 | 446798.49 | 4283981.08 | |||
| 46 | 446787.10 | 4284530.17 | 105 | 445923.94 | 4283967.70 |
| 47 | 446735.82 | 4284495.20 | 106 | 445909.08 | 4283942.75 |
| 48 | 446702.74 | 4284483.91 | 107 | 445921.82 | 4283909.15 |
| 50 | 446662.75 | 4284470.75 4284488.77 | 108 | 445926.55 | 4283897.12 4283873.49 |
| 49 | 446672.52 | 109 | 445926.33 | ||
| 51 | 446617.26 | 4284478.11 | 110 | 445926.58 | 4283870.36 |
| 52 | 446626.88 | 4284461.36 | 111 | 445925.44 | 4283849.22 |
| 53 | 446538.53 | 4284434.03 | 112 | 445928.52 445936.74 | 4283844.67 4283842.79 |
| 54 | 446540.28 | 4284427.94 | 113 | ||
| 114 | 445971.84 | 4283848.42 | |||
| 55 56 | 446535.25 446374.69 | 4284422.96 4284392.02 | 115 | 445981.66 | 4283843.07 |
| 57 58 | 446370.82 446374.73 | 4284386.01 4284371.21 | 116 | 445950.58 445954.82 | 4283817.56 4283814.03 |
| 446367.39 | 4284367.12 | 445960.98 | 4283788.63 | ||
| 59 |
PROJEKSIYON : UTM 3
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI : 30
DiLIM GENISLIGI : 3
| Nokta No | Nokta No | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 445978.47 | 4283773.31 | 178 | 445153.91 | 4283357.52 |
| 120 | 446002.90 | 4283764.38 | 179 | 445119.54 | 4283351.95 |
| 121 | 446025.75 | 4283743.10 | 180 | 445113.59 | 4283350.03 |
| 122 | 446034.67 | 4283726.34 | 181 | 445108.46 | 4283348.38 |
| 123 | 446032.31 | 4283725.08 | 182 | 445096.79 | 4283343.70 |
| 124 | 445938.89 | 4283652.98 | 183 | 445085.87 | 4283337.31 |
| 125 | 445912.25 | 4283632.42 | 184 | 445075.98 | 4283329.94 |
| 126 | 445908.08 | 4283623.82 | 185 | 445072.70 | 4283326.85 |
| 127 | 445892.99 | 4283629.71 | 186 | 445067.12 | 4283321.58 |
| 128 | 445881.32 | 4283631.01 | 187 | 445059.86 | 4283313.50 |
| 129 | 445867.14 | 4283632.60 | 188 | 445046.39 | 4283296.79 |
| 130 | 445823.55 | 4283637.48 | 189 | 445027.96 | 4283273.94 |
| 131 | 445796.36 | 4283581.76 | 190 | 445019.59 | 4283263.58 |
| 132 | 445801.68 | 4283553.58 | 191 | 445016.58 | 4283259.84 |
| 133 | 445814.11 | 4283530.88 | 192 | 444995.47 | 4283233.73 |
| 134 | 445786.94 | 4283533.58 | 193 | 444991.43 | 4283228.14 |
| 135 | 445750.98 | 4283536.47 | 194 | 444984.99 | 4283220.35 |
| 136 | 445740.11 | 4283514.60 | 195 | 444980.21 | 4283222.83 |
| 137 | 445733.43 | 4283517.19 | 196 | 444950.92 | 4283183.40 |
| 138 | 445728.79 | 4283491.27 | 197 | 444927.89 | 4283198.75 |
| 139 | 445717.20 | 4283471.59 | 198 | 444899.73 | 4283212.36 |
| 140 | 445707.71 | 4283438.92 | 444902.15 | 4283221.79 | |
| 141 | 445705.94 | 4283434.30 | 199 | 444909.78 | 4283261.60 |
| 445677.90 | 4283445.60 | 200 201 | 444910.54 | 4283271.77 | |
| 142 | 444917.70 | 4283294.26 | |||
| 143 144 | 445674.38 445677.05 | 4283423.73 | 202 203 | 444922.56 | 4283296.89 |
| 145 | 445677.69 | 4283397.34 4283382.81 | 204 | 444927.18 | 4283312.27 |
| 445691.44 | 205 | 444932.16 | 4283340.58 | ||
| 146 | 4283358.97 | 206 | 444936.74 | 4283385.57 | |
| 147 | 445661.55 | 4283340.71 | 207 | 444940.57 | 4283413.33 |
| 148 | 445654.22 | 4283369.75 | 4283450.11 | ||
| 149 150 | 445643.99 | 4283368.59 | 208 209 | 444947.41 444952.29 | 4283488.02 |
| 151 | 445595.79 445573.29 | 4283346.58 4283321.93 | 210 | 444960.42 | 4283486.43 |
| 152 | 445538.93 | 4283343.98 | 211 | 444967.82 | 4283482.15 |
| 153 | 445512.77 | 4283350.79 | 212 | 444974.13 | 4283509.85 4283537.61 |
| 154 155 | 445481.85 445470.27 | 4283312.12 4283307.24 | 213 214 | 444974.35 444970.08 | 4283573.66 |
| 156 | 445444.41 | 4283294.64 | 215 | 444962.94 | 4283639.78 |
| 157 | 445461.91 | 4283276.48 | 216 | 444962.46 | |
| 4283260.11 | 217 | 444966.31 | 4283724.83 4283769.45 | ||
| 158 | 445476.44 | 4283249.85 | 218 | 444967.23 | 4283777.08 |
| 159 | 445461.65 | 4283212.26 | 219 | 444975.58 | 4283862.94 |
| 160 | 445421.65 | 4283218.09 | 444977.37 | ||
| 161 | 445411.92 | 4283220.54 | 220 | 444982.34 | 4283915.45 4283969.96 |
| 162 163 | 445372.24 445344.89 | 4283214.24 | 444986.72 | 4283998.52 | |
| 164 | 445302.47 | 4283235.84 | 223 | 444998.14 | 4284021.35 |
| 165 | 224 | 445014.77 | 4284051.85 | ||
| 445276.22 | 4283245.32 | 225 | 445018.92 | 4284054.69 | |
| 166 | 445270.82 | 4283248.92 | 226 | 4284069.60 | |
| 167 | 445272.06 | 4283295.46 | 227 | 445026.56 445035.61 | 4284100.11 |
| 168 | 445245.39 | 4283320.29 | 228 | 445036.33 | 4284119.40 |
| 169 | 445236.99 | 4283328.11 | |||
| 170 | 445222.58 | 4283338.91 | 229 | 445030.16 | 4284139.52 |
| 171 | 445208.46 | 4283346.49 | 230 231 | 445042.61 445053.55 | 4284213.25 4284238.49 |
| 172 173 | 445205.77 445200.38 | 4283347.35 4283349.04 | 232 | 445084.77 | 4284282.72 |
| 445091.19 | 4284305.85 | ||||
| 174 | 445191.71 | 4283351.79 | 233 | ||
| 175 | 445179.60 | 4283354.74 4283356.46 | 234 235 | 445087.59 445091.32 | 4284325.93 4284359.80 |
| 177 | 445160.48 | 4283357.08 | 236 | 445089.10 | 4284413.44 |
PROJEKSIYON : UTM 3
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI : 30
DILIM GENISLIGI : 3
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 237 | 445105 | 4.28441e+06 |
| 238 | 445107 | 4.28443e+06 |
| 445154 | 4.28443e+06 | |
| 445163 | 4.28445e+06 | |
| 445179 | 4.28449e+06 | |
| 445173 | 4.2845e+06 | |
| 445036 | 4.28454e+06 | |
| 445048 | 4.28457e+06 | |
| 445059 | 4.28461e+06 | |
| 445060 | 4.28463e+06 | |
| 445048 | 4.28466e+06 | |
| 444992 | 4.28467e+06 | |
| 445034 | 4.28475e+06 | |
| 445119 | 4.28495e+06 | |
| 445104 | 4.28504e+06 | |
| 445112 | 4.28511e+06 | |
| 445108 | 4.28515e+06 | |
| 445041 | 4.28516e+06 | |
| 445053 | 4.2852e+06 | |
| 444949 | 4.28512e+06 | |
| 444934 | 4.28522e+06 | |
| 444940 | 4.28529e+06 | |
| 444950 | 4.28531e+06 | |
| 444923 | 4.28546e+06 | |
| 444862 | 4.28556e+06 | |
| 444840 | 4.28561e+06 | |
| 444773 | 4.28562e+06 | |
| 444755 | 4.2857e+06 | |
| 444695 | 4.28572e+06 | |
| 444708 | 4.28574e+06 | |
| 444719 | 4.28579e+06 | |
| 444799 | 4.28575e+06 | |
| 444930 | 4.28571e+06 | |
| 444917 | 4.28568e+06 | |
| 444920 | 4.28565e+06 |
PROJEKSIYON : UTM 3
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI : 30
DILIM GENISLiGI : 3