CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4370
Mardin ili, Midyat ilçesi, Acirli, Akçakaya, Baglar, Isiklar ve Ulucami mahalleleri sinirlar içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Karann yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
6 Agustos 2021
Sayi : 31561
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/8/2021 TARÍHLI VE 4370 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alanlari içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
2. MADDE 1- (1) Mardin Ili, Midyat Ilçesi, Acirl, Akçakaya, Baglar, Isiklar ve Ulucami mahalleleri sinirlari içerisinde yer alan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlar, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
MARDIN ILI , MIDYAT ILÇESI ACIRLI MAHALLESI 110 ADA 12 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 439713.160 | 4145821.828 | |
| 2 | 439712.484 | 4145904.293 |
| 3 | 439709.777 | 4145885.492 |
| 439709,580 | 4145828.652 | |
| 439708.730 | 4145795.429 | |
| 439705.499 | 4145865.690 | |
| 7 | 439705.446 | 4145780.747 |
| 8 | 439699.842 | 4145904.376 |
| 9 | 439698.572 | 4145897.788 |
| 439698.446 | 4145888.574 | |
| 439698.340 | 4145832.173 | |
| 439698.279 | 4145778.459 | |
| 439697.883 | 4145878.094 | |
| 439696.559 | 4145872.671 | |
| 439694.363 | 4145867.436 | |
| 439692.759 | 4145863.640 | |
| 439689.394 | 4145857.615 | |
| 439685.731 | 4145851.077 | |
| 439681.223 | 4145843.518 | |
| 439677.132 | 4145771.767 | |
| 439676.578 | 4145837.594 | |
| 439672.001 | 4145832.821 | |
| 439664.880 | 4145827.734 | |
| 439660.799 | 4145826.545 | |
| 439656.260 439655.814 | 4145827.836 4145765.004 | |
| 439652.856 | 4145831.318 | |
| 439647.144 | 4145842.274 | |
| 439642.380 | 4145850.075 | |
| 439640.079 | 4145853.362 | |
| 439631.870 | 4145853.416 | |
| 439627.678 | 4145847.467 | |
| 439627.228 | 4145814.853 | |
| 439626.834 | 4145807.585 | |
| 439626.788 | 4145836.584 | |
| 439626.593 | 4145824.511 | |
| 439625.820 | 4145801.951 | |
| 439623.848 | 4145798.345 | |
| 439622.713 | 4145769.710 | |
| 439621.819 | 4145796.091 | |
| 439618.608 | 4145794.626 | |
| 439614.945 | 4145794.570 | |
| 439609.762 | 4145796.711 | |
| 439603.125 | 4145806.188 | |
| 439598.257 | 4145813.422 | |
| 439593.772 | 4145772.903 | |
| 439590.954 | 4145822.617 | |
| 439587.028 | 4145830.793 | |
| 439584.925 | 4145837.920 | |
| 439583.290 | 4145853.343 | |
| 439583.173 | 4145862.222 | |
| 439581.002 | 4145869.011 | |
| 439575.106 | 4145876.079 | |
| 439567.412 | 4145882.195 | |
| 439562.409 | 4145884.629 | |
| 439557.406 | 4145888.348 | |
| 439556.858 439556.729 | 4145773.284 4145890.646 | |
| 439544.657 | 4145886.108 |
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 160 | 439538 | 4.14588e+06 |
| 161 | 439536 | 4.14577e+06 |
| 62 | 439529 | 4.14588e+06 |
| 63 | 439521 | 4.14586e+06 |
| 164 | 439520 | 4.14587e+06 |
| 65 | 439519 | 4.14588e+06 |
| 66 | 439516 | 4.14586e+06 |
| 67 | 439511 | 4.14586e+06 |
| 68 | 439511 | 4.14577e+06 |
| 69 | 439506 | 4.14585e+06 |
| 170 | 439504 | 4.14578e+06 |
| 71 | 439499 | 4.14585e+06 |
| ;72 | 439493 | 4.14585e+06 |
| 73 | 439488 | 4.14586e+06 |
| 174 | 439484 | 4.14578e+06 |
| 75 | 439483 | 4.14586e+06 |
| 76 | 439477 | 4.14587e+06 |
| 177 | 439473 | 4.14587e+06 |
| 78 | 439469 | 4.14578e+06 |
| 79 | 439462 | 4.14586e+06 |
| 80 | 439459 | 4.14579e+06 |
| 81 | 439446 | 4.14586e+06 |
| 82 | 439443 | 4.14578e+06 |
| 83 | 439424 | 4.14577e+06 |
| 84 | 439414 | 4.14577e+06 |
| 85 | 439411 | 4.14576e+06 |
| 86 | 439409 | 4.14584e+06 |
| 87 | 439403 | 4.14576e+06 |
| 188 | 439389 | 4.14577e+06 |
| 89 | 439387 | 4.14584e+06 |
| 90 | 439384 | 4.14584e+06 |
| 91 | 439382 | 4.14577e+06 |
| 92 | 439376 | 4.14578e+06 |
| 93 | 439368 | 4.14578e+06 |
| :94 | 439364 | 4.14579e+06 |
| 95 | 439361 | 4.14579e+06 |
| 96 | 439348 | 4.14582e+06 |
| 97 | 439344 | 4.14583e+06 |
Projeksiyon : UTM 3 Derece Cografi Verilere lliskin Datum : ITRF 96 (GRS 30 Elipsoidi)
Dilim Orta Meridyeni Dilim Genisligi
42 Derece3 Derece
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI ACIRLI MAHALLESI 111 ADA 127 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 439051 | 4.14565e+06 |
| 2 | 439042 | 4.14567e+06 |
| 3 | 439036 | 4.14555e+06 |
| 14 | 439029 | 4.14564e+06 |
| 15 | 439024 | 4.14557e+06 |
| 6 | 439023 | 4.14564e+06 |
| 7 | 439022 | 4.1457e+06 |
| 8 | 439016 | 4.14558e+06 |
| 9 | 439008 | 4.1456e+06 |
| 10 | 439007 | 4.14564e+06 |
| 11 | 439003 | 4.14561e+06 |
| 12 | 438997 | 4.14561e+06 |
| 13 | 438995 | 4.14564e+06 |
| 14 | 438984 | 4.14561e+06 |
| 15 | 438970 | 4.14561e+06 |
| 16 | 438968 | 4.14564e+06 |
| 17 | 438964 | 4.14562e+06 |
| ;18 | 438957 | 4.14553e+06 |
| 19 | 438957 | 4.14554e+06 |
| 20 | 438957 | 4.14559e+06 |
| 21 | 438953 | 4.14564e+06 |
| 22 | 438948 | 4.14562e+06 |
| 23 | 438915 | 4.14554e+06 |
| 24 | 438908 | 4.14557e+06 |
| 25 | 438904 | 4.14559e+06 |
| 26 | 438901 | 4.14559e+06 |
| 27 | 438896 | 4.1456e+06 |
| 128 | 438891 | 4.1456e+06 |
| 29 | 438884 | 4.1456e+06 |
| 30 | 438877 | 4.1456e+06 |
| 31 | 438870 | 4.14561e+06 |
| 32 | 438861 | 4.14562e+06 |
| 33 | 438859 | 4.14567e+06 |
| 34 | 438859 | 4.14569e+06 |
| :35 | 438859 | 4.14563e+06 |
| 36 | 438858 | 4.14565e+06 |
Projeksiyon : UTM 3 Derece Cografi Verilere Iliskin Datum : ITRF 96 (GRS 80 Elipsoidi) Dilim Orta Meridyeni : 42 Derece
3 Derece
MARDIN ILI , MIDYAT iLCESI AKCAKAYA MAHALLESI 403 ADA 32 PARSEL KENTSEL DÓNÜSÚM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
MARDIN ILI MIDYAT ILÇESI AKÇAKAYA MAHALLESI 403 ADA 32 PARSEL KENTSEL DONUSUM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 1 2 3 14 5 6 7 | 445710.750 445705.710 445695.320 445692.750 445686.850 445686.540 445672.310 | 4143004.400 4142970.220 4142983.560 4143183.820 4143264.400 4143003.220 4143016.650 |
UTM 3 Derece
Cografi Verilere Iligkin Datum : Europan 1950 (ED-50)
Dilim Orta Meridyeni
42 Derece
Dilim Genigligi
3 Derece
MARDIN ILI , MIDYAT ILÇESI
AKÇAKAYA MAHALLESI 441 ADA 7 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 1 | 446232 | 4.14302e+06 |
| 2 | 446213 | 4.143e+06 |
| 3 | 446195 | 4.14303e+06 |
| 4 | 446162 | 4.14308e+06 |
| 5 | 446151 | 4.14309e+06 |
| 6 | 446121 | 4.14311e+06 |
| 7 | 446069 | 4.14315e+06 |
| 446050 | 4.14319e+06 | |
| 9 | 446026 | 4.14321e+06 |
| 10 | 446009 | 4.1431e+06 |
| 11 | 445998 | 4.14322e+06 |
| 12 | 445980 | 4.14323e+06 |
| 13 | 445975 | 4.14326e+06 |
| 14 | 445971 | 4.14312e+06 |
| 15 | 445955 | 4.14325e+06 |
| 16 | 445909 | 4.14317e+06 |
| 17 | 445900 | 4.1433e+06 |
| 18 | 445881 | 4.14332e+06 |
| 19 | 445846 | 4.14333e+06 |
| 20 | 445842 | 4.14313e+06 |
| 21 | 445832 | 4.14333e+06 |
| 22 | 445832 | 4.14334e+06 |
| 23 | 445799 | 4.14337e+06 |
| 24 | 445789 | 4.14339e+06 |
| 25 | 445777 | 4.14347e+06 |
| 26 | 445775 | 4.14342e+06 |
| 27 | 445773 | 4.14345e+06 |
| 28 | 445754 | 4.14327e+06 |
| 29 | 445697 | 4.14327e+06 |
| 30 | 445678 | 4.14335e+06 |
UTM 3 Derece
Cografi Verilere Iliskin Datum : Europan 1950 (ED-50)
Dilim Orta Meridyeni
42 Derece
Dilim Genisligi
3 Derace
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI
BAGLAR MAHALLESI 257 ADA 79 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 440813 | 4.1464e+06 | |
| N | 440812 | 4.14637e+06 |
| 440760 | 4.14641e+06 | |
| 440746 | 4.14638e+06 | |
| 440729 | 4.14636e+06 | |
| 440725 | 4.14642e+06 | |
| 7 | 440722 | 4.14645e+06 |
| 8 | 440712 | 4.14608e+06 |
| 9 | 440712 | 4.14613e+06 |
| 10 | 440711 | 4.14628e+06 |
| 11 | 440705 | 4.14613e+06 |
| 12 | 440681 | 4.14633e+06 |
| 13 | 440679 | 4.14615e+06 |
| 14 | 440676 | 4.1463e+06 |
| 15 | 440673 | 4.14629e+06 |
| 16 | 440673 | 4.14606e+06 |
| 17 | 440672 | 4.14616e+06 |
| 18 | 440669 | 4.14631e+06 |
| 19 | 440649 | 4.1463e+06 |
| 20 | 440646 | 4.14623e+06 |
| 21 | 440632 | 4.14601e+06 |
| 22 | 440627 | 4.14619e+06 |
| 23 | 440625 | 4.14623e+06 |
| 24 | 440617 | 4.14604e+06 |
| 25 | 440539 | 4.14596e+06 |
| 26 | 440534 | 4.14618e+06 |
| 27 | 440522 | 4.14598e+06 |
| 28 | 440513 | 4.14608e+06 |
| 29 | 440509 | 4.14594e+06 |
| 30 | 440500 | 4.14596e+06 |
| 31 | 440484 | 4.14596e+06 |
| 32 | 440480 | 4.1462e+06 |
| 33 | 440475 | 4.14601e+06 |
| 34 | 440469 | 4.14611e+06 |
| 35 | 440464 | 4.14593e+06 |
| 36 | 440446 | 4.14594e+06 |
| 37 | 440430 | 4.14618e+06 |
| 38 | 440369 | 4.14625e+06 |
| 39 | 440368 | 4.14613e+06 |
| 40 | 440366 | 4.14623e+06 |
| 41 | 440360 | 4.14614e+06 |
| 42 | 440342 | 4.14619e+06 |
| 43 | 440321 | 4.14625e+06 |
| 44 | 440281 | 4.14625e+06 |
UTM 3 Derece
Cograf Verilere lligkin Datum
Europan 1950 (ED-50)
Dilim Orta Meridyeni
42 Dereca
Dilim Genigligi
3 Derace
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI ISIKLAR MAHALLESI 373 ADA 49 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | X | |
|---|---|---|
| 1 | 445548 | 4.14041e+06 |
| 445517 | 4.14044e+06 | |
| 445489 | 4.14045e+06 | |
| 445488 | 4.14033e+06 | |
| 445450 | 4.14043e+06 | |
| 445415 | 4.14024e+06 | |
| 7 | 445402 | 4.14045e+06 |
| 8 | 445374 | 4.14016e+06 |
| 445369 | 4.14048e+06 | |
| 10 | 445367 | 4.14038e+06 |
| 11 | 445336 | 4.14033e+06 |
| 12 | 445322 | 4.14023e+06 |
| 13 | 445319 | 4.14008e+06 |
| 14 | 445296 | 4.14042e+06 |
| 15 | 445291 | 4.14024e+06 |
| 16 | 445280 | 4.14018e+06 |
| 445272 | 4.1404e+06 | |
| 445235 | 4.14009e+06 | |
| 445232 | 4.13995e+06 | |
| 445220 | 4.14035e+06 | |
| 445208 | 4.14034e+06 | |
| 445206 | 4.14e+06 | |
| 445181 | 4.14033e+06 | |
| 445175 | 4.14001e+06 | |
| 445167 | 4.14048e+06 | |
| 445160 | 4.1403e+06 | |
| 445142 | 4.14002e+06 | |
| 445115 | 4.14001e+06 | |
| 445098 | 4.14054e+06 | |
| 445088 | 4.14045e+06 | |
| 445078 | 4.14032e+06 | |
| 445050 | 4.14003e+06 | |
| 445041 | 4.14039e+06 | |
| 445036 | 4.14048e+06 | |
| 445028 | 4.1402e+06 | |
| 444957 | 4.14019e+06 | |
| 444930 | 4.14052e+06 | |
| 444928 | 4.14025e+06 | |
| 444913 | 4.14043e+06 | |
| 40 | 444909 | 4.14039e+06 |
| 41 | 444907 | 4.14049e+06 |
| 42 | 444903 | 4.14053e+06 |
UTM 3 Derece
Europan 1950 (ED-50)
42 Derece
3 Derece
Alan Büyüklugü : 2.4 Hektar
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI ISIKLAR MAHALLESI 373 ADA 58 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
MARDIN ILI, MIDYAT ILÇESI ISIKLAR MAHALLESI 373 ADA 58 PARSEL KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISÍM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktoNo | Y | |
|---|---|---|
| NOUIAWTU 8 9 | 445567.990 445537.480 44551 4.780 445490.462 445488.810 445432.720 445288.130 445276.360 445265.1 22 | 41 40624.770 41 40629.480 41 40632.090 41 40731.512 41 40632.650 41 40638830 41 40644.790 41 40710.210 41 40740.801 |
Projeksiyon Profreksi erilere lisin Datum : EUrpan 1950 (ED-50)
Dilim Orta Meridyeni
42 Derece
Dilim Genigitg!3 Derece
ULUCAMI MAHALLESI 502 ADA 78 PARSEL KENTSEL DÖNÜSUM VE GELISIM PROJE ALANI
MARDIN ILI , MIDYAT ILÇESI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 439246.890 | 4.14358e+06 |
| 439220.970 | 4.14366e+06 | |
| 439208.970 | 4.14366e+06 | |
| 439192.630 | 4.14384e+06 | |
| 439166.980 | 4.14358e+06 | |
| 439141.770 | 4.14365e+06 | |
| 7 | 439118.130 | 4.14382e+06 |
| 439089.430 | 4.14355e+06 | |
| g | 439078.210 | 4.14383e+06 |
| 10 | 439073.250 | 4.14362e+06 |
| i 11 | 439066.520 | 4.14369e+06 |
| 12 | 439040.770 | 4.14369e+06 |
| 13 | 439021.700 | 4.14374e+06 |
| 14 | 438943.400 | 4.14374e+06 |
| 15 | 438902.680 | 4.14368e+06 |
| 16 | 438872.480 | 4.14367e+06 |
| 17 | 438821.200 | 4.1438e+06 |
| 18 | 438769.710 | 4.14371e+06 |
| 19 | 438/35.240 | 4.14353e+06 |
| 20 | 438711.870 | 4.14348e+06 |
| 21 | 438708.260 | 4.14349e+06 |
| 22 | 438662.050 | 4.14368e+06 |
| 23 | 438658.800 | 4.14366e+06 |
| 24 | 438647.490 | 4.14366e+06 |
| 25 | 438635.330 | 4.14368e+06 |
| 26 | 438635.240 | 4.14367e+06 |
| 27 | 438635.220 | 4.14343e+06 |
| 28 | 438611.920 | 4.14359e+06 |
| 29 | 438606.390 | 4.14387e+06 |
| 130 | 438603.624 | 4.14387e+06 |
| 31 | 438600.700 | 4.14367e+06 |
| 32 | 438596.400 | 4.14369e+06 |
| 33 | 438590.945 | 4.14385e+06 |
| 34 | 438588.746 | 4.14342e+06 |
| 35 | 438565.380 | 4.14376e+06 |
| 36 | 438560.040 | 4.14346e+06 |
| 137 | 438559.990 | 4.14369e+06 |
| 38 | 438559.860 | 4.14353e+06 |
| 39 | 438553.600 | 4.14356e+06 |
| 40 | 438551.814 | 4.14347e+06 |
| 41 | 438527.330 | 4.14349e+06 |
| 42 | 438502.979 | 4.14352e+06 |
| 43 | 438501.210 | 4.14353e+06 |
Dilim Orta Meridyeni
42 Derece
3 Derece