maldl
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
2 - Ekli (2) sayih listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
II) sayil cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina utununda gösterilen pozisyonlarin ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
anilan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
Karar: 2021/362
14 Temmuz 2021
Sayı : 31542 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KODU
14/7/2021 TARIHLI VE 2021/362 SAYILI KARARIN EKI (1) SAYILI LiSTE
KURUMU
TESKiLAT110404
ETt MADEN ISLETMELERT GENEL MÜDÜRLÜGU
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||||
| -=o--= | ---=- | ------- | ----- | -=- | --- | ||||
| GtH | 1850 | DAIRE BASKAN YARDIMCISI | 1 | 1 | GiH | 1990 | BIRM MÜDÜRÜ | 2 | |
| GiH | 1995 | BIRIM MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | GiH | 2455 | iC, DENETÇt (KIT) | 1 | 1 | |
| GiH | 2455 | iÇ DENETÇÌ (KIT) | 5 | 1 | GiH | 3505 | BASUZMAN | ||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 4 | TOPLAM | 4 |
KODU
KURUMU
TESKtLAT111500
:TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ&UMERKEZ.
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
| -==---- | --==- | tneseenee | -==- | --- | ----- | --- | -=== | ||
| GIH | 800 | 1 | 1 | GiH | 2455 | IC DENETÇI (KIT) | 3 | 1 | |
| GIH | 810 | ID.VE SOS.ISLER DAIRESI BSK. | 1 | ||||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 3 | |||||
| TOPLAM | 5 | TOPLAM | 1 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT111600
DEVLET MALZEME OFISt GENEL MÜDÜRLÜEU
MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| SINIFI | IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | DRC | ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | KODU -on=- | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | |||
| PAZARLAMA DAIRE BASKANI | --=- | ssass | ----==- | 2455 | --- | ---- | |||
| GiH | 1191 | 1 | GiH | IC DENETÇI (KIT) | 1 | 3 | |||
| GIH | 2455 | iç DENETÇi (KiT) | 3 | 2 | |||||
| GIH | 2455 | IC DENETÇI (KiT) | 5 | 1 | |||||
| Gth | 2591 | KATALOG DAIRE BASKANI | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 5 | TOPLAM | 3 |
| KODU | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | : TÜRKIYE KÖMUR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÚRLUGO | |
| TESKILAT | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | |
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| SINIFI | KODU | -A- iPTAL EDiLEN KADROLAR UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | -B- iHDAS EDiLEN KADROLAR UNVAN ADI | DRC | ADET |
| ---- | ----- | -==---- | -e.a- | --- | ---- | ||||
| GiH | 170 | ARS.PLANL.VE KOORD.DAI.BSK. | 1 | 1 | GiH | 143 | AR-GE VE YENI TEKNOLOJI DAIRESt BASKANI 1 | ||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 2 | 4 | GiH | 273 | BILGI TEKNOLOJILERI DAIRESt BASKANI | 1 | 1 |
| GIH | 3490 | MÜFETTiS | 4 | 2 | GIH | 380 | DESTEK HIZMETLERI DAT.BSK. | ||
| GtH | 468 | ETÜT PROJE VE ARAMA DAIRESI BASKANI | |||||||
| GiH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCISI | 5 | ||||||
| GtH | 852 | IS SAGLIÈI GÜVENLIGI VE EŸTTIM DAIRESt | 1 | ||||||
| GIH | 967 | MATKA ISLETME VE IKMAL DAIRESI BASKAN 1 | 1 | ||||||
| GiH | 2522 | iNSAN KAYNAKLARI DAIRESt BASKANT | 1 | 1 | |||||
| GiH | 2771 | MALI ISLER VE FINANS YÖNETIM DAI.BSK. | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 7 | TOPLAM | 13 | ||||||
| naox | : 112100 | ||||||||
| KURUMU | : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||||||
| TESKILAT | : MERKEZ. | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||
| -A- | |||||||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | -B- iHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFX | KODU | UNVAN ADI | DRC | maay | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
| a-nanen | --en- | -==- | ----- | -=---- | --- | -==- | |||
| GtH | 3490 | MÜFETTIS | GiH | 3490 | MÜFETTIS | 1 | 3 | ||
| GIH | 3490 | MÜFETTIS | 1 | GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRD | 1 | 1 | |
| ,TOPLAM | 3 | TOPLAM | 4 | ||||||
| naox | :112100 | ||||||||
| KURUMU | : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLUGO | ||||||||
| NSTA | TASRA | ||||||||
| (T) SAYILI CETVEL | |||||||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| -----ao | ---=- | -=- | ---- | ||||||
| GtH | 3540 | StViL SAVUNMA UZMANE | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 2 | 1 | 2 3 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112200
TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÙMERKEZ
TOPLAM
KURUMU
TESKiLAT
SINIFI KODU
-an=n
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
GtH
GiH
Gth
KODU
110
118
3505
SINIFI
TESKILAT
nwnand
naox
KODU
TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÙMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
"nuw
SINIFI
KODU
-.--
GiH
GiH
TOPLAM
OOZZTT :
:TOPRAK MAHSULLERT OFISt GENEL MÜDÜRLUGUTASRA
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
BÖLGE MÜDÜRÜ
BASUZMAN
1
1
2
Laav
---=-
12
5
SINIFI
--=-==-
GiH
GiH
GtH
GiH
TOPLAM
41
EOGZTI:
:MERKEZ
:TÜRKIYE ELEKTRIK DAGTTIM A.S. GENEL MÜDÜRLUGU
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
3480
3505
KODU
3453
3454
3505
DRC
ADET
SINIFX
KODU
GiH
2455
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
MÜSAVIR
BASUZMAN
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜDÜR
BASMÜDÜR YARDIMCISI
BASUZMAN
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
tC DENETÇI (KIT)
TOPLAM
DRC
ADET
10
DRC
1
1
1
ADET
--=-
30
38
5
73
DRC
ADET
1
10
10
KODU
KURUMU
1S31
STGZTI :
ELEKTRIK ÜRETTM A,S, GENEL MÜDÚRLOGOMERKEZ
KURUMU
1S31
SINIFI KODU
naoy
KURUMU
IVINSal
SINIFX
KODU
enoeene
-===-
KODU
KURUMU
TESKiLAT
SINIFY KODU
---ur
ELEKTRIK ÜRETTM A,S, GENEL MÜDÚRLOGOMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC
ADET
SINIFI
GiH
GiH
TOPLAM112916
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC
ADET
-=--
SINIFI
GiH
GtH
GiH
TOPLAM112916
:TASRATÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLOGO
(1) SAYILI CETVEL
--A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
KODU
60
3455
KODU
410
2455
3455
DRC ADET
SINIFY
KODU
--aneue
---=-
GiH
3505
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜFETTIS
SUBE MÜDÜRÜ
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
-sannsaes.
DATRE BASKANI
IC DENETÇI (KIT)
nanan cans
TOPLAM
iHDAS EDÍLEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASUZMAN
TOPLAM
TOPLAM
DRC
1
1
ADET
-nn=
5
9
14
DRC
1
1
1
ADET
5
5
12
DRC
ADET
--=-
1
5
KODU
| KODU KURUMU | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : 113100 :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | ||
| 1pSal | |||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -A- | -A- | -A- | -B- | |||||
| SINIFI KODU | iPTAL EDILEN KADROLAR | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| ------- | ----- | UNVAN ADI | ---- ----- | -----=- | --- | unn- | |||
| GiH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCIST SUBE MÜDÜRO | B | 5 3 | |||||
| GiH | 3455 | ||||||||
| TOPLAM | |||||||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | |||||
| naoy | : 113100 | : 113100 | : 113100 | : 113100 | |||||
| KURUMU | :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLUGO | :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLUGO | :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLUGO | :DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLUGO | |||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||
| -B- | |||||||||
| -A- | -A- | iHDAS EDiLEN KADROLAR | |||||||
| SINIFS | KODU | UNVAN ADI DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| ---==-- | --=- | -===- | ------- | -- | ---- | ||||
| GIH | 2356 | HAVALIMANI MÜDÜRÜ | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 1 | ||||||||
| KODU | : 113200 | : 113200 | : 113200 | : 113200 | |||||
| :T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESt GENEL MÜDÚRLUGO | :T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESt GENEL MÜDÚRLUGO | :T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESt GENEL MÜDÚRLUGO | :T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESt GENEL MÜDÚRLUGO | ||||||
| KURUMU | |||||||||
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | |||||
| -A- | -A- | -A- | -A- | ||||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | -B- | |||||||
| SINIFI | KODU | DRC ADET | SINIFI | KODU | iHDAS EDiLEN KADROLAR UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| -auaa | ---- -uana | ----=*- | |||||||
| GtH | 261 | 1 BASIN YAYIN VE HALKLA JLISKILER MÜSAVIRI | 1 | GÌH | 420 | EGITIM DAIRESI BASKANI | 1 | ||
| TOPLAM | TOPLAM | 1 | |||||||
| 1 | |||||||||
| KODU | :113400 | :113400 | |||||||
| KURUMU | :ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGU | :ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGU | |||||||
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | |||||||
| -B- | |||||||||
| -A- | -A- | ||||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | iHDAS EDILEN KADROLAR | |||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| ---nna- | ----- | ---- | --==- | ------- | --- | ---- | |||
| GiH | 3505 | BASUZMAN 1 | BASUZMAN 1 | GiH | 2522 | INSAN KAYNAKLARI DAIRESI BASKANE | 1 | 1 | |
| GiH | 1600 | TEKNIK ISLER DAIRESI BASKANT | 1 | ||||||
| GiH | 380 | DESTEK HIZMETLERÍ DAIRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GiH | 1351 | STRATE! GELISTIRME DAIRESt BASKANI | 1 | ||||||
| 1 | TOPLAM | 4 |
113400
| KURUMU | : 113400 | : ÇAY ISLETMELERI GENEL MUDÜRLUEU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESKiLAT | : TASRA | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -y- | iHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| ------- GiH | ----- 3505 | -nn- 1 | ----- 1 | _-n---- GiH | ----- 1286 | PAZARLAMA VE ÜRETIM BÖLGE MÜDÜRÜ | --- 1 | ||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 2 | TOPLAM | 1 | ||||||
| KODU | ZObEIT : | ||||||||
| KURUMU | :TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÚRLUGO | ||||||||
| TESKILAT | : MERKEZ | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | ÍHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
| ---- | -eas- | ------- | |||||||
| GIH | 157 | ARAÇ BAKIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | GIH | 3480 | MÜSAVIR | 1 | 3 |
| GtH | 915 | LOJISTIK DATRESI BASKANT | 1 | ||||||
| GiH | 1836 | YOLCU TASIMACILIGI DAIRESt BASKANI | 1 | ||||||
| TOPLAM | 3 | TOPLAM | 3 | ||||||
| KODU | :113600 | ||||||||
| KURUMU | : TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGO | ||||||||
| TESKILAT | : MERKEZ. | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI KODU | IOV NYANN | DRC | ADET | |
| -=----- | ---=- | ---- | ----- | ------- GiH | --==- | IC DENETÇI (KÍT) | --- 1 | 2 | |
| TOPLAM | 2455 | TOPLAM | 2 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
TO9ETT :
TÜRK SUDAN ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------- | ----- | -- | ----- | n---- | --=- | ||||
| GiH | 10 | GENEL MÜDÜR | 1 | 1 | |||||
| GiH | 20 | GENEL MÜDÜR YARDIMCISY | 1 | ||||||
| GiH | 1600 | TEKNIK ISLER DATRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GiH | 650 | iDARI ISLER DAIRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GIH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | 2 | |||||
| WVIdOL | TOPLAM | 6 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
---=-
:420010TÜRKIYE RAYLI SISTEM ARAÇLARI SANAYII A.S. GENEL MÜDÜRLUGU
TASRA
-A- iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
TOPLAM
(1) SAYILI CETVEL
DRC
ADET
SINIFI
-----=-
GIH
GIH
KODU
118
2260
-B- iHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BÖLGE MÜDÜR YARDIMCIST
FABRIKA MÜDÜRO
TOPLAM
DRC
ADET
4
(2) SAYILI LISTE
| KODU | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKiLAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | -B- | ||||
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | --------------- | ---- | --*=- | -------=- | ---- | |
| 850 | DAVA TAKIP MEMURU | 3 | ||||
| 1170 | MÜHENDIS | 10 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 13 | ||||
| KODU | SI6ZII : | |||||
| KURUMU | ELEKTRIK ÜRETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGU | ELEKTRIK ÜRETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGU | ||||
| TESKiLAT | : MERKEZ | |||||
| (IT) SAYILI CETVEL | (IT) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| IHDAS EDILEN POZISYONUN | ||||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | ----- | ----- | ---- | |||
| 1160 | BASMÜHENDIS | 17 | ||||
| 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 17 | ||||
| 600 | SEF | 5 | ||||
| 1690 | HEMSiRE | 1 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 40 | ||||
| KODU | :112915 | |||||
| KURUMU | : ELEKTRIK ÜRETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ELEKTRIK ÜRETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||
| TESKiLAT | : TASRA | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | ÍHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | ---== | ---- | ||||
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLiSt | 30 | 1160 | BASMÜHENDIS | ||
| 1380 | TEKNISYEN | 5 | 601 | TEKNIF SEF | 20 | |
| 1530 | TABIP | 5 | 600 | SEF | 25 | |
| TOPLAM | 40 | TOPLAM | 57 |
KODU
KURUMU
TESKILAT112000
MERKEZ
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(I1) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ---- | |||
| 115 | TEKNIK UZMAN | 11 | 230 | AVUKAT | 2 |
| 1340 | TEKNIKER | 3 | 1710 | SAGLIK MEMURU | 1 |
| 1850 | HIZMETLI | 1 | |||
| TOPLAM | 15 | TOPLAM | 3 |
-A-
KODU
KURUMU
TESKiLAT112000
TASRA
TÜRKIYE KÖMÜR ÉSLETMELERt KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(11) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
-B-
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDtLEN POZiSYONUN | IHDAS EDtLEN POZiSYONUN | IHDAS EDtLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ---- | |||
| 115 | TEKNIK UZMAN | 1 | 230 | AVUKAT | 5 |
| 1340 | TEKNIKER | 8 | |||
| 1380 | TEKNISYEN | 1 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 10 | TOPLAM |
-A-
-B-
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -=nn- | --.-- | ---- | --- | ||
| 420 | UZMAN YARDIMCISI | 1 | 130 | UZMAN | 8 |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 7 | 2000 | DAGITICI | 1 |
| 1840 | ASÇI | 1 | |||
| TOPLAM | 9 | TOPLAM | 9 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
÷ ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(I1) SAYILI CETVEL
KODU
TESKiLAT
:110404ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
TESKiLAT
KODU
720
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
-MARA
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
-e.es
1280ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(11) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
SEF YARDIMCISI
TOPLAM
4
4
:112100
÷ ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDüRLüGÜMERKEZ
(11) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
---w-=ane
.------------
ADET
TOPLAM
112100
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
TOPLAM
112200
:TOPRAK MAHSULLERI OFISt GENEL MÜDÜRLÜGOMERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
EKSPER
ADET
10
TOPLAM
10
KODU
130
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
UZMAN
KODU
601
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TEKNIK SEF
TOPLAM
TOPLAM
KODU
600
601
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
SEF
TEKNIK SEF
TOPLAM
KODU
1170
1850
1710
-в-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜHENDIS
HiZMETLI
SAGLIK MEMURU
TOPLAM
ADET
4
4
ADET
1
1
ADET
5
ADET
1
1
12
| KODU | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 |
|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKiLAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
| (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | -B- | -B- | -B- | |
| iPTAL EDÈLEN POZiSYONUN | IHDAS EDiLEN POZiSYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ---- | |||
| 1280 | EKSPER | 75 | 1170 | MÜHENDIS | 75 |
| 510 | AJANS AMIRI | 37 | 130 | UZMAN | 20 |
| 640 | ITFAIYE SEFI | 4 | 115 | TEKNIK UZMAN | 20 |
| 1070 | SOFÖR | 19 | 1930 | iTFAIYECi | 2 |
| 2000 | DAGITICI | 1 | |||
| 1710 | SAGLIK MEMURU | 3 | |||
| 1850 | HIZMETLI | 7 | |||
| 1940 | KALORIFERCI | 1 | |||
| 1260 | ISTATISTIKÇI | 8 | |||
| 1240 | EKONOMiST | 7 | |||
| 420 | UZMAN YARDIMCISI | 1 | |||
| 1800 | TEKNISYEN YARDIMCISI | 2 | |||
| 820 | SATIN ALMA MEMURU | 3 | |||
