maln•
CUMHURBAŞKANI KARARI
2- Ekli (2) sayili listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
(II) sayili cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina, sütununda gösterilen pozisyonlarn ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
anilan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
Karar: 2022/326
25 Temmuz 2022
Sayı : 31904
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
25/7/2022 TARIHLI VE 2022/326 SAYILI KARARIN EKi (1) SAYILI LISTE
| KODU | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | |
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | ||
| IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR INDAS EDILEN KADROLAR | ||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
| -- | ---- | |||||||||
| GiH | 698 | iS SAGLIGI, GÜVENLiGi VE HIZMET | 1 | 1 | GiH | 1990 | BIRIM MÜDÜRÜ | 1 | 6 | |
| ALIMINI DEGERLENDIRME DAI.BSK. | TOPLAM | 1 | TOPLAM | 6 | ||||||
| naox | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | :110404 | |
| :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGÜ | ||
| TESKILAT | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | |
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -A- | -A- | ||||||||
| IHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| -were | -----------.... | -- | -...o | -na-. | --on- | - | --- | |||
| GiH | 1990 | BIRIM MÜDÜRÜ | 1 | 11 | ||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 11 | ||||||||
| KODU | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | |
| KURUMU | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |
| INIXSIL | :MERKEZ | |||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | ||
| IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR IHDAS EDiLEN KADROLAR | ||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| ---- | -- | -- | -- | |||||||
| GiH | 45 | V NOLU SATINALMA DAIRE BASKANI | 1 | 1 | ||||||
| GiH GiH | 3233 3234 | INOLU OPERASYONEL SÜREÇLER DAIRE BA$KANI SIUNE MOPURASYONEL SUREGLER DARE BASKAN 1 | 1 | 1 | ||||||
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | ||||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 21 |
XODU
nwnanx
TESKILAT
:111700
TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —nuna | aneee | -- | - | --= | |||||
| GIH | 170 | ARS.PLANL.VE KOORD.DAI.BSK. | 1 | 1 | GiH | 380 | DESTEK HIZMETLERI DAI.BSK. | 1 | 1 |
| GiH | 059 | iDARI ISLER DAiRESI BA$KANI | 1 | 1 | GiH | 1351 | STRATEJI GELISTiRME DAIRESI BASKANI | 1 | 1 |
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 2 TOPLAM | 2 TOPLAM | 2 TOPLAM | 2 TOPLAM | 2 TOPLAM | 2 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
:112000
MERKEZ
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLUEU
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | IPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
| annne | - | --- | - | -- | --ao | ||||
| GiH | 143 | AR-GE VE YENI TEKNOLOJI DAiRESI BASKANI | 1 | 1 | GiH | 3460 | MÜDÜR | 1 | 5 |
| GiH | 273 | BILGI TEKNOLOJLRI DAIRESI BASKANI 1 | 1 | GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 12 | |
| GiH | 380 | DESTEK HIZMETLERI DAI.BSK. | 1 | 1 | |||||
| GIH | 468 | ETÜT PROJE VE ARAMA DAiRESI BASKANI | 1 | 1 | |||||
| GiH | 670 | ISLETME DAiRESI BASKANI | 1 | 1 | |||||
| GIH | 852 | is SAGLIGI GÜVENLIGI VE EGITIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||||
| GIH | 870 | JEOLOJK ETÜD ARAMA DAI.BSK. | 1 | ||||||
| GiH | 967 | MAKINA ISLETME VE IKMAL DAiRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GÌH | 1110 | PAZARLAMA VE SATIS DAI BSK. | |||||||
| GIH | 1340 | SATIN ALMA DAIRESI BASKANI | |||||||
| GiH | 1351 | STRATEJI GELISTIRME DAIRESI BASKANI 1 | 1 | ||||||
| GiH | 2522 | INSAN KAYNAKLARI DAIRE BA$KANI | 1 | ||||||
| GiH | 2771 | MAL ISLER VE FINANS YÖNETIM DAI.BSK. | 1 | ||||||
| TOPLAM | 13 | TOPLAM | 17 |
naox
KURUMU
TESKILAT
KODU
3490
KODU
:112000
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | -- | --- | - | --- | |||||
| 55 | HUKUK MÜSAViRi | 1 | |||||||
| GiH | 2390 | ISLETME MÜDÜRÜ | 1 | 1 | |||||
| GiH | 2505 | ISLETME MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 3 | |||||
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | 10 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 15 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
GiH
KODU
KURUMU
1XSI1
SINIFL
a.--
:112200
:TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
MÜFETTIS112200
:TOPRAK MAHSULLERI OFiSi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
-A-
IPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
(1) SAYILI CETVEL
(I) SAYILI CETVEL
DRC ADET
SINIFI
-un-
3
TOPLAM
4
4
DRC
ADET
--nae
TOPLAM
GiH
KODU
60
GiH
410
SINIFI KODU
GiH
3454
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜFETTIS
DAIRE BASKANI
-B- iHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜDÜR YARDIMCISI
TOPLAM
TOPLAM
DRC ADET
-
anan
1
4
1
12
DRC ADET
-
1
21
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
-enen.
GiH
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
-----.-
naox
TESKILAT
SINIFI
GiH
KODU
-02--
3500
KODU
KODU
3490
112916
:TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
--A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
-B.
IHDAS EDILEN KADROLAR
MÜFETTIS YARDIMCISI
DRC
ADET
SINIFI
KODU
UNVAN ADI
-
8
i an ins auesour
TOPLAM
:112916
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETMM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&U
TASRA
(I) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
..--ee→
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
DRC ADET
SINIFI
KODU
UNVAN ADI
GiH
2390
ISLETME MÜDÜRÜ
WWIdO1
:113100
Z3X83W:DEVLET HAVA MEYDANLARI SLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGO
(1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
DRC
ADET
MÜFETTIS
3
7
SINIFI
GiH
GiH
KODU
UNVAN ADI
3455
3490
SUBE MÜDÜRÜ
MÜFETTIS
TOPLAM
7
TOPLAM
DRC
ADET
-
1
1
1
TOPLAM
DRC ADET
-
1
1
1
DRC ADET
1
5
TOPLAM
1
7
8
| KODU | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | :113200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | |
| TESKILAT | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | |
| (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | ||||
| --A- | -B- | -B- | -B- | -B- | ||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| --necan | -.. | - | --- | - | - | |||||
| GiH | 410 | DAiRE BASKANI | 1 | |||||||
| GiH | 3480 | MÜSAVIR | 1 | 6 | ||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 25 | ||||||||
| naox | :113200 | |||||||||
| KURUMU | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLAR ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||||||||
| LNIXSa1 | TASRA | |||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||||||||
| -A. | ||||||||||
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| -- | ---- | - | -- | |||||||
| GIH | 55 | HUKUK MÜSAVIRI | 1 | 1 | ||||||
| GiH | 110 | BÖLGE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | ||||||
| GiH | 118 | BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 3 | ||||||
| GiH | 1415 | SERViS MÜDÜRÜ | 1 | 28 | ||||||
| GiH | 3460 | MÜDÜR | 2 | 188 | ||||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | |||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 229 | ||||||||
| KODU | :113400 | |||||||||
| KURUMU | : ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||||||||
| TESKILAT | : TASRA | |||||||||
| (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | (I) SAYILI CETVEL | ||||||||
| -A- | --B- | |||||||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | |||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
| --.. | -.. | a.-e | .-- | |||||||
| GiH | 2260 | FABRIKA MÜDÜRÜ | 1 | 2 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
---- naox
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KODU
--.113402
TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
:113600TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:MERKEZ
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
:210300
:SÜMER HOLDING A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:MERKEZ
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BÖLGE MÜDÜRÜ
BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI
SERVIS MÜDÜR YRD.
SERViS MÜDÜRÜ
BASUZMAN
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DAIRE BASKANI
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ---- | --- | |||||||
| GIH | 10 | GENEL MÜDÜR | 1 | 1 | GiH | 55 | HUKUK MÜSAVIRI | 1 | 1 |
| GIH | 30 | TEFTIS KURULU BASKANI | 1 | GiH | 55 | HUKUK MÜSAViRI | 3 | 1 | |
| GiH | 50 | 1.HUKUK MÜSAVIRI | 1 | GiH | 3480 | MÜSAVIR | 1 | ||
| GIH | 60 | BASMÜFETTIS | 1 | 6 | |||||
| GiH | 2390 | iSLETME MÜDÜRÜ | 1 | 2 | |||||
| GIH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | 13 | |||||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 1 | 4 | |||||
| GiH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCISI | 1 | 2 | |||||
| TOPLAM | 30 | TOPLAM | 6 |
DRC
-
TOPLAM
TOPLAM
(1) SAYILI CETVEL
ADET
SINIFI
GIH
GiH
GiH
GiH
GIH
(I) SAYILI CETVEL
DRC ADET
SINIFI
GiH
GiH
GIH
(I) SAYILI CETVEL
KODU
-=-=-
110
118
1414
1415
3505
KODU
410
3490
3490
TOPLAM
TOPLAM
DRC ADET
--=
1
1
2
1
1
1
10
5
8
26
DRC ADET
-
.---
1
3
5
13
3
3
19
(2) SAYILI LISTE
| KODU | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO | : DEVLET MALZEME OFISi GENEL MÜDÜRLUGO |
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | |
| iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN IHDAS EDILEN POZISYONUN | |
| KODU | UNVAN ADI | ADET KODU | UNVAN ADI | ADET | ||
| - | - | |||||
| 170 | PAZARLAMACI 12 | 790 | MEMUR | |||
| 1110 | SEKRETER 6 | 1170 | MÜHENDIS | 14 | ||
| 18 | TOPLAM | 20 | ||||
| :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | :111600 | |
| KURUMU | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ | :DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGÜ |
| TESKILAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |
| -A- | -A- | -B- | -B- | -B- | ||
| IPTAL EDILEN POZiSYONUN | IPTAL EDILEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | ||
| KODU | UNVAN ADI ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | ||
| --- | -- - | |||||
| 170 | PAZARLAMACI | 3 115 | TEKNIK UZMAN | 8 | ||
| 960 | BILGiSAYAR ISLETMENI 47 | BILGiSAYAR ISLETMENI 47 | ||||
| 50 | TOPLAM | |||||
| KODU :112000 | KODU :112000 | KODU :112000 | KODU :112000 | KODU :112000 | KODU :112000 | |
| KURUMU | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U | :TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLU&U |
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | ||||
| -A- iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | -A- iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | -B- | -B- | -B- | ||
| KODU | ADET KODU | UNVAN ADI | ADET | |||
| UNVAN ADI | - | - | ||||
| 1170 | MÜHENDiS | 15 | ||||
| TOPLAM | 15 | |||||
| KODU :112000 | KODU :112000 | KODU :112000 | ||||
| KURUMU | : TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERÍ KURUMU GENEL MÚDÜRLOGO | : TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERÍ KURUMU GENEL MÚDÜRLOGO | : TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERÍ KURUMU GENEL MÚDÜRLOGO | |||
| TESKILAT | :TASRA | :TASRA | :TASRA | |||
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |
| -A- | -A- | -A- | ||||
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EILEN POZiSYONUN | IHDAS EILEN POZiSYONUN | IHDAS EILEN POZiSYONUN | ||
| KODU | UNVAN ADI | ADET KODU | UNVAN ADI | ADET - | ||
| - 230 | 3 | |||||
| 600 | AVUKAT SEF | 19 | ||||
| 790 | MEMUR | 47 | ||||
| 1160 | BASMÜHENDiS | 1 | ||||
| MÜHENDiS | 40 | |||||
| 1170 | TOPLAM | 110 |
KODU
:112200
| KODU KURUMU | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERÌ OFISÍ GENEL MÜDÜRLOGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESKILAT | : MERKEZ | |||||
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -._ | - | |||||
| 1690 | HEMSIRE | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | |||||
| 2 | ||||||
| KODU | :112200 | |||||
| KURUMU | :TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGO | |||||
| TESKILAT | :TASRA | (II) SAYILI CETVEL | ||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDILEN POZiSYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| - | - | |||||
| 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 11 | 2000 | DAGITICI | ||
| 510 | AJANS AMiRi | 10 | ||||
| TOPLAM | 21 | TOPLAM | 1 | |||
| KODU | :112915 | |||||
| KURUMU | ||||||
| ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLUEU | ||||||
| TESKILAT | : MERKEZ | |||||
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- iPTAL EDILEN POZiSYONUN | -8- iHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| - | - | |||||
| 850 | DAVA TAKIP MEMURU | 2 | 50 | MÜDÜR VARDIMCISI | ||
| 970 | VERI HAZ.VE KONT. ISLETMENI | 1160 | BASMÜHENDIS | 10 | ||
| 1355 | BASTEKNISYEN | 5 | ||||
| TOPLAM | 12 | TOPLAM | ||||
| 15 | ||||||
| KODU | :112915 | |||||
| KURUMU | :ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLOGO | |||||
| TESKILAT | :TASRA | |||||
| (I1) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| - | ||||||
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLÍK GÖREVLiSi | 15 |
TOPLAM
15
TOPLAM
| KODU | :112916 | :112916 | :112916 | :112916 | :112916 | :112916 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKILAT | ; MERKEZ | ; MERKEZ | ; MERKEZ | ; MERKEZ | ; MERKEZ | ; MERKEZ |
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
