Karar Sayisi: 19
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayil Kararnameye ektir.
Ekli "Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar"in yürürlüge konulmasina; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayili Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayili Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayili Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
9 Agustos 2018
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMÌ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Kararina ekli I sayili listede yer alan ve asagidaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.I.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karsisinda gösterildigi sekilde degistirilmistir.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P. | MADDE iSMI | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B- HER. | G. KORE | MLZY. SiNG. D-8 | D.Ü. | ||
| 1206.00.91.00.19 | Digerleri | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 1206.00.99.00.19 | Digerleri | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 2303.10.11.00.11 | Misir gluteni | 0 | 0 | ||||||
| 2303.10.11.00.19 | Digerleri | 0 | 0 | ||||||
| 2303.10.19.00.11 | Misir gluteni | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2303.10.19.00.19 | Digerleri | 0 | 0 | ||||||
| 2303.10.90.00.00 | Digerleri | ||||||||
| 2303.20.10.00.00 | Seker pancarinin etli kisimlart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2303.20.90.00.00 | Digerleri | 0 | |||||||
| 2303.30.00.00.00 | Biracilik ve damitrk icki sanayiinin posa ve artiklar1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yer fistig yagi ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan 2305.00.00.00.00/ küspe ve diger katr artiklar (ögütülmüs veya pellet halinde olsun olmasin) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2306.10.00.00.00 Pamuk tohumundan | 0 | 0 | |||||||
| 2306.20.00.00.00 | Keten tohumundan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2306.30.00.00.00 | Ayçiçegi tohumundan | 0 | 0 | 0 | |||||
| Düsük erusik asit 2306.41.00.00.00 muhtevali rep veya kolza tohumundan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2306.49.00.00.00 Digerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2306.50.00.00.00 | Hindistan cevizi veya kopradan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2306.60.00.00.00 | Palm cevizi veya palm bademinden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2306.90.05.00.00 | Misir embriyolarindan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2306.90.11.00.00 | Agirlik itibariyle zeytinyagi oran. % 3 veya daha az olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agirlik itibariyle 2306.90.19.00.00 zeytinyagi orani % 3'ten fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2306.90.90.00.00 | Digerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADDE 2- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.