CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3027
Diyarbakir ili, Baglar Ilçesi, Kaynartepe Mahallesi sinirlan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
25 Eylül 2020
Sayl : 31256
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
25/9/2020 TARIHLI VE 3027 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKT KROKI VE LISTE
DIYARBAKIR iLI, BAGLAR iLÇESI, KAYNARTEPE MAHALLESI RISKLI ALAN SINIRI KROKISi
Alan Büyüklügü: 5.3617 Hektar
DIYARBAKIR ILI, BAGLAR ILÇESi, KAYNARTEPE MAHALLESI RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Nokta No | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606247 | 4199025.766 | 606247.381 | 4199036.056 | |
| 3 | 606249 | 4199043.106 | 606255.430 | 4199060.466 | |
| 606269 | 4199116.855 | 606273.250 | 4199145.355 | ||
| 606274 | 4199149.598 | 606276.700 | 4199164.115 | ||
| 9 | 606278 | 4199172.285 | 10 | 606280.630 | 4199182.175 |
| 11 | 606283 | 4199199.075 | 12 | 606284.580 | 4199206.405 |
| 13 | 606286 | 4199214.665 | 14 | 606288.210 | 4199229.565 |
| 15 | 606290 | 4199238.675 | 16 | 606291.540 | 4199245.865 |
| 17 | 606294 | 4199259.325 | 18 | 606296.920 | 4199263.365 |
| 19 | 606302 | 4199263.295 | 20 | 606308.490 | 4199263.745 |
| 21 | 606327 | 4199264.975 | 22 | 606331.490 | 4199265.235 |
| 23 | 606341 | 4199265.515 | 24 | 606344.890 | 4199265.755 |
| 25 | 606362 | 4199267.105 | 26 | 606388.700 | 4199270.115 |
| 27 | 606392 | 4199274.505 | 28 | 606398.940 | 4199276.605 |
| 29 | 606406 | 4199277.865 | 30 | 606412.650 | 4199279.105 |
| 31 | 606423 | 4199280.805 | 32 | 606470.090 | 4199284.965 |
| 33 | 606483 | 4199288.575 | 34 | 606492.320 | 4199290.845 |
| 35 | 606492 | 4199290.585 | 36 | 606493.890 | 4199285.415 |
| 606495 | 4199280.275 | 38 | 606497.820 | 4199273.385 | |
| 39 | 606500 | 4199266.085 | 40 | 606500.460 | 4199264.765 |
| 41 | 606502 | 4199259.925 | 42 | 606503.120 | 4199255.155 |
| 43 | 606502 | 4199254.865 | 44 | 606503.260 | 4199248.745 |
| 45 | 606504 | 4199245.085 | 46 | 606501.760 | 4199244.375 |
| 47 | 606504 | 4199234.125 | 48 | 606506.090 | 4199234.505 |
| 49 | 606508 | 4199227.005 | 50 | 606505.540 | 4199226.365 |
| 51 | 606507 | 4199218.985 | 52 | 606512.200 | 4199220.095 |
| 53 | 606513 | 4199220.305 | 54 | 606513.800 606519.580 | 4199217.445 |
| 55 | 606515 | 4199210.738 | 56 | 4199211.885 | |
| 57 | 606522 | 4199200.445 | 58 | 606521.320 | 4199200.205 |
| 59 | 606522 | 4199196.325 | 60 | 606524.800 | 4199187.285 |
| 61 | 606526 | 4199183.985 | 62 | 606526.310 | 4199184.085 |
| 63 | 606529 | 4199183.975 | 64 | 606530.470 | 4199176.665 |
| 65 | 606532 | 4199177.105 | 66 | 606533.224 | 4199171.868 |
| 67 | 606534 | 4199167.185 | 68 | 606529.470 | 4199164.685 |
| 69 | 606532 | 4199154.227 | 70 | 606533.880 | 4199145.335 |
| 71 | 606536 | 4199138.245 | 72 | 606537.650 | 4199130.355 |
| 73 | 606538 | 4199128.425 | 74 | 606537.450 | 4199128.255 |
| 75 | 606539 | 4199121.825 | 76 | 606539.180 | 4199120.925 |
| 77 | 606539 | 4199120.275 | 78 | 606539.490 | 4199119.665 |
| 79 | 606541 | 4199113.965 | 80 | 606541.970 | 4199109.065 |
| 81 | 606543 | 4199104.815 | 182 | 606531.250 | 4199101.605 |
| 83 | 606530 | 4199096.485 | 84 | 606520.270 | 4199093.825 |
| 85 | 606507 | 4199090.125 | 86 | 606472.400 | 4199079.555 |
| 87 | 606455 | 4199075.095 | 88 | 606447.570 | 4199073.035 |
| 89 | 606441 | 4199071.285 | 90 | 606438.120 | 4199070.815 |
| 91 | 606427 | 4199067.975 | 92 | 606420.910 | 4199065.735 |
| 93 | 606411 | 4199062.155 | 94 | 606402.020 | 4199059.605 |
| 95 | 606391 | 4199056.265 | 96 | 606371.680 | 4199050.505 |
| 97 | 606362 | 4199047.385 | 98 | 606343.150 | 4199042.845 |
| 99 | 606334 | 4199040.475 100 | 606325.080 | 4199038.035 | |
| 101 | 606319 | 4199036.985 102 | 606306.691 | 4199034.105 | |
| 103 | 606304 | 4199033.605 | 104 | 606287.081 | 4199030.945 |
| 105 | 606281 | 4199029.975 | 106 | 606265.161 | 4199027.646 |
| 107 | 606252 | 4199025.766 |
PROJEKSIYON: UTM 3
DATUM: ITRF 96
DILIM ORTA BOYLAM: 39