Bazi kamu iktisadi tesebbüslerine ait;
1- Ekli (I) sayil listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile
(B) sütununda gösterilen kadrolarin ihdasina ve 399 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayili cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina
Karar Sayısı: 299
(II) sayil cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina;
- anilan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
1 Kasım 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
1/11/2018 TARIHLI VE 299 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
(I) SAYILI LiSTE
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
KODU
KURUMU
IvipiSal
SINIFI KODU
--n=-
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
man----112000
MERKEZ
TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLUGO
(1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
SINIFI KODU
GiH
60
WVTdOL112000
:TASRA
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(1) SAYILI CETVEL
-А-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
--n=-
SINIFI KODU
--e-n--
GiH
2505
TOPLAM112100
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
; MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
-...
SINIFI
KODU
------n
GiH
GiH
1362
2080
TOPLAM
-в-
ÍHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜFETTIS
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
iSLETME MÜDÜR YARDIMCISI
TOPLAM
-B-
INDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
SÜT ISLERI DAIRESI BASKANI
DEPO MÜDÜRÜ
TOPLAM
DRC
1
ADET
4
DRC
1
ADET
2
2
DRC
1
1
ADET
1
1
2
| KODU | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | : 112200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | |
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -B- | |||||||||
| IHDAS EDILEN KADROLAR | |||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| ------- | ----- | --- | ----- | ------- | --- | --=- | |||
| GiH | 3500 | L | 4 | GiH | 1351 | STRATEJI GELISTIRME DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |
| GiH GiH | 2524 3490 | iNSAN KAYNAKLARI DAiRESI BASKANI MÜFETTiS | 1 3 | 1 4 | |||||
| 4 | 6 | ||||||||
| TOPLAM | TOPLAM | ||||||||
| KODU | : 112916 | ||||||||
| KURUMU | : TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||||
| TESKILAT | :MERKEZ | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| ------- | -~-- | ----- | ------- | --- | na=- | ||||
| GiH | 60 | BASMÜFETTIS | 1 | 3 | |||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 18 | |||||
| WWldOJ | TOPLAM | 21 | |||||||
| naox | 9I6ZIT: | ||||||||
| KURUMU | |||||||||
| TESKILAT | vaSvl : | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | iNDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| "-a-ear | ---- | ---=- | ----n=- | ||||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 20 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 20 | |||||||
| KODU | : 113402 | ||||||||
| nwnans | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜEU | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜEU | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜEU | ||||||
| IIpISal | VUSVI : |
-А-
IPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ------d | ----- | -..- | |||||
| GiH | 110 | BÖLGE MÜDÜRÜ | 1 | 7 | ||||
| HIO | 118 | BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 14 | ||||
| GIH | 3460 | MÜDÜR | 3 | 46 | ||||
| TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | TOPLAM TOPLAM | 67 |
паох
KURUMU
TESKILAT113600
TARIM ISLETMELERt GENEL MüDüRLüGÜ
; MERKEZ
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -=--- | ----==- | ------ | --- | ||||||
| GiH | 55 | HUKUK MÜSAVIRI | 3 | 1 | |||||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 3 | ||||||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 5 | 1 | |||||
| TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 | TOPLAM TOPLAM 3 |
(1) SAYILI CETVEL
(1) SAYILI CETVEL
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
(II) SAYILI LiSTE
| KODU | :113202 | :113202 | :113202 | :113202 | :113202 | :113202 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU | TÜRKIVE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYIt A.S.GENEL MÜDÜRLUGU |
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | (II) SAYILI CETVEL | |
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | -B- | -B- | -B- | ||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -- | ----- | --- | ||||
| 130 | UZMAN | 3 | 601 | TEKNIK SEF | ||
| 180 | ÇOZÜMLEYICI | 1 | 640 | ITFATYE SEFI | 1 | |
| 440 | PROGRAMCI YARDIMCISI | 1 | 790 | MEMUR | ||
| 490 | HIWY | 1 | 1170 | MÜHENDIS | 50 | |
| 699 | AMIR YARDIMCIST | 1 | 1421 | TREN TESKIL MEMURU | 8 | |
| 870 | SANTRAL MEMURU | 1 | ||||
| 960 | BILGISAYAR ISLETMENI | 3 | ||||
| 1110 | SEKRETER | 3 | ||||
| 1834 | MANEVRACI | 8 | ||||
| 89 | ||||||
| TOPLAM 22 | TOPLAM | |||||
| KODU | : 113600 | : 113600 | ||||
| KURUMU | TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGU | TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLUGU | ||||
| TESKILAT | : MERKEZ | |||||
| (Il) SAYILI CETVEL | (Il) SAYILI CETVEL | (Il) SAYILI CETVEL | (Il) SAYILI CETVEL | (Il) SAYILI CETVEL | (Il) SAYILI CETVEL | |
| -A- | -A- | -B- | -B- | -B- | ||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---=- | ---=- | ---- | ||||
| 320 | TERCÜMAN | 1 | ||||
| 600 | SEF | 10 | ||||
| 601 | TEKNIK SEF | 5 | ||||
| 1260 | ISTATISTIKÇI | 2 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 18 |
| KODU | : 113600 | : 113600 | : 113600 | : 113600 | : 113600 | : 113600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TARIM ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKILAT | TASRA | TASRA | TASRA | TASRA | TASRA | TASRA |
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | ÎNDAS EDiLEN POZtSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---.- | ---ne | |||||
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISI | 27 | ||||
| TOPLAM | 27 | TOPLAM | ||||
| KODU | :112200 | |||||
| KURUMU | :TOPRAK MAHSULLERÍ OFiSt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :TOPRAK MAHSULLERÍ OFiSt GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||
| TESKILAT | :MERKEZ | |||||
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -1-- | -- | |||||
| 790 | MEMUR | 550 | MUHASEBECI | 1 | ||
| 1170 | MÜHENDÍS | 2 | ||||
| 1280 | EKSPER | 11 | ||||
| TOPLAM | 15 | TOPLAM | 14 | |||
| KODU | : 112200 | |||||
| KURUMU | TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLO&U | TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLO&U | ||||
| TESKILAT | ; TASRA | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | ||||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| - | ann-- | nenn | ||||
| 600 | SEF | 13 | 1170 | MÜHENDtS | 40 | |
| 790 | MEMUR | 14 | ||||
| 1280 | EKSPER | 50 | ||||
| TOPLAM | 97 | TOPLAM | 65 |
| KODU | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU | TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLUGU |
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | |
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -=--- | -- | --- | - | |||
| 1025 | REPARTTTÖR | 3 | 170 | PAZARLAMACI | ||
| 310 | MÜTERCIM | |||||
| MEMUR | ||||||
| MIMAR | ||||||
| SEHIR PLANCISI | ||||||
| TEKNIKER | ||||||
| TEKNISYEN | ||||||
| TOPLAM | 3 | TOPLAM | 39 | |||
| KODU | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 | : 113402 |
| KURUMU | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ | TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MüDÜRLŨŸÜ |
| TESKILAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
| (11) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| KODU | IPTAL EDILEN POZISYONUN UNVAN ADI | ADET | KODU | IHDAS EDILEN POZISYONUN UNVAN ADI | ||
| --=-- | ---- | ---- | ||||
| 80 | BASKONTROLOR | 18 | 110 | KONTROLÖR | ||
| 604 | GAR SEFI | 22 | 210 | ÖGRETMEN | ||
| 605 | ISTASYON SEFI | 27 | 600 | SEF | ||
| 770 | SAYMAN | 6 | ||||
| 780 | SEFTREN | 259 | ||||
| 890 | HAREKET MEMURU | 20 | ||||
| 1025 | REPARTITÖR | |||||
| 1040 | KONDOKTÖR | 120 | ||||
| 1080 | REViZÖR | |||||
| 1100 | PUANTÖR | |||||
| 1375 | VAGON TEKNISYENI | |||||
| TREN TESKIL MEMURU | ||||||
| LABORANT | ||||||
| DAGITICI | ||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 514 |
| KODU | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 | : 112916 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU | TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MODÚRLUEU |
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | ---- | |||||
| 1380 | TEKNISYEN | 15 | 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | |
| 205 | TEKNIK ÖGRETMEN | |||||
| 1170 | MÜHENDIS | |||||
| 1180 | MIMAR | |||||
| 1190 | SEHIR PLANCISI | 1 | ||||
| TOPLAM | 44 | |||||
| TOPLAM | 15 | |||||
| KODU | : 112916 | |||||
| KURUMU | : TÜRKTYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLUEU | : TÜRKTYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLUEU | ||||
| TESKiLAT | : TASRA | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDtLEN POZtSYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | --.. | |||||
| 800 | ANBAR MEMURU | 7 | 790 | MEMUR | 30 | |
| 940 | DAKTILOGRAF | 2 | 1170 | MÜHENDiS | 50 | |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLÍK GÖREVLtSt | 19 | 1200 | KIMYAGER | 2 | |
| 1260 | iSTATiSTiKÇi | 1 | ||||
| 1340 | TEKNIKER | 25 | ||||
| TOPLAM | 28 | TOPLAM | 108 | |||
| KODU | :112100 | |||||
| KURUMU | :ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||
| TESKiLAT | : TASRA | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | ||||||
| IHDAS EDILEN POZiSYONUN | ||||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | -n-- | |||||
| 980 | VEZNEDAR TOPLAM | 2 2 | TOPLAM |
| KODU | : 113100 | : 113100 | : 113100 | : 113100 | : 113100 |
|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKiLAT | TASRA | TASRA | TASRA | TASRA | TASRA |
| (I1) SAVILI CETVEL | (I1) SAVILI CETVEL | (I1) SAVILI CETVEL | (I1) SAVILI CETVEL | (I1) SAVILI CETVEL | |
| -A- | -B- | ||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ---- | ---- | - | ||
| 970 | VERT HAZ.VE KONT. ISLETMENI | 20 | 100 | HAVA TRAFIK KONTROLÕRÜ | 200 |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLiSt | 28 | 141 | ARFF MEMURU | 100 |
| 600 | SEF | g | |||
| 921 | AIM MEMURU | 50 | |||
| 930 | APRON MEMURU | 50 | |||
| 1060 | IS MAKINASI SÜRÜCÜSÜ | 30 | |||
| 1170 | MÜHENDIS | ||||
| 1340 | TEKNIKER | 40 | |||
| 1380 | TEKNISYEN | 15 | |||
| TOPLAM | 48 | TOPLAM | 550 | ||
| KODU | : 113100 | : 113100 | : 113100 | : 113100 | : 113100 |
| KURUMU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLUGU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLUGU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLUGU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLUGU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLUGU |
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |
| -B- | |||||
| -A- IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ---- | |||
| 970 | VER HAZ.VE KONT. ISLETMENT | 6 | 1180 | MIMAR | 1 |
| 1260 | iSTATiSTiKCI | 1 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 5 | |||
| TOPLAM | 6 | TOPLAM | 7 | ||
| KODU | : 112915 | ||||
| KURUMU | :ELEKTR'K ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ | :ELEKTR'K ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||
| TESKiLAT | : MERKEZ | ||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | ||||
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | ||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | Lav |
| ----- | ----- | ||||
| 210 | ÖGRETMEN | 2 | soZ | TEKNIK ÖGRETMEN | 2 |
| 601 | TEKNIK SEF | 5 | 600 | SEF | 10 |
| TOPLAM | 7 | TOPLAM | 13 |
KODU
KURUMU
Ipisal
KODU
-==-
O9Z1
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
1170
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
980
1380
1400112915
ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU
TASRA
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDTLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
iSTATISTIKÇI
TOPLAM111500
TASRA
TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
ADET
MÜHENDIS
TOPLAM
15
15111500
TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGU
; MERKEZ
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
--=-
TOPLAM
KODU
600
KODU
KODU
1170112000
MERKEZ
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGO
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
KODU
VEZNEDAR
TEKNISYEN
TEKNIK RESSAM
3
3
1
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
SEF
TOPLAM
ADET
--
20
20
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
--
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜHENDIS
TOPLAM
ADET
-
15
15
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
TOPLAM