Tanan•AAT
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
2- Ekli (II) sayili listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali eki (II) sayili cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yaplmasina,
ile (B) sütununda gösterilen pozisyonlarin ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin anilan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
Karar: 2019/124
15 Mayıs 2019
Sayı : 30776
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -....-. | ---- | ----- | ----- | -=- | -=e- | ||||
| GiH | 1850 | DAIRE BASKAN YARDIMCISI | 1 | 2 | |||||
| GiH | 1995 | BIRIM MÜDÜR YARDIMCTST | 1 | 7 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:112000MERKEZ
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERt KURUMU GENEL MÜDÜRLü&Ü
(I) SAYILI CETVEL
--A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _------ | ----- | naaa | ------- | ----- | --- | --= | |||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 2 | 4 | |||||
| GiH | 3490 | MÜFETTIS | 4 | 2 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 6 |
KODU
KURUMU
TESKILAT112000
:TASRA
:TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGU
(I) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDÉLEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --.--- | 1eesusaasasas...sai | ---- | -au.- | _------ | -- | ---- | ||
| GiH | 2760 | MÜESSESE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | ||||
| 2765 | MÜESSESE MÜDÜR YRD. | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 2 | TOPLAM |
(I) SAYILI CETVEL
KODU
KURUMU
TESKILAT110404
:ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLü&ÜMERKEZ
(*) SAYILI CETVEL
naox112916
| naox KURUMU | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&Ü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ZaX&3W: | ||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||
| -А- | -А- | -А- | -А- | -А- | |||||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |||
| ------- | ---=- | ---- | ----- | GiH | BASMÜFETTIS | --- 1 | ---- | ||
| 60 | MÜFETTiS | 3 | |||||||
| GIH | 3490 | 3 | 6 | ||||||
| TOPLAM | 9 | ||||||||
| KODU | :113200 | ||||||||
| KURUMU | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||||
| TESKiLAT | : MERKEZ | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -A- | -в- | ||||||||
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| NOS ISIS | UNVAN ADI | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |||
| ------- | --==- | ---=- | --- | ----- | ------- | ----- | ---- | ||
| GIH | 140 | 1 | 1 | 1850 | DAIRE BASKAN YARDIMCISI | 1 | 3 | ||
| TOPLAM | 1 | TOPLAM | 3 | ||||||
| KODU | :113400 | ||||||||
| :ÇAY ISLETMELERT GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||||||||
| TESKiLAT | ÷ MERKEZ | ||||||||
| (T) SAYILI CETVEL | |||||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| SINIFI KODU | IPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | |||||||
| UNVAN ADI | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||||
| ------- | --- | ---- | |||||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 7 | |||||
| TOPLAM | 7 | TOPLAM | |||||||
| KODU | : 113400 | ||||||||
| KURUMU | :ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||||||
| TESKiLAT | : TASRA | ||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | -B- | ||||||||
| -А- | |||||||||
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET |
| ---- | --se | - | -a.- | ||||||
| GiH | 118 | BÖLGE MÜDÜR YARDIMCIST | 1 | 2 | GiH | 2260 | FABRIKA MÜDÜRÜ | 1 | |
| GiH | 3465 | KISIM MÜDÜRÜ | 3 | 1 | GiH | 3465 | KISIM MÜDÜRÜ | 1 | 1 |
| TOPLAM | 3 | TOPLAM | 2 |
KODU
KODU
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
--=--
-A- iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM112916
TÜRKiYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
-A- iPTAL EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
(II) SAYILI CETVEL
KURUMU
TESKiLAT
:112916
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
ADET
(II) SAYILI CETVEL
ADET
KODU
205
230
601
790
850
1160
1170
1180
1190
1340
1530
KODU
230
600
601
790
1155
1160
1170
1180
1200
-B- iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TEKNIK ÖGRETMEN
AVUKAT
TEKNIK SEF
MEMUR
DAVA TAKIP MEMURU
BASMÜHENDIS
MÜHENDIS
MIMAR
SEHIR PLANCISI
TEKNIKER
TABIP
TOPLAM
-B- iHDAS EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
AVUKAT
SEF
TEKNIK SEF
MEMUR
GRUP BASMÜHENDiSI
BASMÜHENDiS
MÜHENDiS
MIMAR
KiMYAGER
TOPLAM
ADET
1
10
100
1
1
1
178
ADET
--
1
237
KODU
KURUMU
TESKILAT
:113200T.C. DEVLET DEMIRYOLLART ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDTLEN POZISYONUN | IHDAS EDTLEN POZISYONUN | IHDAS EDTLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| --- | ----- | ----- | -----. | -- | |
| 1110 | SEKRETER | ||||
| 1260 | iSTATiSTiKÇi | 3 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 15 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 25 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
800
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
---=-
720113200
T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGO
TASRA
-A•
iPTAL EDÈLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
ANBAR MEMURU110404
ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
-A- iPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
SEF YARDIMCISI
TOPLAM
TOPLAM
(II) SAYILI CETVEL
(11) SAYILI CETVEL
ADET
--
80
(II) SAYILI CETVEL
ADET
---n-
17
17
KODU
--n--
230
AVUKAT
1340
TEKNIKER
KODU
---.-
130
600
TOPLAM
-B- iHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
UZMAN
SEF
1160
BASMÜHENDIS
-B- iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
ADET
3
50
53
ADET
3
5
17
KODU
KURUMU
TESKiLAT110404
ETI MADEN ISLETMELERi GENEL MÜDÜRLü&Ü
TASRA
(11) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iNDAS EDILEN POZISYONUN | iNDAS EDILEN POZISYONUN | iNDAS EDILEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| --=-- | -- | •---- | ----------=-- .u........ . ..... | ||
| 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 3 | 115 | TEKNIK UZMAN | 4 |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 13 | 130 | UZMAN | 4 |
| 600 | SEF | 4 | |||
| 1160 | BASMÜHENDIS | 4 | |||
| 16 | TOPLAM | 16 |
KODU
KURUMU
TESKILAT112000
MERKEZ
TÜRKiYE KÖMÜR iSLETMELERi KURUMU GENEL MüDüRLüõŨ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| IPTAL EDiLEN POZISYONUN | IPTAL EDiLEN POZISYONUN | IPTAL EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ---- | ----- | -- | |||
| 1340 | TEKNIKER | 4 | 1160 | BASMÜHENDIS | 2 |
| 1380 | TEKNISYEN | 2 | 1510 | UZMAN TABIP | 1 |
| TOPLAM | TOPLAM | 6 | TOPLAM | 3 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112000
TASRATÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ&Ü
(II) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ---- | ----- | -- | |||
| 980 | VEZNEDAR | 2 | 600 | SEF | 5 |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLiK GÖREVLiSi | 2 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 2 | |||
| 1380 | TEKNISYEN | 3 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 9 | 5 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
:113400
ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(I1) SAYTLI CETVEL
-A-
-B-
| IPTAL EDiLEN POZISYONUN | IPTAL EDiLEN POZISYONUN | IPTAL EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZiSYONUN | IHDAS EDILEN POZiSYONUN | IHDAS EDILEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | -=..- | ---- | ||
| 600 | SEF | ||||
| 601 | TEKNIK SEF | 1 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 11 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113400
ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜTASRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ---- | ---- | ---- | |||
| 130 | UZMAN | 1 | 600 | SEF | 12 |
| 790 | MEMUR | ||||
| TOPLAM | 15 | TOPLAM | 12 |