Malal•
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
2- Ekli (2) sayih listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
(II) sayrh cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina, sütununda gösterilen pozisyonlarin ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
anilan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
Karar: 2023/318
3 Temmuz 2023
Sayı : 32238
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
03/07/2023 TARIHLI VE 2023/318 SAYILI KARARIN EKi (1) SAYILI LiSTE
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
KODU
---r-
GiH
515
GiH
1995
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
ance--
-u-co
naox
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
GiH
KODU
3232
:110404ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
ENERJI VE OTOMASYON DATRESÈ BASKANI 1
BIRIM MÜDÜR YARDIMCIST
DRC ADET
1111-
1
SINIFI KODU
--=-=
TOPLAM
:110404
:ETI MADEN ISLETMELERt GENEL MÜDÜRLÜGU
taSVI:
(*) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
IOWNEANE
laay Jae
SINIFI
KODU
GiH
1990111600
DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLUGO
MERKEZ
(1) SAYTLI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC
ADET
SINIFI KODU
OPERASYONEL SÜREÇLER DAIRE BASKANI
TOPLAM 1
1
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
BIRIM MÜDÜRÜ
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
TOPLAM
DRC ADET
DRC
ADET
--
1
9
DRC ADET
-.-
1
| KODU | :111700 | :111700 | :111700 | :111700 | :111700 | :111700 | :111700 | :111700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | :TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU | |
| TESKILAT | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | : MERKEZ. | |
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- iPTAL EDÈLEN KADROLAR | -A- iPTAL EDÈLEN KADROLAR | -A- iPTAL EDÈLEN KADROLAR | -A- iPTAL EDÈLEN KADROLAR | -A- iPTAL EDÈLEN KADROLAR | -B- | -B- | -B- | ||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
| ------ | ---=- | ----- | ------- | -- | --a- | ||||
| GiH | 270 | BILGi ISLEM DAIRESI BASKANI | 1 | GtH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCISI | 8 | 1 | |
| GIH | 290 | BAKIM ONARIM VE ENERJI DAI.BSK. | 1 | ||||||
| GiH | 380 | DESTEK HIZMETLERI DAI.BSK. | |||||||
| GtH | 420 | EGITIM DATRESI BASKANI | |||||||
| GiH | 640 | INSAAT DAIRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GiH | 930 | MALI ISL.VE MUHASEBE DAI. BSK. | 1 | ||||||
| GiH | 940 | MAKINA IMALAT DATRESI BASKANI | |||||||
| GiH | 1100 | PERS.VE SOS.ISL.DAI.BSK. | |||||||
| GiH | 1120 | PROJE VE YENI TESISLER DAt. BSK. | 1 | ||||||
| GIH | 1250 | PAZARLAMA VE SATIS DAIRESI BSK. | 1 | ||||||
| GÌH | 1341 | SATINALMA DAIRE BASKANI | |||||||
| 1351 | STRATEIt GELISTIRME DAIRESI BASKANI | 1 | |||||||
| GIH | |||||||||
| GiH | 1490 | SEKER ÜRETIM DAIRESI BASKANI | 1 | ||||||
| GiH | 1520 1530 | TARIMSAL ÜRETIM DAIRESt BSK. TARIMSAL PROJE VE TES.DAI.BSK. | 1 1 | ||||||
| GiH | TARIMSAL MEKANIZASYON VE PANCAR DIST 1 | 1 | |||||||
| GiH | 1560 | ||||||||
| ÜRÜNLER D.BSX TOPLAM 16 | ÜRÜNLER D.BSX TOPLAM 16 | ÜRÜNLER D.BSX TOPLAM 16 | ÜRÜNLER D.BSX TOPLAM 16 | ÜRÜNLER D.BSX TOPLAM 16 | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | ||
| KODU | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | : 112000 | ||||
| KURUMU | TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||
| TESKILAT | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | :TASRA | ||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | IHDAS EDILEN KADROLAR | ||
| SINIFI | KODu | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| --. | ----- | ------- | ----- | --=- | |||||
| GiH | 55 | HUKUK MÜSAVIRI | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 1 | |||||
| KODU KURUMU | :112200 : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGO | :112200 : TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGO | ||||||
| TESKiLAT | : MERKEZ (1) SAVILI CETVEL | : MERKEZ (1) SAVILI CETVEL | : MERKEZ (1) SAVILI CETVEL | : MERKEZ (1) SAVILI CETVEL | : MERKEZ (1) SAVILI CETVEL | ||||
| -A- | -B- | ||||||||
| iHDAS EDILEN KADROLAR | |||||||||
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | |||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| ----- | ---- | ----- | ------- | ----- | --- | ---- | |||
| GiH | 200 | ALIM VE MUHAFAZA DAI.BSK. | 1 | 1 |
| 270 | BILGÌ ISLEM DATRESt BASKANI |
|---|---|
| 380 | DESTEK HIZMETLERI DAt.B5K. |
| 410 | DAIRE BASKANI |
| 591 | HASHAS VE ALKOLOID ISLERI DAI.BSK. |
| MALI ISLER DAIRESI BASKANE | |
| STRATEJI GELISTIRME DAIRESt BASKANI | |
| 1600 | TEKNIK ISLER DAIRESI BASKANI |
| 1620 | TICARET DATRESt BASKANI |
| 2282 | FINDIK ISLERI DALRESI BASKANI |
| 2524 | iNSAN KAYNAKLARI DAIRESI BASKANI |
11
KODU
KURUMU
TESKILAT112200
:TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGO
TASRA
(T) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KObU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| --- | ||||||||
| GiH | 3453 | BASMÜDÜR | 1 | 3 | ||||
| GiH | 3454 | BASMÜDÜR YARDIMCIST | 6 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 9 |
-A-
KODU
KURUMU
TESKILAT112903
TÜRKIVE ELEKTPEK DAGTIM AS, CENEL MODORLOEDMERKEZ.
(*) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |||
| ----- | -1=- | ------ | ----- | --- | ---- | ||||
| GIH | 455 | EMLAK VE INSAAT DAIRESI BASKANI | 1 | ||||||
| ID.VE SOS.ISLER DAIRESt BSK. | 1 | 1 | |||||||
| PERSONEL DAIRESt BASKANI | 1 | ||||||||
| MÜESSESELER TAHAKKUK VE TAHSILAT DAiRESI BASKANI | |||||||||
| GiH | MALI ISLER VE FINANS YÖNETIM DAI.BSK. 1 | ||||||||
| GiH | 2921 | MÜSTERI HIZMETLERI DAI.BSK. | |||||||
| GIH | 3131 | SISTEM ISLETME DAIRESI 8ASKANI | |||||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM |
-A-
-B-
TOPLAM
KURUMU
naox
SINIFI KODU
---.-.-
KODU
nwnanx
TESKILAT
SINIFI KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
-.-----
--==-112916
vasvi :TÜRKIYE ELEKTRIK ÉLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGU
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
(1) SAYTUI CETVEL
TOPLAM113100
; MERKEZDEVLET HAVA MEYDANLART iSLETMESI GENEL MÜDÜRLUGO
(I) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
.---
--~--
TOPLAM
:113100
:TASRADEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESt GENEL MÜDÜRLÜGU
(*) SAVILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
SINIFI
KODU
GiH
GiH
3455
3505
SINIFI KODU
TOPLAM
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
ISLETME MÜDÜR YARDIMCISI
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
"a--.
SUBE MÜDÜRÜ
BASUZMAN
TOPLAM
iHDAS EDiLEN KADROLAR
BASMÜDÜR YARDIMCISI
SUBE MÜDÜRÜ
TOPLAM
DRC ADET
1
6
6
DRC
-.
ADET
DRC ADET
1
1
2
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113200
:MERKEZT.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLÜGŨ
KURUMU
TESKiLAT
SINIFI KODU
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:MERKEZT.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLÜGŨ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
TOPLAM
:113200
:TASRAT.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(*) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
DRC ADET
SINIFI KODU
SINIFI KODU
----n--
GiH
GiH
2807
3455
SINIFI
KODU
-----=-
GIH
GiH
3450
3511
KODU
KURUMU
TESKILAT
TOPLAM
:113402
TCDD TASIMACTLIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGOMERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
SINIFI KODU
GiH
3500
DRC ADET
MÜFETTIS YARDIMCISI
TOPLAM
3
3
SINIFI KODU
GiH
60
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
MERKEZ MALI ISLER MD.YRD.
SUBE MÜDÜRÜ
TOPLAM
DRC ADET
--
2
56
58
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
MÜDÜR
KORUMA GÜVENLIK MÜDÜRÜ
TOPLAM
DRC ADET
394
1
1
401
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜFETTIS
DRC ADET
--=-
3
TOPLAM
3
KODU
TESKILAT113402
TCDD TASIMATLTK A.S GENEL MÜDÜRLUEU
:TASRA
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | iPTAL EDILEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
| ---=- | ---- | --ne- | --a-n-- | -=- | --=- | ||||
| GiH | 1414 | SERVIS MÜDÜR YRD. | 2 | 25 | GiH | 3460 | MÜDÜR | 1 | 221 |
| GiH | 3460 | MÜDÜR | 2 | 11 | |||||
| GiH | 3460 | MUDÜR | 3 | 33 | |||||
| TOPLAM | 69 | TOPLAM | 221 |
naos
KURUMU113600
TARIM iSLETMELERi GENEL MüDüRLüGÜMERKEZ
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| ------- | -~--- | ---- | ----- | ------- | ----- | -==- | |||
| GIH | 3490 | MÜFETTIS | 1 | 2 | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 2 |
KODU
oTOOZt :
TÜRKIYE RAYLI SISTEM ARAÇLART SANAYI ANONIM StRKETtMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR | iHDAS EDiLEN KADROLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |
| ------ | ---- | ----- | ------- | ----- | --- | ---- | |||
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 9 | GiH | 410 | DAIRE BASKANI | 1 | 1 | |
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 3 | 1 | |||||
| GiH | 3480 | MÜSAVIR | 1 | 15 | |||||
| GÌH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 10 | |||||
| TOPLAM | 35 | TOPLAM | 1 |
(I) SAYILI CETVEL
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:420010TASRA
:TÜRKIYE RAYLI SISTEM ARAÇLARI SANAYIÏ ANONÍM SIRKETI
(*) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------ | ----- | ---- | -an-- | ------ | ----- | --- | ---- | ||
| GIH | 2265 | FABRiKA MÜDÜR YRD. | 1 | 2 | GIH | 2260 | FABRIKA MÜDÜRÜ | 1 | 1 |
| GIH | 3505 | BASUZMAN | 2 | 5 | GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | 14 |
| GiH | 3540 | SIVIL SAVUNMA UZMANE | 2 | GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 15 | |
| GiH | 3540 | SiViL SAVUNMA UZMANI | 3 | 1 | |||||
| TOPLAM | 10 | TOPLAM | 30 |
(2) SAYILI LiSTE
| KODU | : 110404 | : 110404 | : 110404 | : 110404 | : 110404 | : 110404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKiLAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (II) SAYTLI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDiLEN POZiSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | -- | ----- | ---- | |||
| 720 | SEF YARDIMCISI | 9 | 130 | UZMAN | ||
| 1850 | HiZMETLi | 2 | 600 | SEF | 5 | |
| 1940 | KALORIFERCi | 601 | TEKNIK SEF | 5 | ||
| 2000 | DAGITICI | |||||
| TOPLAM | TOPLAM | 20 | ||||
| KODU | :110404 | |||||
| KURUMU | :ETI MADEN ISLETMELERÌ GENEL MÜDÜRLüËŨ | :ETI MADEN ISLETMELERÌ GENEL MÜDÜRLüËŨ | :ETI MADEN ISLETMELERÌ GENEL MÜDÜRLüËŨ | |||
| TESKiLAT | : TASRA | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -в- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | HDAS EDiLEN POZiSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| --- | -- | ----- | --- | |||
| 601 | TEKNIK SEF | 130 | UZMAN | 7 | ||
| 720 | SEF YARDIMCISI | 6 | 600 | SEF | ||
| 1800 | TEKNISYEN YARDIMCISI | 1 | 1160 | BASMÜHENDiS | 10 | |
| 1170 | MÜHENDIS | 30 | ||||
| TOPLAM | 14 | TOPLAM | 57 | |||
| KODU | : 111500 | |||||
| KURUMU | TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ | |||
| TESKiLAT | : MERKEZ | |||||
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
| -А- | -B- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | ÍHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---- | ----- | -- | ||||
| 130 | UZMAN | 230 | AVUKAT | 2 | ||
| TOPLAM | 4 | TOPLAM | 2 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
1090
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU111500
TASRA
TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISi
TOPLAM 42
(II) SAYILI CETVEL
ADET
42
111700
MERKEZ
TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MüDÜRLüËÜ
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
TOPLAM111700
TASRA
:TÜRKiYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
---.-
TOPLAM
KODU
1170
1710
KODU
310
KODU
1340
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜHENDiS
SAGLIK MEMURU
TOPLAM
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜTERCiM
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TEKNIKER
ADET
15
10
25
ADET
--
1
1
ADET
75
TOPLAM
75
KODU
KURUMU
TESKiLAT112000
TÜRKIYE KÖMÜR SLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
-A-
(II) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ----- | |||
| 960 | BILGISAYAR ISLETMENI | 1 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 2 | |||
| 1380 | TEKNISYEN | 2 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 5 | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
1340
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
-hwaw112000
TÜRKIYE KÖMÜR iSLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
-A- iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TEKNiKER112200
TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
-A- iPTAL EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
TOPLAM
(II) SAYILI CETVEL
ADET
2
2
(I1) SAYILI CETVEL
ADET
KODU
1170
KODU
1070
1280
-B-
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜHENDIS
-B- iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
SOFÖR
EKSPER
TOPLAM
TOPLAM
ADET
15
15
ADET
1
2
3
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
-=---
1070
1280
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
1090112200
TASRA
TOPRAK MAHSULLERÍ OFISi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
-A-
iPTAL EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
SOFÖR
EKSPER
(II) SAYILI CETVEL
TOPLAM
ADET
8
5
13
KODU
112915 ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ MERKEZ
(I1) SAVILI CETVEL
-A-
tPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
uunn-
TOPLAM112915
ELEXTRÍK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(11) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
ADET
KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLiSi
TOPLAM
16
KODU
1170
KODU
---=-
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MÜHENDiS
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
ADET
ADET
--
15
ADET
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
1090
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
420
112916
MERKEZ
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(IL) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
-~n--
KODU
600
1160
TOPLAM112916
:TASRATÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLiSi
TOPLAM
ADET
25
25
KODU
113100 MERKEZ DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
UZMAN YARDIMCISI
TOPLAM
ADET
1
KODU
--a--
1545
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
SEF
BASMÜHENDIS
TOPLAM
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
UÇUS TABIBI
TOPLAM
ADET
5
15
ADET
ADET
--=-
1
1
1
| KODU | :113100 | :113100 | :113100 | :113100 | :113100 | :113100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ |
| TESKiLAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
| (1T) SAYILI CETVEL | (1T) SAYILI CETVEL | (1T) SAYILI CETVEL | (1T) SAYILI CETVEL | (1T) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -n--- | ----- | ----- | ---- | |||
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISi | 50 | 141 | ARFF MEMURU | 35 | |
| 1380 | TEKNISYEN | 100 | 707 | KÖPRÜ OPERATÖRÜ | 5 | |
| 930 | APRON MEMURU | 50 | ||||
| 960 | BILGISAYAR iSLETMENI | 11 | ||||
| 1340 | TEKNIKER | 50 | ||||
| 1545 | UÇUS TABIBI | 14 | ||||
| TOPLAM | 150 | TOPLAM | 165 | |||
| KODU | : 113200 | : 113200 | : 113200 | : 113200 | ||
| KURUMU | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : T.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||
