CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3114
Bayburt ili, Merkez Ilçe sinirlar içerisinde bulunan Kiziltepe Uluçayir Fosil 3 Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
21 Ekim 2020
Sayl : 31282
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
21/10/2020 TARIHLI VE 3114 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi : BAYBURT iLÇESi: MERKEZ iLÇE
KIZALTEPE ULUÇAYIR FOSIL 3 DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| Nokta Adi | Dilim Orta Meridyeni (DOM) | Y (Saja Deger) | X (Yukari Deger) | Statü |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8673 | 39 | 614477.379 | 4460801.709 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8674 | 39 | 614477.436 | 4460801.972 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8676 | 39 | 614477.541 | 4460812.870 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8675 | 39 | 614478.584 | 4460807.247 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8677 | 39 | 614478.926 | 4460818.130 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8678 | 39 | 614479.294 | 4460818.717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8672 | 39 | 614480.460 | 4460802.201 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8679 | 39 | 614485.703 | 4460825.820 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8671 | 39 | 614492.949 | 4460803.767 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8670 | 39 | 614494.166 | 4460804.088 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8680 | 39 | 614494.511 | 4460832.882 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8681 | 39 | 614495.833 | 4460833.735 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8682 | 39 | 614498.853 | 4460836.030 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8683 | 39 | 614499.582 | 4460837.192 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8684 | 39 | 614501.139 | 4460838.028 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8669 | 39 | 614503.252 | 4460807.630 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8685 | 39 | 614509.233 | 4460843.791 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8686 | 39 | 614510.396 | 4460844.545 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8687 | 39 | 614513.087 | 4460846.635 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8668 | 39 | 614513.308 | 4460809.893 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8688 | 39 | 614514.215 | 4460847.884 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8689 | 39 | 614515.380 | 4460848.639 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8690 | 39 | 614522.993 | 4460852.878 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8691 | 39 | 614525.325 | 4460854.907 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8692 | 39 | 614526.579 | 4460855.200 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8667 | 39 | 614528.108 | 4460814.539 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8693 | 39 | 614528.553 | 4460856.651 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8694 | 39 | 614535.499 | 4460859.761 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8695 | 39 | 614537.057 | 4460861.117 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8696 | 39 | 614539.456 | 4460862.670 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8697 | 39 | 614540.655 | 4460863.446 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8666 | 39 | 614544.457 | 4460818.225 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8698 | 39 | 614546.363 | 4460866.273 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8699 | 39 | 614547.629 | 4460866.571 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8700 | 39 | 614550.393 | 4460868.708 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8701 | 39 | 614551.889 | 4460870.545 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8702 | 39 | 614555.857 | 4460873.462 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8665 | 39 | 614556.282 | 4460821.334 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8703 | 39 | 614557.060 | 4460874.241 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8704 | 614558.622 | 4460875.600 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8705 | 39 | 614561.321 | 4460878.216 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8706 | 39 | 614563.172 | 4460880.631 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8664 | 39 | 614564.409 | 4460823.168 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8707 | 39 | 614564.733 | 4460881.989 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8663 | 39 | 614570.330 | 4460824.058 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8708 | 39 | 614570.641 | 4460887.373 4460823.808 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8662 BAY03-8709 | 39 39 | 614571.197 614572.182 | 4460889.750 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| BAY03-8710 | 39 | 614573.603 4460893.081 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8711 | 39 | 614574.695 | 4460895.333 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8661 | 39 | 614579.159 | 4460822.917 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8660 | 39 | 614579.552 | 4460823.005 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8712 | 39 | 614579.601 | 4460903.460 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8713 | 39 | 614579.930 | 4460904.524 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8714 | 39 | 614581.083 | 4460906.287 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8715 | 39 | 614584.147 | 4460910.973 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8716 | 39 | 614584.854 | 4460912.612 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8717 | 39 | 614585.883 | 4460915.301 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8659 | 39 | 614588.455 | 4460821.855 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8718 | 39 | 614590.059 | 4460921.682 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8658 | 39 | 614590.129 | 4460821.778 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8719 | 39 | 614590.934 | 4460921.906 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8720 | 39 | 614595.759 | 4460926.507 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8721 | 39 | 614597.820 | 4460927.994 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8722 | 39 | 614598.632 | 4460928.681 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8657 | 39 | 614600.315 | 4460820.883 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8656 | 39 | 614602.499 | 4460820.461 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8655 | 39 | 614603.226 | 4460820.253 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8654 | 39 | 614604.286 | 4460819.950 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8723 | 39 | 614611.032 | 4460933.780 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8653 | 39 | 614613.556 | 4460819.002 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8724 | 39 | 614614.844 | 4460935.717 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8652 | 39 | 614615.915 | 4460818.224 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8651 | 39 | 614616.543 | 4460817.492 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8725 | 39 | 614616.618 | 4460936.179 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8726 | 39 | 614618.256 | 4460937.559 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8727 | 39 | 614619.518 | 4460938.364 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8650 | 39 | 614627.133 | 4460815.666 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8649 | 39 | 614628.069 | 4460815.453 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8648 | 39 | 614630.049 | 4460814.609 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8728 | 39 | 614632.296 | 4460945.014 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8729 | 39 | 614634.873 | 4460946.158 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8730 | 39 | 614636.638 | 4460946.617 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8647 | 39 | 614637.391 | 4460813.391 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8731 | 39 | 614638.329 | 4460947.531 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8646 | 39 | 614642.004 | 4460812.626 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8645 | 39 | 614643.987 | 4460811.772 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8644 | 39 | 614646.272 | 4460811.424 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8643 | 39 | 614648.258 | 4460810.569 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8642 | 39 | 614649.195 | 4460810.347 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8732 | 39 | 614650.130 | 4460953.903 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8733 | 39 | 614651.448 | 4460954.246 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8734 | 39 | 614654.007 | 4460955.381 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8641 | 39 | 614656.180 | 4460808.888 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8640 | 39 | 614658.060 | 4460808.443 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8639 | 39 | 614660.468 | 4460807.681 4460807.870 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8638 BAY03-8735 | 39 39 | 614661.298 614661.675 | 4460957.844 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| BAY03-8637 | 39 | 614671.143 | 4460805.736 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8736 | 39 | 614671.267 | 4460965.021 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8737 | 614672.981 | 4460966.399 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8636 | 614673.143 | 4460804.876 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8635 | 39 | 614675.229 | 4460805.350 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8738 | 39 | 614675.985 | 4460968.108 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8739 | 39 | 614679.003 | 4460969.355 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8740 | 39 | 614681.557 | 4460970.480 | Kesin Koruma Bolgesi |
| BAY03-8741 | 39 | 614683.207 | 4460971.835 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8634 | 614685.318 | 4460804.129 | Kesin Koruma Bolgesi | |
| BAY03-8633 | 614687.746 | 4460803.362 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8632 | 39 | 614688.586 | 4460803.552 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8631 | 39 | 614690.486 | 4460803.103 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8742 | 39 | 614693.389 | 4460974.926 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8743 | 39 | 614695.517 | 4460975.475 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8744 | 39 | 614698.923 | 4460976.354 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8745 | 39 | 614701.905 | 4460977.123 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8630 | 39 | 614702.519 | 4460803.181 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8629 | 39 | 614704.208 | 4460803.561 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8746 | 39 | 614713.844 | 4460980.203 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8747 | 39 | 614715.125 | 4460980.533 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8628 BAY03-8748 | 39 39 | 614715.647 | 4460806.140 4460980.973 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8627 | 39 | 614716.832 614718.197 | 4460806.715 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8749 | 39 | 614719.821 | 4460981.744 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8626 | 614720.324 | 4460807.195 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8750 | 39 | 614722.384 | 4460982.405 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8751 | 4460982.956 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| 39 | 614724.520 | 4460810.855 | ||
| BAY03-8625 BAY03-8624 | 614730.662 614732.154 | 4460812.079 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8752 | 39 39 | 614735.452 4460982.976 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8753 | 39 | 614737.208 | 4460982.960 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8754 | 39 | 614738.495 | 4460983.292 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8755 | 39 | 614740.765 | 4460982.472 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8623 | Kesin Koruma Bölgesi | |||
| BAY03-8756 | 39 | 614742.217 614748.466 | 4460818.800 4460980.225 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8757 | 39 39 | 614749.848 | 4460979.637 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8622 | ||||
| BAY03-8621 | 39 39 | 614751.041 614751.473 | 4460825.265 4460825.364 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8758 | 39 | 614751.618 | 4460979.621 | Kesin Koruma Bölgesi |
| 4460979.032 | Kesin Koruma Bölgesi | |||
| BAY03-8759 | 39 | 614753.004 | ||
| BAY03-8620 | 39 | 614761.225 | 4460831.876 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8619 | 39 | 614762.683 | 4460833.252 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8760 | 39 | 614763.422 | 4460981.238 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8761 | 39 | 614764.719 | 4460981.572 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8762 | 39 | 614767.697 | 4460982.811 4460983.257 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8763 | 39 | 614769.428 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8618 BAY03-8764 | 39 39 | 614772.113 614777.981 | 4460842.153 4460986.403 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8617 | 39 | 614779.188 | 4460847.869 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| BAY03-8765 | 39 | 614779.659 | 4460987.308 | Kesin Koruma Bölgesi |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8766 | 39 | 614781.824 | :4460987.865 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8767 | 39 | 614783.989 | 4460988.422 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8616 | 39 | 614789.541 4460853.631 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8768 | 39 | 614791.299 | 4460990.776 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8769 | 39 | 614794.277 | 4460992.015 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8770 | 39 | 614796.328 | 4460993.488 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8771 | 39 | 614797.945 | 4460994.849 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8615 | 39 | 614801.027 | 4460858.417 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8614 | 39 | 614802.315 | 4460858.739 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8772 | 39 | 614802.966 | 4460997.556 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8773 | 39 | 614804.578 | 4460998.913 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8774 | 39 | 614807.427 | 4461001.058 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8775 | 39 | 614808.974 | 4461002.866 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8776 | 39 | 614810.951 | 4461004.783 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8777 | 39 | 614812.925 | 4461006.697 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8613 | 39 | 614813.056 | 4460861.417 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8778 | 39 | 614818.959 | 4461011.523 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8779 BAY03-8780 | 39 39 | 614821.355 614822.584 | 4461013.539 4461014.322 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8612 | 39 | 614823.716 | 4460864.177 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8781 | 39 | 614823.747 | 4461015.553 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8782 | 4461016.335 | |||
| 39 | 614824.975 | Kesin Koruma Bolgesi | ||
| BAY03-8611 | 39 | 614825.845 | 4460864.731 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8783 | 39 | 614826.501 | 4461018.122 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8784 | 39 | 614834.869 | 4461024.914 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8610 | 39 | 614835.491 | 4460866.280 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8785 | 39 | 614835.729 | 4461025.136 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8786 | 39 | 614838.601 | 4461026.802 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8787 | 39 | 614840.252 | 4461027.691 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8788 | 39 | 614841.472 | 4461028.467 4461029.355 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8789 | 39 | 614843.121 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8609 BAY03-8608 | 39 39 | 614845.995 614847.698 | 4460869.495 4460869.938 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8790 | 39 | 614851.786 | 4461032.985 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8791 | 39 | 614853.045 | 4461033.313 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8792 | 39 | 614855.144 | 4461033.858 | |
| BAY03-8793 | Kesin Koruma Bölgesi | |||
| BAY03-8607 | 39 | 614856.825 4461034.295 614857.059 4460872.742 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8606 | 614858.644 | |||
| 39 | 4460873.614 | Kesin Koruma Bölgesi | ||
| BAY03-8605 | 614859.944 | 4460873.935 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8604 | 39 | 614861.529 | 4460874.808 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8603 | 39 | 614865.985 | 4460878.309 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8794 | 39 | 614871.172 | 4461038.024 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8602 | 39 | 614872.883 | 4460882.891 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8795 BAY03-8796 | 39 39 | 614873.290 614875.835 | 4461038.575 4461039.237 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8601 | 39 | 614879.445 | 4460889.770 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8797 | 614884.974 | 4461044.736 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8798 | 614885.734 | 4461045.902 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| BAY03-8799 | 39 | 614886.847 4461048.136 | Kesin Koruma Bölgesi | |
|---|---|---|---|---|
| BAY03-8800 | 39 | 614890.605 | 4461054.426 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8600 | 614890.954 | 4460894.532 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8801 | 39 | 614891.737 | 4461056.162 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8802 | 39 | 614892.840 | 4461058.380 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8803 | 39 | 614898.114 | 4461068.665 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8804 | 39 | 614898.779 4461069.766 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8805 | 39 | 614899.312 | 4461071.784 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8599 | 39 | 614900.040 | 4460895.820 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8806 | 39 | 614900.177 | 4461074.349 | |
| BAY03-8807 | 39 | 614905.216 | 4461079.305 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8598 | 39 | 614910.549 | 4460895.493 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8597 | 39 | 614911.808 | 4460895.799 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8596 | 39 | 614914.066 | 4460895.384 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8808 | 39 | 614917.993 | 4461085.136 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8809 | 39 | 614918.989 | 4461086.790 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8810 | 39 | 614919.977 | 4461088.439 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8811 | 39 | 614925.919 | 4461095.390 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8812 | 39 | 614926.436 | 4461096.911 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8813 | 39 | 614927.255 | 4461098.968 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8814 | 39 | 614929.626 | 4461105.591 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8595 | 39 | 614930.323 | 4460895.456 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8815 | 39 | 614930.446 | 4461107.651 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8816 | 39 | 614931.266 | 4461109.711 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8594 | 39 | 614932.439 | 4460895.969 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8593 | 39 | 614933.286 | 4460896.174 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8817 | 39 | 614938.071 | 4461118.793 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8818 | 39 | 614938.679 | 4461119.873 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8819 | 39 | 614939.960 | 4461121.577 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8820 | 39 | 614941.417 | 4461122.387 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8592 | 39 | 614942.192 | 4460898.331 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8591 | 39 | 614944.316 | 4460898.845 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8590 | 39 | 614947.292 | 4460899.566 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8821 | 39 | 614949.082 | 4461130.762 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8822 | 614951.242 | 4461132.217 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8823 | 39 | 614953.198 | 4461132.685 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8589 | 39 | 614953.253 | 4460901.013 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8588 | 39 | 614954.874 4460901.903 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8824 | 39 | 614963.460 4461135.146 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8825 | 39 | 614964.261 | 4461135.339 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8587 | 39 | 614964.699 | 4460906.798 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8826 | 39 | 614965.463 4461135.629 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8586 | 39 | 614965.545 | 4460906.991 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8827 | 39 | 614968.273 | 4461136.307 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8585 | 39 | 614968.915 | 4460907.734 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8584 | 614969.758 | 4460907.920 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8828 | 39 | 614969.882 | 4461136.695 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8583 BAY03-8829 | 39 39 | 614979.295 614980.599 | 4460910.979 4461138.326 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8582 | 39 | 614981.848 | 4460911.550 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8830 | 39 | | 614983.043| 4461138.915 | Kesin Koruma Bölgesi |
|--------------|------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|
| BAY03-8831 | 39 | 614985 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8832 | 39 | 614987 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8581 | 39 | 614992 | 4.46091e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8580 | 39 | 614994 | 4.46091e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8579 | 39 | 614996 | 4.46091e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8578 | 39 | 614997 | 4.46091e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8833 | | 614999 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8834 | 39 | 615003 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8577 | 39 | 615006 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8835 | 39 | 615006 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8576 | 39 | 615007 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8836 | 39 | 615008 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8837 | 39 | 615010 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8575 | 39 | 615010 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8574 | 39 | 615011 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8838 | 39 | 615013 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8573 | 39 | 615018 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8572 | 39 | 615019 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8839 | 39 | 615020 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8571 | 39 | 615022 | 4.46092e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8840 | 39 | 615023 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8841 | 39 | 615025 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8842 | 39 | 615027 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8843 | 39 | 615028 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8570 | 39 | 615030 | 4.46093e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8569 | 39 | 615031 | 4.46093e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8568 | 39 | 615034 | 4.46094e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8567 | 39 | 615035 | 4.46094e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8844 | 39 | 615037 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8845 | 39 | 615038 | 4.46113e+06 | Kesin Koruma Bolgesi |
| BAY03-8846 | 39 | 615042 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8566 | 39 | 615042 | 4.46094e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8847 | 39 | 615045 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8848 | 39 | 615046 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8849 | 39 | 615057 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8565 | 39 | 615057 | 4.46095e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8850 | 39 | 615057 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8564 | 39 | 615059 | 4.46095e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8851 | 39 | 615061 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8852 | 39 | 615063 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8183 | 39 | 615065 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8184 | 39 | 615067 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8563 | 39 | 615067 | 4.46095e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8562 | 39 | 615069 | 4.46095e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8185 | 39 | 615075 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8186 | 39 | 615075 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8187 | 39 | 615078 | 4.46114e+06 | Kesin Koruma Bölgesi Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8561 | 39 | 615079 | 4.46096e+06 | |
| BAY03-8560 | 39 | 615081 | 4.46096e+06 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Fosil 3 UTM 3 ED50
| BAY03-8559 | 39 | 615082.115 | 4460962.236 | Kesin Koruma Bölgesi |
