CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9086
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlars gösterilen enerji nakil hatlarmin yapimi amacryla söz konusu güzergâhlara isabet eden taginmazlarda elektrik dagitin tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarmin ise irtifak hakk kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
1 Kasim 2024
Sayi : 32710
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
1/11/2024 TARIHLI VE 9086 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | TESIS ADI | iLI | UZUNLUK | KAMULASTIRMA ALANI | IRTiFAK ALANI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDIRSEYH KÖK-SARIOBA DM ENH | ANKARA | 13+880,33 | 3031,70 | 195184.09 |
| 2 | MALIKÖY YENÌ DM-HIDIR$EYH KOK ENH | ANKARA | 22+408,94 | 4105,93 | 277933,80 |
| 3 | 1H2039 KURTBAGI ENH | HATAY | 3+981,02 | 409,33. | 65342,55 |
| 4 | 1H4268 MAYADALI DM- TULEYCIYE ENH | HATAY | 1+983,33 | 303,23 | 33944,41 |
| 1H4273 ALTINÖZÜ DM- ; YUNUSHANI ENH | HATAY | 6+583.53 | 1519,39 | 101396,04 | |
| 6 | 1H7007 YAYLICA -TOMRUKSUYU ENH | HATAY | 6÷986,22 | 1627.46 | 86272,83 |
| CIDE DM-SENPAZAR DM ENH | KASTAMONU | 42+269,78 | 6714.94 | 396542,31 | |
| 8 | HAMZAOGLU KÖK-HAMZAOGLU GRUBU ENH | KASTAMONU | 25 +500,79 | 3259,45 | 387058,35 |
| 9 | YENI KÜRE DM-INEBOLU DM NH | KASTAMONU | 24+075,30 | $177,85 | 287975,11 |
| 10 | ABDITOLU ADM-KÜÇÜKKÖY ADM ENH | KONYA | 8-+960,33 | 1521,23 | 101350,49 |
| BORUKKUYU DM-YENIKUYU ENH | KONYA | 4+149,69 | 424,78 | 56576,53 | |
| 12 | CENGILTI DM-SERDOGAN DM ENK | KONYA | 8÷459,41 | 1313.83 | 108957,41 |
| 13 | KOLAK YESILHAT ÇIKISI ENH | KONYA | 6+986,34 | 1316,48 | 91351,83 |
| 14 | SERDOGAN ADM-KATRA.VCI ADM ENII | KONYA | 21+339,75 | 2932,50 | 264258,69 |
| 15 | YENI KOLAK DM VE IRTIBATLARI ENH | KONYA | 14-383,10 | 2539,25 | 213270,06 |
| 16 | YENI YUZBASI ADM VE IRT. ENH | KONYA | 29+204.65 | 5087.,46 | 355025,33 |
| 17 | YENICEOBA ADM-ÖMERANLI ADM ENH | KONYA | 17+741,23 | 2983,24 | 226900,14 |
| YM515S AKKUYU TM-OGUZLAR | MERSIN | 11+602,57 | 2432,13 | 186210,55 | |
| ACIPINAR-SAHBEY ENH | SIVAS | 6+976,81 | 372.16 | 88327,78 | |
| 20 | ESKIBOGAZKESEN ENIE | SIVAS | 2+741,24 | 134,66 | 32018,56 |
| 21 | HAMAL KÖK-AVSARÖREN ENH | SIVAS | 13+570,00 | 1453.07 | 191160.03 |
| 22 | ÜÇTEPE KÖK-SIVRITEPE GRUBU ENH | SIVAS | 7+356,95 | 822,73 | 90134,81 |
| 23 | GUNESLI GRUBU ENH | YOZGAT | 33+944,33 | 3315,99 | 453098,72 |
| 24 | KADIOGLÜ KÖK-KALAYCIOGLO FIDER ENH | ZONGULDAK | 11+309,59 | 1148,84 | 142542,06 |
IL : SIVAS
ILÇE : KANGAL, GÜRÜN KÖY : HAMAL , MANCILIK, MAGARA