CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7124
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlars gösterilen enerji nakil hatlarmin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarnm ise irtifak hakks kurulmak surctiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastrnlmasina, 2942 sayili Kamulastuma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
19 Nisan 2023
Sayi : 32169
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
19/4/2023 TARIHLI VE 7124 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | UZUNLUK (m) | iSTiMLAK ALANI (m') | IRTIFAK ALANI (mº) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A4536 Karsavran DM-Catalçam ENHI | Adana | 26+742,19 | 2881,29 359779,06 | |
| 2 | Sinanpasa DM-Ayval DM ENH | Afyonkarahisar | 12+520,59 | 1603,43 136860,63 | |
| 3 | B.Konakgörmez KÖK-Yurtbeyli KÖK ENH | Ankara | 14+991,22 | 1419,46 | |
| 4 | Emremsultan Yayla-Karahisar Kozlu ENH | Ankara | 4+ 699,82 | 303,48 | 58597,68 |
| Kamanlar DM-Güzel KÖK-Yelli ENH | Ankara | 13+710,06 | 1023,99 182802,10 | ||
| 6 | Ugurgayirl-Oltan ENHI | Ankara | 7+921,21 | 632,30 104928,10 | |
| 7 | Uluyol DM-Karaköy KÖK- Çukurören ENH | Ankara | 12+264,16 | ||
| 8 | Yeni Kacarh KÖK-Gulhüyük KÖK ENH | Ankara | 6+278,26 | 461,25 | 89622,13 |
| 9 | Kozcagiz DM-Mamak ENH | Bartin | 6+449,37 | 737,54 | |
| 10 | Çivril-Karahacili DM-Yavuzca KÖK-Özdemirci TR1 KÖK ENH | Denizli | 31 +345,30 | 2249,85 440810,47 | |
| 11 | Ahmetbeyli Yenileme ENH | Izmir | 8+207,43 | 517,01 | |
| 12 | Perlit ENH | Izmir | 9+039,79 | 715,55 | 97978,24 |
| 13 | Taskesik-Havuzbas1 KÖK ENH | Izmir | 4+247,41 | 451,84 | 41987,85 |
| 14 | Torbal-Köyler 1 ENH | Izmir | 9 +579,89 | 1179,14 | 102438,01 |
| 15 | Özümlü ENH | izmir | 23+155,01 | 2117,64: 338437,55 | |
| 16 | Cide Ovacik KÖK-Olucak KÖK ENH | Kastamonu | 4+515,25 | 970,07 | 33475,14 |
| 17 | Cumayani KÖK-Denizgörülen KÖK ENH | Kastamonu | 10+588,23 | 1650,07 186230,87 | |
| 18 | Karaagil KÖK-Karakeçili DM ENH | Kirikkale | 14+870,51 | 1571,73: 256624,91 | |
| 19 | Turhanli KÖK-Dagsolaklis1 ENH | Kinkkale | 11+292,20 | 763,79 | 134286,51 |
| 20 | Köprübasi DM-Gördes DM-2 ENH | Manisa | 24+003,78 | 4418,06 | |
| 9M5118 Kurbaga-Örtulu ENH | Mersin | 4+502,70 | 401,49 | 56819,91 | |
| 22 | 9M5271 Geçimli KÖK-Sertavul ENH | Mersin | 22+422,91 | 3401,60 295813,71 |
| 9M5295 Çivi KÖK- Özboynuinceli ENH | Mersin | 25+389,24 | 3113,15 381837,50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Emen ADM-Kolsuz ADM ENH | Nigde | 28+724,61 | 4198,53 | |
| 25 | Avsarören KÖK-Çiftikören KÖK ENH | Sivas | 19+794,60 | 2189,30 293753,40 | |
| 26 | Avsarören-Mevlüdün Agilt Mezrasi ENH | Sivas | 0+418,00 | 49,45 | 5183,08 |
| 27 | Ciftlikören KÖK-Çipil ENH | Sivas | 6+696,62 | 305,66 | 94785,07 |
| 28 | Cipil Brs-Çipil Mezrasi ENH | Sivas | 2+186,40 | 121,38 | 29283,79 |
| 29 | Çipil Verici Ist. ENH | Sivas | 0+150,10 | 21,30 | 1510,12 |
| 30 | Kangal Mühürkulak Sulama Irt ENH | Sivas | 0+614,95 | 70,08 | 7385,01 |
| 31 | Murat Bal TR ENH | Sivas | 0+400,68 | 41,01 | 4656,25 |
| 32 | Salih Malkoçoglu Brs ENH | Sivas | 0+301,23 | 55,40 | 3010,43 |
| 33 | Beycuma TR1-Eceler Fideri ENH Zonguldak | 4+631,76 | 421,85 | 80530,40 | |
| 34 | Karagöl KÖK-Gaziler ENH | Zonguldak | 4+463,65 | 770,72 | 75304,81 |
| 35 | ZNG Karapinar KÖK-Beycuma Yeni TR10 ENH | Zonguldak | 9+489,85 | 1215,66 |
:ANKARA
ILÇE : NALLIHAN
MAH. : EMREMSULTAN - NALLIDERE
ILÇE : SEREFLIKOÇHISAI
KOT. KACARLI, GULHOYON