CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5253
Ekli "Ithalat Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasina lliskin Karar'in yürürlüge konulmasina; 1567 sayih Kanunun 1 inci, 474 sayili Kanunun 2 nci, 3283 sayili Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 ne1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayil Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
3 Mart 2022
Sayi : 31768
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ÜLISKIN KARAR
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | DÉPNOT AB, BK | GÜR | B-HER G.KORE MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | D | |||
| 1205.10.90.00.00 | 10 | 10 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 1205.90.00.00.00 | 6 | 10 | 2,5 | 10 | 10 |
MADDE 2- Aym Kararin eki I sayil listede yer alan "13. ve 15. FASILLAR" basliki tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.I.P.) belirtilen ürünlere iliskin satirlar asagidaki sekilde degistirilmistir.
| G.T.Ừ.P. | DIPNOT | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGiSI ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.Ừ.P. | DIPNOT | AB, BK GÜR | B-HER G.KORE MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DỮ | |||
| 1507.10.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
| 1507.90.10.00.00 | (a),1 | 5 | 5 | 1,7 | 0 | 1,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1507.90.90.00.00 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||
| 1511.10.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 21,8 | 31,2 | 31,2 | 18,7 | 31,2 | 31,2 | |
| 1511.90.11.00.19 | 1 | 46,8 | 46,8 | 31,2 | 21,8 | 46,8 | 46,8 | 28,1 | 46.8 | 46.8 | |
| 1511.90.19.00.21 | 1 | 46,8 | 46,8 | 31,2 | 21,8 | 46,8 | 46,8 | 28,1 | 46,8 | 46,8 | |
| 1511.90.19.00.29 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 21,8 | 31,2 | 31,2 | 18,7 | 31,2 | 31,2 | ||
| 1511.90.91.00.00 | (a),1 | 12 | 12 | 1 | 8,4 | 3 | 12 | 7,2 | 12 | 12 | |
| 1531.90.99.00.11 | 1 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 21,8 | 31,2 | 31,2 | 18,7 | 31,2 | 31,2 | |
| 1511.90.99.00.19 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 21,8 | 31,2 | 31,2 | 18,7 | 31,2 | 31,2 |
| 1512.11.99.00.00 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 1512.19.10.00.00 | (a),1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 1512.19.90.00.11 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 1512.19.90.00.19 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 1514.11.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 1514.19.10.00.00 | (a),1 | 19,5 | 19,5 | 0 | 1,7 | 2,2 | 4,8 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 1514.19.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 1514.91.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 1514.99.10.00.00 | (a),1 | 19,5 | 0 | 1,7 | 2,2 | 4,8 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| 1514.99.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||
| 1515.21.10.00.00 | 10 | 0 | .0,9 | 1,1 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 1515.21.90.00.11 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||
| 1515.21.90.00.19 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||||
| 1515.29.10.00.00 | (a),1 | 1,7 | 2,2 | 4,8 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
| 1515.29.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
MADDE 3- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakant yürütür.
131,7