CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayis: 2461
Samsun Ili, 19 Mayis, Alaçam ve Bafra ilçeleri sinrlar içerisinde bulunan Kizilumak Deltas1 Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki tle listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Karamnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Nisan 2020
Sayi : 31106
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/4/2020 TARÍHLI VE 2461 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTE
iLi : SAMSUN
ILÇESI: 19 MAYIS, ALAÇAM VE BAFRA
KIZILIRMAK DELTASI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
KIZILIRMAK DELTASI (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Cizelgesi)
Samsun liçesi19 Mayis-Bafra-Alaçam
Alan
187,844,183.76 m₴
Koordinat Sistem::
Projeksiyon: UTM 3°
DatumEd-50
Dillm No : 36
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506773.97 | 2 | 511253.40 | 4610862.80 | ||
| 512030.61 | 4616652.51 4606979.20 | 509902,15 | 4606941.27 | |||
| 509761.58 | 4606945.45 | 6 | 509693,70 | 4606947.20 | ||
| 509552.98 | 4606950,82 | 8 | 509443.11 | 4606954.30 | ||
| 509430.45 | 4606948.28 | 10 | 509416.72 | 4606811.49 | ||
| 11 | 509388.68 | 4606661.15 | 12 | 509364.01 | 4606455.60 | |
| 13 | 509355.40 | 4606385.97 | 14 | 509328.21 | 4606157.65 | |
| 15 | 509310.42 | 4605988.91 | 16 | 509290.66 | 4605806.61 | |
| 17 | 509276.73 | 4605670.49 | 18 | 509265.05 | 4605548.30 | |
| 19 | 509246.18 | 4605347.34 | 20 | 509233.46 | 4605215.19 | |
| 21 | 509222.93 | 4605115.50 | 22 | 509188.50 | 4605020.61 | |
| 23 | 509124.07 | 4604849.83 | 24 | 509101.90 | 4604755.70 | |
| 25 | 509111.20 | 4604747.51 | 26 | 509168.15 | 4604736.77 | |
| 27 | 509176.54 | 4604726.44 | 28 | 509164.73 | 4604630.16 | |
| 29 | 509140.62 | 4604568.38 | 30 | 509138.71 | 4804526.52 | |
| 31 | 509142.61 | 4604450,99 | 32 | 509141.99 | 4604376.43 | |
| 33 | 509137.47 | 4604358.94 | 34 | 509130.28 | 4604292.46 | |
| 35 | 509100.63 | 4604180.60 | 36 | 509075.03 | 4604112.76 | |
| 37 | 509062.45 | 4604042.23 | 38 | 509059.20 | 4603992.78 | |
| 39 | 509051.57 | 4603983.77 | 40 | 508978.04 | 4603997.99 | |
| 41 | 508963.53 | 4603990.87 | 42 | 508936.21 | 4603870.17 | |
| 43 | 508907.01 | 4603728.21 | 44 | 508889.96 | 4603660.04 | |
| 45 | 508896.74 | 4603650,50 | 46 | 508972.89 | 4603648.70 | |
| 47 | 508980,00 | 4603639.27 | 48 | 508965,01 | 4603559.04 | |
| 49 | 508942.56 | 4603523.66 | 50 | 508942.92 | 4603490.21 | |
| 51 | 508993.56 | 4603468.11 54 | 52 | 508986.99 | 4603435.20 4603345.27 | |
| 53 55 | 508939.33 | 4603397.81 | 56 | 508874.33 508828.74 | 4603305.30 | |
| 57 | 508847.19 508804.89 | 4603326.46 | 4603153.01 | |||
| 59 | 508806.68 | 4603211.18 58 | 508796.98 | 4603082.49 | ||
| 4603121.59 | 60 | 508823.92 | ||||
| 61 | 508836.03 | 4603057.77 62 | 508802.03 | 4602942.48 | ||
| 63 | 508743.47 | 4602745.13 64 | 508656.73 | 4602469.70 | ||
| 65 67 | 508623.47 508546.12 | 4602364.88 66 4602124.16 68 | 508567.81 508506.36 | 4602190.67 4601997.65 | ||
| 69 | 508439.86 | 4601791.63 70 | 508358.90 | 4601545.12 | ||
| 71 | 508339.23 | 4601461.78 72 | 508290.38 | 4601320.22 | ||
| 73 | 508252.89 | 4601205.58 | 74 | 508242.39 | ||
| 75 | 508168.39 | 4601242.99 76 | 508154.67 | 4601235.72 | ||
| 77 | 508115.12 | 4601152.60 78 | 508117,45 | 4601144.85 | ||
| 79 | 508159.30 | 4601130.13 ,80 | 508167.43 | 4601119.66 | ||
| 81 | 508139.15 | 4601068.51 182 | 508144.88 | 4601057.18 | ||
| 83 | 508122,98 | 4601003.96 84 | 508108.97 | 4600997.61 | ||
| 85 | 508094.76 | 4600982,47 86 | 188 | 508082.90 | 4600944.60 | |
| 87 | 508076.51 | 4600904.57 4600861.92 | 508061.00 | 4600884.50 | ||
| 89 | 508053.37 | 90 | 508045.28 | 4600832.18 | ||
| 91 | 508029.39 | 4600813.02 $92 | 508011.70 | 4600790.44 | ||
| 93 | 508000.34 | 4600762.65 94 | 508001.43 | 4600756.59 | ||
| 95 | 508009.96 | 4600752.63 196 | 508030.52 | 4600752.69 | ||
| 97 | 508085.99 | 4600730.20 | 198 | 508091.68 | 4600722.25 | |
| 99 | 508065.15 | 4600663.49 | 100 | 508027.73 | 4600569.82 | |
| 101 | 507977.31 | 4600553.51 | 102 | 507919.44 | 4600454.33 | |
| 103 | 507929.05 | 4600402.88 | 104 | 507909.73 | 4600368.18 | |
| 105 | 507794.39 | 4600227.31 4600190.11 | 106 | 507798.43 | 4600213.38 | |
| 107 | 507861.46 507810.18 | 108 | 507864.51 | 4600178.05 4600034.18 | ||
| 109 | 4600070.65 | 110 | 507775.08 | |||
| 111 | 507744.34 | 4599992.75 | 112 | 507732.98 | 4599981.21 | |
| 113 115 | 507726.93 507754.66 | 4599955.56 4599914.00 | 114 116 | 507728.86 507759.24 | 4599934.00 4599903.31 | |
| 117 | 507740.96 | 4599864.40 | 118 | 507731.15 | 4599839.69 |
KIZILIRMAK DELTASI (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
Samsun [llçesi19 Mayis-Bafra-Alaçam
Alan
187,844,183.76 mg
Koordinat Sistemi:
Projeksiyon: UTM 3°
DatumEd-50
Dilim No36
| NoktaNo | Y | NoktaNo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 507711.59 | 4599799.52 | 120 | 507692.04 | |
| 121 | 507678.35 | 4599709.38 | 122 | 507669.70 | 4599745.51 4599705.38 |
| 123 | 507641.17 | 4599712.33 | 124 | 507636.06 | 4599730.38 |
| 125 | 507604.01 | 4599743.77 | 126 | 507579.22 | 4599756.01 |
| 127 | 507555.65 | 4599775.06 | 1128 | 507530.04 | 4599788.11 |
| 129 | 507520.95 | 4599788.26 | 130 | 507510.22 | 4599774,68 |
| : 131 | 507486.31 | 4599778.03 | 132 | 507473.85 | 4599772.97 |
| 133 | 507437.44 | 4599705.24 | :134 | 507402.12 | 4599670.48 |
| 135 | 507403.73 | 4599652.18 | 136 | 507418.29 | 4599641.50 |
| 137 | 507402.44 | 4599608.83 | 138 | 507370.81 | 4599531.79 |
| 139 | 507299.11 | 4599519.93 | 140 | 507287.84 | 4599504.93 |
| 141 | 507273.36 | 4599503.69 | 142 | 507181.77 | 4599552.28 |
| 143 | 507175.85 | 4599569.41 | 144 | 507214.65 | 4599630.08 |
| 145 | 507208.84 | 4599646.36 | 146 | 507190.63 | 4599649.85 |
| 147 | 507168.15 | 4599661.47 | 148 | 507154.64 | 4599695.68 |
| 149 | 507165.96 | 4599734.49 | 150 | 507199.38 | 4599836.92 |
| 151 | 507139.63 | 4599880.07 | 152 | 507094.15 | 4599931.62 |
| 153 | 507095.15 | 4599942.12 | 154 | 507164.13 | 4600010.11 |
| 155 | 507151.64 | 4600035.11 | 156 | 507098.64 | 4600071.60 |
| 157 | 507087.65 | 4600074.60 | 158 | 507078.81 | 4600062.21 |
| 159 | 507098.56 | 4600049.96 | 160 | 507085.65 | 4600026.61 |
| 161 | 507067.49 | 4600006.75 | 162 | 507077.81 | |
| 163 | 507073.65 | 4599968.12 | 164 | 506972.14 | 4599988.68 |
| 165 | 506976.31 | 4599898.32 | 166 | 506969.22 | 4599946.38 4599866.97 |
| 167 | 506867.08 | 4599915.37 | 168 | 506682.52 | 4599973.02 |
| 169 171 | 506543.25 505697.91 | 4599949.06 4599709.55 | 170 172 | 505805.13 505658.39 | 4599746.30 4599743.09 |
| 173 | 505669.05 | 4599824.20 | 174 | 505673.47 | 4599888.16 |
| 4599979.67 | 176 | 505704.15 | 4600098.48 | ||
| 175 177 | 505685.43 | 178 | 505731.33 | 4600286.30 | |
| 505716.37 | 4600416.95 | 180 | 505756.41 | ||
| 179 | 505745.93 | 4600183,75 | 4600513.91 | ||
| 181 | 505762.78 | 4600563.70 | 182 184 | 505774.40 505761.40 | 4600660.71 |
| 183 | 505803.12 | 4600768.72 | 186 | 505684.42 | 4600993.07 |
| 185 | 505736.08 | 4601082.23 | 188 | 4601184.66 | |
| {187 | 505650.85 | 4601237.85 | 505595.60 | 4601296.44 | |
| 191 | 505466.18 505113.52 | 4601441.26 4601817.01 | 190 192 | 505253.21 505054.77 | 4601685.73 4601873.30 |
| 193 | 505039.43 | 4601864.27 | 194 | 505031.67 | 4601854.47 |
| 195 | 504990.21 | 4601776.65 | 196 | 504945.40 | 4601704.22 |
| 197 | 504909.17 | 4601638.62 | 198 | 504863.99 | 4601511.00 |
| 199 | 504861.24 | 4601385.90 | 200 | 504839.71 | 4601302.92 |
| 201 | 504826.22 | 4601267.64 | 202 | 504814.54 | 4601262.71 |
| 203 | 504740.37 | 4601286.96 | 204 | 504650.94 | 4601388.33 |
| 205 | 504572.73 | 4601479.97 | 206 | 504556.01 | 4601475.75 |
| 207 | 504390.90 | 4601308.17 | 208 | 504373.60 | 4601309.47 |
| 209 | 504345.92 | 4601351.74 | 210 | 504323.00 | 4601415.98 |
| 211 | 504295.15 | 4601478.88 | 212 | 504265.05 | 4601540.87 |
| 213 | 504232.71 | 4601586.24 | 214 | 504212.94 | |
| 4601610.50 | |||||
| 215 217 | 504199.52 504155.54 | 4601642.56 | 216 | 504172.38 | 4601720.55 |
| 219 | 504060.70 | 4601769.53 4601916.78 | 218 | 504108.74 | 4601843.78 4602027.25 |
| 220 | 504002.89 | ||||
| 221 | 503965.51 | 4602064.65 | 222 | 503925.62 | 4602114.98 |
| 223 | 503910.54 | 4602150.67 4602274.99 | 224 226 | 503890.36 | 4602209.09 |
| 225 227 | 503843.94 504062.51 | 4602397.56 | 228 | 503944.98 504163.71 | 4602333.66 4602445.29 |
| 229 | 504254.18 | 4602458.55 | 230 | 4602473.89 | |
| 504303.83 | |||||
| 231 233 | 504310.97 504335.01 | 4602479.73 4602615.79 | 232 234 | 504331.11 504330.90 | 4602531.08 4602658.04 |
| 235 | 504323.53 | 4602672.33 | 236 | 504314.00 | 4602680.13 |
KIZILIRMAK DELTASI
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet (izelgesi)
fliSamsun
ilçesi
Alan19 Mayis-Bafra-Alaçam
187,844,183.76 m?
Kpordinat Sistemi:
Projeksiyon: UTM 3°
Datum
; Ed-50
Dilim No
:36
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 504229.29 | 4602619.90 | 238 | 504196.21 | 4602638.31 |
| 239 | 504170.48 | 4602679.15 | 240 | 504150.80 | |
| 241 | 504114.01 | 4602700.70 | 242 | 504090,43 | 4602701.00 |
| 243 | 504040.63 | 4602735,43 | 244 | 503962.85 | 4602787.64 |
| 245 | 503919.65 | 4602814.70 | 246 | 503889.01 | 4602833.40 |
| 247 | 503881.65 | 4602832.87 | 248 | 503797.70 | 4602746.68 |
| 249 | 503785.90 | 4602748.15 | 250 | 503767.25 | 4602729.39 |
| 251 | 503757.33 | 4602729.03 | 252 | 503722.87 | 4602781.73 |
| 253 | 503704.99 | 4602795.45 | 254 | 503605.45 | 4602847.18 |
| 255 | 503596.55 | 4602846.65 | 256 | 503526.75 | 4602799.42 |
| 257 | 503473.35 | 4602761.84 | 258 | 503410.02 | 4602697.88 |
| 259 | 503369,15 | 4602666.37 | 260 | 503341.01 | 4602651.68 |
| 261 | 503329.00 | 4602655.43 | 262 | 503318.34 | 4602670.15 |
| 263 | 503294.83 | 4602684.82 | 264 | 503281.47 | 4602685.12 |
| 285 | 503248.68 | 4602673.96 | 266 | 503209.38 | 4602675.57 |
| 267 | 503183.73 | 4602690.71 | 268 | 503157.05 | 4602694.70 |
| 269 | 503135.56 | 4602683.47 | 270 | 503097.74 | 4602682.85 |
| 271 | 503059.39 | 4602701.48 | 1272 | 503020.08 | 4602711.83 |
| 273 | 503011.83 | 4602735.54 | 274 | 503012.58 | 4602761.51 |
| 275 | 503010.96 | 4602772.34 | 276 | 502999.22 | 4602808.63 |
| 277 | 502999.09 | 4602865.41 | 278 | 503075.38 | 4603117.27 |
| 279 | 503110.96 | 4603238.89 | 280 | 503132.80 | |
| 281 | 503144.24 | 4603364.59 | 282 | 503183.34 | 4603332.72 4603422.37 |
| 283 | 503211.15 | 4603468.38 | 284 | 503260.29 | 4603537.02 |
| 285 | 503281.87 | 4603567.95 | 286 | 503342.44 | 4603618.39 |
| 287 | 503435.25 | 4603687.36 | 288 | 503471.36 | 4603707.67 |
| 289 | 503530.83 | 4603754.60 | 290 | 503595.10 | 4603809.03 |
| 291 | 503658.12 | 4603854.27 | 292 | 503661.86 | 4603867.37 |
| 293 | 503579.19 | 4604045,82 | 294 | 503559.53 | 4604080.14 |
| 295 | 503494.05 | 4604229.83 | 296 | 503437.45 | 4604362.81 |
| 297 | 503396.24 | 4604547.78 | 1298 | 503382.01 | 4604627.10 |
| 299 | 503354.39 | 4604640.65 | 300 | 502564.41 | 4604310.66 |
| 301 | 502523.26 | 4604316.22 | 302 | 502361.48 | 4604516.71 |
| 303 | 502336.04 502150.27 | 4604862.37 | 304 | 502222.51 502139.49 | 4605140.37 |
| 305 | 4605260.04 | 306 308 | 502169.42 | 4605340.37 4605587.02 | |
| 307 | 502145.60 | 4605569.92 | |||
| 309 311 | 502339.67 502627.31 | 4605529.43 4605434.90 | 310 | 502476.32 | 4605484.82 4605402.77 |
| 313 | 503020.71 | 4605302.63 | 312 314 | 502722.15 503190.42 | 4605245.23 |
| 315 | 503208.27 | 4605249.88 | 316 | 503214.77 | 4605260.43 |
| 317 | 503215.79 | 4605280.94 | 318 | 503231.60 | 4605366.28 |
| :319 | 503259.82 | 4605636.27 | 320 | 503316.55 | 4605997.22 |
| 321 | 503353.81 | 4606165.68 | 1322 | 503404.15 | 4606495.19 |
| 323 | 503384.84 | 4606523.04 | 324 | 503384.84 | 4606563.47 |
| 325 | 503370.61 | 4606671.23 | 326 | 503366.52 | 4606708.61 |
| 327 | 503369.67 | 4606755.77 | 328 | 503355.16 | |
| 329 | 503404.26 | 4606932.01 | 330 | 503397.97 | 4606961.21 |
| 331 | 503366.08 | 4607013.77 | 332 | 503349.06 | 4607038.43 |
| 333 | 503350,90 | 4607074.15 | 334 | 503359.53 | 4607109.18 |
| 335 | 503396.62 | 4607119.56 | 336 | 503423.85 | 4607115.76 |
| 337 | |||||
| 339 | 503634.81 | 4606876.58 | 338 340 | 503669.13 | 4606880.58 |
| 341 | 503783.74 504061.27 | 4607096.27 4608038.48 | 342 | 503836.30 | 4607246.77 4608481.70 |
| 343 | 504230.40 | 4608684.75 | 344 | 504177.26 504358.73 | 4609185.59 |
| 345 | 504366.01 | 4609209.48 | 346 | 504368.84 | 4609220.40 |
| 347 | 504375.20 | 4609245.29 | 504384.26 | 4609272.46 | |
| 349 | 504391.09 | 4609297.81 | 348 350 | 504403.38 | 4609361.02 |
| 351 | 504394.32 | 4609427.44 | 352 | 504354.06 | 4609497.88 |
| 353 | 504323.87 | 4609517.00 | 354 | 504191.91 | 4609489.31 |
KIZILIRMAK DELTAS (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
Tii
Samsun
ilçesi
19 Mayis-Bafra-Alaçam
Alan187,844.183.76 m?
Keerdinat.Sistemi:
Projeksiyon: UTM 3°
DatumEd-50
Dilim No36
| NoktaNo | Y | NoktaNa | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 504096.25 | 4609491.03 | 356 | 503956.38 | 4609575.26 |
| 357 | 503754.28 | 4609701.24 | 503690.49 | 4609751.10 | |
| 359 | 503608.28 | 4609734.36 | 503588.48 | 4609746.73 | |
| 361 | 503566.94 | 4609805.68 | 503519.14 | 4609874,65 | |
| 363 | 503521.36 | 4609902.63 | 503530.64 | 4609929.76 | |
| 365 | 503569.04 | 4609980.46 | 503589.62 | 4610002.48 | |
| 367 | 503634.53 | 4610017.79 | 503641.17 | 4610054.54 | |
| 369 | 503644.23 | 4610096.40 | 503665.29 | 4610142.58 | |
| 371 | 503679.03 | 4610163.27 | 503710.08 | 4610195.17 | |
| 373 | 503695.19 | 4610226.65 | 503590.98 | 4610345.75 | |
| 375 | 503424.23 | 4610540.14 | 503397.97 | 4610547.39 | |
| 377 | 503360.16 | 4610521.10 | 503312.89 | 4610542.07 | |
| 1379 | 503283.22 | 4610542.99 | 503234.38 | 4610566.23 | |
| 381 | 503131.47 | 4610628.09 | 503043.27 | 4610702.82 | |
| 383 | 502893.41 | 4610697.50 | 502872.50 | 4610711.02 | |
| 385 | 502851.56 | 4610833.07 | 502764.33 | 4611035.23 | |
| 387 | 502672.20 | 4611065.33 | 502599.48 | 4611183.14 | |
| 389 | 502579.33 | 4611199.50 | 502577.90 | 4611214.68 | |
| 391 | 502583.91 | 4611233.15 | 502582.24 | 4611321.68 | |
| 393 | 502569.48 | 4611358.86 | 502562.14 | 4611414.19 | |
| 395 | 502519.76 | 4611567.64 | 502509.77 | 4611574.52 | |
| 397 | 502480.57 | 4611563.37 | 502465.22 | 4611577.20 | |
| 399 | 502445.67 | 4611712.90 | 502456.92 | 4611741.28 | |
| 401 | 502449.24 | 4611756.48 | 502428.69 | 4611760.22 | |
| 403 | 502406.21 | 4611761.59 | 502380.40 | 4611757.35 | |
| 405 | 502312,79 | 4611771.35 | 502300.92 | 4611787.27 | |
| 407 | 502411.49 | 4611936.23 | 502498.82 | 4612095.80 | |
| 409 | 502576.45 | 4612251.05 | 502588.62 | 4612325.96 | |
| 411 | 502593.16 | 4612403.61 | 502476.18 | 4612611.16 | |
| 413 | 502476.06 | 4612667.29 | 502503.10 | 4612755.43 | |
| 415 | 502677.90 | 502755.39 | 4613231.13 | ||
| 417 | 502780.85 | 4613089.62 4613313.12 | 502811.92 | 4613674.01 | |
| 419 | 502829.00 | 4613856.89 | 502845.27 | 4613878.06 | |
| 421 | 502992.92 | 4613938.32 | 502999.55 | 4613952.71 | |
| 423 | 502995.07 | 4613970.37 | 502987.70 | 4613987.92 | |
| 425 | 502990.30 | 4614006.55 | 503036.88 503174.67 | 4614054.65 4614117.26 | |
| 427 | 503106.21 | 4614098.20 | |||
| 429 | 503205.17 | 4614166.33 | 503197.10 | 4614196.93 | |
| 431 | 503186.71 | 4614210.45 | 503118.13 | 4614225.34 | |
| 433 | 503094.29 | 4614235.55 | 503072.19 | 4614253.10 | |
| 435 | 503072.94 | 4614408.48 | 503061.26 | 4614496.53 | |
| 437 | 503051.96 | 4614536.61 438 | 503058.22 | 4614552.98 | |
| 439 | 503201.51 | 4614682.30 | 440 | 503202.45 | |
| 441 | 503139.35 | 4614757.35 442 | 503086.96 | 4614806.78 | |
| 443 | 503068,49 | 4614808.59 | 444 | 502947.90 | |
| 445 | 502923.50 | 4614732.68 | 446 | 502876.78 | |
| 447 | 502865.14 | 4614767.45 | 502823.25 | 4614749.76 | |
| 449 | 4614751.57 | 502668.59 | 4614901.68 | ||
| 451 | 502808.84 502905.95 | 4615037.42 452 4615169.91 | 503060.53 | 4615118.36 | |
| 453 455 | 503082.99 | 4615283.08 456 | 503026.67 502671.57 | 4615265.20 4615127.32 | |
| 503009.60 | |||||
| 457 | 502643.26 | 4615158.78 | 502616.94 | 4615190.30 | |
| 459 | 502529.84 | 4615350.25 | 502408.76 | 4615570.57 | |
| 461 | 502364.63 | 4615649.67 | 502233.66 | 4615892.00 | |
| 463 | 502224.28 | 4615914.70 464 | 502226.09 | 4615985.06 | |
| 465 | 502217.92 | 4616012.21 466 | 502187.03 | 4616026.49 | |
| 467 469 | 502129.53 501930.52 | 4616002.46 | 468 4615999.54 | 502072.03 501875.48 | |
| 471 | 501820.45 | 4615959.10 | 4615873.75 | ||
| 501797.99 |
KIZILIRMAK DELTASI (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
IliSamsun
Ilçesi
19 Mayis-Bafra-Alaçam
Alan
187,844,183.76 m2
Koordinal Sistami:
Projekslyon: UTM 3°
DatumEd-5D
¡Dilim No.36
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 501771.93 | 4615840.06 | 474 | 4615749.11 | |
| 475 | 501718.21 | 4615739.65 | 476 | 501737.13 501648.37 | 4615749.72 |
| 477 | 501578.53 | 4615759.80 | 478 | 501284.28 | 4615799.33 |
| 479 | 501259.57 | 4615791.70 | 480 | 501237,11 | 4615770.58 |
| 481 | 501196.23 | 4615710.38 | 482 | 501167.93 | 4615659.17 |
| 483 | 500909.13 | 4615220,69 | 484 | 500870.20 | 4615065.89 |
| 485 | 500855.20 | 4615054.76 | 486 | 500836.73 | 4615067.12 |
| 487 | 500826.68 | 4615075.97 | 488 | 500782.19 | 4615123.70 |
| 489 | 500695.41 | 4615207.07 | 1490 | 500652.03 | 4615259.61 |
| 491 | 500704.06 | 4615310.28 | 492 | 500727.77 | 4615349.59 |
| 493 | 500729.96 | 4615382.66 | 494 | 500709.06 | 4615547.07 |
| 495 | 500713.42 | 4615582.01 | 496 | 500729.33 | 4615627.55 |
| 497 | 500739.63 | 4615686.83 | 1498 | 500719.66 | 4615711.79 |
| 499 | 500680.35 | 4615755.15 | 500 | 500676.92 | 4615796.95 |
| 501 | 500733.70 | 4615894.29 | 502 | 500762.40 | 4615947.32 |
| 503 | 500782.91 | 4615976.64 | 504 | 500771.89 | 4615994.27 |
| 505 | 500724.12 | 4616016.20 | 506 | 500677.33 | 4616000.36 |
| 507 | 500580.14 | 4615950.15 | 508 | 500493.30 | 4615993.04 |
| 509 | 500425.34 | 4615998.04 | 1510 | 500243.68 | 4616006.97 |
| 511 | 500245.81 | 4616091.34 | 512 | 500235.06 | 4616098.60 |
| 513 | 500181.18 | 4616100.33 | 514 | 500171.64 | 4616109.93 |
| 515 | 500163.68 | 4616128.31 | 516 | 500145.30 | |
| 518 | 500138.56 | 4616168.74 | |||
| 517 | 500145.91 | 4616196.30 4616265.52 | 4616220.80 | ||
| 519 621 | 500110.39 500091.50 | 4616319.38 | 520 522 | 500106.71 500059.32 | 4616291.24 4616335.57 |
| 523 525 | 500026.29 500000.02 | 4616334.63 4616352.95 | 524 526 | 500010.39 500006.24 | 4616339.12 4616364.35 |
| 527 | 500094.59 | 4616355.92 | 528 | 500175.01 | 4616359.67 |
| 530 | 500316.68 | ||||
| 529 | 500260.84 | 4616382.36 | 532 | 500369,88 | 4616383.66 |
| 531 | 500363.10 | 4616328.73 4616417.64 | |||
| 533 | 500397.40 | 4616326.82 4616359.42 | 534 536 | 500457.73 | 4616525.60 |
| 535 | 500510.65 | 4616480.08 | 500573.10 | ||
| 537 | 500593.21 | 4616566.88 | 538 | 500598.82 | 4616620.40 |
| 539 | 500594.53 | 4616671.86 | 540 | 500593.79 | 4616700.02 |
| 541 543 | 500595.23 500612.87 | 4616713.70 4616863.65 | 542 | 500598.76 500627.87 | 4616764.86 |
| 545 | 500647.27 | 4617076.22 | 544 546 | 500668.44 | 4616973.02 4617092.10 |
| 547 | 500849.55 | 4617057.41 | 548 | 500925.26 | 4617393.32 |
| 549 | 500857.59 | 4617435.55 | 550 | 500757.81 | 4617500.22 |
| 551 | 500599.11 | 4617647.20 | 1552 | 500387.22 | 4617854.23 |
| 553 | 500280.90 | 4617994.24 | 554 | 500234.37 | 4618051.69 |
| 555 | 500188.55 | 4618096.17 | 556 | 499991.78 | 4618279.01 |
| 557 | 499904.18 | 558 | 499815.65 | 4618437.71 | |
| 559 | 499626.71 | 4618364.81 4618579.75 | 560 | 499541.43 | 4618645.51 |
| 561 1663 | 499400.27 | 4618761.62 | 562 | 499200.98 | 4618867.78 |
| 499120.12 | 4619979.95 | 564 | 498937.28 | 4619253.73 | |
| 565 | 498814.58 | 4619647.54 | 566 | 498677.46 | 4620076.85 |
| 567 | 4620334.62 | 568 | 498704.49 | ||
| 569 | 498722.75 498597.54 | 4620637.21 | 570 | 498524.19 | 4620394.62 |
| 571 | 498483.30 | 4620779.35 | 572 | 498242.04 | 4620751.36 4620875.98 |
| 573 | 498132.85 | 4620940.04 | 574 | 498082.62 | |
| 575 | 498003.07 | 4621033.95 | 497894.81 | 4620977.17 | |
| 579 | 576 | 497736.02 | 4621108.82 4621227.37 | ||
| 577 | 497798.72 497648.35 | 4621174.33 4621286.33 | 578 580 | 497585.96 | 4621325.33 |
| 581 | 497490.50 | 4621372.12 | 582 | 497450.88 | 4621397.70 |
| 583 | 497317.66 | 4621466.34 | 584 | 4621496.29 | |
| 585 | 497281.79 497079.15 | 4621612.04 4621719.86 | |||
| 587 | 497157.93 496998.29 | 4621564.92 4621673.13 | 586 588 | 496912.94 496806.38 | 4621745.60 |
| 589 | 496861.72 | 4621742.32 | ¡590 |
KIZILIRMAK DELTASI
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi)
Samsunlllçesi
19 Mayis-Bafra-Alaçam
Alan
187,844,183.76 mg
Koordinat Sistemi:
Projeksiyon: UTM 3°
DatumEd-50
Dillm No36
| NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 591 | 4621774.82 | 496773.87 | ||
| 593 | 4621870.72 | 496744.16 | 4621811.29 4621950.40 | |
| 595 | 4622123.28 | |||
| 597 | 4622357.52 | |||
| 599 | 4622093.56 | 4621846.82 | ||
| 601 | 4621630.98 | 4621508.78 | ||
| 603 | 4621359.59 | 4621241.26 | ||
| 605 | 4621148.66 | 496048.33 | ||
| 607 | 4620738.82 | 495694.22 | ||
| 609 | 495615.34 | |||
| 611 | 495474,73 | 4620311.83 | 495328.11 | 4619938.85 |
| 613 | 495138.62 | 4619451.84 | 4618992,61 | |
| 615 | 4618684.97 | 4618442.15 | ||
| 617 | 4618283.70 | 4618167.44 | ||
| 619 | 4618050.14 | 4617989.44 | ||
| 621 | 494706.78 | 4617840.65 | ||
| 623 | 4617604.15 | 494750.36 | ||
| 625 | 494735.38 | 4617410.52 | 494716.07 | 4617322.63 |
| 627 | 494669.62 | 4617181.16 | 494599.60 | 4616991.10 |
| 629 | 494525.30 | 4616768.17 | 4616620.98 | |
| 631 | 4616195.85 | 494285.22 | 4616079.38 | |
| 633 | 4615652.82 | 494070.16 | ||
| 635 | 494030.86 | 4615318.43 | 4615409.17 4615209.11 | |
| 637 1639 | 493957.98 | 4615132.66 4614729.67 | 4614967.60 | |
| 641 | 4614315.97 | 493556.43 | ||
| 643 | 4614065.89 | 4613738.65 | ||
| 645 | 4613625.75 | 4613517.86 | ||
| 647 | 492930.52 | 4613409.26 | 4613334.95 | |
| 649 | 4613217.77 | 4613084.87 | ||
| 651 | 492857.64 | 4612954.83 | ||
| 653 | 4612717.92 | 492887.71 | 4612806.92 | |
| 492668.49 | ||||
