CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7678
Rize ili, Derepazari ilçesi, Eriklimani Mahallesi sinrlari içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayih Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
2 Ekim 2023
Sayi : 32328
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
2/10/2023 TARIHLI VE 7678 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
(2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve geligim proje alani icerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
MADDE 1- (1) Rize ili, Derepazar Ilçesi, Eriklimani Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alam ilan edilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakan yürütür.
2/10/2023 TARIHLI VE 7678 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
BIZE ILI, DEREPAZARILÇESI ERIKLIMANIMAHALLES SENTSEL DÖNÜSUMVE GELISIMPROJEALAI KOORDINATLISTESI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 619990 | 4.54429e+06 | |
| 619991 | 4.54433e+06 | |
| 620006 | 4.54435e+06 | |
| 620018 | 4.54436e+06 | |
| 620087 | 4.54438e+06 | |
| 620090 | 4.54439e+06 | |
| 620095 | 4.54439e+06 | |
| 8 | 620114 | 4.5444e+06 |
| 9 | 620157 | 4.54441e+06 |
| 10 | 620199 | 4.54442e+06 |
| 11 | 620215 | 4.54443e+06 |
| 12 | 620232 | 4.54444e+06 |
| 13 | 620278 | 4.54446e+06 |
| 14 | 620289 | 4.54448e+06 |
| 15 | 620305 | 4.54449e+06 |
| 16 | 620318 | 4.5445e+06 |
| 17 | 620328 | 4.54451e+06 |
| 18 | 620346 | 4.5445e+06 |
| 19 | 620332 | 4.5445e+06 |
| 20 | 620330 | 4.54447e+06 |
| 21 | 620324 | 4.54445e+06 |
| 22 | 620334 | 4.54444e+06 |
| 23 | 620351 | 4.54443e+06 |
| 24 | 620358 | 4.54442e+06 |
| 25 | 620357 | 4.54441e+06 |
| 26 | 620351 | 4.54438e+06 |
| 27 | 620350 | 4.54436e+06 |
| 28 | 620354 | 4.54435e+06 |
| 29 | 620365 | 4.54433e+06 |
| 30 | 620335 | 4.54431e+06 |
| 31 | 620323 | 4.5443e+06 |
| 32 | 620295 | 4.54429e+06 |
| 33 | 620252 | 4.54428e+06 |
| 34 | 620242 | 4.54427e+06 |
| 35 | 620237 | 4.54426e+06 |
| 36 | 620233 | 4.54426e+06 |
| 37 | 620222 | 4.54424e+06 |
| 38 | 620221 | 4.54423e+06 |
| 39 | 620219 | 4.54422e+06 |
| 40 | 620194 | 4.54422e+06 |
| 41 | 620170 | 4.54424e+06 |
| 42 | 620149 | 4.54425e+06 |
| 43 | 620144 | 4.54425e+06 |
| 44 | 620129 | 4.54427e+06 |
| 45 | 620127 | 4.54428e+06 |
PROJEKSIYONUTM) UNIVERSAIRANSVERS MERKATOR 3*
DATAM TAF9&(GRSCOELIPSOID))