maan•
C*
Karar: 2023/317
CUMHURBAŞKANI KARARI
3 Temmuz 2023
Sayı : 32238
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
03/07/2023 TARÉHLI VE 2023/317 SAYILI KARARIN EK* LISTE
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
KURUMU : AVRUPA BIRLIÕI BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGiSTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GIH | Avrupa Birligi isleri Uzmani | 3 | 2 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 6 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | 7 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | 8 | |
| GiH | Memur | 2 | 7 | |
| TH | Programar | 5 | 4 | |
| TH | Programa | 6 | 5 | |
| TH | Tekniker | 1 | 7 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : AVRUPA BIRLiGI BASKANLIÕI
TESKILATI : MERKEZ
23
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIF: | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | 1 Memur | 1 | GiH | Avrupa Biligi isleri Uzmani | 5 | 13 | |
| GiH | Memur | 8 | 1 | GIH | Memur | 9 | |
| GIH | Avrupa Birligi isleri Uzmani | 2 | 13 | TH | Tekniker | ||
| TH | Tekniker | 5 | |||||
| TOPLAM: | 16 | TOPLAM: | 16 |
KURUMU : SALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGtStKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| GiH | Calisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmani | 2 | 3 | 1 |
| GIH Calisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmant | 3 | 2 | ||
| GÌH Calisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmanr | 1 | 5 | 4 | |
| GiH | Muhasebeci | 1 | 6 | 4 |
| GIH | Soför | 1 | 7 | 5 |
| TH | istatistikgi | 1 | 7 | 4 |
| TH | Mühendis | 3 | 2 |
TOPLAM:
20
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLÍK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIë]
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Uzman | 1 | 2 | GiH | Sef | 3 | 1 |
| GiH | Memur | 5 | 2 | SIH Veri Hazirlama ve Kontrol Igletmer | 1 | ||
| YH | Kaloriferci | 5 | 1 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmer | 5 | 2 |
| TH | Mühendis | 3 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 5 | TOPLAM: | 15 |
-A-
- BYAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK
KURUMU : DANISTAY BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEÖiStKLiöt
| MEVCUT KADRONUN | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - A - - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Veri Hazurlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 15 | GIH | Memur | 15 | 10 |
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 5 | |||||
| TOPLAM: | 10 | TOPLAM: |
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESi |
| GIH | Müfettis | 2 | 4 | 3 |
| GiH | Mali Hizmetler Uzmant | 1 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 5 | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIM | is Denetçi | |||
| ic Denetgi | ||||
| Biolog | 3 | |||
| Programcl | ||||
| Programcr | 1 | |||
| Mühendis | 69 | |||
| Muhendis | 41 | |||
| TH | Mühendis | 16 | MHNNNEAOMEMETEMIUMMIII | |
| TH | Mühendis | 1 | ||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mimar | ||||
| Kimyager | 1 | |||
| istatistikgi | 1 | 4 | ||
| Tekniker | ||||
| TH | Tekniker | 10 | N m | |
| TH | Tekniker | |||
| Tekniker | 5 | |||
| Tekniker | 15 | |||
| TH | Tekniker | 1 | u l | |
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | 1 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 7 | 5 |
| TH | Teknisyen | 1 | 9 | |
| AH | Avukat | 1 | 4 | 3 |
TOPLAM:
224
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜăÜ
TESKÍLATI : TASRA
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| GiH | Memur | 1 | 13 | 12 |
| GiH | Memur | 1 | 6 | |
| GIH | Memur | 2 | 8 | 7 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | 5 | 4 |
| GiH | Bilgisayar tsletmeni | 2 | 6 | 5 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 9 | 8 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 15 | 4 |
|---|---|---|---|
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 12 | 5 |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 17 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | |
| GIH | Veri Hazurlama ve Kontrol isletmeni | 7 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 9 | |
| SH | Biolog | 2 | 2 |
| SH | Biolog | 1 | 3 |
| SH | Biolog | 2 | 4 |
| SH | Biolog | 4 | 5 |
| TH | Arkeolog | 1 | 3 |
| TH | Programa | 1 | 2 |
| TH | Programci | 1 | 3 |
| TH | Çözümleyici | 1 | 5 |
| TH | Mühendis | 225 | 2 |
| TH | Mühendis | 194 | 3 |
| TH | Mühendis | 4 | |
| TH | Mühendis | 184 | 4 |
| Mühendis | 1 | 5 | |
| Mühendis | 12 | 5 | |
| 130 | |||
| Sehir Plancis | |||
| Kimyager | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Tekniker | 34 | ||
| 1 | |||
| Tekniker | |||
| Tekniker | 1 | ||
| 4 | |||
| TH | 2 | ||
| 21 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 17 | |||
| TH | Teknisyen | ||
| TH | Teknisyen | ||
| TH | Teknisyen | ||
| TH | Teknisyen | 2 | |
| TH | Teknisyen | 6 | |
| TH TH | Teknisyen Teknik Ressam | 1 3 | 4 |
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | 5 | |
| AH | Avukat | 8 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BOS KADRO DEGiSiKLiGt
TESKILATI: MERKEZ
-AMEVCUT KADRONUN
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | Hukuk Müsaviri | 1 | GIH | Hukuk Musaviri | 1 | 2 | |
| GiH | Hukuk Müsaviri | 5 | 1 | GiH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 5 |
| GiH | Memur | 7 | 3 | GiH | Bilgisayar isletmeni | 15 | |
| GiH | Memur | 8 | 1 | GiH | Bilgisayar isletmeni | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 10 | GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | 10 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 10 | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 8 | 15 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 15 | SH | Daire Tabibi | 3 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | SH | Biolog | |||
| 5H | Daire Tabibi | 3 | SH | Hemsire | 2 | ||
| SH | Biolog | 1 | TH | Mühendis | 3 | 15 | |
| SH | Hemgire | 1 | 1 | TH | Mühendis | 4 | 5 |
| SH | Hemsire | 10 | 1 | ||||
| TH | Mühendis | 1 | 10 | ||||
| TH | Mühendis | 2 | 10 | ||||
| TOPLAM: | 77 | TOPLAM: | 77 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Memur | 5 | 40 | GIH | Bilgisayar isletmeni | 15 | 30 |
| GIH | Memur | 10 | GiH | Bilgisayar Isletmeni | 12 | ||
| GiH | Memur | 7 | 10 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 7 | 20 |
| GiH | Haberlegme Memuru | 5 | 2 | GiH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 80 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 16 | |||||
| GiH | Daktilograf | 5 | 3 | ||||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletrneni | 3 | 30 | ||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 4 | 30 | ||||
| GiH | Soför | 5 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 142 | TOPLAM: | 142 |
KURUMU : GAP BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLiÕI
| DECISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN | DECISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | DECISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN |
|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECESi | DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
| GIH |
KURUMU : GAP BÖLGE KALKINMA IDARESt BASKANLT&I
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGtStKLtöt
DEGISTIRTLMESI ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|
| SINIFI | ||
| 1 |
KURUMU : GAP BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
• A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
BOS KADRO DEGIsiKLiGt
DERECE
ADET
5
TOPLAM:
KURUMU : GAP BÖLGE KALKINMA IDAREST BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
| - A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIstKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIstKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIstKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIstKLtK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTFI | UNVANI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| TH | Mühendis | Mühendis | 1 | 2 | |||
| TH | Sosyolog | Sosyolog | 4 | ||||
| TOPLAM : | 3 | TOPLAM: | 3 |
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A-
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET - | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Müfettis Yardimcisi | 9 | GiH | Müfettig Yardimcisi | 6 | 15 | |
| GÌH | Uzman | 1 | 9 | GtH | Sportif Egitim Uzmani | 3 | |
| GiH | Sportif Egitim Uzmani | 1 | GỈH | Mali Hizmetler Uzman Yardimcisi | 7 | 3 | |
| GtH | Sportif Egitim Uzmani | 4 | 2 | GÌH | Antrenör | 2 | |
| GiH | Sportif Egitim Uzmani | 5 | 2 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 25 |
| GiH | Sportif Egitim Uzmani | 6 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 25 | |
| GtH | Mali Hizmetler Uzman Yardimcisi | 9 | 3 | GIH | Genglik ve Spor Uzmani | 3 | |
| GIH | Antrenör | 9 | 1 | GIH | Spor Uzmant | 5 | 9 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 50 | GIH | Snor Uzmani | 6 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 6 | 4 | SH | 3 | ||
| GiH | Genglik ve Spor Uzmani | 7 | 2 | SH | |||
| SH | Diyetisyen | 2 | 1 | SH | |||
| SH | Diyetisyen | 4 | 1 | TH | 3 | 1 | |
| TH | Sosyolog | 4 | 1 | TH | 3 | 2 | |
| TH | Programa | 4 | 2 | TH | 3 | 5 | |
| TH | Çözümleyici | 1 | 3 | TH | 3 | ||
| TH | Çözümleyici | 7 | 1 | AH | 3 | 3 | |
| TH | Çözümleyici | 8 | 1 | AH | 4 | 2 | |
| TH | Mühendis | 5 | |||||
| TH | Mühendis | 7 | 3 | ||||
| AH | Avukat | 9 | |||||
| TOPLAM: | 112 | TOPLAM: | 112 |
KURUMU : GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
TESKiLATI: TAGRA
SINIFI
TH
Sosyolog
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
| - A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Yurt Müdür Yardimcisi | 2 | 1 | GiH | Furt Müdür Yardimcisi | 1 | 1 |
| GIH | Sube Müdürü | 2 | 1 | GIH | Sube Müdürü | 3 | 1 |
| GiH | Uzman | 10 | GiH | Sportif Egitim Uzman | 3 | 75 | |
| GIH | Sportif Egitim Uzman | 75 | GÌH | Antrenör | 3 | 100 | |
| GIH | Muhasebeci | 2 | 2 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 4 | 50 |
| GIH | Muhasebeci | 4 | 1 | GiH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 100 |
SINIFI
TH
-BYAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK
UNVANI
Sosyolog
DERECE
3
TOPLAM:
-B -
ADET
| Antrenör | 9 | 100 | GiH Bilgisayar isletmeni | 7 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | 5 | 300 | GỈH | Spor Uzmant | 10 | 10 | |
| Memur | 6 | 150 | GiH | Spor Uzmani | 5 | 50 | |
| Ambar Memuru | 5 | 6 | GiH | Spor Uzmani | 50 | ||
| 3 | GiH | Spor Uzmant | 50 | ||||
| Mutemet | 5 | GIH | Genglik Hizmetleri Memuru | 81 | |||
| 3 | 200 | GIH | Genglik Hizmetleri Memuru | 30 | |||
| Psikolog | 7 | 6 | SH | Sosyal Calismaci | 2 | ||
| Psikolog | 8 | SH | Sosyal Çalismaci | ||||
| Diyetisyen | SH | Sosyal Çalismaci | 4 | ||||
| Hemsire | SH | Psikolog | 3 | ||||
| Hemsire | 7 | 1 | SH | Psikolog | 5 | 50 | |
| Sosyolog | 4 | SH | Fizyoterapist | 5 | 100 | ||
| Sosyolog | 9 | SH | Diyetisyen | 1 | 2 | ||
| Mühendis | 7 | 11 | SH | Diyetisyen | 5 | 81 | |
| Tekniker | 106 | SH | Diyetisyen | 25 | |||
| Teknisyen | 50 | SH | Hemsire | ||||
| Teknisyen | 9 | 20 | TH | Sosyolog | 3 | 10 | |
| Avukat | 7 | TH | Mühendis | ||||
| Kaloriferci | 5 | 15 | TH | Mühendis | 7 | ||
| Bekçi | 5 | 10 | TH | Tekniker | 2 | 10 | |
| Bekçi | 7 | 6 | TH | Tekniker | 36 | ||
| TH | Tekniker | 4 | 10 | ||||
| TH | Tekniker | 5 | 50 | ||||
| AH | Avukat | 3 | 7 | ||||
| AH | Avukat | 4 | 2 | ||||
| YH | Hizmetli | 10 | 16 | ||||
| YH | Hizmetli | 9 | 15 | ||||
| TOPLAM: TOPLAM: 1103 | TOPLAM: TOPLAM: 1103 | TOPLAM: TOPLAM: 1103 | TOPLAM: TOPLAM: 1103 | TOPLAM: TOPLAM: 1103 | TOPLAM: TOPLAM: 1103 | 1103 | 1103 |
KURUMU : MiLLI PiYANGO IDARESI GENEL MÚDÜRLÑÕU
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
DEÕISTiRiLMESI ISTENEN KADROLARIN
SINIFI
TH
TH
UNVANI
Mühendis
Tekniker
KADRO
ADEDi
1
1
2
KADRO
DERECESI
6
6
TOPLAM:
KURUMU : StViL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ&Ü
TESKILATI: MERKEZ
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGtSIKLIK
KADRO DERECESI
3
3
-A-
-B-
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI -- | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| TH | istatistikçi | 1 | 1 | SH | Uzman Tabip | 5 | 2 |
| TH | istatistikgi | 8 | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : TÜRKIYE HUDUT VE SAHILLER SAGLIK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEötsiKLiöi
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | ADEDI | DERECESI | ||
| TH | Tekniker | 1 | 2 | |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | |
| 2 |
TOPLAM:
BOS KADRO DEÖtgiKLiöi
KURUMU : TÜRKiYE HUDUT VE SAHILLER SAÖLIK GENEL MÜDÜRLü&Ü
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGiSiKLiGi
| DECISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| TH | Kaptan | 3 | 2 | 1 |
| TH | Kaptan | 1 | 3 | |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | 2 |
| TH | Teknisyen | 5 | ||
| TOPLAM: | 6 |
KURUMU : TÜRKIYE HUDUT VE SAHILLER SAGLIK GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | 1 Ser | 3 | 2 GiH | 1 Sef | 5 | 2 |
| GÌH Soför | 5 1 | SH Eczaci | 1-8 | |||
| TOPLAM: | 3 | TOPLAM: 3 |
KURUMU : TÜRKiYE HUDUT VE SAHILLER SAGLIK GENEL MÜDÜRLŨăÜ
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | YARLMAST UYCUN GÖRULEN DEÉISiKLiK | YARLMAST UYCUN GÖRULEN DEÉISiKLiK | YARLMAST UYCUN GÖRULEN DEÉISiKLiK | YARLMAST UYCUN GÖRULEN DEÉISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI —- | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE _ | ADET |
| GiH | Soför | TH | Kaptan | 2 | |||
| GIH | Soför | 5 | 1 | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 2 |
KURUMU : TÜRKIYE iSTATISTIK KURUMU BASKANLIÖK
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
TESKILATI : MERKEZ
| SINIFI | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Türkiye istatistik Kurumu Uzmanl | 2 | ||
| GIH | Türkiye istatistik Kurumu Uzman: | |||
| GIH | Türkiye istatistik Kurumu Uzman | |||
| GiH | Türkiye istatistik Kurumu Uzman: | |||
| GiH | Mali Hizmetler Uzmani | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 6 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol igletmeni | 6 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Anketör | |||
| GiH | Anketör | |||
| GiH | Anketör | 6 | ||
| GIH | Anketör | |||
| GÍH | Anketör | |||
| SH | Daire Tabibi | |||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programer | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Matematikçi |
| TH Matematikçi | |||
|---|---|---|---|
| TH Istatistiksi | 2 | 2 | |
| TH istatistikgi | 3 | ||
| TH istatistiksi | 4 | ||
| TH istatistikçi | 1 | 5 | |
| TH | 1 | ||
| TH I11 | |||
| TH | 5 | ||
| TH Grafiker | 1 | 2 | |
| TH Grafiker | 1 | 4 | |
| TH Teknisyen | 1 | 8 | 7 |
61
KURUMU : TÜRKÈYE ISTATISTIK KURUMU BASKANLIãI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGiSiKLiK KADRO DERECESI |
| GiH | Türkiye istatistik Kurumu Uzmant | 12 | 2 | |
| GiH | Memur | 1 | 8 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | |||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | M M D | ||
| GiH | Veri Hazirtama ve Kontrol isletmeni | 13 | 6 | |
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 7 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GiH | ve Kontrol isletmeni | 1 | 9 | |
| GÌH | 25 | 4 | ||
| GIH | 30 | |||
| GIH | 26 | |||
| GiH | 28 | 7 | ||
| GiH | 21 | 8 | ||
| GIH | 1 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ơ ! О ! ш TGGMGYYT | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 3 | |||
| FF | ||||
| 2 | ||||
| TH | 16 | 2 | ||
| TH | 12 | |||
| TH | 21 | |||
| TH | 15 | |||
| TH | 7 | |||
| TH | 15 | 7 | ||
| TH | 1 | |||
| TH |
281
KURUMU : TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A-
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ||||||
| GiH | Türkiye Istatistik Kurumu Uzmani | Türkiye istatistik Kurumu Uzmani | |||||
| GiH | Türkiye istatstik Kurumu Uzmani | Türkiye istatistik Kurumu Uzmani | |||||
| GiH | Türkiye istatistik Kurumu Uzman Yardimasi | Türkiye istatistik Kurumu Uzman Yardimcist | |||||
| GiH | Türkiye Istatistik Kurumu Uzman Yardimcisi | 8 | 10 | GIH | Anketör | 5 | 2 |
| TH | Tekniker | 9 | 3 | TH | Tekniker | 1 | 2 |
| TH | Teknisyen | 10 | 11 | TH | Tekniker | 3 | |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 5 | 1 | TH | Tekniker | 5 | |
| TH | Teknisyen | 3 | 1 | ||||
| TH | Teknisyen | 4 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 64 |
64
KURUMU : TÜRKIYE iSTATISTIK KURUMU BASKANLIEI
BOS KADRO DEGiStKLIEI
TESKILATI : TASRA
| - A- MEVCUT KADRONUN | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLtK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLtK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLtK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Türkiye Istatistik Kurumu Uzman! | 1 | 16 | GiH | Türkiye Istatstik Kurumu Uzmani | 2 | 2 |
| GIH | Türkiye Istatistik Kurumu Uzman: | 3 | 4 | GIH | Türkiye Istatistik Kurumu Uzmant | 4 | 5 |
