malal• 4U1T04
C*
Karar: 2019/462
CUMHURBAŞKANI KARARI
25 Aralık 2019
Sayı : 30990
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ANAYASA MAHKEMESI BASKANLIËI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPIMAST UYGUN CÔRÜLEN DEÉISiKLiK | YAPIMAST UYGUN CÔRÜLEN DEÉISiKLiK | YAPIMAST UYGUN CÔRÜLEN DEÉISiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | SINIFI | DERECE | ADET | |
| SINH Raport: Vardmost | Raportot VardimGNVANT | 5 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | GÌH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 3 | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : YARGITAY BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLiGt
| DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK DERECEST KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | Mühendis | ADEDi | ||
| TH | Çözümleyici | |||
| TH | Çözümleyici | 5 | 1 | |
| TH | Çözumteyici | 3 | ||
| TH | Çözümleyicl | |||
| TH | Programa | 1 | ||
| TH | Programc | 2 | ||
| TH | Programa | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| SH | Çocuk Gelisimcisi | 2 | ||
| SH | Fizyoterapist | 1 | ||
| SH | Hemsire |
TOPLAM:
KURUMU : YARGITAY BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM :
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEdISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEdISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEdISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GIH i zabit katibi | 3 | |||||
| GIH Zabit Katibi | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 50 | |||
| GiH Sef | Veri Hazriama ve Kontrol isletmeni | 4 | 50 | |||
| YH Hizmetli | Tekniker | 3 | ||||
| 111 | TOPLAM: |
<URUMU : ADALET BAKANLIGI
rESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | E ADET | |
| GIH | Memur | GĨH Stajyer Kontrolör | 7 | 10 | |||
| TH | Mühendis | GiH | Stajyer Kontrolör | 10 | |||
| TH | Mühendis | 6 | 6 | GiH Kontrolör | |||
| TH | Mühendis | 7 | GiH | Kontrolör | 5 | 5 - | |
| TOPLAM: | 30 | TOPLAM : | 30 |
KURUMU KESKMAT : MERUEVE TABIT KAYNAKLAR BAKANLÊT
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | SINIFI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | ADET SINIFI | ||||
| GÍH Avrupa Birligi Uzmani | Avrupa Birligt Uzmani | ||||
| GỊH Avrupa Birligi Uzman Yardimcisi | Kütüphaneci | ||||
| GIH Sef | |||||
| GIH Uzman | |||||
| TOPLAM : | TOPLAM: |
KURUMU : TICARET BAKANLIG;
TESKILATI : MERKE:
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | _ SINIFI | UNVANI DERECE | ADET | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | GiH | Memur | 3 | |||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | GIH | Memur | 20 | ||||
| GỊH | Ayniyat Sayman | TH | Tekniker | ||||
| GỊH | Muhafaza Memuru | TH | Teknisyen | 10 | |||
| GiH | Uzman | 21 | TH | Mühendis | |||
| GiH | Uzman | 1 | TH | Mühendis | |||
| SH | Hemsire | 1 | 1 | TH | Mühendis | ||
| YH | Teknisyen Yardimcist | 8 | SH | Hemsire | |||
| TOPLAM: | 40 | TOPLAM : | 40 |
KURUMU : TICARET BAKANLIGI
TESKiLATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | SINIFI | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEEISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEEISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEEISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| SINiF Trcaret Denetmen Yardimast | 8 | 20 | GiH | Bölge Amiri | 10 | ||
| GIH | Ticaret Denetmen Yardimcisi | 11 | GiH | Kisim Amiri | 3 | 18 | |
| GiH | Bölge Amirl | 2 | 5 | GiH | Muayene Memuru | 5 | 3 |
| GÌH | Bölge Amiri | 3 | 5 | GiH | Memur | 10 | 5 |
| GiH | Memur | 12 | 5 | ||||
| TOPLAM: | 41 | TOPLAM: | 41 |
KURUMU : iCiSLERi BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | _DERECE | ADET |
| GiH | Arastirmaci | MIAH Daire Baskani | |||||
| GIH Sivil Savunma Uzmani | GÌH igisleri Bakanligr Dernekler Denetçi Yrd. | ||||||
| GIH Sekreter | n m in | Stajyer Kontrolör | 8 | ||||
| TH | Tekniker | GiH | Sube Müdürü | ||||
| TH | Tekniker | •oeen | GiH | Sef | |||
| Teknisyen | 34 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ном+ | |||
| Teknisyen Yardimcist | 9 | TH | Programci | ||||
| Teknisyen Yardimcisi | 2 | TH | Programcr | 3 | |||
| Teknisyen Yardimcist | 2 | ||||||
| Teknisyen Yardimcisi | NUMIMANO | ||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Hizmetli | |||||||
| Kaloriferci | THHMH | ||||||
| Kaloriferci | |||||||
| Kaloriferci | |||||||
| Bahçivan | |||||||
| Bahçivan | |||||||
| YH | Bahçivan | 12 | TOPLAM: | 107 |
TOPLAM:
KURUMU : SANAVI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| GiH Avrupa Birligi Uzmani | 1 | 2 | 1 | |
| GIH Avrupa Birligi Uzmani | 2 | 3 | 2 | |
| GIH Avrupa Birligi Uzmani | 1 | 4 | 3 | |
| GiH Avrupa Birligi Uzmani | 4 | 5 | ||
| GiH Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 2 | ||
| GIH Mali Hizmetler Uzmani | 1 | |||
| GÍH Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 8 | |||
| GIH Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 1 | 1 | ||
| GIH | Sanayi ve Teknoloji Uzman. | 24 | 2 | |
| GIH Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 23 | 3 | ||
| GIH Sanayl ve Teknoloji Uzmani | ||||
| GIH Müfettis | 1 | 1 | ||
| GiH Müfettis | 5 | |||
| GIH Uzman | 1 | 2 | ||
| Bilgisayar isletmeni | 1 | 3 | ||
| GiH Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 3 | 4 | 3 | |
| TH | Mühendis | 3 | 1 | |
| TH | Mühendis | 2 | 2 | |
| TH | Mühendis | 4 | 4 | 3 |
| TH | Sehir Piancisi | 1 | 1 | |
| TH | Sehir Plancist | 1 | 1 | |
| TH | Sehir Plancis | 1 | 4 | 3 |
| TH | Tekniker | 2 | ||
| TH | Tekniker | 3 | ||
| TH | Teknisyen | 4 | 3 |
TOPLAM:
104
KURUMU : SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADEDI DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| ! | UNVANI | KADRO DERECESI | ||
| Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 5 | ||
| Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 10 | ||
| Avukat | 1 | |||
| Mühendis | 10 | |||
| Mühendis | 9 | |||
| Mühendis | 19 | |||
| Mühendis | 19 | |||
| Mimar | 1 | |||
| Tekniker | 2 | |||
| Tekniker | 5 | |||
| Tekniker | 6 | |||
| Ölçü ve Ayar Memuru | ||||
| Teknisyen | 1 | |||
| Teknisyen | 1 | |||
| 86 |
TOPLAM :
KURUMU : SANAYi VE TEKNOLOJÍ BAKANLIÕI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | _ SINIFT | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH Mufettis | 7 | GIH Müfettis | 1 | 10 | |||
| GiH Müfettis | 4 | 20 | GiH | Müfettis | 3 | 10 | |
| GiH Müfettis | 6 | GiH | Müfettis | 5 | 12 | ||
| GiH | Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 2 | GIH | Sanayi ve Teknolojl Uzmani | 12 | ||
| GỊH Sanayl ve Teknoloji Uzmani | 4 | 1n m m in | GIH | Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 54 | ||
| GiH | Sanayi ve Teknolojl Uzmani | AH | Avukat | 3 | |||
| GIH | Sistem Programcisi | 3 | TH | Sehir Plancisi | 1 | ||
| GiH Sistem Programcisi | 6 | 1 | TH | Mimar | 8 | ||
| GiH | Ayniyat Sayman | 1 | 1 | ||||
| GiH | Memur | 5 | 7 | ||||
| GIH | Memur | 1 | |||||
| GIH | Memur | u l | 5 | ||||
| GIH | Sekreter | 1 | |||||
| GIH | Sekreter | 6 | 1 | ||||
| GiH Sekreter | 1 | ||||||
| GiH Soför | 5 | 5 | |||||
| GiH Soför | 1 | ||||||
| GiH Soför | 7 | 5 | |||||
| SH | Saglik Memuru | 10 | 1 | ||||
| SH | Saglik Teknisyeni | 9 | 2 | ||||
| TH | Mimar | 1 | 7 | ||||
| TH | Mimar | 2 | |||||
| TH | Sehir Plancisi | 4 | 1 | ||||
| TH | Programci | 1 | 3 | ||||
| TH | istatistikgi | 2 | 1 | ||||
| TH | istatistikgi | 4 | 1 | ||||
| Ölçü ve Ayar Memuru | |||||||
| TH | TH Teknisyen | 3 | 6 | ||||
| TH | Teknisyen | 10 | |||||
| YH Teknisyen Yardimcist | 110 | ||||||
| TOPLAM : | 110 | TOPLAM: |
KURUMU : SANAYÍ VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | CE ADET | |
| GĩH Memur | 5 | GIH Sube Müdürü | 1 | 35 | |||
| GIH Sekreter | |||||||
| TH Ölçü ve Ayar Memuru | |||||||
| TH | Ölçü ve Ayar Memuru | 4 | |||||
| TH | Ölçü ve Ayar Memuru | 5 | |||||
| TH | Ölçü ve Ayar Memuru | ||||||
| TH | Ölçũ ve Ayar Memuru | ||||||
| YH | Hizmetli | ||||||
| 35 | |||||||
| TOPLAM: | TOPLAM : |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO -DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ADEDI | _KADRO DERECESI | |
| GÌH | Avrupa Birligi Uzmant | 3 | ||
| GIH | Avrupa Birligi Uzmant | 4 | ||
| GÌH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GiH | Fotografsi | 1 | AMI+ | |
| GIH | Kameraman | 1 | ||
| GiH | Müfettis | 1 | ||
| GiH | Tarim ve Orman Uzmani | 4 | ||
| GiH | Tarim ve Orman Uzmani | |||
| GÌH | Uzman | |||
| GÌH | Uzman | |||
| SH | 1 | |||
| SH | 6 | 2 | ||
| SH | 5 | 3 | ||
| TH | 1 | 5 | ||
| TH | 1 | |||
| TH | 15 | |||
| TH | 3 | |||
| TH | 1 | 2 | ||
| TH | ||||
| TH | 6 | 4 | ||
| TH | ||||
| TH |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKiLATI : TASRA
DOLU KADRO DEGiSiKLIGi
| DECISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DECISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK DERECESI KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | |||
| GỈH | Bilgisayar isletmeni | 4 | 3 | |
| GiH | Bilgisayar tsletmeni | 4 | 5 | 3 |
| GÍH Muhasebeci | 1 | 4 | 3 | |
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | 34 | 5 | |
| AH | Avukat | 1 | 7 | 5 |
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | 4 | 3 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 4 | 5 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 3 | 7 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 12 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 13 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 161 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 411 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 182 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 127 | ||
| SH | Veteriner Hekim | 1 | ||
| TH | Grafiker | 1 | ||
| TH | istatistiksi | |||
| TH | Kimyager | |||
| TH | Mimar | 1 | ||
| TH | Mühendis | 246 | ||
| TH | Mühendis | 607 | ||
| TH | Mühendis | 382 | ||
| TH | Mühendis | 2 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 255 | ||
| TH | Programcr | 2 | ||
| TH | Programc | 1 | ||
| TH | Sosyolog | 16 | ||
| TH | Sosyolog | 1 | ||
| TH | Sehir Plancisi | 1 | ||
| YH | Bahgivan | 1 | ||
| 2.489 |
TOPLAM:
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIEI
TESKILATI : DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK DERECESI KADRO DERECEST | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GIH | UNVANI Bilgisayar lsietmeni | ADEDI 1 | 3 | |
| GIH Memur | 1 | 7 | 5 | |
| GiH Memur | 1 | 10 | 6 | |
| TH | Mühendis | 2 | 2 | |
| TH | Mühendis | 4 | 3 | |
| TH | Mühendis | 2 | 4 | |
| YH | Hizmetti | 9 |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIÉI
TESKiLATI : MERKEZ
12
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | _SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GỈH | Mufettis | GiH | Daire Baskan | 1 | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 6 | 10 | GIH Müfettig | 1 | 7 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 7 | 10 | GÌH | Bilgisayar isletmenl | 3 | 20 |
| SH | Veteriner Hekim | 5 | 11 | SH | Veteriner Hekim | 2 | |
| TH | Programa | 3 | SH Veteriner Hekim | ||||
| TH | Mühendis | 4 | 2 | TH | Programa | т + | 3 |
| TH | Mühendis | 38 | TH | Mühendis | 10 | ||
| TH | Mühendis | 6 | TH | Mühendis | 3 | 38 | |
| TH | Mühendis | ^ 00 | |||||
| TH | Mühendis | ||||||
| TOPLAM: | 91 | TOPLAM : | 91 |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | |||||
| GIH | Bigisayar isietmeni" | Müdür Yardimcist | |||||
| GiH Bilgisayar isletmeni | 5 | 10 | GIH il Müdür Yardimcisi | 1 | |||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 6 | 5 | GÍH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | ||
| GịH Bigisayar Isletmeni | 7 | 30 | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isietmeni | 3 | 20 | ||
| GIH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 7 | 20 | SH Veteriner Hekim | 1 | 50 | ||
| Veteriner Hekim | 5 | 177 | SH | Veteriner Hekim | 3 | 175 | |
| TH | Mühendis | 5 | 150 | TH | Mühendis | 1 | 25 |
| TH | Mühendis | 6 | 15 | TH | Mühendis | 3 | 334 |
| TH | Mühendis | 7 | 15 | TH | Programa | 1 | 4 |
| TH | Mühendis | 8 | 235 | TH | Programcr | 3 | 5 |
| TH | Programa | 7 | |||||
| TOPLAM: | 706 | TOPLAM: | 706 |
KURUMU : TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
TESKILATI : DÖNER SERMAYE
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE. | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | E ADET | |
| GiH | Soför | 5 | GiH Sayman | 1 | 11 | |||
| YH | Teknisyen Yardimcis | 7 | 11 | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
-B-
-B -
KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÚ
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADEDI | DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO DERECESi | ||
| GiH Müfettis | 1 | 5 | 4 | |
| GIH | Hukuk Müsaviri | 1 | 3 | 2 |
| GiH | Tapu ve Kadastro Uzman: | 1 | 5 | |
| GiH | Uzman | |||
| GIH | Uzman | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 7 | 4 | |
| TH Mühendis | 3 | 5 | 4 | |
| TH Programcr | 2 | 2 | ||
| TH | Programcl | 3 | 3 | |
| TH | Programc | 3 | 4 | |
| TH | istatistikgi | 2 | 2 | |
| TH | Tekniker | 1 | 1 | |
| TH | Tekniker | 4 | 1 | |
| TH | Tekniker | 4 | 3 | |
| TH | Tekniker | 5 | 4 | |
| 33 |
TOPLAM:
KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| UNVANI | ADEDI | KADRO KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GIH | Uzman | 1 | 1 | |
| GiH | Uzman | |||
| GIH | Uzman | 31 | 5 | |
| GÌH | Uzman | 4 | ||
| GiH Bilgisayar isletmeni | 49 | 4 | ||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 3 | |||
| GiH | Bilgisayar igletmeni | 219 | ||
| GIH Bilgisayar isletmeni | 1 | |||
| TH Kontrol Mühendisi | 15 | |||
| TH | Kontrol Mühendisi | 8 | ||
| TH | Kontrol Mühendisi | 15 | 5 | |
| TH | Mühendis | 38 | ||
| TH | Mühendis | 31 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH Mühendis | 54 | |||
| TH Kontrol Memuru | ||||
| TH Programc | 4 | |||
| TH Programa | ||||
| TH Tekniker | 32 | |||
| TH Tekniker | 80 | |||
| TH Tekniker | 2 | |||
| TH Tekniker | 72 | |||
| TH Tekniker | 1 | |||
| TH Tekniker | 31 | |||
| TH Kadastro Teknisyeni | 136 | |||
| TH Kadastro Teknisyeni | 10 | |||
| TH Kadastro Teknisyeni | 72 | |||
| TH Teknisyen | ||||
| TH Teknisyen | ||||
| TH Teknisyen | 1 | |||
| SH | Hemsire | 1 | ||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | 1 | ||
| YH | Hizmetli | - 1 946 |
KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGI
TESKILATI : DÖNER SERMAYI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK DERECESI KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI_ | UNVANI | ADEDÍ | ||
| GiH | Bilgisayar isietmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 60 | 5 | |
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 2 | 7 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 2 | |
| TH | Tekniker | 2 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 4 | 3 | |
| TH | Tekniker | 3 | 5 | 4 |
| TH | Tekniker | HN | 6 | |
| TH | Teknisyen | 4 | 3 | |
| TH | Teknisyen TOPLAM: | 5 | 4 |
KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Is Denetgi | 3 | 1 | GÌH | iç Denetçi | 1 | 1 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 5 | GiH | Bilgisayar isletmeni | 3 | ||
| TH | Tekniker | 5 | 3 | GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | |
| TH | Mimar | 5 | 1 | TH | Tekniker | 1 | 3 |
| TH | Tekniker | 2 | |||||
| TH | Mimar | 3 | 1 | ||||
| TOPLAM: | 14 | TOPLAM: | 14 |
KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| UNVANI | -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINiF Uzman | DERECE | ADET | |||
| GiH | GiH Arsiv Memuru | 7 | |||
| GÌH | Arsiv Memuru | Arsiv Memuru | 10 | ||
| TH | Kadastro Teknisyenl | Arsiv Memuru | |||
| YH | Hizmetli | Kontrol Mühendisi | 3 | 18 | |
| TH | Hizmetli | Kontrol Mühendisi | 4 | 20 | |
| TOPLAM: | TOPLAM : | 58 |
KURUIAT : MINVET CENEL MUDURLUdÙ
DEGISTiRiLMESI ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM :
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | KADRO ADEDi | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | "Mütercim | 3 | 3 | |
| GiH | Mütercim | 2 | 3 | |
| AH | Avukat | 6 | ||
| 1 | 5 | |||
| SH | Dis Tabibi | 1 | 2 | |
| SH | Psikolog | 1 | 4 | 3 |
| SH | Sosyal Çalismaci | 1 | 4 | |
| SH | Tabip | 1 | 2 | |
| TH TH | istatistikgi | 1 | 4 | 1 |
| Mimar | ||||
| TH | Teknisyen | 15 | 5 |
<URUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGI
ESKILATI : TASR.
DOLU KADRO DEGISiKLiöI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK DERECESI KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | Mütercim | ADEDI | ||
| AH | Avukat | 2 | 3 | 1 |
| SH | Psikolog | 1 | 2 | |
| SH | Psikolog | 3 | ||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Psikolog | 25 | ||
| SH | Sosyal Çalismac | 1 | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | 11 | ||
| SH | Sosyal Calismacr | |||
| TH | Teknisyen | 5 72 |
TOPLAM:
URUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGI
ESKILATI : MERKE
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANI | DERECE ADET | ||
| SNiF Vel Hoarlama ve xontol Siemenl | 10 | AH | Avukat | 22 | |||
| GỊH Bilgisayar Isletmeni | 3 | 15 | SH | Psikolog | 10 | ||
| GỊH Bilgisayar isletmeni | 7 | 5 | TH | Sosyolog | 8 | 10 | |
| GIH Bilgisayar isletmeni | 9 | N+ | EMH Basmüfettis | 1 | 3 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 10 | EMH Müfettis | 1 | 100 | |||
| EMH Daire Baskan Yardimcist | 1 | 10 | EMH Sube Müdürü | 1 | 2 | ||
| EMH | Emniyet Müdürü(Pilot) | 1 | 10 | EMH Komiser | 3-6 | 128 | |
| EMH | Kidemli Baspolis Memuru | 3-9 | 141 | YH ASÇI | 12 | 10 | |
| EMH | Baspolis Memuru | 3-9 | 70 | ||||
| YH | Teknisyen Yardimcist | 13 | |||||
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 5 | |||||
