Karar Sayisi: 188
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Bogaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsaminda ekli harita ile listede güzergâhi, bulundugu yer ve ada/parsel numaralar gösterilen tasinmazlarn Karayollars Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nei maddesi geregince karar verilmistir.
16 Ekim 2018
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
16/10/2018 TARIHLI VE 188 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
KUZEY MARMARA OTOYOLU(3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KINALI-ODAYERI VE KURTKÖY-AKỴAZI(BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KESiMLERi M:0+000-60+500 ILE 129+650-251+111 ARASI
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KINALI-ODAYERI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000-60+500
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| II. | ILÇE | KÖY/ MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL | SILIVRI | ALIPASA | 3479. 3480. 3481. 3482, 3483. 3484. 3525. 3526. 3527. 3528. 3529. 3530. 3531, 3532, 3533. 3549. 3553. 3563. 3566. 3567. 3708. 3709. 3710. 3711. 3712. 4247.4252. 4253, 4254. 4265. 4309. 4310. 5277. 5295. 5312. 5351. 5355. 5396. 5584. 5593. 6286. 6579. 6639. 6694. 6698. 6703. 6705. 6707. 6759. 6770. 6799. 6811 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | ALIBIY | 57 | 44.45.49 |
| ISTANBUL | SILIVRI | KÜCÖKKILIÇLI | 207.487.488 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | KÜCÖKKILIÇLI | 101 | 12.13 |
| ISTANBUL | SILIVRI | KÜCÖKKILIÇLI | 102 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | FENERKÖY | 1796. 2486. 2515. 2671. 2698. 2700. 2701. 2855. 2856, 2857, 2932, 2934, 2935, 3020. 3021. 3089. 3094. 3257. 3642. 4478. 4528. 4529. 4530. 4821. 4846. 4982 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | FENERKÖY | 5 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | AKÖREN | 1991. 3112 | |
| ISTANBUL | SILIVRI | KADIKÖY | 880. 881. 988. 992. 2421 | |
| ISTANBUL | CATALCA | EI.BASAN | 963. 987. 989. 997, 999. 1000, 1001. 1013. 1014. 1018. 1019. 1020. 1023. 1111. 1119. 1189 | |
| ISTANBUL | CATALCA | KALEIÇI | 29. 30. 33, 52.53 | |
| ISTANBUL | CATALCA | KALEIÇI | 157 | 9.15. 16. 17. 55. 59 |
| ISTANBUL | CATALCA | KALEIÇI | 158 | 53 |
| ISTANBUL | CATALCA | KALEIÇI | 202 | 46. 109 |
| ISTANBUL | CATALCA | KALEIÇI | 211 | 6.14 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KINALI-ODAYERI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000-60 +500 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| ILCE | KÖY! MAHALLE | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| ISTANBUI. | CATALCA | WZZETTIN | 106 | 15. 18. 19. 20.21 |
| ISTANBUI. | CATALCA | WZZETTIN | 129 | 101. 115. 126. 287. 304. 305. 317. 320. 321 |
| ISTANBUI. | CATALCA | WZZETTIN | 189 | 23 |
| ISTANBUI. | CATALCA | WZZETTIN | 192 | 16. 17. 18. 24. 25 |
| ISTANBUI. | CATALCA | NAKKAS | 303, 528. 529. 530. 568, 601. 610. 643, 651. 661, 1116. 1119. 1146. 1828. 1831. 1840. 1856. 1857, 1865, 1866. 1923. 2137. 2138. 2146. 2154. 2155. 2158. 2201. 2281. 2812. 2813. 3006. 3035 | |
| ISTANBUI. | ARNAVUTKOY | YASSIÖREN | 178 | 6. 42 |
| ISTANBUI. | ARNAVUTKOY | YASSIÖREN | 180 | 16. 17 |
| ISTANBUI. | ARNAVUTKOY | BOYALIK | 158 | 86 |
| ISTANBUI. | ARNAVUTKOY | BAKI.ALI | 112 | 4. 5. 80.87. 88.92, 102. 103. 104. 105. 118. 122. 123 |
| ISTANBUI. | ARNAVUTKOY | TAYAKADIN | 101 | 29, 95. 96. 98. 99 |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 165 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6385 | 1.2.3.4.5.6 |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6390 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6391 | 1.2.3 |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6.392 | 3.4 |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6393 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6394 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6.398 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6.394 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6401 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6403 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6-104 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6405 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6400 | |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 64019 | 1.2.31 |
| ISTANBUL | SULTANGAZI | CEBECI | 6410 | |
| ISTANBUL | EYÖPSULTAN | ALIBEYKÖY | 2 | 30 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| TLI | ILÇESI | MAH./KÖY | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL. | PENDIK | KURNA | 636 | |
| KOCAELI | TUZLA | TEPEÖREN | 320. 321, 322. 362, 363, 1294, 1315, 1490, 1498, 1570, 1703. 1887. 1889, 1890. 2114, 2250 | |
| CUMAKÖY | 62, 63. 64. 67. 74. 77, 703, 1305 | |||
| CUMAKÖY | 131 | |||
| CUMAKÖY | 132 | 1 | ||
| DENIZLI | 2709 | |||
| DENIZLI | 72, 74, 75 | |||
| DENIZLI | 149 | 13,63. 64, 65, 67, 69. 70, 71, 73, 74, 75 | ||
| DENIZLI | 185 | 26. 27. 28, 29. 30 | ||
| DENIZLI | 166 | 6,7 | ||
| DENIZLI | 167 | 3, 30, 33, 34, 35, 46 | ||
| DENIZLI | 170 | 17 | ||
| DENIZLI | 179 | 81 | ||
| GEBZE | DENIZLI | 209 | ||
| 114 | 6 | |||
| 10. 11,21 | ||||
| 139 | ||||
| TAVSANLI | 141 | 1.5 | ||
| 208 | ||||
| 210 | 1, 2, 5, 6, 12 | |||
| 211 | ||||
| 216 | ||||
| 221 | 86 | |||
| DILOVASI | KÖSELER | 2104. 2105, 2106. 2108, 2109. 2120 | ||
| DILOVASI | KÖSELER | 212 | ||
| DILOVASI | KÖSELER | 219 | 1. 2. 13.14 | |
| DILOVASI | KÖSELER | 224 | 17. 18. 19. 20. 21. 39. 40. 41.42. 52, 53. 55, 56. 57. 58. 59 | |
| DILOVASI | KÖSELER | 225 | 1.4 | |
| DILOVASI | KÖSELER | 226 | ||
| DILOVASI | KÖSELER |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOÑAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESÌ
| TLI | ILÇEST | MAH./KÖY | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | DILOVASI | DEMIRCILER | 146 | 9 |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 189 | 45,46, 52.53 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 190 | 1 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 298 | 13 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 300 | 1 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 315 | 2.3 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 316 | 7.8, 9. 10, 11. 19, 20. 21. 22, 23, 24. 25, 26. 27. 28. 29, 30, 32 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 317 | 13, 14, 15, 16. 18, 19 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 326 | 14 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 327 | 7 | |
| DILOVASI | DEMIRCILER | 335 | 7,8.9 | |
| KÖRFEZ. | SEVINDIKLI | 912.913.914.915. 1115, 2031. 2036, 2037, 2136. 2137, 2138. 2139. 2140. 2151, 2629, 2814 | ||
| KÖRFEZ. | SEMSETTIN | 105. 106. 255. 295, 744 | ||
| KÖRFEZ. | KARAYAKUPLU | 1168, 1780. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1804, 1806. 1807, 1808, 1840. 2610, 2617 | ||
| KÖRFEZ. | SiPAHILER | - | 19.433.577, 578. 579, 580, 581. 582.583. 584. 585,989, 990, 991. 1006. 1030, 1090, 1091, 1092, 1093, 1137. 1138, 16%, 119 1231, 1278, 1304. 1307, 1737, 1745, 1843. 1844. 1845, 1846. 1847. 1848, 1849, 1850, 1851. 1852. 1854, 1855. 1856, 1857, 1858. 1859. 1860, 1861. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3239. 3240. 3261. 3294. 3295. 3296. 3297. 3326. 3329, 3495. 3518. 3631, 3632. 3633. 3635. 4149. 4150. 4151. 4152. 4455. 4456. 5301. 5383 | |
| KÖRFEZ. | HIMMETLI | 1326. 1329. 1636. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1705. 1710, 1771. 1772. 1773. 1779. 1795. 4026 | ||
| DERINCE | KASIKÇI | 4122.4242 | ||
| iZMiT | ÇAYIRKÖY | 1983. 2998. 3010. 3017. 3018, 3021. 3022. 3023, 3024. 3027, 3170. 3171. 3188. 3189. 4244. 4247. 4275. 4279. 4283. 4310, 4332 | ||
| iZMiT | S.CAYIRKÖY | 194 | 1.2.4 | |
| iZMiT | DERETEPE | 773. 775. 776, 777. 778. 779. 790, 791. 794. 795. 806. 807. 808. 1342 | ||
| iZMiT | DERETEPE |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| ILI | ILÇESI | MAH./KÖY | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | UZUNBEY | 43.1734 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 2.3.5.10 | ||
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 626 | 4.5.6 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 633 | 3.4.5 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 634 | 2.3.4.5.6.7.8 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 677 | 1 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU | 678 | 1.10 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | UZUNBEY | 681 | 8,9.10.11.12.13 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 682 | ||
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 686 | 1.3.4.12 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | 703 | ||
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 190 | 12.3 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 214 | 1.12 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 215 | 1.14 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 217 | |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 326 | 1.2.14 |
| КОСЛЕЦі | KARTEPI | SUYU CIFTLIK | 339 | 1 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| it | iLÇE | KÖY/ MAHALLE | AD A | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOC'AEL | IZMiT | DURITASAN | 109. 111. 112. 146. 205, 206. 316. 347. 348, 349. 350, 408. 409. 410. 411. 412. 413, 1164, 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233, 1263. 1310. 1311. 1312. 1313. 1600. 1601. 1602. 1604. 1605. 1607. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1686. 1687. 1688, 1690. 1691, 1697, 1699, 1708, 1709. 1710. 1711. 1712. 2151, 2152. 2161. 2162. 2211. 2217. 2290. 2307. 2308. 2313. 2314. 2376. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387, 2388. 2389, 2492. 2493, 2494. 2500. 2503. 2504. 2538. 4793. 9420. 9448. | |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 101 | |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 102 | 1 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 103 | 80.81.404 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 10S | 18 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 110 | 14 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 128 | 70.71,72.73.74.75,76 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 1.33 | 12 |
| KOC'AEL | IZMiT | ESELER | 136 | |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 1838 | |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 21.27.56 | |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 102 | 2.3 |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 103 | 74.121.122.123.397 |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 123 | 8 |
| KOC'AEL | IZMiT | BAYRAKTAR | 145 | |
| KOC'AEL | IZMiT | GEDIKLI | 43.44.45.46.142.143.151,157.883.886.890.927.928. 963.965.970 | |
| KOC'AEL | IZMiT | KARAABDULBAKI | 12.93.101.102.149.622.812 | |
| KOC'AEL | IZMiT | SAPAKPINAR | 226.227.520 | |
| KOC'AEL | IZMiT | SÜLEYMANIYE | 234.249.250.253.317.576.624.630 | |
| KOC'AEL | IZMiT | AKMESE | I50. 187, 188, 189. 242, 575, 576, 590, 859.967. 968, 1157, 1189, 1190, 1191, 1202, 1203. 1204, 1205. 1345. 1428. 1429, 2341. 2352. 2950. 2968. 2980. 2996. 3035. 3091. 3117.3129. 3131. 3133. 3136. 3152.3155.3176. 3203 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOÑAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/ MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | SERDIVAN | BISEVLER | 109. 309. 412. 413 | |
| SERDIVAN | YAVLIK | 8. 9. 10. 11. 852 | ||
| ADAPAZARI | KORUCUK | 2261 | 4.5 | |
| AL.ANDUZU | 188.1376 | |||
| KARAPINAK | 41. 71.72 | |||
| 2273 | 5.6 | |||
| 2274 | 10. 11. 12 | |||
| 2276 | 68, 82. 96 | |||
| 2277 | 64.66 | |||
| KUL.AK.SIZ. | 41.71.72 | |||
| KUL.AK.SIZ. | 4221 | 1. 2. 3. 4. 5.6.7 | ||
| 2529 | 10 | |||
| 2530 | 92.167.203.204.205.207.366. | |||
| 2531 | 48.72.73.74.75.76.77.78.79.80.95.96.97,98.99.101.105.108.110.113.115.116.118.119.142.144.145.160.161.169.173.182.184,185.188.191,193. 199.201.202.204.212.215.221.224.234.238.239.240.244.246.256,258.259.262.263.264.266.267.268.269 | |||
| 2536 | 13.14.15.16.17.18.19.20,21,22.23.24.25.26, 69, 70, 71, 72, 73. 74. 75, 76, 77. 78, 79, 80.81. 82. 83.84.85. 86, 87.88, 89. 90, 91. 92, 93, 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 132 | |||
| 2542 | 1 | |||
| 4233 | 2.3 | |||
| KARAKAMIS | 4237 | 4.5.6.7.8 | ||
| 4238 | 1.2 | |||
| 4239 | 1.2.3,4 | |||
| 4240 | 1.6.7.8.9 | |||
| 4242 | 1.2.3 | |||
| 4243 | 1.2.3 | |||
| 4244 | 1.2.3 | |||
| 4245 | 1.2.3.4 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| IL | ILCE | KÖY/ MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPA/AKI | 4247 | 6.7 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | 4248 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | KARAKAMIS | 4249) | 1.2.3.4.5.6.7 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | 4250 | 3.4.5.6 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | 4254 | 1.2 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | 4264 | 2 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | KARAMAN | 2299 | 3 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | KARAMAN | 2303 | 1 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | KARAMAN | 2314 | 1.2 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | TEKEIER | 576 | 7.35.36.80 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | TEKEIER | 1355 | 7.8.9.10.15.16 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | TEKEIER | 1356 | 2.3 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | TEKEIER | 1360 | 1.3 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | DAGDIBI | ||
| SAKARYA | ADAPA/AKI | CAMYOLU | 2449 | |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | CAMYOLU | 2513 | 17.59 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI | CAMYOLU | 2523 | 25.26.27.28.29.30.31 |
| SAKARYA | ADAPA/AKI |
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJESI KURTÖY-AKYAZI ARASI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 129+650-251+111
KAMUI.ASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | ILÇE | KÖY/ MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SULEYMANBEY | 195.196. 341. 344.345.346.347.348.349.350.351 | |||
| TRABZONLAR | 86.87.88.119.260.262.263.272.273.274.275.276.277.278.281.314.315.316.317.318.319.320. 904 | |||
| KÖMÜRIÖK | 124. 125. 130. 159. 160. 216. 223. 224. 225. 226. 269. 375. 550. 551. 568. 682. 738. 741. 744. 761. 809. 838, 869.872.918. 924. 926. 939 | |||
| POYRAZI.AR | 1051. 1159, 1529 | |||
| CELEBILER | 8,16.50.51.52.53.54.55.58,59.61.70.71.72.73,74.75.77.154.296,299.300,305.307.337.369.445.446.472.473.474.475,476.477.480,507. 814.815.816.818.819.929.970. | |||
| CERÇH.ER | 126.128.129.130.132.163.181.185.186.187.188,189,190.191,192.197.198.199.200. 205. 242.243.246. 505 | |||
| HACIRAMAZANI.AR | 168.169.536.537 | |||
| BUDAKLAR | 374.376.385.586.587.588.590.591.593.594.597.1262.1268.1269.1270.1271.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1541.3230.3275.3414.3437 3438.3476. 3488.3489.3490 | |||
| ABALI | 787. 788, 789, 790, 791, 793, 795, 796. 797, 798. 799. 800. 819, 820. 821. 822. 823. 827. 825. 826. 827, 828. 829, 830, 831. 832. 833, 847.877. 879. 880, 881.882. 883. 884. 885. 886, 887. 888.889. 890, 891. 892, 893, 894. 895, 896. 897. 898, 900. 967. 1051. 1075. 1076. 1077. 1078. 1084. 1085, 1087. 1100. 1114. 1117. 1119. 1120. 1121. 1122. 1124. 1169, 1489. 1490, 1629. 1630. 1955. 1956, 1966. 1990, 1994. 1997 | |||
| ERENLER | KÜCÜKESINCE | 649. 1073. 1924. 1972 | ||
| BEDILTAHIRBEY | 102 | 4.16.65 | ||
| 103 | 62.102. | |||
| 115 | 55.56.58.59. | |||
| KIZAL.CIKORMAN | 117 | 19.20.21.22.23.24.25.26.31 | ||
| 119 | 9.10 | |||
| 102 | 4 | |||
| AKYA/I | UZUNÇINAR | 105 | 3 | |
| VAKIF | 101.117.1276.1929 | |||
| OSMANBEY | 755. 756. 757. 758. 759, 760, 761. 762, 769. 770. 771, 772. 792. 793, 794. 795. 796. 1350, 1411 | |||
| 101 | 15. 17.23. 24. 30.31 | |||
| RAMASLITOPAGAC | 102 | 1,2. 3. 10. 12. 13. 57. 80. 81. 82, 90. 103 | ||
| 103 | 1. 2. 3. 4, 40. 41. 42. 43 | |||
| HENDEK | OKTAKÖY | 169. 191. 226. 227 | ||
| HENDEK | PUNABEY | 417.421.422. 423. 424.425. 426, 427, 428. 429. 430, 431. 435, 440, 442. 444. 445. 510. 511. 512, 513, 516. 517, 526. 527. 528. 529. 531. 532 53.3. 534. 536. 538. 539. 540. 545. 546. 549. 550. 551. 552. 553. 554, 555. 558. 1346, 1347. 1359, 1361, 1362 |